Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
Diciembre 2024 |
24 | Martes | SIMULTANEA 24 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
21 | Sábado | SABADO 21 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Viernes | VIERNES 20 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
19 | Jueves | JUEVES 19 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
18 | Miércoles | MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
13 | Viernes | VIERNES 13 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
12 | Jueves | JUEVES 12 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
11 | Miércoles | MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
10 | Martes | MARTES 10 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
8 | Domingo | DOMINGO 8 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
7 | Sábado | SABADO 07 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
6 | Viernes | VIERNES 6 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
5 | Jueves | JUEVES 5 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
4 | Miércoles | MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
3 | Martes | MARTES 3 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
1 | Domingo | DOMINGO 01 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
Noviembre 2024 |
30 | Sábado | SABADO 30 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
29 | Viernes | VIERNES 29 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
28 | Jueves | JUEVES 28 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
27 | Miércoles | MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
26 | Martes | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
24 | Domingo | DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
23 | Sábado | SABADO 23 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
22 | Viernes | VIERNES 22 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
21 | Jueves | JUEVES 21 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Miércoles | MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
18 | Lunes | ABIERTO ULTIMOS 18 HOYOS MAÑANA | Medal | 18 |
17 | Domingo | ABIERTO 36 HOYOS HÁNDICAP | Medal | 36 |
16 | Sábado | ABIERTO CAT SCRATCH 54 HOYOS | Medal | 54 |
15 | Viernes | VIERNES 15 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
14 | Jueves | JUEVES 14 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
13 | Miércoles | MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
12 | Martes | MARTES 12 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
10 | Domingo | DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
9 | Sábado | MAZZEO 09 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
8 | Viernes | VIERNES 08 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
7 | Jueves | JUEVES 07 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
6 | Miércoles | MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
5 | Martes | MARTES 05 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
3 | Domingo | DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
2 | Sábado | SABADO 02 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
1 | Viernes | VIERNES 1 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
Octubre 2024 |
31 | Jueves | JUEVES 31 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
30 | Miércoles | MIERCOLES 30 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
29 | Martes | MARTES 29 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
27 | Domingo | DOMINGO 27 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
26 | Sábado | SABADO 26 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
25 | Viernes | VIERNES 25 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
24 | Jueves | TORNEO CONTADORES | Medal | 36 |
23 | Miércoles | MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
22 | Martes | MARTES 22 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
20 | Domingo | DOMINGO 20 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
19 | Sábado | SABADO 19 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
18 | Viernes | VIERNES 18 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
17 | Jueves | JUEVES 17 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
16 | Miércoles | MIERCOLES 16 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
15 | Martes | MARTES 15 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
13 | Domingo | DOMINGO 13 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
12 | Sábado | SABADO 12 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
11 | Viernes | VIERNES 11 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
10 | Jueves | JUEVES 10 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
9 | Miércoles | MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
8 | Martes | MARTES 8 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
6 | Domingo | DOMINGO 6 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
5 | Sábado | TORNEO MAZZEO 05 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
4 | Viernes | VIERNES 4 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
3 | Jueves | JUEVES 03 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
2 | Miércoles | MIERCOLES 02 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
1 | Martes | MARTES 01 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
Setiembre 2024 |
30 | Lunes | LUNES 30 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
29 | Domingo | DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
28 | Sábado | SABADO 28 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
27 | Viernes | VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
26 | Jueves | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
25 | Miércoles | MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
24 | Martes | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
22 | Domingo | DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
21 | Sábado | SABADO 21 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Viernes | VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
19 | Jueves | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
18 | Miércoles | MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
17 | Martes | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
14 | Sábado | SABADO 14 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
13 | Viernes | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
12 | Jueves | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
11 | Miércoles | MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
10 | Martes | MARTES 10 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
7 | Sábado | TORNEO EL SALVADOR | Medal | 18 |
6 | Viernes | VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE (PRACTICA) | Medal | 18 |
6 | Viernes | VIERNES 06 MAÑANA | Medal | 18 |
5 | Jueves | JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
4 | Miércoles | MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
3 | Martes | MARTES 03 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
1 | Domingo | DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
Agosto 2024 |
31 | Sábado | SABADO 31 DE AGOSTO | Medal | 18 |
29 | Jueves | JUEVES 29 DE AGOSTO | Medal | 18 |
28 | Miércoles | MIERCOLES 28 DE AGOSTO | Medal | 18 |
27 | Martes | MARTES 27 DE AGOSTO | Medal | 18 |
25 | Domingo | DOMINGO 25 DE AGOSTO | Medal | 18 |
24 | Sábado | SABADO 24 DE AGOSTO | Medal | 18 |
23 | Viernes | VIERNES 23 DE AGOSTO | Medal | 18 |
22 | Jueves | JUEVES 22 DE AGOSTO | Medal | 18 |
21 | Miércoles | MIERCOLES 21 DE AGOSTO | Medal | 18 |
20 | Martes | MARTES 20 DE AGOSTO | Medal | 18 |
18 | Domingo | DOMINGO 18 DE AGOSTO | Medal | 18 |
17 | Sábado | SABADO 17 DE AGOSTO CLASIFICACION FB | Four Ball 3/8 | 18 |
16 | Viernes | VIERNES 16 DE AGOSTO | Medal | 18 |
15 | Jueves | JUEVES 15 DE AGOSTO | Medal | 18 |
14 | Miércoles | MIERCOLES 14 DE AGOSTO | Medal | 18 |
13 | Martes | MARTES 13 DE AGOSTO | Medal | 18 |
9 | Viernes | VIERNES 09 DE AGOSTO | Medal | 18 |
8 | Jueves | JUEVES 08 DE AGOSTO | Medal | 18 |
7 | Miércoles | MIERCOLES 07 DE AGOSTO | Medal | 18 |
6 | Martes | MARTES 06 DE AGOSTO | Medal | 18 |
4 | Domingo | DOMINGO 04 DE AGOSTO | Medal | 18 |
2 | Viernes | VIERNES 02 DE AGOSTO | Medal | 18 |
1 | Jueves | JUEVES 01 DE AGOSTO | Medal | 18 |
Julio 2024 |
31 | Miércoles | MIERCOLES 31 DE JULIO | Medal | 18 |
30 | Martes | MARTES 30 DE JULIO | Medal | 18 |
28 | Domingo | DOMINGO 28 DE JULIO | Medal | 18 |
27 | Sábado | SABADO 27 DE JULIO | Medal | 18 |
26 | Viernes | VIERNES 26 DE JULIO | Medal | 18 |
25 | Jueves | JUEVES 25 DE JULIO | Medal | 18 |
24 | Miércoles | MIERCOLES 24 DE JULIO | Medal | 18 |
23 | Martes | MARTES 23 DE JULIO | Medal | 18 |
21 | Domingo | DOMINGO 21 DE JULIO | Medal | 18 |
20 | Sábado | SABADO 20 DE JULIO | Medal | 18 |
19 | Viernes | VIERNES 19 DE JULIO | Medal | 18 |
18 | Jueves | JUEVES 18 DE JULIO | Medal | 18 |
17 | Miércoles | MIERCOLES 17 DE JULIO | Medal | 18 |
16 | Martes | MARTES 16 DE JULIO | Medal | 18 |
14 | Domingo | DOMINGO 14 DE JULIO | Medal | 18 |
13 | Sábado | SABADO 13 DE JULIO | Medal | 18 |
12 | Viernes | VIERNES 12 DE JULIO | Medal | 18 |
11 | Jueves | JUEVES 11 DE JULIO | Medal | 18 |
10 | Miércoles | MIERCOLES 10 DE JULIO | Medal | 18 |
9 | Martes | MARTES 09 DE JULIO | Medal | 18 |
7 | Domingo | DOMINGO 07 DE JULIO | Medal | 18 |
6 | Sábado | SABADO 06 DE JULIO | Medal | 18 |
5 | Viernes | VIERNES 05 DE JULIO | Medal | 18 |
4 | Jueves | JUEVES 04 DE JULIO | Medal | 18 |
3 | Miércoles | MIERCOLES 03 DE JULIO | Medal | 18 |
2 | Martes | MARTES 02 DE JULIO | Medal | 18 |
Junio 2024 |
30 | Domingo | DOMINGO 30 DE JUNIO | Medal | 18 |
29 | Sábado | SABADO 29 DE JUNIO | Medal | 18 |
28 | Viernes | VIERNES 28 DE JUNIO | Medal | 18 |
27 | Jueves | JUEVES 27 DE JUNIO | Medal | 18 |
26 | Miércoles | MIERCOLES 26 DE JUNIO | Medal | 18 |
25 | Martes | MARTES 25 DE JUNIO | Medal | 18 |
22 | Sábado | SABADO 22 DE JUNIO | Medal | 18 |
21 | Viernes | VIERNES 21 DE JUNIO | Medal | 18 |
20 | Jueves | JUEVES 20 DE JUNIO | Medal | 18 |
19 | Miércoles | MIERCOLES 19 DE JUNIO | Medal | 18 |
17 | Lunes | LUNES 17 DE JUNIO | Medal | 18 |
16 | Domingo | DOMINGO 16 DE JUNIO | Medal | 18 |
15 | Sábado | SABADO 15 DE JUNIO | Medal | 18 |
14 | Viernes | VIERNES 14 DE JUNIO | Medal | 18 |
13 | Jueves | JUEVES 13 DE JUNIO | Medal | 18 |
12 | Miércoles | MIERCOLES 12 DE JUNIO | Medal | 18 |
11 | Martes | MARTES 11 DE JUNIO | Medal | 18 |
9 | Domingo | DOMINGO 09 DE JUNIO | Medal | 18 |
8 | Sábado | SABADO 08 DE JUNIO | Medal | 18 |
7 | Viernes | VIERNES 07 DE JUNIO | Medal | 18 |
6 | Jueves | JUEVES 06 DE JUNIO | Medal | 18 |
5 | Miércoles | MIERCOLES 05 DE JUNIO | Medal | 18 |
4 | Martes | MARTES 04 DE JUNIO | Medal | 18 |
2 | Domingo | DOMINGO 02 DE JUNIO | Medal | 18 |
1 | Sábado | SABADO 01 DE JUNIO | Medal | 18 |
Mayo 2024 |
31 | Viernes | VIERNES 31 DE MAYO | Medal | 18 |
30 | Jueves | JUEVES 30 DE MAYO | Medal | 18 |
29 | Miércoles | MIERCOLES 29 DE MAYO | Medal | 18 |
28 | Martes | MARTES 28 DE MAYO | Medal | 18 |
25 | Sábado | SABADO 25 DE MAYO | Medal | 18 |
24 | Viernes | VIERNES 24 DE MAYO | Medal | 18 |
22 | Miércoles | MIERCOLES 22 DE MAYO | Medal | 18 |
21 | Martes | MARTES 21 DE MAYO | Medal | 18 |
19 | Domingo | DOMINGO 19 DE MAYO | Medal | 18 |
18 | Sábado | TORNEO TAYLORMADE 18 DE MAYO | Medal | 18 |
17 | Viernes | VIERNES 17 DE MAYO | Medal | 18 |
16 | Jueves | JUEVES 16 DE MAYO | Medal | 18 |
15 | Miércoles | MIERCOLES 15 DE MAYO | Medal | 18 |
14 | Martes | MARTES 14 DE MAYO | Medal | 18 |
12 | Domingo | DOMINGO 12 DE MAYO | Medal | 18 |
11 | Sábado | SABADO 11 DE MAYO | Medal | 18 |
10 | Viernes | VIERNES 10 DE MAYO | Medal | 18 |
9 | Jueves | JUEVES 09 DE MAYO | Medal | 18 |
8 | Miércoles | MIERCOLES 08 DE MAYO | Medal | 18 |
7 | Martes | MARTES 07 DE MAYO | Medal | 18 |
5 | Domingo | DOMINGO 05 DE MAYO | Medal | 18 |
4 | Sábado | SABADO 4 DE MAYO | Medal | 18 |
3 | Viernes | VIERNES 03 DE MAYO | Medal | 18 |
2 | Jueves | JUEVES 02 DE MAYO | Medal | 18 |
Abril 2024 |
30 | Martes | MARTES 30 DE ABRIL | Medal | 18 |
28 | Domingo | DOMINGO 28 DE ABRIL | Medal | 18 |
27 | Sábado | SABADO 27 DE ABRIL | Medal | 18 |
26 | Viernes | VIERNES 26 DE ABRIL | Medal | 18 |
25 | Jueves | JUEVES 25 DE ABRIL | Medal | 18 |
24 | Miércoles | MIERCOLES 24 DE ABRIL | Medal | 18 |
23 | Martes | MARTES 23 DE ABRIL | Medal | 18 |
21 | Domingo | DOMINGO 21 DE ABRIL | Medal | 18 |
20 | Sábado | SABADO 20 DE ABRIL | Medal | 18 |
19 | Viernes | MULLIGAN 19 DE ABRIL | Medal | 18 |
18 | Jueves | INFINITO OPEN 18 DE ABRIL | Medal | 18 |
18 | Jueves | JUEVES 18 DE ABRIL | Medal | 18 |
17 | Miércoles | MIERCOLES 17 DE ABRIL | Medal | 18 |
16 | Martes | MARTES 16 DE ABRIL | Medal | 18 |
14 | Domingo | DOMINGO 14 DE ABRIL | Medal | 18 |
13 | Sábado | SABADO 13 DE ABRIL | Medal | 18 |
12 | Viernes | VIERNES 12 DE ABRIL | Medal | 18 |
11 | Jueves | JUEVES 11 DE ABRIL | Medal | 18 |
10 | Miércoles | MIERCOLES 10 DE ABRIL | Medal | 18 |
9 | Martes | MARTES 09 DE ABRIL | Medal | 18 |
7 | Domingo | DOMINGO 07 DE ABRIL | Medal | 18 |
6 | Sábado | SABADO 06 DE ABRIL | Medal | 18 |
5 | Viernes | VIERNES 05 DE ABRIL | Medal | 18 |
4 | Jueves | JUEVES 04 DE ABRIL | Medal | 18 |
2 | Martes | MARTES 02 DE ABRIL | Medal | 18 |
1 | Lunes | LUNES 01 DE ABRIL | Medal | 18 |
Marzo 2024 |
31 | Domingo | DOMINGO 31 DE MARZO | Medal | 18 |
30 | Sábado | SABADO 30 DE MARZO | Medal | 18 |
29 | Viernes | VIERNES 29 DE MARZO | Medal | 18 |
28 | Jueves | JUEVES 28 DE MARZO | Medal | 18 |
27 | Miércoles | MIERCOLES 27 DE MARZO | Medal | 18 |
26 | Martes | MARTES 26 DE MARZO | Medal | 18 |
24 | Domingo | DOMINGO 24 DE MARZO | Medal | 18 |
23 | Sábado | TORNEO COPA CORPORIS 23 DE MARZO | Medal | 18 |
22 | Viernes | VIERNES 22 DE MARZO | Medal | 18 |
21 | Jueves | JUEVES 21 DE MARZO | Medal | 18 |
20 | Miércoles | MIERCOLES 20 DE MARZO | Medal | 18 |
19 | Martes | MARTES 19 DE MARZO | Medal | 18 |
17 | Domingo | DOMINGO 17 DE MARZO | Medal | 18 |
16 | Sábado | SABADO 16 DE MARZO | Medal | 18 |
15 | Viernes | VIERNES 15 DE MARZO | Medal | 18 |
14 | Jueves | JUEVES 14 DE MARZO | Medal | 18 |
13 | Miércoles | MIERCOLES 13 DE MARZO | Medal | 18 |
12 | Martes | MARTES 12 DE MARZO | Medal | 18 |
10 | Domingo | DOMINGO 10 DE MARZO | Medal | 18 |
9 | Sábado | SABADO 09 DE MARZO | Four Ball 3/8 | 18 |
8 | Viernes | VIERNES 08 DE MARZO | Medal | 18 |
7 | Jueves | JUEVES 07 DE MARZO | Medal | 18 |
6 | Miércoles | MIERCOLES 06 DE MARZO | Medal | 18 |
5 | Martes | MARTES 05 DE MARZO | Medal | 18 |
3 | Domingo | DOMINGO 03 DE MARZO | Medal | 18 |
2 | Sábado | SABADO 02 DE MARZO | Medal | 18 |
1 | Viernes | VIERNES 01 DE MARZO | Medal | 18 |
Febrero 2024 |
29 | Jueves | JUEVES 29 DE FEBRERO | Medal | 18 |
28 | Miércoles | MIERCOLES 28 DE FEBRERO | Medal | 18 |
27 | Martes | MARTES 27 DE FEBRERO | Medal | 18 |
25 | Domingo | DOMINGO 25 DE FEBRERO | Medal | 18 |
24 | Sábado | CLASIFICACION TORNEO DEL CLUB 24 DE FEBRERO | Medal | 18 |
23 | Viernes | VIERNES 23 DE FEBRERO | Medal | 18 |
22 | Jueves | JUEVES 22 DE FEBRERO | Medal | 18 |
21 | Miércoles | MIERCOLES 21 DE FEBRERO | Medal | 18 |
20 | Martes | MARTES 20 DE FEBRERO | Medal | 18 |
18 | Domingo | DOMINGO 18 DE FEBRERO | Medal | 18 |
17 | Sábado | SABADO 17 DE FEBRERO | Medal | 18 |
16 | Viernes | VIERNES 16 DE FEBRERO | Medal | 18 |
15 | Jueves | JUEVES 15 DE FEBRERO | Medal | 18 |
13 | Martes | MARTES 13 DE FEBRERO | Medal | 18 |
12 | Lunes | LUNES 12 DE FEBRERO | Medal | 18 |
11 | Domingo | DOMINGO 11 DE FEBRERO | Medal | 18 |
10 | Sábado | SABADO 10 DE FEBRERO | Medal | 18 |
9 | Viernes | VIERNES 09 DE FEBRERO | Medal | 18 |
8 | Jueves | JUEVES 08 DE FEBRERO | Medal | 18 |
7 | Miércoles | MIERCOLES 07 DE FEBRERO | Medal | 18 |
6 | Martes | MARTES 06 DE FEBRERO | Medal | 18 |
4 | Domingo | DOMINGO 04 D ENERO | Medal | 18 |
3 | Sábado | SIMULTANEA 03 DE FEBRERO | Medal | 18 |
2 | Viernes | VIERNES 02 DE FEBRERO | Medal | 18 |
1 | Jueves | JUEVES 01 DE FEBRERO | Medal | 18 |
Enero 2024 |
31 | Miércoles | MIERCOLES 31 DE ENERO | Medal | 18 |
30 | Martes | MARTES 30 DE ENERO | Medal | 18 |
28 | Domingo | DOMINGO 28 DE ENERO | Medal | 18 |
27 | Sábado | SIMULTANEA 27 DE ENERO | Medal | 18 |
27 | Sábado | SIMULTANEA 27 DE ENERO TARDE | Medal | 18 |
26 | Viernes | VIERNES 26 DE ENERO | Medal | 18 |
25 | Jueves | JUEVES 25 DE ENERO | Medal | 18 |
24 | Miércoles | MIERCOLES 24 DE ENERO | Medal | 18 |
23 | Martes | MARTES 23 DE ENERO | Medal | 18 |
21 | Domingo | DOMINGO 21 DE ENERO | Medal | 18 |
20 | Sábado | SIMULTANEA SABADO 20 DE ENERO | Medal | 18 |
19 | Viernes | VIERNES 19 DE ENERO | Medal | 18 |
18 | Jueves | JUEVES 18 DE ENERO | Medal | 18 |
17 | Miércoles | MIERCOLES 17 DE ENERO | Medal | 18 |
16 | Martes | MARTES 16 DE ENERO | Medal | 18 |
14 | Domingo | DOMINGO 14 DE ENERO | Medal | 18 |
13 | Sábado | SIMULTANEA SABADO 13 DE ENERO | Medal | 18 |
12 | Viernes | VIERNES 12 DE ENERO | Medal | 18 |
11 | Jueves | JUEVES 11 DE ENERO | Medal | 18 |
10 | Miércoles | MIERCOLES 10 DE ENERO | Medal | 18 |
9 | Martes | MARTES 09 DE ENERO | Medal | 18 |
7 | Domingo | DOMINGO 07 DE ENERO | Medal | 18 |
6 | Sábado | SIMULTANEA SABADO 06 DE ENERO | Medal | 18 |
5 | Viernes | VIERNES 05 DE ENERO | Medal | 18 |
4 | Jueves | JUEVES 04 DE ENERO | Medal | 18 |
3 | Miércoles | MIERCOLES 03 DE ENERO | Medal | 18 |
2 | Martes | MARTES 02 DE ENERO | Medal | 18 |
Diciembre 2023 |
30 | Sábado | SABADO 30 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
29 | Viernes | VIERNES 29 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
28 | Jueves | JUEVES 28 DE DICIEMRBE | Medal | 18 |
27 | Miércoles | MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
26 | Martes | MARTES 26 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
24 | Domingo | DOMINGO 24 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
23 | Sábado | SABADO 23 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
22 | Viernes | VIERNES 22 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
21 | Jueves | JUEVES 21 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Miércoles | MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
19 | Martes | MARTES 19 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
17 | Domingo | DOMINGO 17 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
16 | Sábado | SABADO 16 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
15 | Viernes | CIERRE AÑO 15 DICIEMBRE TARDE | Medal | 18 |
14 | Jueves | JUEVES 14 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
13 | Miércoles | MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
12 | Martes | MARTES 12 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
10 | Domingo | DOMINGO 10 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
9 | Sábado | MAZZEO 09 DE DICIEMBRE SIMULTANEA TARDE | Medal | 18 |
8 | Viernes | MULLIGAN 08 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
7 | Jueves | JUEVES 07 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
6 | Miércoles | MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
5 | Martes | MARTES 05 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
3 | Domingo | TORNEO NIZZO ODETTI CABULLO | Medal | 18 |
2 | Sábado | SABADO 02 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
1 | Viernes | MULLIGAN 01 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
Noviembre 2023 |
30 | Jueves | JUEVES 30 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
29 | Miércoles | MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
28 | Martes | MARTES 28 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
26 | Domingo | DOMINGO 26 DE DICIEMBRE | Medal | 18 |
25 | Sábado | TOSELLI 25 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
24 | Viernes | MULLIGAN 24 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
23 | Jueves | JUEVES 23 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
22 | Miércoles | MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Lunes | LUNES 20 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
18 | Sábado | SABADO 18 DE NOVIEMBRE / COPA CHALLENGER DEL CLUB | Medal | 18 |
17 | Viernes | MULLIGAN 17 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
16 | Jueves | JUEVES 16 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
15 | Miércoles | MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
14 | Martes | MARTES 14 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
12 | Domingo | DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
11 | Sábado | MAZZEO 11 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
10 | Viernes | MULLIGAN 10 NOVIEMBRE | Medal | 18 |
9 | Jueves | JUEVES 09 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
8 | Miércoles | MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
7 | Martes | MARTES 07 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
5 | Domingo | ULTIMOS 18 HOYOS | Medal | 18 |
4 | Sábado | ABIERTO ULTIMOS 36 HOYOS 04 DE NOVIEMBRE | Medal | 36 |
3 | Viernes | ABIERTO VGC | Medal | 54 |
2 | Jueves | JUEVES 02 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
1 | Miércoles | MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE | Medal | 18 |
Octubre 2023 |
31 | Martes | MARTES 31 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
29 | Domingo | DOMINGO 29 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
28 | Sábado | SABADO 28 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
27 | Viernes | MULLIGAN 27 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
26 | Jueves | JUEVES 26 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
25 | Miércoles | MIERCOLES 25 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
24 | Martes | MARTES 24 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
21 | Sábado | MAZZEO 21 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
20 | Viernes | MULLIGAN 20 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
19 | Jueves | JUEVES 19 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
18 | Miércoles | MIERCOLES 18 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
16 | Lunes | LUNES 16 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
15 | Domingo | DOMINGO 15 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
14 | Sábado | TOSELLI 14 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
13 | Viernes | MULLIGAN 13 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
12 | Jueves | JUEVES 12 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
11 | Miércoles | MIERCOLES 11 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
10 | Martes | MARTES 10 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
8 | Domingo | DOMINGO 08 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
7 | Sábado | SABADO 07 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
6 | Viernes | MULLIGAN 06 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
5 | Jueves | JUEVES 05 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
4 | Miércoles | MIERCOLES 04 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
3 | Martes | MARTES 03 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
1 | Domingo | DOMINGO 01 DE OCTUBRE | Medal | 18 |
Setiembre 2023 |
30 | Sábado | SABADO 30 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
29 | Viernes | MULLIGAN 29 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
28 | Jueves | JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
27 | Miércoles | MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
26 | Martes | MARTES 26 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
24 | Domingo | DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
23 | Sábado | TOSELLI 23 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
22 | Viernes | MULLIGAN 22 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
21 | Jueves | JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
20 | Miércoles | MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
19 | Martes | MARTES 19 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
17 | Domingo | DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE | Medal | 18 |
