|
Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
|
| Octubre 2025 |
| 25 | Sábado | CAMPEON DEL CLUB | Medal | 36 | ||
| 18 | Sábado | ECLECTIC | Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos | 36 | ||
| 11 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 12 | Medal | 36 | ||
| 4 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 12 | Four Ball Americana | 18 | ||
| Setiembre 2025 |
| 27 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 11 | Medal | 36 | ||
| 20 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 11 | Four Ball Americana | 18 | ||
| 13 | Sábado | TORNEO ANIVERSARIO DE RAWSON | Medal | 36 | ||
| 6 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 10 | Medal | 36 | ||
| Agosto 2025 |
| 30 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 10 | Four Ball Americana | 18 | ||
| 23 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 9 | Medal | 36 | ||
| 16 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 9 | Four Ball Americana | 18 | ||
| 9 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 8 | Medal | 36 | ||
| 2 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 8 | Four Ball Americana | 18 | ||
| Julio 2025 |
| 26 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 7 | Medal | 36 | ||
| 19 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 7 | Four Ball Americana | 18 | ||
| 12 | Sábado | ANUAL INDIVIDUAL FECHA 6 | Medal | 36 | ||
| 9 | Miércoles | TORNEO PATRIO | Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos | 18 | ||
| 5 | Sábado | ANUAL FOURBALL FECHA 6 | Four Ball Americana | 18 | ||
| Junio 2025 |
| 28 | Sábado | ABIERTO DE INVIERNO | Medal | 18 | ||
| 21 | Sábado | BANDERA ARGENTINA II IND | Medal | 18 | ||
| 20 | Viernes | BANDERA ARGENTINA II | Four Ball Americana | 18 | ||
| 16 | Lunes | BANDERA ARGENTINA INDIVIDUAL | Medal | 18 | ||
| 14 | Sábado | BANDERA ARGENTINA FOURBALL | Four Ball Americana | 18 | ||
| 7 | Sábado | FOURBALL ANUAL QUINTA FECHA | Four Ball Americana | 18 | ||