Fecha

Día

Nombre del Torneo

Estilo del Torneo

Cant. Hoyos

Cat.

Diciembre  2024
31 Martes MARTES 31 Medal 18
30 Lunes LUNES 30 Medal 18
29 Domingo DOMINGO 29 Medal 18
28 Sábado SABADO 28 Medal 18
27 Viernes VIERNES 27 Medal 18
26 Jueves JUEVES 26 Medal 18
24 Martes MARTES 24 Medal 18
23 Lunes LUNES 23 Medal 18
22 Domingo DOMINGO 22 Medal 18
21 Sábado SABADO 21 Medal 18
20 Viernes 9 hoyos Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
20 Viernes VIERNES 20 Medal 18
19 Jueves JUEVES 19 Medal 18
18 Miércoles MIERCOLES 18 Medal 18
17 Martes MARTES 17 Medal 18
16 Lunes LUNES 16 Medal 18
15 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
14 Sábado HOMENAJE ARA SAN JUAN Medal 36
13 Viernes VIERNES 13 Medal 18
12 Jueves JUEVES 12 Medal 18
8 Domingo DOMINGO 08 Medal 18
7 Sábado OPEN SPORTS Medal 18
6 Viernes VIERNES 06 Medal 18
5 Jueves JUEVES 05 Medal 18
4 Miércoles MIERCOLES 04 Medal 18
3 Martes martes 03 Medal 18
2 Lunes LUNES 02 Medal 18
Noviembre  2024
30 Sábado CLASIFICACION CAMPEONATO Medal 36
29 Viernes VIERNES 29 Medal 18
28 Jueves JUEVES 28 Medal 18
27 Miércoles MIERCOLES 27 Medal 18
26 Martes MARTES 26 Medal 18
25 Lunes LUNES 25 Medal 18
24 Domingo DOMINGO 24 Medal 18
23 Sábado SABADO 23 Medal 18
22 Viernes VIERNES 22 Medal 18
21 Jueves JUEVES 21 Medal 18
20 Miércoles MIERCOLES 20 Medal 18
19 Martes MARTES 19 Medal 18
18 Lunes ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
16 Sábado 69° EDICION TEE DE ORO 2024 Medal 54
15 Viernes VIERNES 15 Medal 18
14 Jueves JUEVES 14 Medal 18
13 Miércoles MIERCOLES 13 Medal 18
12 Martes MARTES 12 Medal 18
11 Lunes LUNES 11 Medal 18
10 Domingo DOMINGO 10 Medal 18
9 Sábado SABADO 09 Medal 18
8 Viernes 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
8 Viernes VIERNES 08 Medal 18
7 Jueves JUEVES 07 Medal 18
6 Miércoles MIERCOLES 06 Medal 18
5 Martes MARTES 05 Medal 18
4 Lunes LUNES 04 Medal 18
2 Sábado LAGUNEADA SABADO Laguneada 18
2 Sábado SCRAMBLE DOMINGO Scramble 18
1 Viernes VIERNES 01 Medal 18
Octubre  2024
31 Jueves JUEVES 31 Medal 18
30 Miércoles MIERCOLES 30 Medal 18
29 Martes MARTES 29 Medal 18
28 Lunes 9 HOYOS IDA Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
28 Lunes LUNES 28-10 Medal 18
27 Domingo 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
27 Domingo DOMINGO 27 Medal 18
26 Sábado PRACTICA SABADO Medal 18
26 Sábado SABADO 26 Scramble 18
25 Viernes VIERNES 25 Medal 18
24 Jueves JUEVES 24 Medal 18
23 Miércoles MIERCOLES 23 Medal 18
22 Martes MARTES 22 Medal 18
21 Lunes LUNES 21 Medal 18
19 Sábado SABADO 19 Medal 18
18 Viernes VIERNES 18 Medal 18
17 Jueves JUEVES 17 Medal 18
16 Miércoles MIERCOLES 16 Medal 18
15 Martes MARTES 15 Medal 18
14 Lunes LUNES 14-10 Medal 18
13 Domingo DOMINGO 13 Medal 18
12 Sábado SABADO 12 Medal 18
11 Viernes OPEN SPORTS Medal 18
10 Jueves JUEVES 10 Medal 18
9 Miércoles MIERCOLES 09 Medal 18
8 Martes MARTES 08 Medal 18
7 Lunes LUNES 07 Medal 18
6 Domingo DOMINGO 06 Medal 18
5 Sábado SABADO 05 Medal 18
4 Viernes ABIERTO DE DAMAS Medal 18
4 Viernes Viernes 04-10 Medal 18
3 Jueves JUEVES 03 Medal 18
2 Miércoles MIERCOLES 02 Medal 18
1 Martes MARTES 01 Medal 18
Setiembre  2024
30 Lunes LUNES 30 Medal 18
29 Domingo DOMINGO 29 Medal 18
28 Sábado SABADO 28 Medal 18
27 Viernes VIERNES 27 Medal 18
26 Jueves JUEVES 26 Medal 18
25 Miércoles MIERCOLES 25 Medal 18
24 Martes MARTES 24 Medal 18
23 Lunes LUNES 23 Medal 18
22 Domingo DOMINGO 22 Medal 18
21 Sábado SABADO 21 Medal 18
20 Viernes VIERNES 20 Medal 18
19 Jueves JUEVES 19 Medal 18
18 Miércoles MIERCOLES 18 Medal 18
17 Martes MARTES 17 Medal 18
16 Lunes LUNES 16 Medal 18
15 Domingo DOMINGO 15 Medal 18
14 Sábado SABADO 14 Medal 18
13 Viernes VIERNES 13 Medal 18
12 Jueves JUEVES 12 Medal 18
11 Miércoles MIERCOLES 11 Medal 18
8 Domingo 5° F RANKING DE MAYORES Medal 18
7 Sábado 4° F. RANKING DE MAYORES Medal 18
6 Viernes VIERNES 06 Medal 18
5 Jueves 9 hoyos Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
5 Jueves JUEVES 05 Medal 18
4 Miércoles MIERCOLES 04 Medal 18
3 Martes MARTES 03 Medal 18
2 Lunes LUNES 02-09 Medal 18
1 Domingo DOMINGO 01-09 Medal 18
Agosto  2024
31 Sábado SABADO 31 Medal 18
30 Viernes VIERNES 30 Medal 18
29 Jueves JUEVES 29 Medal 18
28 Miércoles MIERCOLES 28 Medal 18
27 Martes MARTES 27 Medal 18
26 Lunes LUNES 26 Medal 18
25 Domingo ULTIMOS 18 PATTI Four Ball Americana 18
24 Sábado TORNEO HOMENAJE OSVALDO PATTI Four Ball Americana 36
23 Viernes VIERNES 23 Medal 18
22 Jueves JUEVES 22 Medal 18
21 Miércoles MIERCOLES 21 Medal 18
20 Martes MARTES 20 Medal 18
19 Lunes LUNES 19 Medal 18
18 Domingo DOMINGO 18 Medal 18
17 Sábado OPEN SPORTS Medal 18
16 Viernes VIERNES 16 Medal 18
15 Jueves JUEVES 15 Medal 18
14 Miércoles MIERCOLES 14 Medal 18
13 Martes MARTES 13 Medal 18
12 Lunes Lunes 12-08 Medal 18
11 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
10 Sábado PRIMEROS 18 Medal 18
10 Sábado TORNEO ANIVERSARIO Medal 36
9 Viernes VIERNES 09 Medal 18
8 Jueves JUEVES 08 Medal 18
7 Miércoles MIERCOLES 07 Medal 18
6 Martes MARTES 06 Medal 18
5 Lunes LUNES 05 Medal 18
4 Domingo DOMINGO 04 Medal 18
3 Sábado SABADO 03 Medal 18
2 Viernes VIERNES 02 Medal 18
1 Jueves JUEVES 01 Medal 18
Julio  2024
31 Miércoles MIERCOLES 31 Medal 18
30 Martes MARTES 30 Medal 18
29 Lunes LUNES 29 Medal 18
28 Domingo DOMINGO 28 Medal 18
27 Sábado SABADO 27 Medal 18
26 Viernes VIERNES 26 Medal 18
25 Jueves JUEVES 25 Medal 18
24 Miércoles MIERCOLES 24 Medal 18
23 Martes MARTES 23 Medal 18
22 Lunes LUNES 22 Medal 18
21 Domingo DOMINGO 21 Medal 18
20 Sábado DIA DEL AMIGO Medal 18
19 Viernes VIERNES 19 Medal 18
18 Jueves JUEVES 18 Medal 18
17 Miércoles MIERCOLES 17 Medal 18
16 Martes MARTES 16 Medal 18
15 Lunes LUNES 15 Medal 18
14 Domingo DOMINGO 14 Medal 18
13 Sábado SABADO 13 Medal 18
12 Viernes VIERNES 12 Medal 18
11 Jueves JUEVES 11 Medal 18
10 Miércoles MIERCOLES 10 Medal 18
9 Martes 7° fecha OPEN SPORTS Medal 18
8 Lunes LUNES 08 Medal 18
5 Viernes VIERNES 05 Medal 18
4 Jueves JUEVES 04 Medal 18
3 Miércoles MIERCOLES 03 Medal 18
1 Lunes LUNES 01 Medal 18
Junio  2024
30 Domingo DOMINGO 30 Medal 18
29 Sábado ROTARY CABALLEROS SABADO Laguneada 18
28 Viernes VIERNES 28 Medal 18
27 Jueves JUEVES 27 Medal 18
26 Miércoles MIERCOLES 26 Medal 18
25 Martes MARTES 25 Medal 18
24 Lunes LUNES 24 Medal 18
23 Domingo DOMINGO 23 Medal 18
22 Sábado SABADO 22 Medal 18
21 Viernes VIERNES 21 Medal 18
20 Jueves 6° FECHA OPEN SPORTS Medal 18
19 Miércoles MIERCOLES 19 Medal 18
18 Martes MARTES 18 Medal 18
17 Lunes OPEN SPORTS Medal 18
16 Domingo DOMINGO 16 Medal 18
15 Sábado SABADO 15 Medal 18
14 Viernes VIERNES 14 Medal 18
13 Jueves JUEVES 13 Medal 18
12 Miércoles MIERCOLES 12 Medal 18
11 Martes MARTES 11 Medal 18
10 Lunes LUNES 10 Medal 18
9 Domingo DOMINGO 09 Medal 18
8 Sábado SABADO 08 Medal 18
7 Viernes VIERNES 07 Medal 18
6 Jueves JUEVES 06 Medal 18
5 Miércoles MIERCOLES 05 Medal 18
4 Martes MARTES 04 Medal 18
3 Lunes 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
3 Lunes LUNES 03 Medal 18
2 Domingo DOMINGO 02 Medal 18
1 Sábado SABADO 01 Medal 18
Mayo  2024
31 Viernes VIERNES 31 Medal 18
30 Jueves JUEVES 30 Medal 18
29 Miércoles 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
29 Miércoles MIERCOLES 29 Medal 18
28 Martes MARTES 28 Medal 18
27 Lunes LUNES 27 Medal 18
26 Domingo DOMINGO 26 Medal 18
25 Sábado 4° FECHA OPEN SPORTS Medal 18
24 Viernes VIERNES 24 Medal 18
23 Jueves JUEVES 23 Medal 18
22 Miércoles MIERCOLES 22 Medal 18
21 Martes MARTES 21 Medal 18
20 Lunes LUNES 20 Medal 18
19 Domingo DOMINGO 19 Medal 18
18 Sábado TORNEO OLIVIA Medal 18
17 Viernes VIERNES 17 Medal 18
16 Jueves JUEVES 16 Medal 18
15 Miércoles 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
15 Miércoles MIERCOLES 15 Medal 18
14 Martes MARTES 14 Medal 18
13 Lunes LUNES 13 Medal 18
12 Domingo ULTIMOS 18 Four Ball Americana 18
11 Sábado TORNEO ITALO COLUCCINI Four Ball Americana 36
10 Viernes VIERNES 10 Medal 18
9 Jueves JUEVES 09 Medal 18
8 Miércoles MIERCOLES 08 Medal 18
7 Martes MARTES 07 Medal 18
6 Lunes LUNES 06 Medal 18
5 Domingo DOMINGO 05 Medal 18
4 Sábado SABADO 04-05 Medal 18
3 Viernes VIRNES 03 Medal 18
2 Jueves JUEVES 02 Medal 18
1 Miércoles MIERCOLES 01 Medal 18
Abril  2024
30 Martes MARTES 30 Medal 18
29 Lunes LUNES 29 Medal 18
28 Domingo DOMINGO 28 Medal 18
27 Sábado CLÍNICA COLÓN Medal 18
26 Viernes VIERNES 26 Medal 18
25 Jueves JUEVES 25 Medal 18
24 Miércoles 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
24 Miércoles MIERCOLES 24 Medal 18
23 Martes MARTES 23 Medal 18
22 Lunes LUNES 22 Medal 18
21 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
20 Sábado PEÑA PIERDE EXPLICA Medal 36
19 Viernes VIERNES 19 Medal 18
18 Jueves JUEVES 18 Medal 18
17 Miércoles MIERCOLES 17 Medal 18
16 Martes MARTES 16 Medal 18
15 Lunes LUNES 15 Medal 18
14 Domingo DOMINGO 14 Medal 18
13 Sábado SABADO 13 Medal 18
12 Viernes VIERNES 12 Medal 18
11 Jueves JUEVES 11 Medal 18
10 Miércoles MIERCOLES 10 Medal 18
9 Martes MARTES 09 Medal 18
8 Lunes LUNES 08 Medal 18
7 Domingo DOMINGO 07 Medal 18
6 Sábado SABADO 06 Medal 18
5 Viernes VIERNES 05 Medal 18
4 Jueves JUEVES 04 Medal 18
3 Miércoles MIERCOLES 03 Medal 18
2 Martes 3° FECHA OPEN SPORTS Medal 18
1 Lunes CAFE BANTU Medal 18
Marzo  2024
31 Domingo DOMINGO 31-03 Medal 18
30 Sábado SABADO 30 Medal 18
29 Viernes 2° FECHA OPEN SPORTS Four Ball Americana 18
28 Jueves JUEVES 28 Medal 18
27 Miércoles MIERCOLES 27 Medal 18
26 Martes MARTES 26 Medal 18
25 Lunes LUNES 25 Medal 18
24 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
23 Sábado TURISMO GOLF Medal 36
22 Viernes VIERNES 22 Medal 18
21 Jueves JUEVES 21 Medal 18
20 Miércoles MIERCOLES 20 Medal 18
18 Lunes LUNES 18 Medal 18
17 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
16 Sábado LA NUEVA ALDEA GOLF Medal 36
15 Viernes VIERNES 15 Medal 18
14 Jueves JUEVES 14 Medal 18
13 Miércoles MIERCOLES 13 Medal 18
12 Martes MARTES 12 Medal 18
11 Lunes LUNES 11 Medal 18
10 Domingo SCRAMBLE MDP GIN Medal 18
9 Sábado LAGUNEADA MDP GIN Laguneada 18
9 Sábado MEDAL MDP GIN Medal 36
8 Viernes ENCUENTRO DE DAMAS Medal 18
7 Jueves JUEVES 07 Medal 18
6 Miércoles MIERCOLES 06 Medal 18
5 Martes MARTES 05 Medal 18
4 Lunes LUNES 04 Medal 18
3 Domingo DOMINGO 03 Medal 18
2 Sábado SABADO 02 Medal 18
1 Viernes VIERNES 01 Medal 18
Febrero  2024
29 Jueves UNA VEZ CADA 4 AÑOS Laguneada 18
28 Miércoles MIERCOLES 28 Medal 18
27 Martes MARTES 27 Medal 18
26 Lunes LUNES 26 Medal 18
25 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
24 Sábado FARMACIA MOLINA Medal 36
24 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
23 Viernes VIERNES 23 Medal 18
22 Jueves PEÑA PIERDE EXPLICA Medal 18
21 Miércoles MIERCOLES 21 Medal 18
20 Martes MARTES 20 Medal 18
19 Lunes LUNES 19 Medal 18
18 Domingo DOMINGO 18 Medal 18
17 Sábado SABADO 17 Medal 18
16 Viernes VIERNES 16 Medal 18
15 Jueves JUEVES 15 Medal 18
14 Miércoles MIERCOLES 14 Medal 18
13 Martes OPEN SPORTS Medal 18
12 Lunes LUNES 12 Medal 18
11 Domingo DOMINGO 11 Medal 18
10 Sábado LAGUNEADA Laguneada 18
9 Viernes VIERNES 09 Medal 18
8 Jueves JUEVES 08 Medal 18
7 Miércoles MIERCOLES 07 Medal 18
6 Martes MARTES 06 Medal 18
5 Lunes LUNES 05 Medal 18
4 Domingo PRINCIPIANTES Medal 18
4 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
3 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
3 Sábado QUIMIO CON ESTILO Medal 36
Enero  2024
31 Miércoles CAMPAMENTO Medal 18
29 Lunes LUNES 29 Medal 18
28 Domingo DOMINGO 28 Medal 18
27 Sábado SABADO 27 Medal 18
26 Viernes VIERNES 26 Medal 18
25 Jueves PEÑA PIERDE EXPLICA Medal 18
24 Miércoles MIERCOLES 24 Medal 18
23 Martes MARTES 23 Medal 18
22 Lunes LUNES 22 Medal 18
21 Domingo DOMINGO CABALLEROS Four Ball Agregate 18
21 Domingo DOMINGO CABALLEROS Four Ball Agregate 18
20 Sábado DAMAS RINCON DEL DUENDE Medal 36
20 Sábado RINCON DEL DUENDE Four Ball Americana 36
19 Viernes LUNES 19 Medal 18
19 Viernes VIERNES 19 Medal 18
18 Jueves DOMINGO 18 Medal 18
18 Jueves PHARMARURAL Medal 18
17 Miércoles MIERCOLES 17 Medal 18
17 Miércoles SABADO 17 Medal 18
16 Martes 9 HOYOS Medal 18
16 Martes MARTES 16 Medal 18
16 Martes VIERNES 16 Medal 18
15 Lunes LUNES 15 Medal 18
14 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
13 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
13 Sábado TORNEO MAX POLAR Medal 36
12 Viernes VIERNES 12 Medal 18
11 Jueves JUEVES 11 Medal 18
10 Miércoles MIERCOLES 10 Medal 18
9 Martes MARTES 09 Medal 18
8 Lunes LUNES 08 Medal 18
7 Domingo FARMACIA MOLINA Medal 18
6 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
6 Sábado SUSP. Medal 36
5 Viernes VIERNES 05 Medal 18
4 Jueves JUEVES 04 Medal 18
3 Miércoles MIERCOLES 03 Medal 18
2 Martes MARTES 02 Medal 18
Diciembre  2023
30 Sábado TORNEO FIN DE AÑO Laguneada 18
29 Viernes VIERNES 29 Medal 18
28 Jueves JUEVES 28 Medal 18
27 Miércoles MIERCOLES 27 Medal 18
26 Martes MARTES 26 Medal 18
23 Sábado OPEN SPORTS Medal 18
22 Viernes VIERNES 22 Medal 18
21 Jueves PEÑA PIERDE EXPLICA Medal 18
20 Miércoles MIERCOLES 20 Medal 18
19 Martes MARTES 19 Medal 18
18 Lunes LUNES 18 Medal 18
17 Domingo DOMINGO 17 Medal 18
16 Sábado DAMAS MEDAL Medal 18
16 Sábado SABADO FOURBALL Four Ball Americana 18
15 Viernes VIERNES 15 Medal 18
14 Jueves JUEVES 14 Medal 18
13 Miércoles MIERCOLES 13 Medal 18
12 Martes MARTES 12 Medal 18
11 Lunes LUNES 11 Medal 18
10 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
9 Sábado FARMACIA MOLINA Medal 36
9 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
8 Viernes VIERNES 08 Medal 18
7 Jueves TORNEO ROTARY Laguneada 18
6 Miércoles MIERCOLES 06 Medal 18
5 Martes MARTES 05 Medal 18
4 Lunes LUNES 04 Medal 18
3 Domingo DOMINGO 03 Medal 18
2 Sábado SABADO 02 Medal 18
1 Viernes VIERNES 01 Medal 18
Noviembre  2023
30 Jueves JUEVES 30 Medal 18
29 Miércoles MIERCOLES 29 Medal 18
28 Martes MARTES 28 Medal 18
27 Lunes LUNES 27 Medal 18
26 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
25 Sábado PRACTICA 25-11 Medal 18
25 Sábado SUPERMERCADO CRISOL Medal 36
24 Viernes VIERNES 24 Medal 18
23 Jueves 9 hoyos Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
23 Jueves JUEVES 23 Medal 18
22 Miércoles MIERCOLES 22 Medal 18
21 Martes MARTES 21 Medal 18
20 Lunes OPEN SPORTS Medal 18
18 Sábado LAS PIEDRAS VIP Medal 18
17 Viernes VIERNES 17 Medal 18
16 Jueves JUEVES 16 Medal 18
15 Miércoles MIERCOLES 15 Medal 18
14 Martes 9 hoyos Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
14 Martes MARTES 14 Medal 18
13 Lunes LUNES 13 Medal 18
12 Domingo DOMINGO 12 Medal 18
11 Sábado TORNEO SPGC Medal 18
10 Viernes VIERNES 10 Medal 18
9 Jueves JUEVES 09 Medal 18
8 Miércoles MIERCOLES 08 Medal 18
7 Martes MARTES 07 Medal 18
6 Lunes LUNES 06 Medal 18
5 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
4 Sábado 68° TEE DE ORO Medal 36
3 Viernes LAGUNEADA Laguneada 18
2 Jueves JUEVES 02 Medal 18
1 Miércoles MIERCOLES 01 Medal 18
Octubre  2023
27 Viernes ULTIMOS 18 HOYOS DAMAS Medal 18
22 Domingo DOMINGO 22 Medal 18
21 Sábado YO LE GANE A LUQUE Y ABBATE Four Ball 3/8 18
20 Viernes VIERNES 20 Medal 18
19 Jueves JUEVES 19 Medal 18
18 Miércoles MIERCOLES 18 Medal 18
17 Martes MARTES 17 Medal 18
16 Lunes OPEN SPORTS Stableford 18
15 Domingo DOMINGO Medal 18
14 Sábado SABADO 14 Medal 18
13 Viernes VIERNES 13 Medal 18
12 Jueves JUEVES 12 Medal 18
11 Miércoles 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
11 Miércoles MIERCOLES 11 Medal 18
10 Martes MARTES 10 Medal 18
9 Lunes LUNES 09 Medal 18
8 Domingo PRINCIPIANTES Medal 18
8 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
7 Sábado HOMENAJE ARA SAN JUAN Medal 36
6 Viernes VIERNES 06 Medal 18
5 Jueves JUEVES 05 Medal 18
4 Miércoles MIERCOLES 04 Medal 18
3 Martes MARTES 03 Medal 18
2 Lunes LUNES 02 Medal 18
Setiembre  2023
30 Sábado SABADO 30 Medal 18
29 Viernes VIERNES 29 Medal 18
28 Jueves JUEVES 28 Medal 18
27 Miércoles MIERCOLES 27 Medal 18
26 Martes MARTES 26 Medal 18
25 Lunes LUNES 25 Medal 18
24 Domingo DOMINGO 24 Medal 18
23 Sábado SABADO 23 Medal 18
22 Viernes VIERNES 22 Medal 18
21 Jueves JUEVES 21 Medal 18
20 Miércoles MIERCOLES 20 Medal 18
20 Miércoles PRACTICA 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
19 Martes MARTES 19 Medal 18
18 Lunes LUNES 18 Medal 18
17 Domingo DOMINGO 17 Medal 18
16 Sábado SABADO 16 Medal 18
15 Viernes VIERNES 15 Medal 18
14 Jueves JUEVES 14 Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
13 Miércoles MIERCOLES 13 Medal 18
12 Martes MARTES 12 Medal 18
10 Domingo FRGMYS DOMINGO Medal 18
10 Domingo PRACTICA Medal 18
9 Sábado FRGMYS SABADO Medal 18
8 Viernes VIERNES 08 Medal 18
7 Jueves JUEVES 07 Medal 18
6 Miércoles MIERCOLES 06 Medal 18
5 Martes 9 hoyos Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
5 Martes MARTES 05 Medal 18
4 Lunes LUNES 04 Medal 18
3 Domingo ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
2 Sábado ANIVERSARIO SPGC Medal 36
2 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
1 Viernes VIERNES 01 Medal 18
Agosto  2023
31 Jueves 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
31 Jueves JUEVES 31 Medal 18
30 Miércoles MIERCOLES 30 Medal 18
29 Martes MARTES 29 Medal 18
28 Lunes LUNES 28 Medal 18
26 Sábado CAMPEONATO LATINOAMERICANO Medal 36
26 Sábado PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
26 Sábado TORNEO CLUB 26 Y 27 Medal 36
25 Viernes VIERNES 25 Medal 18
24 Jueves JUEVES 24 Medal 18
23 Miércoles MIERCOLES 23 Medal 18
22 Martes MARTES 22 Medal 18
21 Lunes OPEN SPORTS Medal 18
20 Domingo DOMINGO 20-08 Medal 18
19 Sábado Torneo SPGC Medal 18
18 Viernes VIERNES 18 Medal 18
17 Jueves JUEVES 17 Medal 18
16 Miércoles MIERCOLES 16 Medal 18
15 Martes 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
15 Martes MARTES 15 Medal 18
14 Lunes LUNES 14 Medal 18
13 Domingo DOMINGO 13 Medal 18
12 Sábado SABADO 12 Medal 18
11 Viernes VIERNES 11 Medal 18
10 Jueves JUEVES 10 Medal 18
9 Miércoles MIERCOLES 09 Medal 18
8 Martes MARTES 08 Medal 18
7 Lunes LUNES 07 Medal 18
5 Sábado Copa Challenger Homenaje Patti Osvaldo Four Ball Americana 36
4 Viernes VIERNES 04 Medal 18
3 Jueves JUEVES 03 Medal 18
2 Miércoles MIERCOLES 02 Medal 18
1 Martes MARTES 01 Medal 18
Julio  2023
31 Lunes LUNES 31 Medal 18
30 Domingo DOMINGO 30 Medal 18
29 Sábado SABADO 29 Medal 18
28 Viernes VIERNES 28 Medal 18
27 Jueves JUEVES 27 Medal 18
26 Miércoles MIERCOLES 26 Medal 18
25 Martes MARTES 25 Medal 18
24 Lunes LUNES 24 Medal 18
23 Domingo DOMINGO 23 Medal 18
22 Sábado SABADO 22 Medal 18
21 Viernes VIERNES 21 Medal 18
20 Jueves DIA DEL AMIGO Medal 18
19 Miércoles MIERCOLES 19 Medal 18
18 Martes MARTES 18 Medal 18
17 Lunes LUNES 17 Medal 18
16 Domingo DOMINGO 16 Medal 18
15 Sábado SABADO 15 Medal 18
14 Viernes VIERNES 14 Medal 18
13 Jueves JUEVES 13 Medal 18
12 Miércoles MIERCOLES 12 Medal 18
11 Martes MARTES 11 Medal 18
3 Lunes LUNES 03 Medal 18
2 Domingo DOMINGO 02 Medal 18
1 Sábado SABADO 01 Medal 18
Junio  2023
30 Viernes VIERNES 30 Medal 18
29 Jueves JUEVES 29 Medal 18
28 Miércoles MIERCOLES 28 Medal 18
27 Martes MARTES 27 Medal 18
26 Lunes LUNES 26 Medal 18
25 Domingo DOMINGO 25 Medal 18
24 Sábado SABADO 24 Medal 18
23 Viernes VIERNES 23 Medal 18
22 Jueves JUEVES 22 Medal 18
21 Miércoles MIERCOLES 21 Medal 18
20 Martes MARTES 20 Medal 18
19 Lunes TORNEO OPEN SPORTS Four Ball Americana 18
18 Domingo DOMINGO 18 Medal 18
17 Sábado SABADO 17 Medal 18
16 Viernes VIERNES 16 Medal 18
15 Jueves JUEVES 15 Medal 18
14 Miércoles MIERCOLES 14 Medal 18
13 Martes MARTES 13 Medal 18
12 Lunes LUNES 12 Medal 18
11 Domingo DOMINGO 11 Medal 18
10 Sábado SABADO 10-06 Medal 18
9 Viernes VIERNES 09 Medal 18
8 Jueves JUEVES 08 Medal 18
7 Miércoles MIERCOLES 07 Medal 18
6 Martes MARTES 06 Medal 18
5 Lunes LUNES 05 Medal 18
4 Domingo DOMINGO 04 Medal 18
3 Sábado SABADO 03 Medal 18
2 Viernes VIERNES 02 Medal 18
1 Jueves JUEVES 01 Medal 18
Mayo  2023
31 Miércoles MIERCOLES 31 Medal 18
30 Martes MARTES 30 Medal 18
29 Lunes LUNES 29 Medal 18
28 Domingo DOMINGO 28 Medal 18
27 Sábado ULTIMOS 18 HOYOS Medal 18
26 Viernes PRIMEROS 18 HOYOS Medal 18
26 Viernes TORNEO VIVA LA PATRIA Medal 36
25 Jueves JUEVES 25 Medal 18
24 Miércoles MIERCOLES 24 Medal 18
23 Martes MARTES 23 Medal 18
22 Lunes LUNES 22 Medal 18
21 Domingo DOMINGO 21 Medal 18
20 Sábado SABADO 20 Medal 18
19 Viernes VIERNES 19 Medal 18
18 Jueves JUEVES 18 Medal 18
17 Miércoles MIERCOLES 17 Medal 18
16 Martes MARTES 16 Medal 18
15 Lunes LUNES 15 Medal 18
14 Domingo DOMINGO 14 Medal 18
13 Sábado TORNEO OLIVIA Medal 18
12 Viernes VIERNES 12 Medal 18
11 Jueves JUEVES 11 Medal 18
10 Miércoles 9 HOYOS Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos 18
10 Miércoles MIERCOLES 10 Medal 18
9 Martes martes 09-05 Medal 18
8 Lunes LUNES 08 Medal 18
7 Domingo DOMINGO 07 Medal 18
6 Sábado SABADO 06 Medal 18
5 Viernes VIERNES 05 Medal 18
4 Jueves JUEVES 04 Medal 18
3 Miércoles MIERCOLES 03 Medal 18
2 Martes MARTES 02 Medal 18
1 Lunes OPEN SPORTS Laguneada 18
Abril  2023
29 Sábado SABADO 29 Medal 18
28 Viernes VIERNES 28 Medal 18
27 Jueves JUEVES 27 Medal 18
26 Miércoles MIERCOLES 26 Medal 18
25 Martes MARTES 25 Medal 18
24 Lunes LUNES 24 Medal 18
23 Domingo PIERDE EXPLICA Four Ball Agregate 18
23 Domingo PIERDE EXPLICA Four Ball Agregate 18
