Solo TORNEOS SCRATCH y/o PROFESIONALES Medal Play |
Visualiza IDA y VUELTA Solo Medal Play |
Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
Diciembre 2024 |
29 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 29/12 | Medal | 18 |
28 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 28/12 | Medal | 18 |
27 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 27/12 | Medal | 18 |
26 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 26/12 | Medal | 18 |
22 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 22/12 | Medal | 18 |
21 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 21/12 | Medal | 18 |
20 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 20/12 | Medal | 18 |
19 | Jueves | PRACTICA DEPORTIV A JUEVES 19/12 | Medal | 18 |
18 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 18/12 | Medal | 18 |
17 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 17/12 | Medal | 18 |
15 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 15/12 | Medal | 18 |
14 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 14/12 | Medal | 18 |
13 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 13/12 | Medal | 18 |
12 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 12/12 | Medal | 18 |
11 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 11/12 | Medal | 18 |
10 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 10/12 | Medal | 18 |
8 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 08/12/24 | Medal | 18 |
7 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 07/12/24 | Medal | 18 |
6 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 06/12/24 | Medal | 18 |
5 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 05/12/54 | Medal | 18 |
4 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 04/12/24 | Medal | 18 |
3 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 03/12/24 | Medal | 18 |
1 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 1/12/24 | Medal | 18 |
Noviembre 2024 |
30 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 30/11/24 | Medal | 18 |
29 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 29/11/24 | Medal | 18 |
28 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUIEVES 28/11/24 | Medal | 18 |
27 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 27/11/24 | Medal | 18 |
26 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 26 NOV | Medal | 18 |
26 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 26/11/24 | Medal | 18 |
24 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 24/11/24 | Medal | 18 |
23 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 23/11/24 | Medal | 18 |
22 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 22 NOV- | Medal | 18 |
22 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIIERNES 22/11/24 | Medal | 18 |
21 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 21/11/24 | Medal | 18 |
20 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 20/11/24 | Medal | 18 |
19 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 19/11/24 | Medal | 18 |
18 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 18/11 | Medal | 18 |
17 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 17/11/24 | Medal | 18 |
16 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 16/11/24 | Medal | 18 |
15 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 15/11/24 | Medal | 18 |
14 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 14/11/24 | Medal | 18 |
13 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 13/11/24 | Medal | 18 |
12 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 12/11/24 | Medal | 18 |
11 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 11/11/24 | Medal | 18 |
10 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 10/11/24 | Medal | 18 |
9 | Sábado | PRACTICA DEPORTIA SABADO 09/11/24 | Medal | 18 |
8 | Viernes | PRATICA DEPORTIVA VIERNES 8/11/24 | Medal | 18 |
7 | Jueves | /PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 7/11/24 | Medal | 18 |
6 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC. 6/11/24 | Medal | 18 |
5 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 05/11/24 | Medal | 18 |
3 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 03/11/24 | Medal | 18 |
2 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SAB 02/11/24 | Medal | 18 |
1 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 01/11/24 | Medal | 18 |
Octubre 2024 |
31 | Jueves | TORNEO COPA MURATA JUEVES 31/10/24 | Medal | 18 |
30 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 30/10/24 | Medal | 18 |
29 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 29/10/24 | Medal | 18 |
27 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 27/10/24 | Medal | 18 |
26 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 26/10/24 | Medal | 18 |
25 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 25/10/24 | Medal | 18 |
24 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 24/10/24 | Medal | 18 |
23 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 23/10/24 | Medal | 18 |
22 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 22/10/24 | Medal | 18 |
20 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOM 20/10/24 | Medal | 18 |
19 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SAB 19/10/24 | Medal | 18 |
18 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 18/10/24 | Medal | 18 |
17 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 17/10/24 | Medal | 18 |
16 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 16/10/24 | Medal | 18 |
15 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 15/10/24 | Medal | 18 |
13 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 13/10/24 | Medal | 18 |
12 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 12/10/24 | Medal | 18 |
11 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 11/10/24 | Medal | 18 |
10 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 10/10/24 | Medal | 18 |
9 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC 09/10/24 | Medal | 18 |
8 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 08/10/24 | Medal | 18 |
6 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 06/10/24 | Medal | 18 |
5 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 05/10/24 | Medal | 18 |
4 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 04/10/24 | Medal | 18 |
3 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 03/10/24 | Medal | 18 |
2 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 02/10/24 | Medal | 18 |
1 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 01/10/24 | Medal | 18 |
Setiembre 2024 |
29 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 29/09/24 | Medal | 18 |
28 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 28/09/24 | Medal | 18 |
27 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 27/09/24 | Medal | 18 |
26 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 26/09/24 | Medal | 18 |
25 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC.25/09/24 | Medal | 18 |
24 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 24/09/24 | Medal | 18 |
22 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMIN 22/09/24 | Medal | 18 |
21 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SAB 21/09/24 | Medal | 18 |
20 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 20/09/24 | Medal | 18 |
19 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 19/09/24 | Medal | 18 |
18 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 18/09/24 | Medal | 18 |
17 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 17/09/24 | Medal | 18 |
15 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 15/09/24 | Medal | 18 |
14 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 14/09/24 | Medal | 18 |
13 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 13/09/24 | Medal | 18 |
12 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 12/09/24 | Medal | 18 |
11 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 11/09/24 | Medal | 18 |
10 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 10/09/24 | Medal | 18 |
8 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 08/09/24 | Medal | 18 |
7 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 07/09/24 | Medal | 18 |
6 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 06/09/24 | Medal | 18 |
5 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 05/09/24 | Medal | 18 |
4 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 04/09/24 | Medal | 18 |
3 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 03/09/2024 | Medal | 18 |
1 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 01/09/24 | Medal | 18 |
Agosto 2024 |
31 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 31/08/2024 | Medal | 18 |
30 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 30/08/24 | Medal | 18 |
29 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 29/08/24 | Medal | 18 |
28 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 28/08/24 | Medal | 18 |
25 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 25/08/24 | Medal | 18 |
24 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 24/08/24 | Medal | 18 |
23 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 23/08/24 | Medal | 18 |
22 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 22/08/24 | Medal | 18 |
21 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 21/08/24 | Medal | 18 |
20 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 20/08/24 | Medal | 18 |
18 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 18/08/24 | Medal | 18 |
17 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 17/08/24 | Medal | 18 |
16 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 16/08/24 | Medal | 18 |
15 | Jueves | PRACICA DEPORTIVA JUEVES 15/08/24 | Medal | 18 |
14 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 14/08/24 | Medal | 18 |
13 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 13/08/24 | Medal | 18 |
11 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMIN 11/08/24 | Medal | 18 |
10 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SAB 10/08/24 | Medal | 18 |
9 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 09/08/24 | Medal | 18 |
8 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 08/08/24 | Medal | 18 |
7 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 07/08/24 | Medal | 18 |
6 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 06/08/24 | Medal | 18 |
4 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 04/08/24 | Medal | 18 |
3 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 03/08/24 | Medal | 18 |
2 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 02/08/24 | Medal | 18 |
1 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 01/08/24 | Medal | 18 |
Julio 2024 |
31 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC 31/07/24 | Medal | 18 |
30 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 30/07 | Medal | 18 |
28 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 28/07/24 | Medal | 18 |
27 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 27/07/24 | Medal | 18 |
26 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 26/07/24 | Medal | 18 |
25 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 25/07/24 | Medal | 18 |
24 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 24/07/24 | Medal | 18 |
23 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 23/07/24 | Medal | 18 |
21 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 21/07/24 | Medal | 18 |
20 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 20/07/24 | Medal | 18 |
19 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 19/07/24 | Medal | 18 |
18 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 18/07/24 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 17/07/24 | Medal | 18 |
16 | Martes | Practica deportiva Martes 16/07 | Medal | 18 |
14 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 14/07/24 | Medal | 18 |
13 | Sábado | Practica deportiva Sábado 13/07 | Medal | 18 |
12 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 12/07/24 | Medal | 18 |
11 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 11/07/24 | Medal | 18 |
10 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 10/07/24 | Medal | 18 |
6 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 06/07/24 | Medal | 18 |
5 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 05/07/24 | Medal | 18 |
4 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 04/07/24 | Medal | 18 |
3 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC 03/07/24 | Medal | 18 |
2 | Martes | PRACTICA DEPORIVA MARTES 2 DE JULIO | Medal | 18 |
Junio 2024 |
30 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 30/06/24 | Medal | 18 |
29 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 29/06/24 | Medal | 18 |
28 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 28/06/24 | Medal | 18 |
27 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 27/06/24 | Medal | 18 |
26 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 26/06/24 | Medal | 18 |
25 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 25/06/24 | Medal | 18 |
23 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 23/06/24 | Medal | 18 |
22 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 22/06/24 | Medal | 18 |
21 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 21/06 | Medal | 18 |
20 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 20/06 | Medal | 18 |
19 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERC 19/06 | Medal | 18 |
18 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES -18/06 | Medal | 18 |
17 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 17 /06 | Medal | 18 |
16 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 16 /06 | Medal | 18 |
14 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 14/06/2024 | Medal | 18 |
13 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 13/06/2024 | Medal | 18 |
12 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 12/06/2024 | Medal | 18 |
11 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 11/06/2024 | Medal | 18 |
9 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOM- 09 DE JUNIO | Medal | 18 |
8 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SAB 08 DE JUNIO | Medal | 18 |
7 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 07 DE JUNIO | Medal | 18 |
6 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 06 DE JUNIO | Medal | 18 |
5 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 5 DE JUNIO | Medal | 18 |
4 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 04 DE JUNIO | Medal | 18 |
2 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 02/06 | Medal | 18 |
1 | Sábado | PRACTICA DEPOPRTIVA SABADO 01/06 | Medal | 18 |
Mayo 2024 |
31 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 31/05 | Medal | 18 |
30 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 30/05 | Medal | 18 |
29 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 29/05 | Medal | 18 |
28 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 28/05 | Medal | 18 |
26 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 26/05 | Medal | 18 |
25 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 25/05 | Medal | 18 |
24 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 24/05/24 | Medal | 18 |
23 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 23/05 | Medal | 18 |
22 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 22/05 | Medal | 18 |
21 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 21/05 | Medal | 18 |
19 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 19/05 | Medal | 18 |
18 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO18/05 | Medal | 18 |
17 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 17/05 | Medal | 18 |
4 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 04/05/24 | Medal | 18 |
3 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 03/05/24 | Medal | 18 |
2 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 02/05/24 | Medal | 18 |
Abril 2024 |
30 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 30/04/24 | Medal | 18 |
29 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 29/04/24 | Medal | 18 |
28 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 28/04/24 | Medal | 18 |
27 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 27/04/24 | Medal | 18 |
26 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 26/04/24 | Medal | 18 |
25 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 25/04/24 | Medal | 18 |
24 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 24/04/24 | Medal | 18 |
23 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 23/04/24 | Medal | 18 |
22 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 22 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
21 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 21/04/24 | Medal | 18 |
20 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 20/04/24 | Medal | 18 |
19 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 19 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
18 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 18 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 17 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
16 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 16 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
14 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 14 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
13 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 13 ABRIL 2024 | Medal | 18 |
Marzo 2024 |
29 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 29/03/24 | Medal | 18 |
28 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 28/03/24 | Medal | 18 |
27 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 27/03/24 | Medal | 18 |
26 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 26/03/24 | Medal | 18 |
24 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 24/04/24 | Medal | 18 |
23 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 23/03/24 | Medal | 18 |
22 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 22/03/24 | Medal | 18 |
21 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 21/03/24 | Medal | 18 |
20 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 20/03/24 | Medal | 18 |
19 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 19/03/24 | Medal | 18 |
17 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 17/03/24 | Medal | 18 |
16 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 16/03/24 | Medal | 18 |
15 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 15/03/24 | Medal | 18 |
14 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 14/03/24 | Medal | 18 |
13 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 13/03/24 | Medal | 18 |
12 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 12/03/24 | Medal | 18 |
10 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 10/03/24 | Medal | 18 |
9 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 09/03/24 | Medal | 18 |
9 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 9/03/24 | Medal | 18 |
8 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 8/03/24 | Medal | 18 |
7 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 07/03/24 | Medal | 18 |
6 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 06/03/24 | Medal | 18 |
5 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 5/3/24 | Medal | 18 |
3 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 03/03/24 | Medal | 18 |
2 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 02/03/24 | Medal | 18 |
1 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 1/03/24 | Medal | 18 |
Febrero 2024 |
29 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 29/02/24 | Medal | 18 |
27 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 27/02/24 | Medal | 18 |
25 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 25/02/24 | Medal | 18 |
24 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 24/02/24 | Medal | 18 |
23 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 23/02/24 | Medal | 18 |
22 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 22/02/24 | Medal | 18 |
21 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 22/02/24 | Medal | 18 |
21 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 21/02/24 | Medal | 18 |
20 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 20/02/24 | Medal | 18 |
18 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 18/02/24 | Medal | 18 |
17 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 17/02/24 | Medal | 18 |
16 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 16/02/24 | Medal | 18 |
15 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 15/02/24 | Medal | 18 |
14 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 14/02/24 | Medal | 18 |
13 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 13/02/24 | Medal | 18 |
12 | Lunes | PRACTICA DEPORTIVA LUNES 12/02/24 | Medal | 18 |
11 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 11/02/24 | Medal | 18 |
10 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 10/02/24 | Medal | 18 |
9 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 09/02/24 | Medal | 18 |
8 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 08/02/24 | Medal | 18 |
7 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 07/02/24 | Medal | 18 |
6 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 06/02/24 | Medal | 18 |
4 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 04/02/24 | Medal | 18 |
3 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 03/02/24 | Medal | 18 |
2 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 02/02/24 | Medal | 18 |
1 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 01/02/24 | Medal | 18 |
Enero 2024 |
31 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 31/01/24 | Medal | 18 |
30 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 30/01/24 | Medal | 18 |
28 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 28/01/24 | Medal | 18 |
27 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 27/01/24 | Medal | 18 |
26 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 26/01/24 | Medal | 18 |
25 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 25/01/24 | Medal | 18 |
24 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 24/01/24 | Medal | 18 |
23 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 23/01/24 | Medal | 18 |
21 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 21/01/24 | Medal | 18 |
20 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 20/01/24 | Medal | 18 |
19 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 19/01/24 | Medal | 18 |
18 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 18/01/24 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 17/01/24 | Medal | 18 |
16 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 16/01/23 | Medal | 18 |
14 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 14/01/24 | Medal | 18 |
13 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 13/01/24 | Medal | 18 |
12 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 12/01/24 | Medal | 18 |
11 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 11/01/24 | Medal | 18 |
10 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 10/01/24 | Medal | 18 |
9 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 9 - 14hs a 16 hs | Medal | 18 |
9 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 9/01/24 | Medal | 18 |
7 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA domingo 07/01/24 | Medal | 18 |
6 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA sábado 06/01/24 | Medal | 18 |
5 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA viernes 05/01/24 | Medal | 18 |
4 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA jueves 04/01/24 | Medal | 18 |
3 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA miercoles 03/01/24 | Medal | 18 |
2 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 02/01/24 | Medal | 18 |
Diciembre 2023 |
31 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA domingo 31/12 | Medal | 18 |
30 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 30/12 | Medal | 18 |
29 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 29/12 | Medal | 18 |
28 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 28/12 | Medal | 18 |
27 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 27/12 | Medal | 18 |
26 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 26/12 | Medal | 18 |
23 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 23/12 | Medal | 18 |
22 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 22/12 | Medal | 18 |
21 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 21/12 | Medal | 18 |
20 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 20/12 | Medal | 18 |
19 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 19/12 | Medal | 18 |
17 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 17/12 | Medal | 18 |
16 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 16/12 | Medal | 18 |
15 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 15/12 | Medal | 18 |
14 | Jueves | PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 14/12 | Medal | 18 |
13 | Miércoles | PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 13/12 | Medal | 18 |
12 | Martes | PRACTICA DEPORTIVA MARTES 12/12 | Medal | 18 |
10 | Domingo | PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 10/12 | Medal | 18 |
9 | Sábado | PRACTICA DEPORTIVA SABADO 9/12 | Medal | 18 |
8 | Viernes | PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 8/12 | Medal | 18 |
