Solo TORNEOS SCRATCH y/o PROFESIONALES Medal Play |
Visualiza IDA y VUELTA Solo Medal Play |
Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
Enero 2025 |
31 | Viernes | Practica, Viernes 31 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
30 | Jueves | Practica, Jueves 30 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
29 | Miércoles | Practica, Miercoles 29 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
28 | Martes | Practica, Martes 28 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
27 | Lunes | Practica, Lunes 27 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
26 | Domingo | Practica, Domingo 26 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
25 | Sábado | Copa Oakley, Sabado 25 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
24 | Viernes | Practica, Viernes 24 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
23 | Jueves | Practica, Jueves 23 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
22 | Miércoles | Copa Havanna, Miercoles 22 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
21 | Martes | Practica, Martes 21 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
20 | Lunes | Practica, Lunes 20 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
19 | Domingo | Ultimos 18, Grupo San Cristobal | Medal | 18 |
18 | Sábado | Copa Grupo San Cristobal, Sabado 18 de Enero | Medal | 36 |
17 | Viernes | Copa BBQ Grill, Viernes 17 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
16 | Jueves | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 16 de Enero | Medal | 18 |
15 | Miércoles | Copa Termas de Rio Hondo, Miercoles 15 de Enero | Medal | 18 |
14 | Martes | Practica, Martes 14 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
13 | Lunes | Practica, Lunes 13 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
12 | Domingo | Copa Volvo Ultimos 18, Domingo 12 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
11 | Sábado | Copa Volvo 36 Hoyos, Sabado 11 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
10 | Viernes | Copa Termas de Rio Hondo, Viernes 10 de Enero | Medal | 18 |
9 | Jueves | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 09 de Enero | Medal | 18 |
8 | Miércoles | Copa Mozzari, Miercoles 08 de Enero | Medal | 18 |
7 | Martes | Copa Termas de Rio Hondo, Martes 07 de Enero | Medal | 18 |
6 | Lunes | Practica, Lunes 06 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
5 | Domingo | Ultimos 18 Clasificacion Camp. del Club, Copa ICBC | Medal | 18 |
4 | Sábado | Clasificacion Campeonato del Club, Copa ICBC | Medal | 36 |
3 | Viernes | Copa Homenaje a Pocholo, Viernes 03 de Enero | Medal | 18 |
2 | Jueves | Copa Joyeria Torini, Jueves 02 de Enero | Medal | 18 |
1 | Miércoles | Copa Año Nuevo, Miercoles 01 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
Diciembre 2024 |
28 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 28 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Viernes | Practica, Viernes 27 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Jueves | Practica, Jueves 26 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Miércoles | Practica, Miercoles 25 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Martes | Practica, Martes 24 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Domingo | Practica, Domingo 22 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Domingo | Practica, Lunes 23 de Diciembre de 2024 | Medal | 36 |
21 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 21 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Viernes | Practica, Viernes 20 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Jueves | Practica, Jueves 19 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Miércoles | Practica, Miercoles 18 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Martes | Practica, Martes 17 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Lunes | Practica, Lunes 16 de Dieciembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Domingo | Practica, Domingo 15 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 14 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Viernes | Practica, Viernes 13 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Jueves | Practica, Jueves 12 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Miércoles | Practica, Miercoles 11 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Martes | Practica, Martes 10 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Lunes | Practica, Lunes 09 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Domingo | Practica, Domingo 08 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 07 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Viernes | Practica, Viernes 06 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Jueves | Practica, Jueves 05 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Miércoles | Practica, Miercoles 04 de Dciembre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Martes | Practica, Martes 03 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Lunes | Practica, Lunes 02 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
1 | Domingo | Practica, Domingo 01 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
Noviembre 2024 |
30 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 30 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
29 | Viernes | Practica, Viernes 29 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Jueves | Practica, Jueves 28 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Miércoles | Practica, Miercoles 27 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Martes | Practica, Martes 26 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Lunes | Practica, Lunes 25 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Domingo | Copa Termas De Rio Hondo, Confraternidad | Medal | 18 |
23 | Sábado | Copa Termas De Rio Hondo, Sabado 23 de Noviembre | Medal | 18 |
22 | Viernes | Copa Termas De Rio Hondo, Viernes 22 de Noviembre | Medal | 18 |
21 | Jueves | Practica, Jueves 21 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Miércoles | Practica, Miercoles 20 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Martes | Practica, Martes 19 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Lunes | Copa Carilo, Lunes 18 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Domingo | Copa Carilo, Domingo 17 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 16 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Viernes | Practica, Viernes 15 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Jueves | Practica, Jueves 14 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Miércoles | Practica, Miercoles 13 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Lunes | Practica, Lunes 11 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Domingo | Practica, Domingo 10 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 09 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Viernes | Practica, Viernes 08 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Jueves | Practica, Jueves 07 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Miércoles | Practica, Miercoles 06 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Lunes | Practica, Lunes 04 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Domingo | Interfederativo de Menores, Domingo 03 de Nov. | Medal | 18 |
2 | Sábado | Interfederativo de Menores, Sabado 02 de Nov. | Medal | 18 |
1 | Viernes | Interfederativo de Menores, Viernes 01 de Nov. | Medal | 18 |
Octubre 2024 |
31 | Jueves | Ladies 9 | Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos | 18 |
31 | Jueves | Practica ,Jueves 31 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
30 | Miércoles | Practica, Miercoles 30 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Lunes | Practica, Lunes 28 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Domingo | Practica, Domingo 27 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 26 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Viernes | Practica, Viernes 25 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Jueves | Practica, Jueves 24 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
23 | Miércoles | Practica, Miercoles 23 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
21 | Lunes | Practica, Lunes 21 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Domingo | Practica, Domingo 20 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 19 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Viernes | Practica, Viernes 18 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Jueves | Practica, Jueves 17 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Jueves | Practica, Jueves 17 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Miércoles | Practica, Miercoles 16 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Martes | Practica, Martes 15 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Lunes | Practica, Lunes 14 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Domingo | Practica, Domingo 13 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Sábado | Practica, Sabado 12 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Viernes | Practica, Viernes 11 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Jueves | Practica, Jueves 10 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Miércoles | Practica, Miercoles 09 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Martes | Practica, Martes 08 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Lunes | Practica, Lunes 07 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Domingo | Practica, Domingo 06 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 05 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Viernes | Practica, Viernes 04 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Jueves | Practica, Jueves 03 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Miércoles | Copa Subsidiaria Tour 2024 | Medal | 18 |
2 | Miércoles | Final Carilo Golf Tour 2024 | Medal | 18 |
Setiembre 2024 |
30 | Lunes | Practica, Lunes 30 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
29 | Domingo | Practica, Domingo 29 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 28 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Viernes | Practica, Viernes 27 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Jueves | Practica, Jueves 26 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Miércoles | Practica, Miercoles 25 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
23 | Lunes | Practica, Lunes 23 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Domingo | Ultimos 18 Gran Premio Primavera, Domingo 22 | Medal | 18 |
21 | Sábado | Gran Premio Primavera, Sabado 21 y 22 de Sep. | Medal | 36 |
20 | Viernes | Practica, Viernes 20 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Jueves | Practica, Jueves 19 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Miércoles | Practica, Miercoles 18 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Lunes | Practica, Lunes 16 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Domingo | Practica, Domingo 15 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 14 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Viernes | Practica, Viernes 13 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Jueves | Ultimos 18 Gran Premio Damas, Jueves 12 de Sep. | Medal | 18 |
11 | Miércoles | Gran Premio Damas, Miercoles 11 de Septiembre | Medal | 36 |
10 | Martes | Practica Gran Premio Damas, 10 de Sep. | Medal | 18 |
9 | Lunes | Practica, Lunes 09 de Septiemre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Domingo | Practica, Domingo 08 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 07 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Viernes | Practica, Viernes 06 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Jueves | Practica, Jueves 05 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Miércoles | Practica, Miercoles 04 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Lunes | Practica, Lunes 02 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
1 | Domingo | Practica, Domingo 01 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
Agosto 2024 |
31 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 31 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
31 | Sábado | Practica Gran Premio Damas 10 de Sep. | Medal | 18 |
30 | Viernes | Practica, Viernes 30 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
29 | Jueves | Practica, Jueves 29 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
28 | Miércoles | Practica, Miercoles 28 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
26 | Lunes | Practica, Lunes 26 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
25 | Domingo | Practica, Domingo 25 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
24 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 24 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
23 | Viernes | Practica, Viernes 23 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
22 | Jueves | Practica, Jueves 22 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
21 | Miércoles | Practica, Miercoles 21 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
19 | Lunes | Practica, Lunes 19 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
18 | Domingo | Practica, Domingo 18 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
17 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 17 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
15 | Jueves | Practica, Jueves 15 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
14 | Miércoles | Practica, Miercoles 14 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
12 | Lunes | Practica, Lunes 12 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
11 | Domingo | Practica, Domingo 11 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
10 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 10 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
9 | Viernes | Practica, Viernes 09 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
8 | Jueves | Practica, Jueves 08 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
7 | Miércoles | Practica, Miercoles 07 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
5 | Lunes | Practica, Lunes 05 de Agorto de 2024 | Medal | 18 |
4 | Domingo | Practica, Domingo 04 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
3 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 03 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
2 | Viernes | Practica, Viernes 02 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
1 | Jueves | Practica, Jueves 01 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
Julio 2024 |
31 | Miércoles | Practica, Miercoles 31 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
29 | Lunes | Practica, Lunes 29 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
28 | Domingo | Practica, Domingo 28 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
27 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 27 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
26 | Viernes | Practica, Viernes 26 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
25 | Jueves | Practica, Jueves 25 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
24 | Miércoles | Practica, Miercoles 24 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lunes | Practica, Lunes 22 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
21 | Domingo | Practica, Domingo 21 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
20 | Sábado | Copa Dia Del Amigo, Sabado 20 de Julio de 2024 | Four Ball Americana | 18 |
19 | Viernes | Practica, Viernes 19 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jueves | Practica, Jueves 18 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | Practica, Miercoles 17 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
16 | Martes | Practica, Martes 16 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
15 | Lunes | Practica, Lunes 15 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
14 | Domingo | Practica, Domingo 14 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
13 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 13 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
12 | Viernes | Practica, Viernes 12 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
11 | Jueves | Practica, Jueves 11 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
10 | Miércoles | Practica, Miercoles 10 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
8 | Lunes | Practica, Lunes 08 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
7 | Domingo | Practica, Domingo 07 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
6 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 06 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
5 | Viernes | Practica, Viernes 05 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
3 | Miércoles | Practica, Miercoles 03 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
1 | Lunes | Practica, Lunes 01 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
Junio 2024 |
30 | Domingo | Practica, Domingo 30 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
29 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 29 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
28 | Viernes | Practica, Viernes 28 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
27 | Jueves | Practica, Jueves 27 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
26 | Miércoles | Practica, Miercoles 26 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
24 | Lunes | Practica, Lunes 24 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
23 | Domingo | Copa Ville Saint Germain, Domingo | Medal | 18 |
22 | Sábado | Copa Falasco Wine, Sabado 22 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
21 | Viernes | Copa Honecker, Viernes 21 Junio de 2024 | Medal | 18 |
20 | Jueves | Copa Dinatecnica, Jueves 20 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
19 | Miércoles | Practica, Miercoles 19 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
18 | Martes | Practica, Martes 18 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
17 | Lunes | Practica, Lunes 17 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
16 | Domingo | Practica, Domingo 16 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
15 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 15 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
14 | Viernes | Practica, Viernes 14 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
13 | Jueves | Practica, Jueves 13 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
12 | Miércoles | Practica, Miercoles 12 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
9 | Domingo | Menores Federacion Mar Y Sierras, Domingo 09 | Medal | 18 |
8 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 08 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
7 | Viernes | Practica, Viernes 07 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
6 | Jueves | Practica, Jueves 06 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
5 | Miércoles | Practica, Miercoles 05 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
3 | Lunes | Practica, Lunes 03 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
2 | Domingo | Practica, Domingo 02 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
1 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 01 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
Mayo 2024 |
31 | Viernes | Practica, Viernes 31 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
30 | Jueves | Practica, Jueves 30 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
29 | Miércoles | Practica, Miercoles 29 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
27 | Lunes | Practica, Lunes 27 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
26 | Domingo | Federacion Regional Mar Y Sierras, 26 de Mayo | Medal | 18 |
25 | Sábado | Federacion Regional Mar Y Sierras, 25 de Mayo | Medal | 18 |
24 | Viernes | Practica, Viernes 24 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
23 | Jueves | Practica, Jueves 23 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
22 | Miércoles | Practica, Miercoles 22 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
20 | Lunes | Practica, Lunes 20 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
19 | Domingo | Practica, Domingo 19 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
18 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 18 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
17 | Viernes | Practica, Viernes 17 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
16 | Jueves | Practica, Jueves 16 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
15 | Miércoles | Practica, Miercoles 15 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
13 | Lunes | Practica, Lunes 13 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
12 | Domingo | Practica, Domingo 12 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
11 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 11 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
10 | Viernes | Practica, Viernes 10 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
Abril 2024 |
24 | Miércoles | Practica, Miercoles 24 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
23 | Martes | Practica, Martes 23 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lunes | Practica, Lunes 22 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
21 | Domingo | Practica, Domingo 21 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
20 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 20 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
19 | Viernes | Practica, Viernes 19 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jueves | Practica, Jueves 18 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | Practica, Miercoles 17 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
13 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 13 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
12 | Viernes | Practica, Viernes 12 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
11 | Jueves | Practica, Jueves 11 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
10 | Miércoles | Practica, Miercoles 10 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
9 | Martes | Practica, Martes 09 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
8 | Lunes | Practica, Lunes 08 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
7 | Domingo | Practica, Domingo 07 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
6 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 06 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
5 | Viernes | Practica, Viernes 05 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
4 | Jueves | Practica, Jueves 04 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
3 | Miércoles | Practica, Miercoles 03 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
2 | Martes | Practica, Martes 02 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
1 | Lunes | Practica, Lunes 01 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
Marzo 2024 |
31 | Domingo | Practica, Domingo 31 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
30 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 30 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
29 | Viernes | Practica, Viernes 29 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
28 | Jueves | Practica, Jueves 28 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
27 | Miércoles | Practica, Miercoles 27 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
26 | Martes | Practica, Martes 26 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
25 | Lunes | Practica, Lunes 25 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
24 | Domingo | Practica, Domingo 24 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
23 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 23 de Marzo de 22024 | Medal | 18 |
22 | Viernes | Practica, Viernes 22 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
21 | Jueves | Practica, Jueves 21 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
20 | Miércoles | Practica, Miercoles 20 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
19 | Martes | Practica, Martes 19 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
18 | Lunes | Practica, Lunes 18 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
17 | Domingo | Practica, Domingo 17 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
16 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 16 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
15 | Viernes | Practica, Viernes 15 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
14 | Jueves | Practica, Jueves 14 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
13 | Miércoles | Practica, Miercoles 13 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
12 | Martes | Practica, Martes 12 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
11 | Lunes | Practica, Lunes 11 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
10 | Domingo | Practica, Domingo 10 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
9 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 09 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
8 | Viernes | Practica, Viernes 8 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
7 | Jueves | Practica, Jueves 07 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
5 | Martes | Practica, Martes 05 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
5 | Martes | Practica, Miercoles 06 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
4 | Lunes | Practica, Lunes 04 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
3 | Domingo | Practica, Domingo 03 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
2 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 02 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
1 | Viernes | Viernes 01 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
Febrero 2024 |
29 | Jueves | Practica, Jueves 29 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
28 | Miércoles | Practica, Miercoles 28 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
27 | Martes | Practica, Martes 27 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
26 | Lunes | Practica, Lunes 26 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
25 | Domingo | Practica, Domingo 25 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
24 | Sábado | Practica, Sabado 24 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
23 | Viernes | Practica, Viernes 23 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
22 | Jueves | Practica, Jueves 22 de Febrero d e2024 | Medal | 18 |
21 | Miércoles | Practica, Miercoles 21 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
20 | Martes | Practica, Martes 20 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
19 | Lunes | Practica, Lunes 19 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
18 | Domingo | Practica, Domingo 18 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
17 | Sábado | Copa Carilo, Sabado 17 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
16 | Viernes | Gran Premio Damas, 16 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
15 | Jueves | Practica, Jueves 15 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
14 | Miércoles | Pratica, Miercoles 14 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
13 | Martes | Practica, Martes 13 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
12 | Lunes | Practica, Lunes 12 de Feb. | Medal | 18 |
11 | Domingo | Copa San Cristobal San Cristobal, Domingo 11 | Medal | 18 |
10 | Sábado | Practica Sabado 10 de Febrero | Medal | 36 |
9 | Viernes | Copa Euip 4x4, Viernes 09 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
8 | Jueves | Termas de Rio Hondo, Jueves 08 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
7 | Miércoles | Copa BBQ Grill, Miercoles 07 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
6 | Martes | Copa Havanna, Martes 06 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
5 | Lunes | Practica, Lunes 05 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
4 | Domingo | Ultimos 18 ICBC, Domingo 04 de Febrero | Medal | 18 |
3 | Sábado | Copa ICBC, Sabado 03 y Domingo 04 de Febrero | Medal | 36 |
2 | Viernes | Copa Trio Galaxia Spirits, Viernes 02 de Febrero | Medal | 18 |
1 | Jueves | Copa Falasco Wines, Jueves 01 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
Enero 2024 |
31 | Miércoles | Copa Chocolates Honecker , Miercoles 31 de Enero | Medal | 18 |
30 | Martes | Copa Life Quality, Martes 30 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
29 | Lunes | Practica, Lunes 29 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
28 | Domingo | Copa Serena Folk, Domingo 28 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
27 | Sábado | Copa Oakley, Sabado 27 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
26 | Viernes | Copa BBQ Grill, Viernes 26 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
25 | Jueves | Copa Pago Madariaga Gaucho, Jueves 25 de Enero | Medal | 18 |
24 | Miércoles | Copa Mazzari, Miercoles 24 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
23 | Martes | Copa Avene, Martes 23 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lunes | Practica, Lunes 22 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
21 | Domingo | Ultimos 18 Grupo San Cristobal Domingo 21 de Enero | Medal | 18 |
20 | Sábado | Copa Grupo San Cristobal, Sabado 20 de Enero | Medal | 36 |
19 | Viernes | Copa Equip 4x4, Viernes 19 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jueves | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 18 de 2024 | Medal | 18 |
17 | Miércoles | Copa BBQ Grill, Miercoles 17 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
16 | Martes | Four Ball Americano 16-01-2024 | Four Ball Americana | 18 |
15 | Lunes | Practica, Lunes 15 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
