Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MIERCOLES 03 DE JUNIO
JUEVES 04 DE JUNIO
VIERNES 05 DE JUNIO

06/06/2026 Sábado SABADO 06 DE JUNIO Medal 18 HOYOS
APPROACH DOÑA PAULA- ARMANDO ENRIQUE- APPROACH HOTEL 376- CAFFERATA AGUSTIN- LONG DRIVE DOÑA PAULA- FERYALA JUAN CRUZ- APPROACH GUAPAS- HEINS JESSICA- LONG DRIVE PHI- FERYALA JUAN CRUZ

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 FONS CAMARENA, FACUNDO MARTÍN (0,6) 75 75
2 FERYALA JUAN CRUZ (1,7) 79 79
3 CAFFERATA, PABLO AGUSTÍN (0,7) 80 80
4 SABAGH, MARCELO (9,2) 80 80
5 SALVATIERRA, SANTIAGO RAMON (0,5) 81 81
6 CARRANZA , CONSUELO (10,3) 81 81
7 MERCADO LUNA, CRISTOBAL (9,9) 81 81
8 PAULS , SANTIAGO (8,2) 82 82
9 FASANO, JUAN BAUTISTA (17,5) 82 82
10 VIJANDE JOSÉ VALENTÍN (12,5) 82 82
11 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (9,8) 84 84
12 ARMANDO, ENRIQUE (7,9) 84 84
13 BATISTA, CARLOS ALBERTO (6,9) 85 85
14 AINETE JOSE (11,4) 86 86
15 LARRIBITE GASTON (9) 86 86
16 DE CÁRDENAS , ANTONIO (17,7) 86 86
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -15 A 9
1 PAULS , SANTIAGO (8,2) 82 12 70 70
2 FONS CAMARENA, FACUNDO MARTÍN (0,6) 75 3 72 72
3 LARRIBITE GASTON (9) 86 13 73 73
4 ARMANDO, ENRIQUE (7,9) 84 11 73 73
5 ALMIRON JUAN (8,7) 87 12 75 75
6 FERYALA JUAN CRUZ (1,7) 79 4 75 75
7 CABANILLAS SEBASTIAN (7,7) 86 11 75 75
8 BATISTA, CARLOS ALBERTO (6,9) 85 10 75 75
9 CAFFERATA, PABLO AGUSTÍN (0,7) 80 3 77 77
10 CEBALLOS , ARIEL (8,8) 91 13 78 78
11 COCORDANO ADRIAN (7,5) 89 11 78 78
12 SALVATIERRA, SANTIAGO RAMON (0,5) 81 3 78 78
13 PERALTA HECTOR IVAN (4,8) 86 8 78 78
14 GRANDE JUAN (7,4) 0 11 0 0
15 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,5) 0 11 0 0
16 SOLIS GERARDO (7,9) 0 11 0 0
17 CROCE , JUAN PABLO (7,6) 0 11 0 0
18 CARREA , GONZALO (6,5) 0 10 0 0
19 PAULS, VICENTE (7,1) 0 10 0 0
20 VELASCO, BENJAMIN (5,5) 0 9 0 0
21 HUERGO HERNAN (5) 0 8 0 0
22 PAULS, PURA (7,1) 0 6 0 0
23 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,2) 0 6 0 0
24 BERARDO NICOLAS (0) 0 2 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 9.1 A 16
1 VIJANDE JOSÉ VALENTÍN (12,5) 82 14 68 68
2 SABAGH, MARCELO (9,2) 80 10 70 70
3 MERCADO LUNA, CRISTOBAL (9,9) 81 11 70 70
4 CARRANZA , CONSUELO (10,3) 81 10 71 71
5 LINARES GASTON (13,6) 87 15 72 72
6 AINETE JOSE (11,4) 86 13 73 73
7 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (9,8) 84 11 73 73
8 PAGLIA , EDUARDO MARCELO (15,6) 91 18 73 73
9 CAMACHO PABLO MIGUEL (12,5) 87 14 73 73
10 CORAGLIO ADRIAN (13,8) 89 16 73 73
11 LINGUA, ALBERTO JORGE (15,2) 90 17 73 73
12 ATELMAN GASTON (14,8) 91 17 74 74
13 MAGGIO CAPELLI DIEGO (12,1) 89 14 75 75
14 KESSLER, LEANDRO JAVIER (12,2) 89 14 75 75
15 LINGUA, CARLOS DANTE (15,6) 93 18 75 75
16 GOMEZ CHRISTIAN (12,9) 92 15 77 77
17 PONCE MARIO ALBERTO (12,6) 91 14 77 77
18 DEL BOCA, CHRISTOPHER (12,8) 92 15 77 77
19 TORASSA JORGE OSCAR (14) 94 16 78 78
20 NIETO SEBASTIAN EMILIO (13) 94 15 79 79
21 BERARDINELLI FERNANDO (11,4) 93 13 80 80
22 MARZARI EDGARDO ARIEL (15,5) 98 18 80 80
23 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,8) 96 16 80 80
24 BLANCO SEBASTIAN (12,6) 97 14 83 83
25 BORREGO , GUSTAVO JAVIER (10,3) 95 12 83 83
26 FALCO, LUCAS ERNESTO (15,6) 103 18 85 85
27 FALSIROLI , LEONARDO (15,4) 105 18 87 87
28 MOYANO , HUGO RAMIRO (16) 0 18 0 0
29 GILABERT RUBEN DARIO (15,4) 0 18 0 0
30 FAMELI NATALIO (15,8) 0 18 0 0
31 VILLAR SERGIO ALEJANDRO (15,1) 0 17 0 0
32 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (13,7) 0 16 0 0
33 VALDES JOSE MARIA (14,4) 0 16 0 0
34 GOMEZ DEMMEL EDUARDO FEDERICO (12,7) 0 14 0 0
35 ALBERTON SEBASTIAN (11,2) 0 13 0 0
36 MERLO IVAN (10,8) 0 12 0 0
37 ZAMPETTI, PAZ (11) 0 11 0 0
38 FERYALA IGNACIO (10) 0 11 0 0
39 HEINZ, ANTONIO (12,6) 88 14 74 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 16.1 A 24
1 FASANO, JUAN BAUTISTA (17,5) 82 17 65 65
2 DE CÁRDENAS , ANTONIO (17,7) 86 18 68 68
3 GRENAT OMAR ALBERTO (19,7) 92 20 72 72
4 BORREGO , FERNANDO (18,2) 90 18 72 72
5 GAITE EDUARDO (16,1) 89 16 73 73
6 ROCA, PABLO VALENTIN (18,3) 91 18 73 73
7 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,1) 98 24 74 74
8 BORDI EDGAR ADRIAN (20,1) 95 20 75 75
9 DURAN, MARIO EDUARDO (19,6) 95 20 75 75
10 NAVARRO MARIO GUSTAVO (22,6) 99 23 76 76
11 SATTLER DANIEL LUIS (22,3) 99 23 76 76
12 MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS (20,5) 97 21 76 76
13 TESTI MARIO EDUARDO (22,1) 100 23 77 77
14 ZAPATA ALBERTO JAVIER (19,9) 97 20 77 77
15 PAPA MIGUEL ANGEL (18,4) 95 18 77 77
16 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,4) 98 20 78 78
17 COLASANTO , JOSE (17,1) 96 17 79 79
18 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (20,3) 101 21 80 80
19 BELLOTTI PABLO LUIS (17,4) 97 17 80 80
20 ANTONIOLLI DIEGO AUGUSTO (21,7) 103 22 81 81
21 NIETO , ESTEBAN (22,3) 104 23 81 81
22 ALMADA , HUGO FABIAN (20,8) 102 21 81 81
23 MIKULAS , ESTEBAN EMILIO (17,5) 99 17 82 82
24 GABRIEL , VICTOR FERNANDO (18,4) 101 18 83 83
25 HEINS , JESSICA (23,2) 117 24 93 93
26 MARTIN CARLOS ALBERTO (24) 0 25 0 0
27 BALLARATI JOSE LUIS (23,8) 0 25 0 0
28 BERTINI PABLO SERGIO (23) 0 24 0 0
29 JACHOW JUAN CARLOS (23,4) 0 24 0 0
30 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,2) 0 23 0 0
31 MECCHIA , JAVIER (21,3) 0 22 0 0
32 ACHINELLI MARIA LAURA (20,2) 0 21 0 0
33 VISONA , HUGO (20,8) 0 21 0 0
34 MASSA, ENRIQUE (19,7) 0 20 0 0
35 BELLOTTI PEDRO FELIX (19,8) 0 20 0 0
36 SEVERINA MIGUEL ANGEL (18,5) 0 19 0 0
37 RIZZO FELIPE HUMBERTO (19) 0 19 0 0
38 DALLA NORA, PABLO ERNESTO (17,7) 0 18 0 0
39 VIRGOLINI MARCELO (16,8) 0 17 0 0
40 ALMADA , GERARDO LUIS (16,2) 0 16 0 0
41 ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (16,1) 0 16 0 0
42 FERRER OSVALDO A (16,3) 0 16 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 24.1 A 54
1 SANCHEZ MANUEL GINES (33,1) 110 35 75 75
2 BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (24,1) 102 25 77 77
3 NIZZO JORGE ALBERTO (24,2) 103 25 78 78
4 REYDAK DANIEL EDUARDO (26,6) 107 28 79 79
5 SANCHEZ GRANJA, SANTIAGO AGUSTIN (26,8) 112 28 84 84
6 TAMANTINI , CARLOS ALBERTO (32,9) 120 35 85 85
7 BUCCOLINI, ALBERTO (31,6) 121 33 88 88
8 DADONE FEDERICO (31,5) 121 33 88 88
9 BLANCO, GABRIEL (32,9) 0 35 0 0
10 ASIS GERARDO (30,9) 0 33 0 0
11 BOLLATI JOSE DANIEL (30,7) 0 32 0 0
12 CABRERA , JULIO CESAR (30,7) 0 32 0 0
13 PINTOS ALBERTO CARLOS (30,2) 0 32 0 0
14 MONTERO , GUILLERMO JOSE (29,3) 0 31 0 0
15 SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,2) 0 30 0 0
16 CORTES, DAVID HORACIO (27,2) 0 28 0 0
17 CANO , HUGO (26,8) 0 28 0 0
18 CORDOBA HECTOR (25,2) 0 26 0 0