Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MARTES 15 DE ABRIL
MIERCOLES 16 DE ABRIL
MULLIGAN 17 DE ABRIL
VIERNES 18 DE ABRIL

19/04/2025 Sábado SABADO 19 DE ABRIL Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX -15 A 9
1 SANTOS, MANUEL (8,8) 0 13 0 0
2 PONT VERGES TOMAS (8,6) 0 12 0 0
3 GOMEZ DEMMEL JOSE (8) 0 12 0 0
4 MAYA, HECTOR DOMINGO (8,6) 0 12 0 0
5 SHAPOFF NICOLAS (8) 0 12 0 0
6 SOLIS GERARDO (7,8) 0 11 0 0
7 SUKAREVICIUS, PABLO (7,2) 0 11 0 0
8 FERRERO , ARIEL MARTIN (7,2) 0 11 0 0
9 PANIGHEL JORGE (7,9) 0 11 0 0
10 ESPAÑA, SEBASTIAN (6,4) 0 10 0 0
11 ALMIRON JUAN (6,6) 0 10 0 0
12 BUSCHIAZZO , JOAQUIN (6,2) 0 9 0 0
13 MAYA , MANUEL ENRIQUE (6) 0 9 0 0
14 COCORDANO ADRIAN (5,6) 0 9 0 0
15 COTINO , JORGE (4,9) 0 8 0 0
16 HUERGO HERNAN (4,9) 0 8 0 0
17 CANALETICH ALFREDO (4,6) 0 7 0 0
18 FERNANDEZ MOLERO ARIEL (4) 0 7 0 0
19 ALMENDROS JUAN IGNACIO NO INFORMADO (3,8) 0 7 0 0
20 MARTIN JAVIER DARIO (3,4) 0 6 0 0
21 DI PIERRO ESTEBAN (0) 0 2 0 0
22 BALBUENA VITOR (0) 0 2 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 9.1 A 16
1 BROUCHY PEDRO EUGENIO (15,5) 0 18 0 0
2 PEDROTTI , ROBERTO RAUL (16) 0 18 0 0
3 NIETO SEBASTIAN EMILIO NO INFORMADO (16) 0 18 0 0
4 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,6) 0 18 0 0
5 TONINI OSCAR (15) 0 17 0 0
6 CACERES, CHISTIAN WALTER (14,6) 0 17 0 0
7 GAITE EDUARDO (15,1) 0 17 0 0
8 ABBUD CRISTIAN (15) 0 17 0 0
9 FAMELI NATALIO (15,3) 0 17 0 0
10 MERLO IVAN (14,7) 0 17 0 0
11 PONCE MARIO ALBERTO (14) 0 16 0 0
12 BELLOTTI PABLO LUIS (13,8) 0 16 0 0
13 GOMEZ DEMMEL EDUARDO FEDERICO (13,9) 0 16 0 0
14 LINARES GASTON (13,9) 0 16 0 0
15 SUAREZ LAGO GILBERTO (12,8) 0 15 0 0
16 CANALETICH MARCELO (13,5) 0 15 0 0
17 BADINO GERARDO (13,1) 0 15 0 0
18 MAGGIO CAPELLI DIEGO (13,6) 0 15 0 0
19 SEXER , FERNANDO (13) 0 15 0 0
20 REYES FERNANDO (12) 0 14 0 0
21 SCHVARTZ FERNANDO (12,3) 0 14 0 0
22 MAYA , FRANCISCO (12,1) 0 14 0 0
23 SAYAVEDRA, LISANDRO (12,7) 0 14 0 0
24 CAMACHO PABLO MIGUEL (12,3) 0 14 0 0
25 GÁLVEZ , GERMÁN ROBERTO (12,7) 0 14 0 0
26 BLANCO SEBASTIAN (12,2) 0 14 0 0
27 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (11,4) 0 13 0 0
28 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,2) 0 13 0 0
29 PERETTI JULIO AMERICO (11) 0 12 0 0
30 BERARDINELLI FERNANDO (10,6) 0 12 0 0
31 HEINZ, ANTONIO (10,1) 0 11 0 0
32 MAYA , ANTONIO MARTIN (9,9) 0 11 0 0
33 BUSTOS JUAN JOSE (H) (9,3) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 24
1 OSELLA, DENIS RUBEN (23,9) 0 25 0 0
2 DEL CAMPO MANUEL JORGE (23,9) 0 25 0 0
3 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,4) 0 24 0 0
4 ROQUE ALLENDE ARIEL (22,9) 0 24 0 0
5 ABRILE , RICARDO CESAR (23,1) 0 24 0 0
6 CHAVERO LAUTARO (23) 0 24 0 0
7 MOYANO VICTOR JOSE (22,6) 0 23 0 0
8 MAYA , ANTONIO (22) 0 23 0 0
9 HEREDIA PEDRO (22,8) 0 23 0 0
10 SATTLER DANIEL LUIS (21,3) 0 22 0 0
11 MALKONI VICTOR (20,7) 0 21 0 0
12 SACCHETTO, JUAN FACUNDO (20,3) 0 21 0 0
13 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (20,4) 0 21 0 0
14 MAC CARLOS (20,4) 0 21 0 0
15 FERRER ALEJANDRO (20,8) 0 21 0 0
16 DULBECCO, FRANCISCO (20,5) 0 21 0 0
17 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,6) 0 20 0 0
18 VISONA , HUGO (19,7) 0 20 0 0
19 BELLOTTI PEDRO FELIX (19,9) 0 20 0 0
20 ZAPATA ALBERTO JAVIER (19,9) 0 20 0 0
21 LISTA, DIEGO (19,5) 0 20 0 0
22 PISANU JUAN MAURO (19,9) 0 20 0 0
23 ALMADA , GERARDO LUIS (19,3) 0 19 0 0
24 DEL BOCA, CHRISTOPHER (19,2) 0 19 0 0
25 BAISTROCCHI HECTOR OSCAR (18,8) 0 19 0 0
26 HEREDIA LUIS (18,9) 0 19 0 0
27 ENET , ERIC (19,1) 0 19 0 0
28 MASJOAN JUAN PEDRO (19) 0 19 0 0
29 DE CASTRO, SEBASTIAN (18,8) 0 19 0 0
30 FARIAS CARLOS AURELIO (18,3) 0 18 0 0
31 MIKULAS ESTEBAN EMILIO (18,3) 0 18 0 0
32 BORDI EDGAR ADRIAN (17,9) 0 18 0 0
33 ANTONIOLLI DIEGO AUGUSTO (18,4) 0 18 0 0
34 ATELMAN GASTON (17,5) 0 17 0 0
35 VULPONI CARLOS (16,8) 0 17 0 0
36 HERNANDO DIEGO RAUL (17) 0 17 0 0
37 DALLA NORA PABLO ERNESTO (17,5) 0 17 0 0
38 MARZARI EDGARDO ARIEL (17,5) 0 17 0 0
39 SUKAREVICIUS , MARTIN JOSE (16,8) 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 QUIROGA, AUGUSTO JOSE COLON (40,5) 0 44 0 0
2 SANCHEZ , EDUARDO (36) 0 38 0 0
3 FANTIN EMILIO ANGEL (35,7) 0 38 0 0
4 BRUNELLI LUIS MARCELO (34,3) 0 37 0 0
5 BLANCO, GABRIEL (32,9) 0 35 0 0
6 TAMANTINI CARLOS ALBERTO (33) 0 35 0 0
7 RIVAS HUGO ALEJANDRO (30,8) 0 33 0 0
8 GRENAT, MARCELO (29,4) 0 31 0 0
9 COCCIOLO VICENTE (28,3) 0 30 0 0
10 GRECCO, NICOLAS (28,3) 0 30 0 0
11 OSELLA, ULISES GABRIEL (28,5) 0 30 0 0
12 MARTINEZ GUSTAVO JAVIER (28) 0 29 0 0
13 CHARRIERE , JACQUES (27,3) 0 29 0 0
14 ASIS GERARDO (27,5) 0 29 0 0
15 GRAVANO FEDERICO (26,8) 0 28 0 0
16 BALLARATI JOSE LUIS (26,3) 0 27 0 0
17 ESPINOSA DAMIÁN (26) 0 27 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 PEÑA Y LILLO MARIA GUADALUPE (35,9) 0 38 0 0
2 GIAVAY , NELIDA BEATRIZ (28,3) 0 30 0 0
3 VIÑAS MARIA DEL MAR (21,9) 0 23 0 0
4 SANDRIGO TATIANA (7) 0 6 0 0
5 GONZALEZ MARIA JIMENA (6,7) 0 6 0 0
6 ROMERA , MARIA CARMEN (3) 0 2 0 0