Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
VIERNES 20 DE DICIEMBRE

21/12/2024 Sábado SABADO 21 DE DICIEMBRE Medal 18 HOYOS
APPROACH "GUAPAS" : MARTINEZ PABLO - - LONG DRIVE "PHI" : SUAU TOMAS - - APROACH "HOTEL 376" : CARREA GONZALO - - LONG DRIVE "DOÑA PAULA " : DJANIKIAN SERGIO - - APPROACH "DOÑA PAULA" : CARLOS MARTIN

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 ORTIZ LAUTARO (0,2) 73 73
2 MARTIN JAVIER DARIO (3,7) 79 79
3 SABAGH MARCELO (13,9) 81 81
4 DJANIKIAN SERGIO FERNAN CARLOS (5) 81 81
5 HEINZ ANTONIO (11,2) 82 82
6 ALLAIS GONZALO (14,4) 82 82
7 SEVERDIJA TOMAS (3,1) 82 82
8 BONAMICI MATEO (-0,1) 83 83
9 LIOTTA JUAN DANIEL (12,6) 85 85
10 BELLOTTI PABLO LUIS (13,8) 85 85
11 PRIMICIA FEDERICO (12,1) 86 86
12 CAMACHO PABLO MIGUEL (11,9) 86 86
13 SCHVARTZ FERNANDO (11,8) 86 86
14 ALMIRON JUAN (7,8) 86 86
15 ORTIZ MOLANO JUAN DAVID (13,4) 86 86
16 GILABERT RUBEN DARIO (12,9) 87 87
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX -15 A 9
1 ORTIZ LAUTARO (0,2) 73 2 71 71
2 MARTIN JAVIER DARIO (3,7) 79 6 73 73
3 DJANIKIAN SERGIO FERNAN CARLOS (5) 81 8 73 73
4 ALMIRON JUAN (7,8) 86 11 75 75
5 SEVERDIJA TOMAS (3,1) 82 6 76 76
6 BONAMICI MATEO (-0,1) 83 2 81 81
7 SOLIS GERARDO (7,8) 0 11 0 NPT
8 GARRO ARIEL GUSTAVO (7,7) 0 11 0 NPT
9 ALASINO SERGIO (7,2) 0 11 0 NPT
10 HUERGO HERNAN (4,8) 0 8 0 NPT
11 PERALTA HECTOR IVAN (3,4) 0 6 0 NPT
12 SUAU , TOMAS (1,9) 0 4 0 NPT
13 GARCIA REYNOSO MARIO (0) 0 2 0 NPT
14 FAURE HERNAN (0) 0 2 0 NPT
15 CIMINI MARTIN (0) 0 2 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 9.1 A 16
1 SABAGH MARCELO (13,9) 81 16 65 65
2 ALLAIS GONZALO (14,4) 82 16 66 66
3 HEINZ ANTONIO (11,2) 82 13 69 69
4 BELLOTTI PABLO LUIS (13,8) 85 16 69 69
5 LIOTTA JUAN DANIEL (12,6) 85 14 71 71
6 ORTIZ MOLANO JUAN DAVID (13,4) 86 15 71 71
7 PRIMICIA FEDERICO (12,1) 86 14 72 72
8 GILABERT RUBEN DARIO (12,9) 87 15 72 72
9 GOMEZ CHRISTIAN (14,7) 89 17 72 72
10 RAIMONDO SERGIO EDUARDO (13,5) 87 15 72 72
11 CAMACHO PABLO MIGUEL (11,9) 86 13 73 73
12 SCHVARTZ FERNANDO (11,8) 86 13 73 73
13 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (14,9) 90 17 73 73
14 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (13,5) 89 15 74 74
15 MORRA , LEON SEBASTIAN (12,6) 88 14 74 74
16 SAYAVEDRA, LISANDRO (15,5) 93 18 75 75
17 SMALL HANDABAKA RODOLFO (15,2) 92 17 75 75
18 BERARDINELLI FERNANDO (10,5) 88 12 76 76
19 SCHWARTZ GABRIEL (10,8) 88 12 76 76
20 BADRA DANIEL ESTEBAN NO INFORMADO (14,2) 92 16 76 76
21 POSSE CARLOS (13,2) 92 15 77 77
22 NIETO SEBASTIAN EMILIO NO INFORMADO (15,5) 95 18 77 77
23 COCORDANO ADRIAN (9,9) 89 11 78 78
24 BIANCO IGNACIO AMERICO (11,9) 92 13 79 79
25 MAGGIO CAPELLI DIEGO (12,7) 94 14 80 80
26 CABANILLAS SEBASTIAN (10,4) 94 12 82 82
27 GRANDE DAMIAN SERGIO (13,2) 97 15 82 82
28 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,7) 0 18 0 NPT
29 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (15,9) 0 18 0 NPT
30 CAÑAS FRANCISCO RAMON (15,2) 0 17 0 NPT
31 FAMELI NATALIO (15,1) 0 17 0 NPT
32 ORTIZ RODRIGO (14,4) 0 16 0 NPT
33 GALVEZ MIGUEL (14,1) 0 16 0 NPT
34 PONCE MARIO ALBERTO (12,9) 0 15 0 NPT
35 PETTINARI ALFREDO RAMON (12,8) 0 15 0 NPT
36 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,2) 0 13 0 NPT
37 BADINO IGNACIO (10,5) 0 12 0 NPT
38 FERRERO MARIO ALBERTO (10,6) 0 12 0 NPT
39 PANIGHEL JORGE (9,3) 0 10 0 NPT
40 CARREA , GONZALO (9,3) 0 10 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 24
1 LOSANO , JUAN DANIEL (22,2) 88 23 65 65
2 PISANU JUAN MAURO (22,3) 91 23 68 68
3 VULPONI CARLOS (19,3) 90 19 71 71
4 ROCA, PABLO VALENTIN (20,2) 92 20 72 72
5 ALMADA , HUGO FABIAN (23,5) 96 24 72 72
6 SALAZAR RODRIGO (18,6) 92 19 73 73
7 ZAPATA ALBERTO JAVIER (20,5) 95 21 74 74
8 DEL BOCA, CHRISTOPHER (22) 97 23 74 74
9 MARZARI EDGARDO ARIEL (16,7) 90 16 74 74
10 HEREDIA, HUGO (22,6) 98 23 75 75
11 NIETO , ESTEBAN (20,8) 96 21 75 75
12 BORREGO , FERNANDO (17,9) 93 18 75 75
13 DALLA NORA PABLO ERNESTO (18,6) 95 19 76 76
14 MOYANO GUILLERMO PABLO (23,7) 100 24 76 76
15 GUZMÁN , SERGIO (20) 96 20 76 76
16 ATELMAN GASTON (19,1) 96 19 77 77
17 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,4) 101 24 77 77
18 ALMADA , GERARDO LUIS (19,4) 98 20 78 78
19 MARTIN CARLOS ALBERTO (23,5) 102 24 78 78
20 BERTINI PABLO SERGIO (22,5) 103 23 80 80
21 BELLOTTI PEDRO FELIX (20,4) 101 21 80 80
22 CHAVERO LAUTARO (23,1) 0 24 0 NPT
23 MEDINA GASTON NICOLAS (22,1) 0 23 0 NPT
24 SATTLER DANIEL LUIS (20,5) 0 21 0 NPT
25 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,4) 0 20 0 NPT
26 TAMAGNO SANTIAGO MARIO (19,4) 0 20 0 NPT
27 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (19,2) 0 19 0 NPT
28 VILLAR SERGIO ALEJANDRO (19,3) 0 19 0 NPT
29 BUSTOS PEDRO (18) 0 18 0 NPT
30 SEVERINA MIGUEL ANGEL (17,9) 0 18 0 NPT
31 GIORDANO , PABLO GABRIEL (16,2) 0 16 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54
1 INGLEDEW, JONATHAN (29) 95 31 64 64
2 GRENAT, MARCELO (40,6) 109 44 65 65
3 SALAZAR, JULIAN (25,3) 94 26 68 68
4 GURI ALEJANDRO (25,2) 103 26 77 77
5 OSELLA, DENIS RUBEN (26,8) 106 28 78 78
6 REYDAK DANIEL EDUARDO (24,8) 104 26 78 78
7 CABRERA , JULIO CESAR (33,3) 114 35 79 79
8 TAMANTINI CARLOS ALBERTO (33,3) 115 35 80 80
9 CONTIN , FRANCO IÑIAKI (52,7) 117 36 81 81
10 DE MOZZI, JORGE (26,1) 112 27 85 85
11 VILLAFAÑE, JORGE IGNACIO (54) 0 59 0 NPT
12 ASEF, ESTEBAN (40,8) 0 44 0 NPT
13 MUGICA GUILLERMO (38,2) 0 41 0 NPT
14 SANTI PABLO (36) 0 38 0 NPT
15 RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO (34,5) 0 37 0 NPT
16 BLANCO, GABRIEL (33,4) 0 36 0 NPT
17 ASEF EZEQUIEL (33) 0 35 0 NPT
18 GRAZIANI MARCELO (31,2) 0 33 0 NPT
19 COCCIOLO VICENTE (28) 0 29 0 NPT
20 SABAGH, MARTIN JAVIER (26) 0 27 0 NPT