Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


31/01/2026 Sábado GRAN PREMIO CANELA Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 13.9
1 RIZZO LUIS ALBERTO (13,1) 81 12 69 69
2 ALBANO FERNANDO MARTIN (12,7) 83 11 72 72
3 CRISTALDE MAURICIO MAURICIO (12,5) 85 11 74 74
4 MOLINA AMPUERO NELSON (12,2) 85 11 74 74
5 MALUENDEZ DAMIAN (12,1) 85 10 75 75
6 ALVAREZ LEANDRO NICOLAS (10,6) 84 9 75 75
7 VIRAG WALTER DAMIÁN (9,7) 84 8 76 76
8 COBAS RUBEN (11,1) 85 9 76 76
9 TROISI RICARDO RUBEN (8,8) 83 7 76 76
10 GARCIA GUSTAVO GASTON (4) 78 2 76 76
11 SABORIDO HECTOR GABRIEL (13,8) 91 12 79 79
12 CANELA LEANDRO GUILLERMO (9,6) 87 8 79 79
13 DI CAGNO CARLOS (13,8) 91 12 79 79
14 PINTO , RAMON ANGEL (7,3) 91 5 86 86
15 ESTREMADOYRO PABLO (13,8) 0 12 0 0
16 LE HARIVEL DE GONNEVILLE , GUSTAVO (12,9) 0 11 0 0
17 LAURITO ERNESTO (12) 0 10 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 14 A 19.9
1 MAMED HORACIO (15,8) 83 14 69 69
2 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (16,2) 85 15 70 70
3 ALVAREZ ORLANDO (17,1) 86 16 70 70
4 MALUENDEZ RUBEN (14,2) 83 13 70 70
5 CEJAS AGOSTINA (15,2) 83 12 71 71
6 CEJAS FERNANDO GASTON (15,2) 89 14 75 75
7 DIAZ VARELA ELOY (19,2) 94 18 76 76
8 RAMUNDO , OSVALDO (18,8) 95 18 77 77
9 MENDEZ JOSE DAVID (18,4) 94 17 77 77
10 DIAZ ALBERTO (18,6) 98 17 81 81
11 LOPEZ JORGE (16,4) 98 15 83 83
12 BRANDS VICTOR (15,2) 97 14 83 83
13 REYES EDUARDO ANGEL (18,6) 101 17 84 84
14 DIAZ ADRIAN (17,2) 104 16 88 88
15 MAGADAN ALEJANDRO OSCAR (19,6) 109 19 90 90
16 ALVAREZ ABEL HORACIO (19,9) 0 19 0 0
17 MUGUERZA CARLOS LORENZO (17,6) 0 16 0 0
18 SOCOLOBSKY CARLOS ARIEL (16,9) 0 16 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 20 A 54
1 TERRY, EDUARDO (29,7) 98 29 69 69
2 EQUISITO CARLOS ROBERTO (21,5) 93 21 72 72
3 INCAURGARAT FERNANDO (20,4) 92 19 73 73
4 RICCHEZZA ANTONIO (31,1) 104 31 73 73
5 DETORRE NEGRI MAXIMILIANO (24,5) 97 24 73 73
6 TAMBUSSI , GABRIEL HUGO (25,9) 101 25 76 76
7 LAURENZANO ALBERTO LUIS (24,2) 100 24 76 76
8 MONELOS GUILLERMO (27,7) 104 27 77 77
9 MUNGIELLO FABIAN (21,6) 98 21 77 77
10 MONTEIRO VICTOR ALBERTO (24,5) 101 24 77 77
11 PEREZ , HECTOR RAUL (23,9) 100 23 77 77
12 FLUXA, PATRICIO ELISEO (29,2) 107 29 78 78
13 ROMERO AURELIO (26,7) 106 26 80 80
14 VILLENEUVE CECILIA (33) 112 30 82 82
15 BRUZZONE, CARLOS (24) 109 23 86 86
16 SOTERO ALEJANDRO GUSTAVO (22,8) 109 22 87 87
17 MARTINEZ, MARCELO (26,6) 115 26 89 89
18 LAUGE LUIS MARIA (27,2) 0 27 0 0
19 CACIOPPO LILIANA (26,8) 0 23 0 0
20 ALONSO GABRIELA (22,1) 0 19 0 0