Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
SABADO SALIDAS SIMULTANEAS 07/02/26

08/02/2026 Domingo DOMINGO MEDAL INTERNO 08/02/26 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 FALCON JOSE AUGUSTO (9) 78 8 70 70
2 FREIXAS PERKINS JOAQUIN (6) 76 5 71 71
3 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8) 81 9 72 72
4 MORANDO MATIAS (14,4) 85 13 72 72
5 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,8) 79 7 72 72
6 LITMANOVICH ADRIAN (13,2) 84 12 72 72
7 TORTI MATIAS (15,8) 86 14 72 72
8 SEXER FERNANDO DANIEL (12) 83 11 72 72
9 CAPRILE NICOLAS (13,2) 85 12 73 73
10 NARDIN LISANDRO (14,8) 86 13 73 73
11 CULLEN CARLOS (9,4) 82 8 74 74
12 DIAZ GUERRA PABLO FEDERICO (2,5) 77 3 74 74
13 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (9,5) 82 8 74 74
14 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15,3) 88 14 74 74
15 STRAPPA, NICOLAS (14,6) 88 13 75 75
16 BRUSEGHIM CARLO (12,7) 86 11 75 75
17 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,8) 88 13 75 75
18 BAEZ JUAN MARCELO (-0,1) 73 +2 75 75
19 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (8,7) 83 7 76 76
20 ERRAMOUSPE FRANCISCO (15,3) 90 14 76 76
21 BARLETTA FERNANDO JOSE (9,5) 84 8 76 76
22 MIRANDA PACHECO MATIAS (0,9) 77 1 76 76
23 TIMPANARO FRANCO CARLOS (11,7) 87 10 77 77
24 TURDO , GABRIEL (2,2) 78 1 77 77
25 CIAMPO MARIANO (16,4) 92 15 77 77
26 LUCIANI OSVALDO ANGEL (5,8) 81 4 77 77
27 QUIROGA DIEGO COLON (7,7) 84 6 78 78
28 NEIROT NICOLAS (14,2) 92 13 79 79
29 DEL CASTILLO GUILLERMO J. (9,7) 88 8 80 80
30 BOSCH BELTRAN (9,5) 91 8 83 83
31 TEXIER JOSE MARIA (14,7) 99 13 86 86
32 GIORGIS FRANCISCO (16,3) 0 15 0 0
33 HELEG JORGE ISMAEL (16,5) 0 15 0 0
34 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,5) 0 15 0 0
35 CABELLO SEBASTIÁN (16,7) 0 15 0 0
36 GIORGIS TOBIAS (12,1) 0 11 0 0
37 SERVIN JUAN GUILLERMO (12,8) 0 11 0 0
38 MASOERO , BAUTISTA (11,2) 0 10 0 0
39 MUJICA JOSÉ IGNACIO (10,5) 0 9 0 0
40 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (9,7) 0 8 0 0
41 BELTRAMONE LEONARDO (7,9) 0 6 0 0
42 SERVIN FRANCISCO (6,3) 0 5 0 0
43 SANTA CRUZ JOSE (-1,5) 0 +3 0 0
44 SOSO VICTOR HUGO (13,1) 86 12 74 DESC
45 FEDELE JORGE AGUSTIN (16,9) 91 16 75 DESC
46 ALONSO ANTONIO (13,7) 93 12 81 DESC
47 GAYTAN MARCOS (9,1) 92 8 84 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 DELGADO JORGE ALBERTO. (18,3) 89 17 72 72
2 ASAD HUGO JUAN (24,9) 97 24 73 73
3 CALVO RODOLFO LUIS (22,7) 96 22 74 74
4 CALVO ARNOLFO (19,2) 92 18 74 74
5 ALBERTENGO MARIO JOSE (18,3) 92 17 75 75
6 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,4) 92 17 75 75
7 CULLEN MARIO TOMAS (19,7) 93 18 75 75
8 GIORGIO VICTOR MANUEL (20,1) 95 19 76 76
9 BELGRANO HERNAN DOMINGO (23,3) 103 22 81 81
10 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (17,8) 104 17 87 87
11 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,4) 0 22 0 0
12 ESCALANTE GONZALO (23,4) 0 22 0 0
13 SAUAN CRISTIAN PABLO (23) 0 22 0 0
14 TORNE , JOAQUIN JOSE (21,2) 0 20 0 0
15 GOLUP IVAN CARLOS (19,9) 0 19 0 0
16 TRABUCHI FERNANDO SADY (20,6) 0 19 0 0
17 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (18,9) 0 18 0 0
18 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (17,5) 0 16 0 0
19 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (17,1) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 ANTONIZ MAC, ROBERTO IGNACIO (29,2) 95 28 67 67
2 DIAZ RODRIGO MARTIN (32,4) 100 31 69 69
3 GONZALEZ ROMULO LUIS (25,8) 97 24 73 73
4 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (37,7) 112 37 75 75
5 ZENO LELIO (27) 105 25 80 80
6 GAGLIARDO, ANDRES (33) 0 32 0 0
7 BECCANI ALBERTO JUAN (29,3) 0 28 0 0
8 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (29,2) 0 28 0 0
9 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (29,3) 0 28 0 0
10 BERTERO YOST MIGUEL ANGEL (25,8) 0 24 0 0
11 MADERNA GONZALO (25) 0 23 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 DIAZ, MARIA CECILIA (31,8) 99 34 65 65
2 BALBAZONI, MELINA (35,3) 102 36 66 66
3 NUÑEZ SILVIA (27,6) 101 30 71 71
4 MEYER GISELLE (13,2) 89 15 74 74
5 ROUILLON MARIANA (9,4) 86 11 75 75
6 CIAFARDINI, ROMINA (38,9) 114 39 75 75
7 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (26,5) 104 29 75 75
8 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (15,8) 93 18 75 75
9 CASIELLO MARIANA R (41,4) 118 42 76 76
10 GENTILE MARIA LAURA (16,8) 97 19 78 78
11 HALLBERG ALEJANDRA (30,5) 111 33 78 78
12 MONSERRAT SILVIA MARTA (35,9) 117 36 81 81
13 NISTAL LAURA (32,1) 0 32 0 0
14 MEYER SILVIA (15,3) 0 17 0 0