Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES INTERNO 17/04/2024

18/04/2025 Viernes VIERNES FERIADO 18/04/2025 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (7,5) 79 6 73 73
2 CULLEN CARLOS (8,8) 83 7 76 76
3 CHIESA ANTONIO MARIA (3,7) 78 2 76 76
4 BARLETTA FERNANDO JOSE (7,8) 84 6 78 78
5 COLON QUIROGA DIEGO (7) 89 6 83 83
6 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (9,6) 0 11 0 0
7 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (9,7) 0 11 0 0
8 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (8) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 ALBERTENGO BENJAMIN (16,5) 88 15 73 73
2 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (14,6) 90 13 77 77
3 GUILLEN FERNANDO (13) 89 12 77 77
4 ARAYA DIEGO CELESTINO (15,1) 92 14 78 78
5 ANGELINI JORGE LUIS (16,8) 94 15 79 79
6 SOSO VICTOR HUGO (15,4) 103 14 89 89
7 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (15,2) 0 14 0 0
8 JURAGA MIRKO (15,1) 0 14 0 0
9 RIEGE RODOLFO MARTIN (13,3) 0 12 0 0
10 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (12,7) 0 11 0 0
11 ARAYA RAMON A. (12,6) 0 11 0 0
12 MASOERO BAUTISTA (11,2) 0 10 0 0
13 MASOERO MARTIN (10) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (18) 89 17 72 72
2 CENTENO FEDERICO (19,4) 91 18 73 73
3 RUSSOVICH CRISTIAN (22,7) 100 22 78 78
4 PALMIER PARDO RODOLFO (23) 101 22 79 79
5 BELGRANO HERNAN DOMINGO (20,1) 101 19 82 82
6 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,2) 107 20 87 87
7 PAVAN MARCELO RENATO (21,6) 111 20 91 91
8 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,6) 0 23 0 0
9 ESCALANTE GONZALO (23,4) 0 22 0 0
10 HERNANDEZ RODRIGO (23,2) 0 22 0 0
11 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,4) 0 21 0 0
12 MASOERO FRANCISCO (21,2) 0 20 0 0
13 TORNE , JOAQUIN JOSE (21,2) 0 20 0 0
14 CALVO ARNOLFO (20,4) 0 19 0 0
15 GAYOL LISANDRO MARCELO (19,8) 0 19 0 0
16 ALBERTENGO MARIO JOSE (17,1) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 ROVITTI, DONATO (27,3) 97 26 71 71
2 VIGNAU JORGE (43,5) 114 43 71 71
3 BECCANI ALBERTO JUAN (33,8) 105 33 72 72
4 ELIAS GONZALO ALVARO (29,2) 102 28 74 74
5 ROVITTI GUILLERMO (30,4) 104 29 75 75
6 GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA (28,8) 103 27 76 76
7 ASAD HUGO JUAN (26,2) 102 25 77 77
8 FREIRE FERNANDO (40,2) 123 39 84 84
9 PALAVECINO JUAN CARLOS (36,9) 0 36 0 0
10 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26,2) 0 25 0 0
11 BAZAN OSVALDO EMILIO (26,2) 0 25 0 0
12 MODESTINI JUAN CARLOS (26,9) 0 25 0 0
13 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (26,1) 0 24 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 31.9
1 CURABA SILVIA (26,3) 100 29 71 71
2 HALLBERG ALEJANDRA (27,8) 105 30 75 75
3 QUERALT MARIANA (19,7) 98 22 76 76
4 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (9,1) 90 10 80 80
5 TORTI ALEJANDRA A. MARIA (30,9) 117 33 84 84
6 BOURGES LETICIA (30,9) 119 33 86 86
7 NUÑEZ SILVIA (28,7) 0 31 0 0
8 BOLDT LYS (26,4) 0 29 0 0
9 PERIES ELINA (24) 0 26 0 0
10 RACCA VALERIA A (21,3) 0 23 0 0
11 ROUILLON MARIANA (7,1) 0 8 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 CEPEDA, MARIA BETINA (40,4) 111 41 70 70
2 ALVAREZ MARCELA (38,6) 112 39 73 73
3 CAVAGNERO GABRIELA (37) 112 37 75 75
4 DIAZ, MARIA CECILIA (37,7) 115 38 77 77
5 PRADERIO, ROMINA (33) 116 33 83 83
6 DATI MARIA MONICA (33) 116 33 83 83
7 MONSERRAT SILVIA MARTA (35,5) 120 36 84 84
8 PASINATO CRISTINA (46,3) 140 47 93 93
9 MARULL NORA MARIA (33,6) 0 34 0 0
7 PAVAN MARCELO RENATO (21,6) 111 20 91 91
8 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,6) 0 23 0 0
9 ESCALANTE GONZALO (23,4) 0 22 0 0
10 HERNANDEZ RODRIGO (23,2) 0 22 0 0
11 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,4) 0 21 0 0
12 MASOERO FRANCISCO (21,2) 0 20 0 0
13 TORNE , JOAQUIN JOSE (21,2) 0 20 0 0
14 CALVO ARNOLFO (20,4) 0 19 0 0
15 GAYOL LISANDRO MARCELO (19,8) 0 19 0 0
16 ALBERTENGO MARIO JOSE (17,1) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 ROVITTI, DONATO (27,3) 97 26 71 71
2 VIGNAU JORGE (43,5) 114 43 71 71
3 BECCANI ALBERTO JUAN (33,8) 105 33 72 72
4 ELIAS GONZALO ALVARO (29,2) 102 28 74 74
5 ROVITTI GUILLERMO (30,4) 104 29 75 75
6 GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA (28,8) 103 27 76 76
7 ASAD HUGO JUAN (26,2) 102 25 77 77
8 FREIRE FERNANDO (40,2) 123 39 84 84
9 PALAVECINO JUAN CARLOS (36,9) 0 36 0 0
10 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26,2) 0 25 0 0
11 BAZAN OSVALDO EMILIO (26,2) 0 25 0 0
12 MODESTINI JUAN CARLOS (26,9) 0 25 0 0
13 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (26,1) 0 24 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 31.9
1 CURABA SILVIA (26,3) 100 29 71 71
2 HALLBERG ALEJANDRA (27,8) 105 30 75 75
3 QUERALT MARIANA (19,7) 98 22 76 76
4 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (9,1) 90 10 80 80
5 TORTI ALEJANDRA A. MARIA (30,9) 117 33 84 84
6 BOURGES LETICIA (30,9) 119 33 86 86
7 NUÑEZ SILVIA (28,7) 0 31 0 0
8 BOLDT LYS (26,4) 0 29 0 0
9 PERIES ELINA (24) 0 26 0 0
10 RACCA VALERIA A (21,3) 0 23 0 0
11 ROUILLON MARIANA (7,1) 0 8 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 CEPEDA, MARIA BETINA (40,4) 111 41 70 70
2 ALVAREZ MARCELA (38,6) 112 39 73 73
3 CAVAGNERO GABRIELA (37) 112 37 75 75
4 DIAZ, MARIA CECILIA (37,7) 115 38 77 77
5 PRADERIO, ROMINA (33) 116 33 83 83
6 DATI MARIA MONICA (33) 116 33 83 83
7 MONSERRAT SILVIA MARTA (35,5) 120 36 84 84
8 PASINATO CRISTINA (46,3) 140 47 93 93
9 MARULL NORA MARIA (33,6) 0 34 0 0