Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES 12/11/26
VIERNES TORNEO COPA ROTARY
ROTARY SABADO 14/1126

15/11/2026 Domingo DOMINGO INTERNO 15/11/26 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 MIRANDA PACHECO MATIAS (1,1) 70 0 70 70
2 MARTINEZ ECHENIQUE ENRIQUE S (4) 77 5 72 72
3 HELEG JORGE ISMAEL (15,1) 87 14 73 73
4 BRUSEGHIM CARLO (11,9) 85 11 74 74
5 SPLENDIANI IVAN (1,4) 76 2 74 74
6 ABECASIS, IGNACIO (9,6) 83 8 75 75
7 ALBERTENGO BENJAMIN (13,6) 88 12 76 76
8 FEDELE JORGE AGUSTIN (16,8) 92 15 77 77
9 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (11,7) 91 10 81 81
10 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,8) 85 4 81 81
11 GALAN WALTER ALEJANDRO (13,2) 94 12 82 82
12 CABANELLAS JAVIER JOSE (12,3) 94 11 83 83
13 GAYOL LISANDRO MARCELO (15,5) 0 14 0 0
14 GUILLEN FERNANDO (13,2) 0 12 0 0
15 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11,7) 0 10 0 0
16 THOMPSON MARTIN (10,4) 0 9 0 0
17 MONTECCHIARINI PABLO GINO (0) 0 +2 0 0
18 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,9) 83 12 71 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 JURAGA MIRKO (18,2) 78 17 61 61
2 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (19,3) 86 18 68 68
3 MODESTINI GIANNI (19,5) 88 18 70 70
4 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,1) 93 21 72 72
5 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (21,9) 93 21 72 72
6 CASIM, LUCIANO (18) 90 17 73 73
7 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (18,6) 91 17 74 74
8 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (24) 99 23 76 76
9 TAGLIANI MATIAS ADRIANO (23,7) 101 23 78 78
10 ALBERTENGO MARIO JOSE (20,6) 97 19 78 78
11 SAUAN CRISTIAN PABLO (23,6) 101 22 79 79
12 ARRIBILLAGA MARTIN (24,4) 105 23 82 82
13 MACKEY PEDRO JUAN CARLOS (24,9) 0 24 0 0
14 ASAD HUGO JUAN (24,7) 0 24 0 0
15 MADERNA GONZALO (23,9) 0 23 0 0
16 GIORGIO VICTOR MANUEL (22,8) 0 22 0 0
17 MASSOUD BENJAMIN (20,3) 0 19 0 0
18 RAMOS DAMIAN (20,4) 0 19 0 0
19 DONATI PABLO ANIBAL (19,1) 0 18 0 0
20 ALCACER JUAN FEDERICO (18,9) 0 18 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 SABOLO MARCELO MATIAS (25,5) 92 24 68 68
2 CENOZ GONZALO (25,4) 94 24 70 70
3 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (30,1) 100 29 71 71
4 LEVRAND, CRISTIAN (26,2) 97 25 72 72
5 SABOLO MIGUEL PEDRO (29) 100 28 72 72
6 CUGNO, NICOLAS (34,5) 106 34 72 72
7 ROVITTI GUILLERMO (27) 99 25 74 74
8 SABOLO GUILLERMO J. (27,9) 101 26 75 75
9 ELIAS GONZALO ALVARO (29,6) 104 28 76 76
10 MODESTINI JUAN CARLOS (28,4) 104 27 77 77
11 DIAZ RODRIGO MARTIN (26,5) 102 25 77 77
12 BERTERO MIGUEL ANGEL (26,8) 104 25 79 79
13 BATTILANA , EUGENIO JUAN (26,5) 104 25 79 79
14 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (30,7) 108 29 79 79
15 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (33) 111 32 79 79
16 DESCALZO MARTIN (30) 109 29 80 80
17 REY DANIEL OMAR (30,5) 113 29 84 84
18 SUERO FRANCISCO (36) 0 35 0 0
19 BECCANI ALBERTO JUAN (32,3) 0 31 0 0
20 FERRERO ALEJANDRO MARCELO PEDR (31,4) 0 30 0 0
21 GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA (29,4) 101 28 73 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 MAFFEI, CLAUDIA FABIANA (49,5) 121 53 68 68
2 HALLBERG ALEJANDRA (28,1) 103 30 73 73
3 MARULL NORA MARIA (28) 109 30 79 79
4 DATI MARIA MONICA (34,9) 0 38 0 0
5 NUÑEZ SILVIA (27,2) 0 30 0 0
6 BERTOLETTI CECILIA (26,5) 0 29 0 0