Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES INTERNO 19/12/2024
VIERNES 20/12 TARJETA
SABADO 21/12/ SIMULTANEAS

22/12/2024 Domingo DOMINGO 22/12/2024 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 DELGADO JORGE ALBERTO. (15,7) 84 14 70 70
2 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11) 80 10 70 70
3 ANGELINI JORGE LUIS (16,7) 87 15 72 72
4 BELTRAMONE ALEJANDRO (11,2) 86 13 73 73
5 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (8,8) 80 7 73 73
6 AGUIRRE SERGIO RAUL (6,8) 82 8 74 74
7 MAS LISANDRO (7,7) 83 9 74 74
8 SEXER FERNANDO DANIEL (13,9) 88 13 75 75
9 BONJOUR , JOAQUIN (-2) 73 +2 75 75
10 AMERISO LUCAS (7,5) 85 9 76 76
11 ALBERTENGO MARIO JOSE (16,2) 91 15 76 76
12 SPLENDIANI IVAN (0,2) 75 +1 76 76
13 GONZALEZ JOHANSEN TOMAS CARLOS (14,6) 90 13 77 77
14 CIAMPO MARIANO (13) 90 12 78 78
15 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (9,5) 87 8 79 79
16 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (16,5) 94 15 79 79
17 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,6) 93 14 79 79
18 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (16,1) 94 15 79 79
19 ESPAÑA SEBASTIAN (8,1) 87 7 80 80
20 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,5) 94 12 82 82
21 HELEG JORGE ISMAEL (14,8) 95 13 82 82
22 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (16,7) 0 15 0 0
23 THOMPSON MARTIN (15,1) 0 14 0 0
24 NUÑEZ ANDRÉS (13,7) 0 12 0 0
25 LITMANOVICH ADRIAN (11) 0 10 0 0
26 MC NEILL DIEGO LACHLAN (11,8) 0 10 0 0
27 NUÑEZ NAVARRO FLAVIO (6,4) 0 5 0 0
28 NARDIN LISANDRO (13,2) 77 12 65 DESC
29 TORTI MATIAS (14) 85 13 72 DESC
30 BOSCH BELTRAN (12,3) 87 11 76 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 YOUNG FRANCISCO (H) (20,4) 88 19 69 69
2 JUKIC PABLO (24,6) 93 23 70 70
3 CAMP MAXIMILIANO (21,8) 93 21 72 72
4 MAC CARLOS ALBERTO (22,3) 94 21 73 73
5 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (21,2) 95 20 75 75
6 GIACOMELLO NICOLAS (23,2) 97 22 75 75
7 ASAD HUGO JUAN (23,2) 97 22 75 75
8 SABOLO GUILLERMO J. (23,9) 100 23 77 77
9 SAUAN CRISTIAN PABLO (24) 101 23 78 78
10 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,8) 101 21 80 80
11 CASTRO, JUAN MARTIN (22,3) 102 21 81 81
12 SLUTZKY RUBEN (24,7) 0 24 0 0
13 SULLIVAN LUIS FEDERICO (24,3) 0 23 0 0
14 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (24,1) 0 23 0 0
15 GONZALEZ ROMULO LUIS (24) 0 23 0 0
16 JOSE AGUSTIN ORSI (23,1) 0 22 0 0
17 MACKEY PEDRO JUAN CARLOS (21,6) 0 20 0 0
18 BOSCO JOSE LUIS (21,4) 0 20 0 0
19 RAMIREZ CARLOS RUBEN (20,5) 0 19 0 0
20 GAYOL LISANDRO MARCELO (19,1) 0 18 0 0
21 GIORGIO VICTOR MANUEL (18) 0 17 0 0
22 THOMPSON RICARDO (17,8) 0 17 0 0
23 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (18,8) 93 18 75 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 BEITIA IGNACIO EMILIO (26,6) 95 25 70 70
2 TORRI ADRIAN (31,5) 101 30 71 71
3 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (27,7) 99 26 73 73
4 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (31,4) 105 30 75 75
5 TRAVESARO EDUARDO LUIS (27,5) 101 26 75 75
6 BECCANI ALBERTO JUAN (33) 110 32 78 78
7 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (25,7) 106 24 82 82
8 ELIAS GONZALO ALVARO (29,4) 114 28 86 86
9 MUNUCE HERNAN (54) 0 54 0 0
10 REY DANIEL OMAR (29) 0 28 0 0
11 MADERNA GONZALO (28,2) 0 27 0 0
12 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,3) 0 26 0 0
13 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (27,2) 94 26 68 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 ARAYA MARIA JOSE (13,7) 90 15 75 75
2 GENTILE MARIA LAURA (15,2) 93 17 76 76
3 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (16,5) 94 18 76 76
4 PEÑA CAROLINA (13,3) 92 15 77 77
5 ROUILLON MARIANA (4,6) 83 6 77 77
6 MEYER GISELLE (11,4) 90 13 77 77
7 YAKONCICK VALERIA MARIA (11,5) 0 13 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 31.9
1 QUERALT MARIANA (21,5) 96 24 72 72
2 HALLBERG ALEJANDRA (28) 104 30 74 74
3 PERIES ELINA (24,2) 103 26 77 77
4 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (22,5) 106 25 81 81
5 BOLDT LYS (29) 0 31 0 0
6 MONTE ALEJANDRA (27,7) 0 30 0 0
7 BOURGES LETICIA (31,7) 104 34 70 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 BERISTAIN DOLORES (35,1) 107 35 72 72
2 VIGNAU SUSANA MARCELA (38,7) 112 39 73 73
3 MARULL NORA MARIA (33,4) 108 34 74 74
4 PINASCO AGUSTINA CONCEPCION (34,7) 0 35 0 0