Ver FIXTURE - Ver Tee Time


07/12/2024 Sábado TORNEO 96 ANIVERSARIO Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 CARRANZA JAIME (0) 86 76 162
2 GOLDCHMIDT SANTIAGO JOSE (-0.4) 84 80 164
3 CARRANZA DIEGO (5) 86 82 168
4 TAPIA MARIO HERNAN (8.1) 90 82 172
5 ROMERO MARIO ALEJANDRO (10.9) 92 81 173
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 16
1 ROMERO MARIO ALEJANDRO (10.9) 83 81 9 72 155
2 CEBALLOS FABIAN RECALDE (12.8) 77 89 11 78 155
3 REYNOSO RICARDO R (16.6) 80 91 15 76 156
4 TAPIA MARIO HERNAN (8.1) 84 82 6 76 160
5 RAMOGNINO JOSE JAVIER (15.5) 79 95 14 81 160
6 ANGELI LUIS ALBERTO (12) 80 93 10 83 163
7 CARRANZA DIEGO (5) 84 82 2 80 164
8 NUÑEZ SOTES JUAN IGNACIO (16.2) 87 93 15 78 165
9 VILLARREAL OSCAR ALFREDO (13.3) 89 91 11 80 169
10 CARRANZA JAIME (0) 90 76 +4 80 170
11 GOLDCHMIDT SANTIAGO JOSE (-0.4) 88 80 +4 84 172
12 REYNA LUIS (8.3) 86 94 6 88 174
13 HAMSA LUIS ANTONIO (11.2) 92 92 9 83 175
14 GOLDCHMIDT GUILLERMO LUIS (7.5) 87 93 5 88 175
15 GODOY OSCAR ALBERTO (14.5) 80 108 13 95 175
16 NOGUEROL MARIO (15.5) 94 97 14 83 177
17 ROMERO HUGO (16.3) 97 108 15 93 190
18 GIL FACUNDO DANIEL (15.9) 86 0 14 0 NPT
19 ABRAHAM , JORGE (17.1) 89 0 16 0 NPT
20 RIGO JORGE ALEJANDRO (17.1) 91 0 16 0 NPT
21 LOPEZ BENEDICTO RAMON (16.3) 0 95 15 80 NPT
22 VIDAL DIEGO JORGE (14.3) 0 0 13 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS 17 A 54
1 FLORES VALENTIN (20) 71 93 19 74 145
2 MUÑOZ CHARO (20) 79 95 19 76 155
3 CARRANZA BETO (22) 88 91 21 70 158
4 COLLOSA JORGE MARIO (20.4) 84 103 20 83 167
5 CALVO , PIO MARCIAL (33.1) 88 116 34 82 170
6 LOPEZ GUSTAVO GABRIEL (20.9) 85 107 20 87 172
7 ARRIETA , CIRILO RAMON (28.3) 91 116 28 88 179
8 LUPI FEDERICO (36) 81 136 37 99 180
9 OLAGARAY JUAN PASCUAL (20) 95 117 19 98 193
10 GOMEZ FERNANDO FABIAN (22.5) 95 120 22 98 193
11 COLLIVADINO , CARLOS ALFREDO (33) 99 146 34 112 211
12 LUPI , HUGO ADOLFO (36.2) 88 0 37 0 NPT
13 SHAPIRO MICHAEL S (19) 0 0 18 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 108
1 MONTAÑA PAULA (36) 88 123 33 90 178
2 BROGGIO MARCELA (36) 106 115 33 82 188
3 TOSCANO , RIVAS MARIA EUGENIA (33.9) 99 0 31 0 NPT
4 LÓPEZ, ADRIANA ELIZABETH (32.6) 116 0 30 0 NPT