Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


13/12/2025 Sábado TORNEO MANAGRO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 MONTAGNER FEDERICO (1,5) 75 75
2 JUNCOS PABLO MAURICIO (5,1) 76 76
3 DEBIAGGI FERNANDO (5,2) 79 79
4 MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,8) 80 80
5 TORASSO GONZALO (7) 81 81
6 OSUNA JUAN DIEGO (4,9) 81 81
7 FERNANDEZ JULIAN (5,5) 81 81
8 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,2) 81 81
9 MANO NICOLAS GERARDO (5,4) 82 82
10 ALTEMIR ALBANO (9,2) 82 82
11 ALBERT MIGUEL ANGEL (11,4) 84 84
12 LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (7,4) 85 85
13 GOMEZ DIEGO ESTEBAN (8,5) 85 85
14 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 86 86
15 TOSSI DANIEL (17,9) 86 86
16 CORNEJO JOSE (8,4) 86 86
CATEGORÍA : CABALLEROS NEGRA INDEX 0 A 9
1 JUNCOS PABLO MAURICIO (5,1) 76 6 70 70
2 TORASSO GONZALO (7) 81 8 73 73
3 MONTAGNER FEDERICO (1,5) 75 2 73 73
4 DEBIAGGI FERNANDO (5,2) 79 6 73 73
5 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,2) 81 8 73 73
6 MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,8) 80 5 75 75
7 FERNANDEZ JULIAN (5,5) 81 6 75 75
8 GOMEZ DIEGO ESTEBAN (8,5) 85 10 75 75
9 OSUNA JUAN DIEGO (4,9) 81 5 76 76
10 MANO NICOLAS GERARDO (5,4) 82 6 76 76
11 CORNEJO JOSE (8,4) 86 10 76 76
12 LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (7,4) 85 8 77 77
13 ZOTTOLA FERNANDO A (7,8) 87 9 78 78
14 GONELLA ERNESTO (8,5) 94 10 84 84
15 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,5) 0 10 0 0
16 ESPINA FRANCISCO (8,4) 0 10 0 0
17 BORGA RAMIRO (9) 0 10 0 0
18 FUNES HECTOR JAVIER (7,6) 0 9 0 0
19 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (8,2) 0 9 0 0
20 GARMENDIA RENATO FERMIN (6,5) 0 7 0 0
21 ROTEMBERG HERNÁN LEONARDO (5,7) 0 6 0 0
22 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,7) 0 6 0 0
23 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (5,7) 0 6 0 0
24 LANZILLOTTA FELIPE (3,5) 0 4 0 0
25 CORDOBA MARCELO JOAQUIN (0) 0 0 0 0
26 ALVAREZ SERGIO RAUL (6,8) 85 8 77 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS AMARILLA INDEX 9.1 A 15
1 ALTEMIR ALBANO (9,2) 82 10 72 72
2 ALBERT MIGUEL ANGEL (11,4) 84 12 72 72
3 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,9) 87 14 73 73
4 ROMERO GUSTAVO FABIAN (14,8) 89 16 73 73
5 GRASSO LUIS ALBERTO (14,9) 89 16 73 73
6 SOSA CRISTIAN CARLOS (11,8) 87 13 74 74
7 MIE JUAN JOSE (12,8) 88 14 74 74
8 GASTALDI ANTONIO (12,5) 87 13 74 74
9 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (10,8) 86 12 74 74
10 PAVIOLO GERARDO FABIAN (12,1) 88 13 75 75
11 PIEDRAS MARIO (12,3) 88 13 75 75
12 ORTIZ HERNÁNDEZ CARLOS HORACIO (12,6) 89 14 75 75
13 STOCCO ALDO ARIEL (12,6) 89 14 75 75
14 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 86 10 76 76
15 TIBALDI DANIEL MARCELO (13) 91 14 77 77
16 BOLLEA MARTIN HUGO (12,4) 91 13 78 78
17 AVARO DIEGO (13) 92 14 78 78
18 AVEDANO ALEJANDRO (9,7) 89 10 79 79
19 SCAUSO RICARDO (11) 91 12 79 79
20 GRIVEL PABLO (12) 92 13 79 79
21 STORANI RODOLFO DANIEL (10,7) 92 11 81 81
22 GIRAUDO JORGE RAUL (12) 94 13 81 81
23 CARBALLO, JOSE LUIS (10,7) 93 11 82 82
24 OYOLA JULIO CESAR (12,6) 96 14 82 82
25 SMIDT ALEJANDRO MANLIO (13,2) 96 14 82 82
26 ALANIZ MARIO ALBERTO (14,6) 0 16 0 0
27 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,7) 0 16 0 0
28 PELLIZA SERGIO (13,8) 0 15 0 0
29 TIGERO FERNANDO (13,1) 0 14 0 0
30 ZALAZAR ESTEBAN RENE (12,7) 0 14 0 0
31 PAVONE JERONIMO (13) 0 14 0 0
32 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,4) 0 13 0 0
33 BARICCO CARLOS (11,7) 0 13 0 0
34 MEDRANO RODRIGO NICOLAS (10,3) 0 11 0 0
35 SOSA ANTONINO LORENZO (10,1) 0 11 0 0
36 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9,3) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 15.1 A 21
1 TOSSI DANIEL (17,9) 86 16 70 70
2 MARTOS EDUARDO ALBERTO (15,5) 87 13 74 74
3 ATECA MARIO FELIX (20,3) 93 18 75 75
4 PIDOUX RAUL GUILLERMO (19,6) 93 18 75 75
5 JORDAN WALTER HECTOR (16,1) 90 14 76 76
6 GIANINETTO JORGE ALBERTO (20,1) 96 18 78 78
7 LIWACKI FERNANDO HECTOR (17) 94 15 79 79
8 TOLEDO GERARDO (20,5) 99 19 80 80
9 GHIONE ARIEL ENZO (17,4) 96 15 81 81
10 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (15,7) 95 13 82 82
11 BONETTO LUCIANO (20,6) 0 19 0 0
12 CABALLERO LUCAS (21) 0 19 0 0
13 MANA ALEJANDRO JOSE (19) 0 17 0 0
14 OLIVERES LUIS FERNANDO (19,4) 0 17 0 0
15 BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (18,1) 0 16 0 0
16 HERRERO PABLO ESTEBAN (17,2) 0 15 0 0
17 GIORDANO GERARDO JUAN (17,3) 0 15 0 0
18 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (16,5) 0 14 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 21.1 A 54
1 AQUISTAPACE HORACIO (22,6) 87 21 66 66
2 BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22,4) 91 21 70 70
3 QUINTEROS, FRANCO ELIAS (33,5) 104 33 71 71
4 PARES HERALDO (23,2) 93 22 71 71
5 ESCALAREA MONETTI, GASTON (24,5) 95 23 72 72
6 MAGOIA JULIO CESAR (27,4) 98 26 72 72
7 TANTERA WALDEMAR (25,2) 96 24 72 72
8 CAULA MAURO DAVID (28,6) 100 28 72 72
9 MINCIACCA JUAN DOMINGO (25,4) 98 24 74 74
10 CAROLI CLAUDIO MARCELO (26,2) 103 25 78 78
11 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (22,6) 100 21 79 79
12 MIGNOLA GUSTAVO EDARDO (32,7) 0 32 0 0
13 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (30) 0 29 0 0
14 SACRIPANTI, PABLO IGNACIO (28,6) 0 28 0 0
15 JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 0
16 PAVONE RAUL ANGEL (21,9) 0 20 0 0
17 GAIDO DANIEL JOSE (21,6) 0 20 0 0
18 ZAPATERIA DANIEL RICARDO (21,9) 0 20 0 0
19 WAIMANN JUAN PEDRO (21,1) 0 19 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 RIBETTI, RENATA (19,5) 89 20 69 69
2 LANGER ERIKA INES (19,2) 92 19 73 73
3 RETEGUI MARIA LAURA (9,1) 85 9 76 76
4 PELIZZARI IVANA LAURA (21,1) 102 22 80 80
5 GOMEZ ANDREA (18,1) 102 18 84 84
6 RANTICA ANTONINO, CATALINA (10,4) 0 10 0 0