Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


07/02/2026 Sábado 58 FESTIVAL DE PEÑAS Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS NEGRA INDEX 0 A 9
1 ROSA IGNACIO DOMINGO (5,5) 75 6 69 69
2 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,5) 79 10 69 69
3 ZOTTOLA FERNANDO A (7,7) 78 9 69 69
4 PANIGI MAXIMILIANO (7,3) 77 8 69 69
5 JUNCOS PABLO MAURICIO (4,3) 74 5 69 69
6 FERNANDEZ JULIAN (5,1) 76 6 70 70
7 FERREYRA JORGE ALBERTO (6,9) 79 8 71 71
8 MANO NICOLAS GERARDO (6,1) 80 7 73 73
9 MONTAGNER FEDERICO (1,9) 76 2 74 74
10 ESPINA IGNACIO (3,4) 78 4 74 74
11 GOMEZ DIEGO ESTEBAN (8,9) 84 10 74 74
12 BLANDA ALDO DANIEL (7,4) 83 8 75 75
13 ALVAREZ SERGIO RAUL (6,2) 84 7 77 77
14 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (7,8) 90 9 81 81
15 ALANIS CARLOS (8,7) 93 10 83 83
16 LIZARRALDE ADOLFO FABIAN (8,6) 0 10 0 0
17 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (8,5) 0 10 0 0
18 ESPINA FRANCISCO (8,4) 0 10 0 0
19 FUNES HECTOR JAVIER (7,4) 0 8 0 0
20 ROTEMBERG HERNÁN LEONARDO (5,3) 0 6 0 0
21 DEBIAGGI FERNANDO (5,6) 0 6 0 0
22 LANZILLOTTA FELIPE (2,9) 0 3 0 0
23 CORDOBA MARCELO JOAQUIN (0) 0 0 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS AMARILLA INDEX 9.1 A 15
1 ASENSIO RICARDO (11) 79 12 67 67
2 ZALAZAR ESTEBAN RENE (11,6) 79 12 67 67
3 ORTIZ HERNÁNDEZ CARLOS HORACIO (13,7) 82 15 67 67
4 SCAUSO RICARDO (10,9) 80 12 68 68
5 BOLLEA MARTIN HUGO (12,2) 82 13 69 69
6 CARBALLO, JOSE LUIS (10,1) 80 11 69 69
7 AVARO DIEGO (13) 83 14 69 69
8 VARAS NICOLAS (13,4) 85 14 71 71
9 ROMERO GUSTAVO FABIAN (14,8) 87 16 71 71
10 TIBALDI DANIEL MARCELO (13) 85 14 71 71
11 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,1) 84 13 71 71
12 ALANIZ MARIO ALBERTO (14,6) 88 16 72 72
13 GIRAUDO JORGE RAUL (12,2) 85 13 72 72
14 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,6) 89 16 73 73
15 LANZILLOTTA DANTE RAUL (13,6) 89 15 74 74
16 GARRO ARIEL GUSTAVO (9,5) 84 10 74 74
17 ALBERT MIGUEL ANGEL (11,1) 86 12 74 74
18 MACAGNO BENITO (9,7) 84 10 74 74
19 GASTALDI ANTONIO (14,1) 90 15 75 75
20 PAVONE JERONIMO (13) 89 14 75 75
21 MERCADAL ROBERTO CARLOS (9,9) 87 11 76 76
22 GONELLA ERNESTO (9,3) 87 10 77 77
23 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (9,8) 87 10 77 77
24 OYOLA JULIO CESAR (12,6) 92 14 78 78
25 GRENAT HUGO ROBERTO (12,3) 92 13 79 79
26 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9,7) 89 10 79 79
27 MORALES VICENTE JAVIER (9,8) 90 10 80 80
28 MIE JUAN JOSE (11,9) 93 13 80 80
29 MEDRANO HUGO (14,7) 0 16 0 0
30 SMIDT ALEJANDRO MANLIO (14,4) 0 16 0 0
31 BILYK LUCAS (13,6) 0 15 0 0
32 CARRIAZO MARCOS EDUARDO (14,1) 0 15 0 0
33 VILLARREAL JULIO (14,2) 0 15 0 0
34 TIGERO FERNANDO (13,1) 0 14 0 0
35 GRIVEL PABLO (12) 0 13 0 0
36 AVEDANO ALEJANDRO (9,8) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 15.1 A 21
1 PIDOUX RAUL GUILLERMO (19,7) 86 18 68 68
2 GIORDANO GERARDO JUAN (17,3) 85 15 70 70
3 TOSSI DANIEL (16,4) 85 14 71 71
4 BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (17,2) 88 15 73 73
5 ARCE DANIEL CARLOS (15,7) 86 13 73 73
6 CARRERAS, JUAN PABLO (17,4) 88 15 73 73
7 JORDAN WALTER HECTOR (17,3) 89 15 74 74
8 GAIDO DANIEL JOSE (20,5) 93 19 74 74
9 LIWACKI FERNANDO HECTOR (16,7) 88 14 74 74
10 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (16,5) 90 14 76 76
11 DEALBERA RUBEN (18,7) 95 17 78 78
12 AGUERO , MARCELO UBALDO (17,8) 98 16 82 82
13 BONETTO LUCIANO (20,6) 0 19 0 0
14 CUFFIA, IGNACIO RAÚL (20,5) 0 19 0 0
15 BELLO FERNANDO GABRIEL (20,1) 0 18 0 0
16 MARIN MARCOS SEBASTIAN (18,7) 0 17 0 0
17 OCAMPO RAUL OSVALDO (17,2) 0 15 0 0
18 HERRERO PABLO ESTEBAN (17,6) 90 15 75 DESC
19 BARBERO NICOLAS (16,9) 90 15 75 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 21.1 A 54
1 CAROLI CLAUDIO MARCELO (25,7) 95 24 71 71
2 BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22,6) 92 21 71 71
3 LUCINI HERNAN (23,7) 94 22 72 72
4 CERUTTI , EDUARDO LORENZO (33,7) 106 33 73 73
5 GENARO OSCAR HUMBERTO DOMINGO (22) 93 20 73 73
6 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (23) 97 21 76 76
7 ESCALAREA MONETTI, GASTON (21,4) 96 20 76 76
8 ETRAT CESAR MARTIN (25,7) 100 24 76 76
9 ATECA MARIO FELIX (22,4) 98 21 77 77
10 MINCIACCA JUAN DOMINGO (24,8) 101 23 78 78
11 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (26,8) 104 26 78 78
12 ARRIETA CIRILO RAMON (26,2) 104 25 79 79
13 IRACI , MARCELO LUIS (22,9) 100 21 79 79
14 CARRIAZO, BENJAMIN (31,1) 116 30 86 86
15 LOPEZ, BASTIAN (35,7) 0 35 0 0
16 AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (30,4) 0 30 0 0
17 JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 0
18 AQUISTAPACE HORACIO (22) 0 20 0 0
19 ZAPATERIA DANIEL RICARDO (21,9) 0 20 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 PELIZZARI IVANA LAURA (21,6) 90 22 68 68
2 RIBETTI, RENATA (10,4) 83 10 73 73
3 RANTICA ANTONINO, CATALINA (9,3) 83 9 74 74
4 RETEGUI MARIA LAURA (9) 83 8 75 75
5 LANGER ERIKA INES (19,3) 95 20 75 75