Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

06/09/2025 Sábado TORNEO HOWARD JOHNSON Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 MONTAGNER FEDERICO (1,2) 72 72
2 ESPINA IGNACIO (2,5) 75 75
3 VENERANDA BAUTISTA (0,7) 75 75
4 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,6) 75 75
5 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (7,2) 76 76
6 MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,1) 77 77
7 RONCO FELIPE (2,6) 77 77
8 GABIOUD BAUTISTA (1) 78 78
9 CORNEJO JOSE (8,4) 78 78
10 TORASSO GONZALO (7) 80 80
11 PANIGI MAXIMILIANO (5,6) 80 80
12 JUNCOS PABLO MAURICIO (4,8) 81 81
13 ZOTTOLA FERNANDO A (6,4) 81 81
14 LANZILLOTTA FELIPE (3,5) 82 82
15 CALDERON MATIAS (7,1) 82 82
16 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,1) 82 82
CATEGORÍA : CABALLEROS NEGRA INDEX 0 A 9
1 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (7,2) 76 8 68 68
2 CORNEJO JOSE (8,4) 78 10 68 68
3 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,6) 75 5 70 70
4 MONTAGNER FEDERICO (1,2) 72 1 71 71
5 ESPINA IGNACIO (2,5) 75 3 72 72
6 MARTINEZ FABIAN MARCELO (4,1) 77 5 72 72
7 TORASSO GONZALO (7) 80 8 72 72
8 CALDERON MATIAS (7,1) 82 8 74 74
9 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,1) 82 8 74 74
10 VENERANDA BAUTISTA (0,7) 75 1 74 74
11 RONCO FELIPE (2,6) 77 3 74 74
12 PANIGI MAXIMILIANO (5,6) 80 6 74 74
13 ZOTTOLA FERNANDO A (6,4) 81 7 74 74
14 JUNCOS PABLO MAURICIO (4,8) 81 5 76 76
15 FERNANDEZ JULIAN (6,5) 83 7 76 76
16 GABIOUD BAUTISTA (1) 78 1 77 77
17 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (8,3) 86 9 77 77
18 LANZILLOTTA FELIPE (3,5) 82 4 78 78
19 MANO NICOLAS GERARDO (4,7) 83 5 78 78
20 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 86 7 79 79
21 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (7,3) 88 8 80 80
22 VENERANDA MAURICIO JAVIER (6,5) 92 7 85 85
23 ALANIS CARLOS (8,9) 0 10 0 0
24 GARMENDIA RENATO FERMIN (8,5) 0 10 0 0
25 GOMEZ DIEGO ESTEBAN (8,7) 0 10 0 0
26 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (7,9) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS AMARILLA INDEX 9.1 A 15
1 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 83 10 73 73
2 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,1) 83 10 73 73
3 MIE JUAN JOSE (12,9) 87 14 73 73
4 BARICCO CARLOS (11,7) 86 13 73 73
5 SCAUSO RICARDO (10,5) 86 11 75 75
6 ZAZU, MANIR (13,5) 90 15 75 75
7 AVARO DIEGO (13,1) 90 14 76 76
8 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9,3) 87 10 77 77
9 SMIDT ALEJANDRO MANLIO (13,7) 92 15 77 77
10 MERCADAL ROBERTO CARLOS (10,4) 88 11 77 77
11 GRENAT HUGO ROBERTO (11,5) 89 12 77 77
12 ORTIZ HERNÁNDEZ CARLOS HORACIO (10,6) 89 11 78 78
13 STORANI RODOLFO DANIEL (11,1) 90 12 78 78
14 VALINOTTO JOSE (11) 90 12 78 78
15 GASTALDI ANTONIO (13,2) 96 14 82 82
16 OYOLA JULIO CESAR (14,3) 0 16 0 0
17 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (14,7) 0 16 0 0
18 MURATURE RAMIRO JUAN (15) 0 16 0 0
19 ALANIZ MARIO ALBERTO (14,8) 0 16 0 0
20 MUJICA NICOLAS (13,6) 0 15 0 0
21 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,7) 0 14 0 0
22 BILYK LUCAS (13,4) 0 14 0 0
23 PIEDRAS MARIO (12,9) 0 14 0 0
24 TIGERO FERNANDO (13,1) 0 14 0 0
25 SOSA CRISTIAN CARLOS (12,8) 0 14 0 0
26 GABIOUD GUSTAVO (11,9) 0 13 0 0
27 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,2) 0 13 0 0
28 TIBALDI DANIEL MARCELO (11,1) 0 12 0 0
29 ASENSIO RICARDO (11,2) 0 12 0 0
30 ALBERT MIGUEL ANGEL (10) 0 11 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 15.1 A 21
1 DESTEFANIS GERMAN (17,6) 84 15 69 69
2 TOSSI DANIEL (19) 87 17 70 70
3 ZUIN OSCAR (17) 85 15 70 70
4 HERRERO PABLO ESTEBAN (17,4) 85 15 70 70
5 GIORDANO GERARDO JUAN (17,4) 88 15 73 73
6 GIULIANO JOSE, BOGLIO (19,1) 90 17 73 73
7 BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (17,9) 89 16 73 73
8 PIDOUX RAUL GUILLERMO (18,5) 90 16 74 74
9 OCAMPO RAUL OSVALDO (18,7) 91 17 74 74
10 GIANINETTO JORGE ALBERTO (20,1) 93 18 75 75
11 LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,6) 90 15 75 75
12 ATECA MARIO FELIX (19,7) 94 18 76 76
13 MANA ALEJANDRO JOSE (18,4) 93 16 77 77
14 WAIMANN JUAN PEDRO (19,8) 96 18 78 78
15 ROMERO GUSTAVO FABIAN (16,7) 95 14 81 81
16 CUFFIA, IGNACIO RAÚL (21) 0 19 0 0
17 OLIVERES LUIS FERNANDO (20) 0 18 0 0
18 MARIN MARCOS SEBASTIAN (19,4) 0 17 0 0
19 MARTINEZ ROJAS RAUL (17,6) 0 15 0 0
20 CEREZOLE CARLOS (16,9) 0 15 0 0
21 GHIONE ARIEL ENZO (17) 0 15 0 0
22 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (15,5) 0 13 0 0
23 ORVIZ JORGE (19,8) 89 18 71 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 21.1 A 54
1 CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,8) 96 27 69 69
2 ABRAMIAN GUILLERMO ALEJANDRO (25,5) 94 24 70 70
3 BUSTAMANTE DARIO GUSTAVO (21,9) 90 20 70 70
4 ARABEL ALEXIS (23,8) 95 22 73 73
5 TANTERA WALDEMAR (24,9) 97 23 74 74
6 MINCIACCA JUAN DOMINGO (28,2) 102 27 75 75
7 RAINERO PABLO MIGUEL (31,1) 0 30 0 0
8 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (29,4) 0 28 0 0
9 JUNCOS LUCAS (25) 0 24 0 0
10 AQUISTAPACE HORACIO (23,6) 0 22 0 0
11 BONETTO LUCIANO (21,8) 0 20 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 MONTAGNER CLAUDIA (24,5) 101 25 76 76
2 LANGER ERIKA INES (19) 95 19 76 76
3 MENOYO MARIA CECILIA (22) 100 23 77 77
4 GOMEZ ANDREA (16,6) 101 17 84 84