Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


06/09/2025 Sábado 18 HOYOS MEDAL Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 16
1 MEZQUITA MAURICIO (12,6) 81 12 69 69
2 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (11,3) 81 10 71 71
3 GUZMAN SANTIAGO (9,5) 79 8 71 71
4 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (12,8) 83 12 71 71
5 IRIARTE IMANOL SEBASTIAN (13,9) 85 13 72 72
6 MORAN GUSTAVO DANIEL (5,2) 76 4 72 72
7 FISCH MAXIMO (6,2) 77 5 72 72
8 TROCCOLI GASTON (3,9) 75 2 73 73
9 DESPERES , PABLO (6,6) 78 5 73 73
10 KAARE ENRIQUE (16,4) 90 16 74 74
11 FERRARO GONZALO (15,7) 89 15 74 74
12 SCHUMACHER LUCAS (11,3) 84 10 74 74
13 TORMES RAMIRO (12) 86 11 75 75
14 LANCE SEBASTIAN (13,5) 88 12 76 76
15 ECHEVARRIA GUILLERMO (11,1) 86 10 76 76
16 RYBNER ROBIN (9,6) 85 8 77 77
17 MARSICO FRANCO (10,6) 86 9 77 77
18 DESPERES SEBASTIAN (11,9) 88 11 77 77
19 FHURER MATIAS ENRIQUE (11,1) 87 10 77 77
20 RAIMONDI HORACIO LUIS (13,2) 91 12 79 79
21 GALLI JUAN CRUZ (14,9) 98 14 84 84
22 JULIANO GUSTAVO (13,8) 97 13 84 84
23 TORMES RAUL (14,9) 98 14 84 84
24 GANDARA JUAN (17,1) 0 16 0 0
25 MARSICO DAVID ALFREDO (14,3) 0 13 0 0
26 PESALACCIA HORACIO R (14,3) 0 13 0 0
27 BARROERO MARCELO OSCAR (9,8) 0 8 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 17 A 60
1 VASSOLO , RODOLFO (30,4) 103 31 72 72
2 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (29,7) 102 30 72 72
3 DESTAIN AUGUSTO (23,2) 96 23 73 73
4 CORTES CARLOS DANIEL (17,5) 90 17 73 73
5 MC COUBREY CHRISTIAN (22,2) 96 22 74 74
6 MARINANGELI LUIS ARIEL (21,1) 95 21 74 74
7 CATTANEO PABLO RUBEN (34,6) 109 35 74 74
8 MOLFESE , CARLOS FRANCISCO (22,1) 96 22 74 74
9 REGALIA ROMINA LUJAN (32,5) 110 35 75 75
10 DI VINCENZO CLAUDIO (23,9) 99 24 75 75
11 LESCANO, DIEGO MARTIN (31,6) 108 32 76 76
12 TOLOSA ARIEL (17,3) 93 17 76 76
13 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (20,6) 96 20 76 76
14 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (24,3) 101 24 77 77
15 ETCHETO LAURA (51,6) 0 56 0 0
16 HURTADO AGUSTINA (35,6) 0 38 0 0
17 MANGIERI ANA JULIA (27,7) 0 30 0 0
18 DAGUERRE NESTOR (29,7) 0 30 0 0
19 MAYER RICARDO (25,9) 0 26 0 0
20 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,7) 0 25 0 0
21 BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (22,4) 0 22 0 0