Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


04/07/2026 Sábado TORNEO COPA OVERLAND MOTORS ( 5ta fecha) Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12
1 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,1) 77 8 69 69
2 MARQUEZ LUIS (9,6) 80 10 70 70
3 CUPAYOLO MATÍAS (11,6) 82 12 70 70
4 BILBAO SEBASTIAN (6,2) 78 6 72 72
5 MOLNAR FRANCISCO (2,8) 75 2 73 73
6 BILBAO PABLO JOSE MARIA (6,5) 80 6 74 74
7 LABARONNIE GASTON (7,9) 82 8 74 74
8 PONCE JOAQUIN NICOLAS (4,1) 79 4 75 75
9 ARENAS REINALDO CLAUDIO (10,1) 87 10 77 77
10 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,6) 88 10 78 78
11 MOLNAR RICARDO (10,9) 90 11 79 79
12 BILBAO IGNACIO AGUSTIN (11,4) 99 12 87 87
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 22.8
1 SPALLA CESAR (15,4) 83 16 67 67
2 PALACIOS CORDOBA GERARDO (13,7) 84 14 70 70
3 GOMEZ MUÑOZ LUIS HORACIO (17) 88 18 70 70
4 VICENTE JAVIER (21,3) 94 23 71 71
5 YARZA JUAN MANUEL (15,8) 90 17 73 73
6 AUGE PATRICIO JOSE (20,5) 95 22 73 73
7 GIACOBBE FABIAN (12,4) 86 13 73 73
8 LABORDE FELIPE (22) 97 24 73 73
9 PASO CLAUDIO ALEJANDRO (19,6) 95 21 74 74
10 ROSA JUAN AGUSTIN (13,1) 89 14 75 75
11 DE LA CRUZ JOSE RUBEN (18,1) 95 19 76 76
12 PLOMER MATÍAS (16,6) 94 18 76 76
13 MARTINEZ MARCELO EMILIO (19,1) 97 20 77 77
14 COLLADO JULIO CESAR (17,2) 95 18 77 77
15 LAURO GERMAN (22,6) 101 24 77 77
16 FIRPO PATRICIO EDUARDO (14) 94 15 79 79
17 MORALEJO JULIO CÉSAR (18,6) 101 20 81 81
18 GARRIZ JUAN MARTIN (19,5) 103 21 82 82
19 MORALEJO PEDRO (21,7) 108 23 85 85
20 ZWEIFEL CHRISTIAN (12,6) 106 13 93 93
21 CHAZARRETA ALBERTO EDUARDO (20,6) 104 22 82 DESC
22 PLOMER JORGE MARIO (21,9) 109 23 86 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 22.9 A 54
1 GOMEZ MUÑOZ PILAR (32,6) 101 33 68 68
2 SAMBOÑA MARIANO (30,4) 98 28 70 70
3 BARRACCHIA MARIA CECILIA (39,8) 112 40 72 72
4 JONAS JULIO (33,3) 103 30 73 73
5 CASSAN JULIO CÉSAR (30) 101 27 74 74
6 FRANCO KARINA ANDREA (24,4) 98 24 74 74
7 OCHOA IGNACIO (24) 96 21 75 75
8 LEOMPAR FACUNDO (24,1) 96 21 75 75
9 PRIETO JORGE O. (30,8) 104 28 76 76
10 BORREGO ALFREDO OSCAR (22,9) 97 20 77 77
11 DISPURO JORGE EDUARDO (26,9) 101 24 77 77
12 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (36,8) 115 37 78 78
13 PIÑERO ADRIAN LIONEL (38,9) 115 36 79 79
14 BESCOS ALEJANDRO JAVIER (27,8) 104 25 79 79
15 MERCHAN, ANA MARÍA (54) 135 56 79 79
16 MICHEO CARLOS MARIA (23,8) 101 21 80 80
17 DELFINO MATIAS HORACIO (25,2) 103 22 81 81
18 CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (44,2) 126 45 81 81
19 BRACCO MARTIN ANDRES (29,7) 109 27 82 82
20 SEGURA JUAN ALBERTO (31) 112 28 84 84
21 BAYON JUAN MANUEL (25,2) 106 22 84 84
22 CHAVES ARISTOTELES (26,2) 111 23 88 88
23 LAFROSIA MIGUEL ANTONIO (25,2) 115 22 93 93
24 SILVA MUÑOZ JORGE (35) 113 32 81 DESC