Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
HORARIOS DOMINGO

12/09/2026 Sábado TORNEO MULCHEN AGROTOTAL Medal 36 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 MOLNAR FRANCISCO (5) 75 75
2 MOREL CLAUDIO ARIEL (7,5) 77 77
3 WILLANS , PATRICK (11,9) 81 81
4 BILBAO PABLO JOSE MARIA (6,2) 81 81
5 LABARONNIE GASTON (7,9) 82 82
6 PEIRONE LISANDRO (5,4) 83 83
7 VÁZQUEZ, RENSO MATIAS (6,2) 86 86
8 RATERO, EDUARDO (13,2) 87 87
9 GARCIA , MARIANO OSCAR (12,2) 87 87
10 BENITEZ, ANGEL HORACIO (12,1) 87 87
11 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 88 88
12 PLOMER MATÍAS (16,8) 88 88
13 BARRIO, FERNANDO ADOLFO (12,6) 88 88
14 GUGLIALMELLI , JUAN ENRIQUE (13,2) 89 89
15 BILBAO SEBASTIAN (6,6) 89 89
16 CALEGARI , LUCAS EDUARDO (14,1) 90 90
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12
1 WILLANS , PATRICK (11,9) 81 12 69 69
2 MOREL CLAUDIO ARIEL (7,5) 77 7 70 70
3 MOLNAR FRANCISCO (5) 75 5 70 70
4 LABARONNIE GASTON (7,9) 82 8 74 74
5 BILBAO PABLO JOSE MARIA (6,2) 81 6 75 75
6 SINGH , SERGIO GUSTAVO (11,7) 90 12 78 78
7 PEIRONE LISANDRO (5,4) 83 5 78 78
8 VÁZQUEZ, RENSO MATIAS (6,2) 86 6 80 80
9 MAYORGA , IGNACIO (11,6) 95 12 83 83
10 ERASUN, FABIÁN (12) 95 12 83 83
11 BILBAO SEBASTIAN (6,6) 89 6 83 83
12 SADOBE, GONZALO (9,9) 0 10 0 0
13 FELICE, EMILIANO (10,2) 0 10 0 0
14 CEPA, FACUNDO (7,5) 0 7 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 22.8
1 PLOMER MATÍAS (16,8) 88 18 70 70
2 MICHEO CARLOS MARIA (22,8) 95 24 71 71
3 ALVAREZ, GASTON (17,2) 90 18 72 72
4 RATERO, EDUARDO (13,2) 87 14 73 73
5 GARCIA , MARIANO OSCAR (12,2) 87 13 74 74
6 CALEGARI , LUCAS EDUARDO (14,1) 90 15 75 75
7 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 88 13 75 75
8 GUGLIALMELLI , JUAN ENRIQUE (13,2) 89 14 75 75
9 BARRIO, FERNANDO ADOLFO (12,6) 88 13 75 75
10 BENITEZ, ANGEL HORACIO (12,1) 87 12 75 75
11 BORREGO ALFREDO OSCAR (21,9) 99 23 76 76
12 SIÑERIZ JUAN (21,9) 99 23 76 76
13 SPALLA CESAR (15,1) 92 16 76 76
14 BENJAMIN , DITHURBIDE (15) 94 16 78 78
15 ESPELETA GUSTAVO (21,4) 101 23 78 78
16 LEOMPAR FACUNDO (22,7) 102 24 78 78
17 ROSA JUAN AGUSTIN (13,8) 93 14 79 79
18 MOLNAR RICARDO (12,5) 92 13 79 79
19 BIONDI , PEDRO EDGARDO (17,6) 98 19 79 79
20 BUENO GONZALO (12,2) 92 13 79 79
21 VICENTE JAVIER (20,3) 102 22 80 80
22 ALONSO , EDUARDO DARIO (20,7) 102 22 80 80
23 PALACIOS CORDOBA GERARDO (12,1) 92 12 80 80
24 GARCIA , FACUNDO (16,8) 99 18 81 81
25 RIZO , ALEJANDRO JAVIER (18,5) 104 20 84 84
26 MARTINEZ WALTER DANIEL (13,7) 98 14 84 84
27 PIORNO , GUSTAVO DANIEL (14) 99 15 84 84
28 LAGO, SEBASTIAN ALFREDO (16,2) 106 17 89 89
29 ARMENDARIZ , GUILLERMO CARLOS (22,8) 118 24 94 94
30 LABORDE FELIPE (20,8) 0 22 0 0
31 AUGE PATRICIO JOSE (20,4) 0 22 0 0
32 ZWEIFEL CHRISTIAN (12,3) 0 13 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 22.9 A 54
1 CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (44,9) 112 46 66 66
2 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (37,6) 105 38 67 67
3 ZELASQUI GRISELDA (49,1) 121 50 71 71
4 DILLON HERNAN TOMAS (23,1) 91 20 71 71
5 BARRACCHIA MARIA CECILIA (38,7) 112 39 73 73
6 LATOUR RAFAEL (25,7) 98 23 75 75
7 JONAS JULIO (34,3) 107 32 75 75
8 SEGURA JUAN ALBERTO (33,4) 108 31 77 77
9 FRANCO KARINA ANDREA (24,9) 103 24 79 79
10 LAURO GERMAN (23,4) 100 20 80 80
11 MAHIA , ANDREA CLAUDIA (23,8) 103 23 80 80
12 CHAVES ARISTOTELES (29,2) 106 26 80 80
13 PIÑERO ADRIAN LIONEL (38,4) 117 36 81 81
14 DISPURO JORGE EDUARDO (27,2) 105 24 81 81
15 OUTON, CAROLINA (30,4) 119 30 89 89
16 PASO MIGUEL HORACIO (36,2) 0 33 0 0
17 ROBERTO EDGARDO (32,2) 0 29 0 0
18 ODERIZ MARCELO (30,7) 0 28 0 0
19 GOMEZ MUÑOZ PILAR (28,6) 0 28 0 0
20 BAYON JUAN MANUEL (25) 0 22 0 0
21 DELFINO MATIAS HORACIO (24) 0 21 0 0