Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MIERCOLES 01
JUEVES 02
bochas blancas
VIERNES 03
DOMINGO 05

04/07/2026 Sábado SABADO 04 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 55
1 DEL PIERO LUIS (36,5) 0 35 0 0
2 CRUZ, OSVALDO (36,8) 0 35 0 0
3 BIANCHI , GUILLERMO (33,5) 0 32 0 0
4 VIERA MARCELO (31,9) 0 30 0 0
5 SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL (31,8) 0 30 0 0
6 DALPONTE, MARTIN (30,6) 0 29 0 0
7 BARBARIN ROBERTO ANDRES (30,4) 0 29 0 0
8 LORENZANI CARLOS ALBERTO (28,8) 0 27 0 0
9 AVERSA, ARIEL (27) 0 25 0 0
10 VENTOS MARIO (27,1) 0 25 0 0
11 JIMENEZ CORBALAN, LAUTARO (27) 0 25 0 0
12 ROLDÁN , JOSÉ LUIS (26,1) 0 24 0 0
13 MONTENEGRO, MARIO (26) 0 24 0 0
14 MANZO ANTONIO (25,4) 0 24 0 0
15 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,7) 0 24 0 0
16 GRAMMATICO JUAN PABLO (26,3) 0 24 0 0
17 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (26,1) 0 24 0 0
18 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (24,5) 0 23 0 0
19 GIOLA PABLO ERNESTO (24,3) 0 22 0 0
20 GONZALEZ HECTOR RUBEN (24,3) 0 22 0 0
21 CANO EDGARD ROBERTO (23,3) 0 21 0 0
22 DI NEZIO HORACIO (23,3) 0 21 0 0
23 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (22,6) 0 21 0 0
24 ESTEVEZ FERNANDO (22,1) 0 20 0 0
25 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,4) 0 20 0 0
26 IOVENITTI EDUARDO (21,6) 0 20 0 0
27 ALTAMIRANO HUGO (22,2) 0 20 0 0
28 DIP VENTUREYRA GUSTAVO (22) 0 20 0 0
29 SEIP MARIO ALBERTO (21,7) 0 20 0 0
30 FALASCHINI , GUSTAVO (20,5) 0 19 0 0
31 PEREZ FERNANDEZ JUAN (19,5) 0 18 0 0
32 FERRAIOLI MARIO (18,6) 0 17 0 0
33 ELICHIRIBEHETY MARCELO (17,4) 0 16 0 0
34 MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO (17,8) 0 16 0 0
35 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (17,6) 0 16 0 0
36 DE PABLO MARIANO MIGUEL (17,5) 0 16 0 0
37 GUIÑAZU ALBERTO (17,7) 0 16 0 0
38 PICO, JUAN FERNANDO (18,3) 0 16 0 0
39 MOTTA, RICARDO ALBERTO (16,7) 0 15 0 0
40 ONORIO ANGEL LUIS (16,8) 0 15 0 0
41 JUAREZ , OSCAR ALFREDO (15,6) 0 14 0 0
42 PARISI LISANDRO (15,5) 0 14 0 0
43 GONZALEZ ALBERTO (15,8) 0 14 0 0
44 ARCHIMIO NICOLAS (16,1) 0 14 0 0
45 MACHADO LUIS ALBERTO (14,5) 0 13 0 0
46 BAIMLER MIGUEL ANGEL (15,3) 0 13 0 0
47 COLELLA JORGE (13,5) 0 12 0 0
48 FIORINI DANTE EDUARDO (14,1) 0 12 0 0
49 CROVO FACUNDO (13,7) 0 12 0 0
50 ANTONELLI SANTIAGO RAMIRO (13,9) 0 12 0 0
51 SERFATY MARCELO JOSE (13,5) 0 12 0 0
52 MAIORANO NICOLAS (13,1) 0 11 0 0
53 DIEZ DIEGO (11,9) 0 10 0 0
54 CALLAU, MANUEL (11,9) 0 10 0 0
55 IANNONE PASCUAL (11,8) 0 10 0 0
56 FIGUEREDO DARDO GUIDO (9,9) 0 8 0 0
57 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (10) 0 8 0 0
58 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (8,5) 0 7 0 0
59 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (8,6) 0 7 0 0
60 MURUA , SERGIO (8,4) 0 7 0 0
61 OCAMPO ADRIAN (7,7) 0 6 0 0
62 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (7,6) 0 6 0 0
63 PATTI VICENTE (7,3) 0 5 0 0
64 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (5,7) 0 4 0 0
65 PATTI SEBASTIAN (0,1) 0 +2 0 0
66 PATTI NICOLAS (-0,3) 0 +2 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 54
1 GRAFF, GRACIELA (48,6) 0 53 0 0
2 IALONARDI SILVIA MONICA (41,9) 0 45 0 0
3 ARGERICH DE LEOFANTI TATIANA (35,8) 0 39 0 0
4 MENGHINI, GABRIELA (35,5) 0 38 0 0
5 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (32,4) 0 35 0 0
6 NONTALA MARIA E DE (30,7) 0 33 0 0
7 ESTIFIQUE MONICA (28,8) 0 31 0 0
8 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (28,8) 0 31 0 0
9 ORMACHEA CRISTINA (27,3) 0 29 0 0
10 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (24) 0 26 0 0
11 MINETTI LILIANA (23,3) 0 25 0 0
12 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (22,3) 0 24 0 0
13 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (16,5) 0 18 0 0
14 VILLANUEVA SILVIA (14,2) 0 15 0 0
15 OLIVERI ANGELINA (3,2) 0 3 0 0