Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 09 HOYOS IDA 10 DE SEPTIEMBRE
TORNEO SPRING 09 HOYOS

12/09/2026 Sábado TORNEO SPRING OPEN Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -6 A 9.9
1 SALTALEGGIO JULIAN (-1,9) 72 +4 76 76
2 DEL GESSO MARCELO JORGE (8,4) 84 7 77 77
3 VEGA GONZALO (8,8) 87 8 79 79
4 SCHMUNCK FERNANDO (7,5) 86 6 80 80
5 RUSSO OMAR CRUZ (4,7) 83 3 80 80
6 DIAMANTE JACINTO (7,8) 88 7 81 81
7 FERRETTI ROBERTO (8,3) 90 7 83 83
8 HOYO, GONZALO (4,7) 87 3 84 84
9 MAGGI JUAN SEBASTIAN (9,9) 0 9 0 0
10 ABELEDO NICOLAS (9,4) 0 8 0 0
11 VEGA MARCOS (9,3) 0 8 0 0
12 CAPRA CARLOS (8,7) 0 8 0 0
13 RAFFO JUAN CARLOS (8,7) 0 8 0 0
14 MANCINI JUAN ALBERTO (7,1) 0 6 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 10 A 16.9
1 PETRI MARCELO OSVALDO (16) 87 15 72 72
2 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,6) 87 11 76 76
3 HONTAS PEDRO (13,2) 89 12 77 77
4 RODRIGUEZ, FERNANDO (15,3) 92 15 77 77
5 TORRES DANIEL (16,6) 94 16 78 78
6 GONZALEZ JUAN CRUZ (12,1) 94 11 83 83
7 BAS DIEGO (15) 0 14 0 0
8 ZARIAGA GUILLERMO (14,4) 0 14 0 0
9 DE FELIPE EDUARDO (12,6) 0 12 0 0
10 DE FELIPE ROBERTO (12,3) 0 11 0 0
11 MACARIO , ALEJANDRO FRANCISCO (10,8) 0 10 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 24.9
1 BONELLI MARIA SOLEDAD (23,9) 101 24 77 77
2 CARRERA GERMAN (18,5) 96 18 78 78
3 PELLEGRINO DANIEL (17,5) 93 14 79 79
4 RODRIGUEZ MARIA FERNANDA (24,1) 104 24 80 80
5 KERBEL, RODRIGO (20,9) 103 21 82 82
6 VEGA RODRIGO (20,8) 103 17 86 86
7 SABA, MARIA MERCEDES (22,6) 111 23 88 88
8 GENSON, SANTIAGO (24,2) 0 21 0 0
9 FERRATO CLAUDIO (23,7) 0 20 0 0
10 BIURRUM HUGO (23,4) 0 20 0 0
11 PRAT CLAUDIO JAVIER (20,5) 0 17 0 0
12 SPAGNOLO ALFREDO (19,4) 0 16 0 0
13 GARIMALDI, SEBASTIAN (18,3) 0 15 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 25 A 54
1 AJLER ADRIANA (33,7) 111 34 77 77
2 SENAMAUD , DAVID (29,5) 113 26 87 87
3 DRIBIN, ALEJANDRA (40,4) 0 42 0 0
4 BERTOLETTI CECILIA (27,4) 0 28 0 0
5 FERRERO ALEJANDRO MARCELO PEDR (31,4) 0 28 0 0
6 TADDEO, HERNAN (25,2) 0 22 0 0