Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 09 HOYOS VUELTA

06/09/2025 Sábado TORNEO COLORS Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -6 A 9.9
1 CHAVES RAMON ORLANDO (4) 74 3 71 71
2 SALTALEGGIO JULIAN (-1,3) 70 +3 73 73
3 RUSSO OMAR CRUZ (3,7) 75 2 73 73
4 FERRETTI ROBERTO (9,2) 81 8 73 73
5 DEL GESSO MARCELO JORGE (8,3) 82 7 75 75
6 CABRAL DIEGO (8,9) 84 8 76 76
7 VEGA GONZALO (9,3) 92 8 84 84
8 CAPRA CARLOS (9,4) 0 8 0 0
9 MANCINI JUAN ALBERTO (7,9) 0 7 0 0
10 CASTRO JUAN IGNACIO (7,7) 0 7 0 0
11 MARTINEZ , FELIPE (1,7) 0 0 0 0
12 RIARTES MARCELO DANIEL (1,3) 0 0 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 10 A 16.9
1 DE FELIPE ROBERTO (14,7) 84 14 70 70
2 GONZALEZ JUAN CRUZ (13,9) 83 13 70 70
3 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,8) 82 11 71 71
4 HONTAS PEDRO (12,6) 86 12 74 74
5 LAUCK HECTOR (10,6) 84 10 74 74
6 PETRI MARCELO OSVALDO (14,6) 89 14 75 75
7 DE FELIPE EDUARDO (12,3) 86 11 75 75
8 CHOUHY EUGENIO (11,6) 87 11 76 76
9 TONELLO EDUARDO (15,6) 92 15 77 77
10 HOYO, GONZALO (12) 88 11 77 77
11 SANTILLAN DIEGO (14,7) 95 14 81 81
12 BARR SEBASTIAN (16,8) 98 16 82 82
13 CATENA TEOBALDO (15,3) 98 15 83 83
14 ZARIAGA GUILLERMO (16,7) 103 16 87 87
15 SEBASTIAN GARIMALDI (14,6) 105 14 91 91
16 MOLTONI EMILIO HORACIO (15,4) 0 15 0 0
17 ABELEDO JORGE (15,8) 0 12 0 0
18 MARAÑON PAULO (11,7) 0 11 0 0
19 RAFFO JUAN CARLOS (10,1) 0 9 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 24.9
1 IIVONEN, JESSE (18,6) 88 15 73 73
2 PRAT CLAUDIO JAVIER (20,7) 97 21 76 76
3 DIAMANTE JACINTO (17,4) 94 17 77 77
4 FERRARI CAROLINA (22,2) 99 22 77 77
5 TORRES DANIEL (18,4) 95 18 77 77
6 CARRERA GERMAN (19) 97 19 78 78
7 PETROCELLI ADRIAN (24,6) 106 21 85 85
8 FERRATO CLAUDIO (23,7) 0 24 0 0
9 SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (23,2) 0 23 0 0
10 ALBANESI SERGIO JAVIER (24,4) 0 21 0 0
11 ANDRIN , OBERDAN (23,7) 0 20 0 0
12 TONELLO DANIEL (23,6) 0 20 0 0
13 KERBEL, RODRIGO (22,3) 0 19 0 0
14 PODESTA FERNANDO RAUL (20,9) 0 17 0 0
15 SPAGNOLO ALFREDO (18) 0 14 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 25 A 54
1 MILESI JUAN PABLO (38) 99 35 64 64
2 VIDAL GUSTAVO (26,2) 93 23 70 70
3 MIRETTI JOSE (25,8) 95 22 73 73
4 ALVAREZ RAUL (25,8) 95 22 73 73
5 DIAMANTE PEDRO ANGEL (25,1) 97 22 75 75
6 GIUDICI HUGO (28,7) 101 25 76 76
7 PETRONI JORGE OSCAR (42,6) 119 39 80 80
8 SOMOZA LUIS ALBERTO (37,5) 0 34 0 0
9 FERNANDEZ CARLOS (36,6) 0 33 0 0