Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


12/09/2026 Sábado TORNEO "GOLF PUERTO BELGRANO" Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 15
1 FANTI JUAN EMILIO (12,9) 83 13 70 70
2 ROJAS RAUL (7,6) 79 7 72 72
3 REEB RAUL JACOBO (9,1) 83 9 74 74
4 FLORES VÍCTOR RENE (14,6) 89 15 74 74
5 STERN SEBASTIAN (15,2) 90 15 75 75
6 RODRIGUEZ LEONARDO (11,8) 88 12 76 76
7 BUSCAROLO DARÍO ANDRÉS (10,7) 87 10 77 77
8 RAMON MARTIN (14,3) 0 14 0 NPT
9 CRESPO JULIO ESTEBAN (13,1) 0 13 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS 16 A 20
1 PASCAL MARCELO (20,1) 91 20 71 71
2 FACCHINI , DIEGO LUIS (19,5) 92 20 72 72
3 MONATERI GERMAN ARMANDO (16) 89 16 73 73
4 NANNI MARCELO ALCIDES (17,6) 92 18 74 74
5 POLEMANN , SEBASTIAN EDUARDO (16,9) 92 17 75 75
6 GUERREIRO HORACIO HECTOR (19,6) 95 20 75 75
7 GIL MARCELO (18,6) 95 19 76 76
8 HOYOS ULISES GASTON (18,7) 95 19 76 76
9 CALIERNO, SERGIO (19,4) 95 19 76 76
10 TORRES FERNANDO (17,2) 94 17 77 77
11 PULIAFITO JOSE ANTONIO (20,3) 97 20 77 77
12 CARRO FERNANDO (18,2) 97 18 79 79
13 SPERANZA REMO GUIDO (20,1) 105 20 85 85
14 BOZBRANNY AGUSTIN (16,4) 0 16 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS 21 A 54
1 FALDUTI CARLOS (26,6) 94 27 67 67
2 FANTI ALBERTO (32,7) 105 33 72 72
3 VAL PARDO SANTIAGO ALEJANDRO (33,5) 106 34 72 72
4 NEIRA MIRABALLES, GUSTAVO GABRIEL (33,1) 107 34 73 73
5 HOLZMAN, OSCAR ADOLFO (39,7) 115 41 74 74
6 ASENSIO, GUSTAVO OSCAR (30,3) 107 31 76 76
7 SILVENTE GUSTAVO (26,7) 105 27 78 78
8 AGUERO GABRIEL GUSTAVO (21,3) 100 21 79 79
9 LAMPUGNANI GUILLERMO JORGE (33,1) 113 34 79 79
10 GIOVANNETTI GUILLERMO (29,5) 112 30 82 82
11 PERALTA CARLOS HUGO (28,6) 111 29 82 82
12 AGUILERA CRISTIAN (26,7) 110 27 83 83