Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO GPB DIA DEL ANIMAL - Medal - 27/4/2024

Total Jugadores: 114
Caballeros Socios: 37
Caballeros Invitados: 63
Damas Socias: 2
Damas Invitadas: 12
No Identificados: 0
Damas participantes:
14
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
76,50
Caballeros participantes:
100
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
95,54
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 13
01 SPINELLI SEBASTIAN (10,8) 78 11 67 67
02 Rojas Raul (10,9) 81 11 70 70
03 RAVASIO MARCELO LUIS (12) 82 12 70 70
04 HIRIGOYEN MATIAS (1,2) 71 1 70 70
05 GOROSITO GERARDO GABRIEL No Informado (12,9) 84 13 71 71
06 JALLE JORGE EDUAARDO (12) 83 12 71 71
07 SOUTO ANDRES PABLO (8,3) 79 8 71 71
08 GONZALEZ PRIETO, RODRIGO (7,9) 80 8 72 72
09 BLANCO NICOLAS MARCELO (3,2) 77 3 74 74
10 AVELLANEDA JUAN PABLO (13,4) 87 13 74 74
11 MONATERI GERMAN ARMANDO (12,5) 87 12 75 75
12 Sun Yi (9,3) 84 9 75 75
13 Fanti Juan Emilio (5,5) 80 5 75 75
14 Amaya Marcelo (13,6) 89 13 76 76
15 IRASTORZA DIEGO (13,4) 89 13 76 76
16 Moreno Guido (0,8) 76 0 76 76
17 FRANCIULLI MANUEL (11,1) 88 11 77 77
18 MORADO VERES FRANCISCO (8,5) 86 8 78 78
19 FACETTI FRANCO CARLOS (6,9) 86 7 79 79
20 Pontet Fernando ariel (10,2) 89 10 79 79
21 Flores Víctor Rene (11,2) 90 11 79 79
22 YANUZZI GERMAN (9,8) 91 10 81 81
23 Cristobo Juan Pablo (7,3) 89 7 82 82
24 Fidani Martín (10,7) 93 10 83 83
25 Scifo Modica Diego Fernando (13,3) 98 13 85 85
26 PONTET MARTIN IGNACIO (13) 0 13 0 NPT
27 Ortiz DanielRoberto (12,9) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 14 a 19
01 CALDERON JUAN MANUEL (16,4) 85 16 69 69
02 GONZALEZ MARTINEZ JUAN MANUEL (17,7) 87 18 69 69
03 FERNANDEZ VICTOR OSCAR (18,4) 89 18 71 71
04 CIAMPARELLA RODRIGO DANIEL (16,7) 89 17 72 72
05 GONZALEZ FERNANDO (19,1) 92 19 73 73
06 GIL MARCELO (18,7) 93 19 74 74
07 AGUIRRE EDUARDO N. (17,2) 91 17 74 74
08 AGUERO GABRIEL GUSTAVO (14,9) 90 15 75 75
09 VOGEL DANIEL RAUL (16,6) 92 17 75 75
10 PELUFFO GABRIEL (16,4) 91 16 75 75
11 GARCIA ARIEL EDUARDO (16,9) 93 17 76 76
12 SPERANZA REMO GUIDO (18,8) 96 19 77 77
13 RIZZO DIEGO JOSE (17,9) 95 18 77 77
14 MORENO DANIEL (16,3) 93 16 77 77
15 DI MARCICO NICOLAS ANTONIO (18) 96 18 78 78
16 BARCHUK RAMON SECUNDINO (17,8) 96 18 78 78
17 Flores Juan Marcos (17,7) 96 18 78 78
18 FORTE PABLO MARCELO (16,3) 94 16 78 78
19 HIRIGOYEN BERNABE SANTIAGO (17,4) 95 17 78 78
20 PASCAL MARCELO (14) 93 14 79 79
21 RUDOLF FEDERICO JUAN (19) 99 19 80 80
22 Rath Darío (16,3) 96 16 80 80
23 PUGLIESE MAXIMILIANO DAMIAN (17,2) 98 17 81 81
24 REZZONICO GONZALO (15,6) 97 16 81 81
25 Duhalde Juan Esteban (18,4) 100 18 82 82
26 STERN SEBASTIAN (16) 99 16 83 83
27 CARAMES WALTER (15,3) 99 15 84 84
28 ROMANIELLO HECTOR ORLANDO (16,8) 103 17 86 86
29 FERNANDEZ WALTER (19,2) 0 19 0 NPT
30 Carro Fernando (17,6) 0 18 0 NPT
31 PETRONSI EMANUEL (17,5) 0 18 0 NPT
32 SCOPPA CARLOS RODOLFO (16,2) 0 16 0 NPT
33 FERNANDEZ WENCESLAO (15,7) 0 16 0 NPT
34 CALAFATE ROBERTO HECTOR (14,7) 0 15 0 NPT
35 VALACCO LUIS ALBERTO (15,1) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 20 a 54
01 CORTES JUAN PABLO (25) 91 25 66 66
02 FRANCANO CARLOS HUGO (22,4) 92 23 69 69
03 PERALTA CARLOS HUGO (25,3) 96 26 70 70
04 VINENT GASTON (22,7) 94 23 71 71
05 PULIAFITO JOSE ANTONIO (23,9) 95 24 71 71
06 GODINO LEANDRO MARTIN (25,6) 98 26 72 72
07 IRIARTE LAUTARO GERMAN (30,4) 104 31 73 73
08 Romano Victor (19,7) 93 20 73 73
09 ELIAS JUAN IGNACIO (28,3) 102 29 73 73
10 BOSTAL EDUARDO ALEJANDRO (38,7) 112 39 73 73
11 Blanco Ernesto (32,2) 108 33 75 75
12 GOMEZ ANGEL (24,1) 100 24 76 76
13 MOTTOLA HECTOR MARIO (23,1) 100 23 77 77
14 CARRANZA DAVID ALEJANDRO (21,4) 99 22 77 77
15 VAL PARDO SANTIAGO ALEJANDRO (29,3) 107 30 77 77
16 TRILLINI RUBEN OSVALDO (31,7) 110 32 78 78
17 WROBEL EDUARDO ROBERTO (20,9) 99 21 78 78
18 GUARDIA CARLOS ALBERTO (31,9) 110 32 78 78
19 Giovannetti Guillermo (25,3) 105 26 79 79
20 Alonso Ever Mario (20) 99 20 79 79
21 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO (20,7) 101 21 80 80
22 ESANDI JUAN PABLO (41,4) 122 42 80 80
23 SILVENTE GUSTAVO (26) 106 26 80 80
24 Guasch Pedro (31,5) 112 32 80 80
25 Sagreras Gustavo (21) 103 21 82 82
26 GINES Carlos (20,2) 102 20 82 82
27 ANSELMI ALEJANDRO AGUSTIN (25,9) 108 26 82 82
28 AGUILERA CRISTIAN (33,2) 117 34 83 83
29 RIVERA JUAN MANUEL (25,6) 110 26 84 84
30 GOYANARTE JUAN MANUEL (19,8) 105 20 85 85
31 ASENSIO, GUSTAVO OSCAR (29,4) 0 30 0 NPT
32 BETTINI GERARDO (28,9) 0 29 0 NPT
33 Elias Nicolas Emiliano (26,4) 0 27 0 NPT
34 GENTILI NESTOR JULIO (24,6) 0 25 0 NPT
35 BOJANICH JUAN MANUEL (25,2) 0 25 0 NPT
36 PITCOVSKY LEONARDO MARCELO (23,1) 0 23 0 NPT
37 MAZZANTE MARIANO JOSE (21,2) 0 21 0 NPT
38 SARRO ERNESTO MARIO (20,2) 0 20 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 54
01 SAHORES CARMEN DE (28) 92 27 65 65
02 AMENGUAL RITA DE (33,6) 105 33 72 72
03 BAINOTTI CLAUDIA GLADYS (10,7) 83 10 73 73
04 Saez Ángeles (24,4) 100 24 76 76
05 CHAVARRIA MARISA (25,2) 101 25 76 76
06 OROZCO SABINA (17,7) 94 17 77 77
07 MUSA , ANA CAROLINA (12,8) 89 12 77 77
08 CAFASSO PILAR DE (20,6) 98 20 78 78
09 LYNEN PATRICIA ANGELICA (36,8) 114 36 78 78
10 MORETE NATALIA ROMINA (31,4) 111 31 80 80
11 BUSSINELLI ANALI (21,4) 101 21 80 80
12 HERNANDEZ QUINTANA CLELIA DE (40,7) 120 40 80 80
13 GODOY GABRIELA MIRIAM (27,9) 110 27 83 83
14 Guerra Magali Anabela (35,3) 0 35 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time