Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
NGC JUEVES
3ª ABIERTO DAMAS 10:30 hs
PRACTICA LIBRE VIERNES
ULT 18 NOVA VIATUR - DOPAZO & RAVENNA

06/12/2025 Sábado NOVA VIATUR - DOPAZO & RAVENNA Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS + 3 A 9
1 GIORGETTI JOSE OMAR (8,5) 68 0 8 0 68
2 TISEIRA , ALAN (2,8) 69 0 2 0 69
3 GAIDO, AGUSTÍN (4,2) 70 0 4 0 70
4 LABARTHE JOAQUIN (5,6) 72 0 5 0 72
5 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (7,6) 73 0 7 0 73
6 ULLUA JULIAN (6,3) 73 0 6 0 73
7 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (4,9) 74 0 4 0 74
8 GAITAN MARTIN JOSE (7,1) 74 0 7 0 74
9 GAIDO , FEDERICO (4,3) 75 0 4 0 75
10 BRISIGHELLI FEDERICO (5,4) 75 0 5 0 75
11 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (8,7) 75 0 9 0 75
12 RASMUSSEN ALFREDO (6,6) 76 0 6 0 76
13 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,5) 77 0 7 0 77
14 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,6) 78 0 2 0 78
15 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (7,6) 0 0 7 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 10 A 16
1 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (10,1) 70 0 10 0 70
2 GAONA, MARCOS JUAN (11) 71 0 11 0 71
3 TUCCELLA GABRIEL (10,9) 71 0 11 0 71
4 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (9,6) 71 0 10 0 71
5 BARRERA JOSE (12,7) 72 0 13 0 72
6 SIRIMARCO GUSTAVO (12,1) 72 0 12 0 72
7 REYERO ARIEL LEONARDO (11,5) 73 0 12 0 73
8 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,7) 74 0 13 0 74
9 LIOTTO JORGE DANIEL (14,9) 74 0 15 0 74
10 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (14,8) 75 0 15 0 75
11 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (14,2) 76 0 15 0 76
12 PEREZ WALTER FABIAN (10,7) 76 0 11 0 76
13 GALLI SEBASTIAN RAMON (12,8) 77 0 13 0 77
14 VIRASORO MARCOS (12,3) 77 0 13 0 77
15 LIZASO ALBERTO RAFAEL (15,5) 77 0 16 0 77
16 INDART GIL MARTIN (12) 77 0 12 0 77
17 MARINGOLO SEBASTIAN (13) 78 0 13 0 78
18 SANTILLAN PABLO ALEJANDRO (15,1) 79 0 16 0 79
19 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (13,2) 81 0 14 0 81
20 PAILHE CARLOS JAVIER (12,6) 85 0 13 0 85
21 DUBA JOAQUIN (12,6) 0 0 13 0 0
22 CERONO WALTER ANIBAL (10,5) 0 0 11 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 17 A 24
1 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (17,5) 64 0 18 0 64
2 GOMEZ, LUIS (22,3) 65 0 24 0 65
3 PASCUAL MARCOS (20,1) 68 0 21 0 68
4 VILLAROLO , JUAN JOSE (21,3) 68 0 22 0 68
5 BARLETTA JUAN CARLOS (16,7) 68 0 17 0 68
6 CARRION ARNALDO DARIO (20) 72 0 21 0 72
7 KUHLMANN, FERMIN (19,1) 72 0 20 0 72
8 ETCHETO MARCELO (16,7) 72 0 17 0 72
9 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,7) 72 0 24 0 72
10 ESPELETA GURE JAVIER (21,9) 72 0 23 0 72
11 LOMBARDI ALEJANDRO (16,2) 72 0 17 0 72
12 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (17,9) 73 0 19 0 73
13 RIGHETTI ALEJANDRO (20) 73 0 21 0 73
14 VALLEJOS ROBERTO (17,9) 73 0 19 0 73
15 CALVIÑO JOAQUIN ENRIQUE (16,5) 75 0 17 0 75
16 LARSEN CARLOS (22,6) 75 0 24 0 75
17 SILVA, PABLO ANTONIO (19,6) 75 0 21 0 75
18 CHLERICI RICARDO (21) 76 0 22 0 76
19 PEREZ JULIO (18,5) 77 0 19 0 77
20 SUAREZ MARTIN ARIEL (18,7) 77 0 20 0 77
21 GARMENDIA MARCELO (20,1) 78 0 21 0 78
22 BARAC CRISTIAN (16,2) 78 0 17 0 78
23 MIHURA EMILIO RAMON (16,1) 78 0 17 0 78
24 SERBIELLE OSCAR (21,4) 79 0 23 0 79
25 GIRBENT LUIS ENRIQUE (20,6) 79 0 22 0 79
26 FERNANDEZ FABIAN (16,2) 81 0 17 0 81
27 SCARCELLA NICOLAS ANIBAL (19,4) 84 0 20 0 84
28 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (16,4) 85 0 17 0 85
29 LACHAVANNE GASTON MARIA (18,2) 86 0 19 0 86
30 HAUN EDUARDO (22,9) 0 0 24 0 0
31 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (20,9) 0 0 22 0 0
32 JUAN PABLO PIZARRO (19,6) 0 0 21 0 0
33 PALLEIRO, MARTIN JORGE (19,5) 0 0 20 0 0
34 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (17,9) 0 0 19 0 0
35 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,5) 0 0 19 0 0
36 MACIAS HERNAN (16,7) 0 0 17 0 0
37 ACOSTA , JUAN DARIO (16,1) 0 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 25 A 54
1 SARNO BERNARDO (32,4) 61 0 35 0 61
2 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (32,8) 64 0 35 0 64
3 DEL REY, FLAVIO GERMAN (29,2) 66 0 31 0 66
4 GIAMBERARDINO JAVIER (26,5) 68 0 28 0 68
5 BALSATEGUI JUAN MARIA (25,3) 69 0 27 0 69
6 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO (28,1) 70 0 30 0 70
7 FAIDELLA GUILLERMO (26,2) 71 0 28 0 71
8 LOPEZ GUILLERMO JOSE (23,9) 72 0 25 0 72
9 YOMHA ALDO DANIEL (28,3) 73 0 30 0 73
10 GARCIA DUFFY ROBERTO O (34,8) 73 0 37 0 73
11 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,3) 76 0 25 0 76
12 MOLINA DANIEL ANSELMO (28) 76 0 30 0 76
13 CORBAL GUILLERMO H. (27,3) 77 0 29 0 77
14 QUIROGA HUGO EDUARDO (25,4) 79 0 27 0 79
15 SILVA MARTIN ENRIQUE (33,2) 0 0 36 0 0
16 CENDOYA , LUCAS ARMANDO (32,3) 0 0 35 0 0
17 SATTI LUIS (27,5) 0 0 29 0 0
18 GONZALEZ DANIEL (25) 0 0 27 0 0
19 VENCE GUILLERMO ALBERTO (25,2) 0 0 27 0 0
20 LANDA MIGUEL (23,8) 0 0 25 0 0
21 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,5) 0 0 25 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 72
1 LIZASO, ANA MARIA (40,6) 61 0 44 0 61
2 CANNELLI ESMERALDA (21,6) 63 0 24 0 63
3 DAHL MARIA EUGENIA (37) 64 0 40 0 64
4 PANE, LORENA (25,1) 69 0 27 0 69
5 GUERRERO LILIANA (34) 70 0 37 0 70
6 FEBBRARO, CINTIA (35,6) 71 0 39 0 71
7 PANE SILVINA (12,7) 72 0 14 0 72
8 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (25) 73 0 27 0 73
9 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16) 73 0 17 0 73
10 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (19) 74 0 21 0 74
11 VALLE SANDRA (21,7) 75 0 24 0 75
12 MAIO, MARIANA (27,9) 75 0 30 0 75
13 GARCIA SILVIA (22,6) 77 0 25 0 77
14 MANFREDO MONICA (27) 79 0 29 0 79
15 LAVIADA, GLADIS (48,1) 81 0 52 0 81
16 INDART MARIA CLARA (28) 0 0 30 0 0
17 ARECO, MERCEDES (23,6) 0 0 26 0 0