Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO VIEJA ESTACIÓN
NGC JUEVES 18 9 HOYOS

20/06/2026 Sábado DIA DE LA BANDERA Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 12
1 SIRIMARCO GUSTAVO (11,1) 0 11 0 0
2 INDART GIL MARTIN (11,2) 0 11 0 0
3 PEREZ WALTER FABIAN (10,6) 0 11 0 0
4 BARRERA JOSE (10,3) 0 10 0 0
5 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,7) 0 10 0 0
6 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8) 0 8 0 0
7 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (8,4) 0 8 0 0
8 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (7,6) 0 7 0 0
9 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,9) 0 7 0 0
10 OZAETA GERARDO PABLO (6,9) 0 7 0 0
11 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (6) 0 6 0 0
12 MORAN ASTESANO VALENTINA (5,4) 0 6 0 0
13 BRISIGHELLI FEDERICO (6,6) 0 6 0 0
14 LABARTHE JOAQUIN (4,5) 0 4 0 0
15 MEYER ARANA CRISTIAN (3,2) 0 2 0 0
16 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (1,4) 0 2 0 0
17 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (3,1) 0 2 0 0
18 GAIDO, AGUSTÍN (2,9) 0 2 0 0
19 SERRES SCHEFFER JOSEFINA (1,1) 0 1 0 0
20 ULLUA JULIAN (1,8) 0 1 0 0
21 COZZOLI PATRICIO (-0,6) 0 +2 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 13 A 24
1 GIAMBERARDINO JAVIER (22,9) 0 24 0 0
2 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,6) 0 24 0 0
3 ENRIQUEZ, JOSE ALBERTO (22,1) 0 23 0 0
4 ASTESANO ALFREDO M. (21,4) 0 23 0 0
5 JUAN SEBASTIAN (21,1) 0 22 0 0
6 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (19,6) 0 21 0 0
7 SUAREZ MARTIN ARIEL (19,6) 0 21 0 0
8 GARCIA SILVIA (19,7) 0 21 0 0
9 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (20,2) 0 21 0 0
10 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (18,7) 0 20 0 0
11 FERNANDEZ FABIAN (18,9) 0 20 0 0
12 LARRONDO CRISTINA ELISABET (18,2) 0 20 0 0
13 GONZALEZ , ARIEL DARIO (18,5) 0 19 0 0
14 RIGHETTI ALEJANDRO (17,8) 0 19 0 0
15 ASTESANO, PABLO (18,5) 0 19 0 0
16 BARAC CRISTIAN (18,1) 0 19 0 0
17 CARRION ARNALDO DARIO (18) 0 19 0 0
18 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (18,3) 0 19 0 0
19 JOSSI PEDRO (18,5) 0 19 0 0
20 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,5) 0 18 0 0
21 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16) 0 17 0 0
22 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (16,4) 0 17 0 0
23 ETCHETO MARCELO (16,8) 0 17 0 0
24 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (15,2) 0 16 0 0
25 LIZASO ALBERTO RAFAEL (14,5) 0 15 0 0
26 LOMBARDI ALEJANDRO (14,2) 0 15 0 0
27 PRIETO , CESAR (14,7) 0 15 0 0
28 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (14,9) 0 15 0 0
29 LIOTTO JORGE DANIEL (13,6) 0 14 0 0
30 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (13,2) 0 14 0 0
31 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (13,5) 0 14 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 72
1 SILVA MARTIN ENRIQUE (31,3) 0 34 0 0
2 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (31,3) 0 34 0 0
3 ZACCARO, MARIANO GASTON (30,6) 0 33 0 0
4 SATTI LUIS (27,9) 0 30 0 0
5 MANFREDO MONICA (26,9) 0 29 0 0
6 QUIROGA HUGO EDUARDO (27) 0 29 0 0
7 MACHADO NESTOR GUILLERMO (25,8) 0 27 0 0
8 FAIDELLA GUILLERMO (25,4) 0 27 0 0
9 REAL VICTOR DANIEL (24,3) 0 26 0 0
10 BUQUERIN MARCELO RICARDO (24) 0 25 0 0
11 PEVE JORGE LORENZO (23,3) 0 25 0 0