Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
ABIERTO DE LOS VIERNES
4º COPA PRESIDENTE-PRO SHOP-INDIVIDAL

06/07/2025 Domingo MATCH COPA PRESIDENTE Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 PERONA JUAN PABLO (1,3) 73 1 72 72
2 PUGAWKO SEBASTIÁN (-1,5) 70 +4 74 74
3 MARTINEZ TOMÁS FRANCISCO (9,1) 85 10 75 75
4 IZZO GUILLERMO EDUARDO (11,5) 85 10 75 75
5 MASINI RODRIGO DANIEL (9,3) 82 7 75 75
6 BASILICO LUIS LEANDRO (9) 84 8 76 76
7 OTEIZA DANIEL GONZALO (6,4) 84 7 77 77
8 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (6,7) 81 4 77 77
9 MINGRONE MARIO ALBERTO (1,1) 86 0 86 86
10 NUÑEZ JUAN IGNACIO (9,3) 0 11 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 COHEN OSCAR ALBERTO (19,9) 88 19 69 69
2 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (14,5) 83 13 70 70
3 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (15,7) 86 14 72 72
4 VARELA GONZALO RENEE (12,1) 82 10 72 72
5 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,4) 89 16 73 73
6 GUERRINI , ARIEL HERMAN (15) 87 13 74 74
7 MAYO RICARDO FABIÁN (13) 87 11 76 76
8 TORRENS CESAR GUILLERMO (16,5) 92 15 77 77
9 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (14,8) 91 13 78 78
10 PEREDO OSVALDO (23,9) 102 23 79 79
11 MONTALVO TOBIAS (20,1) 98 19 79 79
12 CORTI GUSTAVO P. (18,8) 97 17 80 80
13 ALEM RICARDO DANIEL (21,4) 111 20 91 91
14 SANCHEZ ESTEBAN ELIAS (22,1) 0 21 0 NPT
15 CAMBIASSO EZEQUIEL (17) 0 15 0 NPT
16 BLOISE ANDRES (12,2) 0 12 0 NPT
17 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (12,6) 0 11 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (28,7) 101 28 73 73
2 DURÉ JUAN CARLOS (29,3) 104 29 75 75
3 MONTI HECTOR ANGEL (24,1) 99 23 76 76
4 ORANIAS JORGE (25,9) 114 25 89 89
5 URRESTARAZU MARTÍN (29,1) 0 28 0 NPT
6 VANNONI CARLOS ALBERTO (24,2) 0 23 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30,8) 102 30 72 72
2 PAZ MARIA DEL CARMEN (37,3) 109 37 72 72
3 FIGUEROA MILAGROS (11,6) 84 10 74 74
4 DI MARINO, GISELE EDITH (26,5) 100 26 74 74
5 DOMINGUEZ CLAUDIA (24) 99 23 76 76
6 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (25,5) 107 25 82 82
7 OTEIZA FAUSTINA MARIA (14,6) 0 13 0 NPT