Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
ABIERTO DE LOS VIERNES
PRO SHOP- INDIVIDUAL

22/12/2024 Domingo ULTIMA FECHA MARTONEX CUP-INDIVIDUAL Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 OTEIZA JORGE ARIEL (10,3) 84 12 72 72
2 GOMEZ ADRIAN (9,1) 81 7 74 74
3 ANSELMO IGNACIO E (10,7) 85 10 75 75
4 NUÑEZ JUAN IGNACIO (10,5) 87 12 75 75
5 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (11,5) 86 10 76 76
6 BASILICO LUIS LEANDRO (8,7) 84 8 76 76
7 VARELA GONZALO RENEE (11,2) 86 9 77 77
8 GUERRINI , ARIEL HERMAN (11) 89 11 78 78
9 GARCIA DIEGO FERNANDO (9,3) 90 7 83 83
10 MASINI RODRIGO DANIEL (9,3) 0 9 0 NPT
11 OTEIZA DANIEL GONZALO (6,5) 0 7 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (12,1) 77 10 67 67
2 COHEN , ESTEBAN FABIAN (13,1) 79 11 68 68
3 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (16,2) 84 15 69 69
4 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12,7) 80 11 69 69
5 MONTALVO TOBIAS (18,9) 89 17 72 72
6 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (22,5) 93 21 72 72
7 LUJAN OSCAR MARCELO (12,6) 83 11 72 72
8 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (13,4) 85 12 73 73
9 MONTI HECTOR ANGEL (23,4) 95 22 73 73
10 ROS RUBEN FABIAN (23,2) 96 22 74 74
11 ALEM RICARDO DANIEL (20,7) 95 19 76 76
12 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,5) 98 22 76 76
13 ZAVALA , JOSE LUIS (16,6) 91 15 76 76
14 MAYO RICARDO FABIÁN (14,4) 90 13 77 77
15 CORTI GUSTAVO P. (16,9) 92 15 77 77
16 CASCELLA LUIS EDUARDO (16) 92 14 78 78
17 RUIZ RUFINO CESAR (23,3) 101 22 79 79
18 CORTI OSVALDO LUIS (23,3) 103 22 81 81
19 COHEN OSCAR ALBERTO (16,6) 96 15 81 81
20 GIMENEZ BURLO JOSE (22,4) 103 21 82 82
21 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13,1) 95 11 84 84
22 ALZUGARAY HERNAN DARIO (18,8) 0 17 0 NPT
23 GARAIS , RENE FRANCISCO (22,4) 95 21 74 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 CESTONA PEDRO MIGUEL (45,7) 107 42 65 65
2 SANTAR JUAN CARLOS (31,2) 98 31 67 67
3 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (30,4) 99 30 69 69
4 CAMPOS RAMIREZ, AGUSTIN (34,7) 105 34 71 71
5 MONTELEONE BLAS ROBERTO (36) 107 36 71 71
6 HERBELLA, RUBEN (49,8) 118 46 72 72
7 KURINGHIAN JUAN (28,5) 101 28 73 73
8 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (26,2) 98 25 73 73
9 LUEGE ADALBERTO HORACIO (26,9) 100 26 74 74
10 PEREDO OSVALDO (25,2) 100 24 76 76
11 CABELLO JAVIER OSVALDO (34,6) 109 31 78 78
12 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (34,5) 113 34 79 79
13 JATZKAER ENRIQUE (28,9) 110 28 82 82
14 LEPORI, NICOLAS (34,8) 0 34 0 NPT
15 MIGLIARO CARLOS UBALDO (31,8) 0 28 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 OTEIZA FAUSTINA MARIA (21,3) 84 20 64 64
2 DIEGUEZ SUSANA (26,8) 94 26 68 68
3 DOMINGUEZ CLAUDIA (23,5) 92 23 69 69
4 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,7) 97 28 69 69
5 ALESSANDRINI CARLA (17) 85 16 69 69
6 VILLAR ANALIA (20,9) 89 20 69 69
7 ARDISON SILVANA (22,4) 91 21 70 70
8 FERNANDEZ MARIANA (27,8) 97 27 70 70
9 CASTELLI , MARIA MERCEDES (21,9) 91 21 70 70
10 GAGINO GLADYS E. (29) 98 28 70 70
11 RUCTTINGER LILIANA (26,4) 98 26 72 72
12 DI MARINO, GISELE EDITH (24,4) 97 24 73 73
13 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (27,5) 102 27 75 75
14 FIGUEROA MILAGROS (11) 85 9 76 76
15 OPPIZZI MARIA YAMILA (25,5) 103 25 78 78
16 CASTRO GRACIELA (27,1) 0 26 0 NPT
17 MARTINEZ GUERRERO, MARIA DEL ROSARIO (18,7) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (34,7) 101 35 66 66
2 PAZ MARIA DEL CARMEN (37) 107 37 70 70
3 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (37,3) 107 37 70 70
4 DE REYES GONZALEZ ANALIA (30,3) 102 30 72 72
5 VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE (31,9) 110 32 78 78
6 SALLES ALEJANDRA (33,4) 113 33 80 80
7 JUNCO GONZALEZ JUDIT (35,3) 0 35 0 NPT
8 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,3) 0 34 0 NPT
9 DAMON PICHAT ADRIANA (30,2) 0 30 0 NPT