Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
HOMENAJE A NORBERTO MENDEZ FOURBALL

07/02/2026 Sábado HOMENAJE A NORBERTO MENDEZ 18 HMP Medal 18 HOYOS
Appoach hoyo 4/13 Daniel Labastia- Approach Hoyo 8/17 David Jose- Long Drive hoyo 12 Humberto Severini- Ultimos 9 hyos Armando Montrnegro

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12
1 DAVID MARIO OMAR (8,9) 79 9 70 70
2 BONACORSI JUAN CARLOS (H) (10,5) 84 10 74 74
3 SEVERINI HUMBERTO RAUL (7,8) 84 7 77 77
4 LOPEZ HORACIO ALBERTO (5,7) 84 5 79 79
5 DIEGO LUNA (4,6) 84 4 80 80
6 CORRADETTI MIGUEL HECTOR (11,6) 0 11 0 0
7 GENTILI JORGE LUIS (11,4) 0 11 0 0
8 GOMEZ JORGE (11,6) 0 11 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 19.9
1 DAVID JOSÉ LUIS (19,6) 89 20 69 69
2 ABELDAÑO GERARDO JOSE (18,3) 90 15 75 75
3 ALONSO EVER MARIO (19,7) 96 20 76 76
4 MENDEZ JUAN MARTIN (13,7) 90 14 76 76
5 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (12,7) 89 13 76 76
6 MUÑOZ ROBERTO IVAN (12,9) 95 13 82 82
7 PELUFFO , GABRIEL (16) 99 16 83 83
8 MARTINEZ ENRIQUE HECTOR (13,1) 92 9 83 83
9 BARATCABAL FERNANDO JOSE (19,9) 0 20 0 0
10 POZOS PATRICIO ENRIQUE (17,2) 0 17 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 20 A 29.9
1 GARCIA HORACIO (29,2) 100 30 70 70
2 SCOLARI ADRIAN PEDRO (26,1) 97 23 74 74
3 DI PRIMIO JOSE SEBASTIAN (24,9) 100 26 74 74
4 MONTENEGRO ARMANDO VICENTE (20,5) 97 21 76 76
5 GALEANO RUBEN ALBERTO (22,9) 100 23 77 77
6 MILLALEN VICTOR IVAN (24,4) 103 25 78 78
7 ISA ADRIAN ROBERTO (27,4) 102 24 78 78
8 PRADO, CARLOS ALBERTO (23,5) 99 20 79 79
9 AMOROSI JULIO (23,6) 107 24 83 83
10 LOPEZ , LUIS APARICIO (28,2) 108 25 83 83
11 PEREZ LAHITTE, SILVINA AURORA (23,6) 112 27 85 85
12 ARISTA ROBERTO O (21,8) 109 22 87 87
13 ALMADA RICARDO ABEL (29,1) 0 26 0 0
14 DUARTE, RODOLFO GABRIEL (23,2) 0 24 0 0
15 PALLOTTI, ANDRES FABIAN (20) 0 20 0 0
16 LATORRE EZEQUIEL (21,5) 0 18 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 30 A 54
1 PERICOLO ALBERTO DANIEL (40,1) 107 37 70 70
2 PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (35,2) 104 32 72 72
3 FLORES GLADYS MABEL (52,1) 134 59 75 75
4 ANIBAL RODOLFO LOPEZ (33,4) 112 35 77 77
5 GRUNDNIG DANIEL OSCAR (34,3) 108 31 77 77
6 LOPEZ BRUNO ANDRÉS (33,8) 115 35 80 80
7 SEGURA JUAN ALBERTO (33,7) 110 30 80 80
8 CICCIOLI , RODOLFO N (43,2) 122 40 82 82
9 DAMICO PATRICIA GLORIA (34,9) 126 40 86 86
10 LABASTIA DANIEL JOSE (30) 119 31 88 88
11 FERRANDI JUAN MANUEL (53,9) 0 51 0 0
12 FERNANDEZ , HECTOR GUSTAVO (46) 0 43 0 0
13 VERDERIO , JULIAN EDUARDO (39,7) 0 36 0 0
14 IRIARTE , LAUTARO GERMAN (31,7) 0 28 0 0