Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Solhé Energía Solar y Tierra Firme - Medal - 27/4/2024

Total Jugadores: 105
Caballeros Socios: 81
Caballeros Invitados: 6
Damas Socias: 18
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
18
Mejor Neto:
60
Neto Promedio:
76,24
Caballeros participantes:
87
Mejor Gross:
73
Gross Promedio:
97,39
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
Senior
CATEGORIA : Caballeros 0 a 22
01 MUSA ARMANDO HECTOR (25,4) 91 22 69 69
02 TOLOSA DANIEL EDUARDO (25) 95 22 73 73
03 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,7) 85 11 74 74
04 SAVINA LUIS NAZARENO (17) 88 14 74 74
05 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,9) 96 22 74 74
06 STALLOCCA EDGARDO (23,2) 95 20 75 75
07 GONZALEZ FABIAN (17,4) 90 14 76 76
08 GIUGNO JUAN RUBEN (22,4) 96 19 77 77
09 PADIN CARLOS EDURADO (22,9) 97 20 77 77
10 RODRIGUEZ MARCELO (23) 97 20 77 77
11 GABRIELLI AMADEO (18,1) 93 15 78 78
12 UROZ HUGO EDUARDO (24) 107 21 86 86
13 GUARDIA ALEJANDRO (23,8) 0 21 0 0
14 RINALDONI RUBEN EDGARDO (23,7) 0 21 0 0
15 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (24,1) 0 21 0 0
16 ALONSO JOSE (17,8) 0 14 0 0
CATEGORIA : Caballeros 23 a 54
01 BUSTOS SERGIO (28,7) 100 26 74 74
02 FLEURY RICARDO JUAN (32,2) 104 30 74 74
03 AZZONI FEDERICO (37,5) 109 35 74 74
04 ALUZ CARLOS ALBERTO (29,9) 102 27 75 75
05 GOTELLI GUILLERMO LUIS (27,7) 103 25 78 78
06 AGUIAR GONZALO EDUARDO (34,6) 112 32 80 80
07 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (27,9) 106 25 81 81
08 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (37,9) 141 35 106 106
09 AGUILO PEDRO OSVALDO (35) 0 32 0 0
10 SANCHEZ PEDRO (32,8) 0 30 0 0
11 BARRERA ERNESTO RAUL (32,3) 0 30 0 0
12 MOYANO JORGE CARLOS (30,1) 0 27 0 0
13 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (29,3) 0 26 0 0
14 GUISASOLA LUIS CARLOS (28,7) 0 26 0 0
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
01 DAY FEDERICO (2,5) 73 73
CATEGORIA : Caballeros 0 a 15
01 BATTILANA MATIAS (9,4) 75 9 66 66
02 GIOACCHINI ROBERTO (10,6) 81 10 71 71
03 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (15,3) 86 15 71 71
04 DAY FEDERICO (2,5) 73 1 72 72
05 ANDALUZ JUAN CRUZ (7,9) 79 7 72 72
06 AGUIAR FELIPE (6,9) 79 6 73 73
07 SUAREZ JUAN MANUEL (9,4) 82 9 73 73
08 ANDALUZ FERNANDO (14,8) 88 15 73 73
09 VICCHI PABLO (11,3) 85 11 74 74
10 ALONSO MARTIN (11,4) 85 11 74 74
11 RUBIO MARTIN (9,4) 84 9 75 75
12 BARBEITO JUAN (9,7) 84 9 75 75
13 DEMONTY SANTIAGO (6,2) 81 5 76 76
14 MORETTI LUCA (9,5) 87 9 78 78
15 MARZARI ALFONSO (15,4) 93 15 78 78
16 YANZON MATIAS (11,5) 91 11 80 80
17 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (13,9) 95 14 81 81
18 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (14) 97 14 83 83
19 HERAS JUAN JOSE (13,2) 97 13 84 84
20 SCHMIDT JORGE EDUARDO (15) 99 15 84 84
21 VERCELLI ALEJANDRO (4,3) 88 3 85 85
22 ZAITONE DARIO (10,8) 0 10 0 0
23 GASPAROLO GIANFRANCO (3,4) 0 2 0 0
24 DE LILLO CAMILO ROQUE (14,5) 88 14 74 DESC
CATEGORIA : Caballeros 16 a 24
01 MARENGO MARTIN (16,9) 85 17 68 68
02 IMAS RICARDO HERNÁN (16,1) 87 16 71 71
03 CUCCHI JUAN ANTONIO (16,1) 89 16 73 73
04 CABALLERO LUIS JAVIER (17,8) 92 18 74 74
05 BARBEITO MANUEL (18,4) 93 19 74 74
06 FLORES NERI OMAR (17) 92 17 75 75
07 SEGURA ENRIQUE DANIEL (19) 94 19 75 75
08 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,5) 96 21 75 75
09 CIVIT CHRISTIAN (17,9) 94 18 76 76
10 SAVINA SERGIO OMAR (19,4) 97 20 77 77
11 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,8) 98 18 80 80
12 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (19,9) 100 20 80 80
13 CARBONE ERNESTO RAÚL (17,5) 100 18 82 82
14 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,9) 102 19 83 83
15 GASPAROLO JAVIER ENRIQUE (22,9) 0 24 0 0
16 RAMONDA VITO (22,6) 0 23 0 0
17 PIVA HERNAN RODRIGO (21,7) 0 22 0 0
18 GAMBOA PABLO DARIO (20,7) 0 21 0 0
19 RETA ROBERTO JULIO (20) 0 20 0 0
20 ARTIGAS DIEGO (17,9) 0 18 0 0
21 LIÑAN JOSE MIGUEL (21) 100 22 78 DESC
22 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,5) 97 17 80 DESC
CATEGORIA : Caballeros 25 a 54
01 ESTRELLA , CRISTIAN (31) 93 33 60 60
02 DOÑA FEDERICO (29,4) 102 31 71 71
03 Bustamante Carlos Leonardo (24,5) 99 25 74 74
04 BABINI MAXIMILIANO (24,8) 101 26 75 75
05 RIGAL MARTIN (28,2) 104 29 75 75
06 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,3) 109 31 78 78
07 DE POLO ERNESTO (28,6) 115 30 85 85
08 CACERES, MAURICIO (42,7) 131 45 86 86
09 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27) 121 28 93 93
10 MOYA GASTON (32,2) 0 34 0 0
11 BIRITOS LEANDRO ABEL (23,8) 96 25 71 DESC
CATEGORIA : Damas 0 a 30
01 VICCHI MARIANA (18,6) 89 23 66 66
02 GUNTSCHE MONICA (14,5) 86 18 68 68
03 GUBIOTTI CLAUDIA (21,2) 95 26 69 69
04 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,2) 92 20 72 72
05 MAYNE VIVIAN MARIA (17,1) 94 21 73 73
06 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21,1) 108 26 82 82
07 MOSSO MARIA EUGENIA (24,9) 0 30 0 0
08 MORETTI ELENA (20,4) 0 25 0 0
CATEGORIA : Damas 31 a 54
01 YAÑEZ MARÍA LUZ (27,3) 104 33 71 71
02 BRAGADIN MARIA JOSE (29,3) 107 35 72 72
03 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (34,8) 114 42 72 72
04 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,4) 114 39 75 75
05 GOMEZ DIANA (36,8) 121 44 77 77
06 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,5) 116 37 79 79
07 POL EDITH (38,9) 125 46 79 79
08 BUSTOS SILVIA IRMA (38,4) 130 46 84 84
09 PIZARRO MABEL (37,5) 0 45 0 0
10 STICCA MARIA ALEJANDRA (31,8) 0 38 0 0

 Fixture - Ver Tee Time