Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


13/12/2025 Sábado La Vacherie 13 de diciembre Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 22
1 TOLOSA DANIEL EDUARDO (18,8) 87 16 71 71
2 GABRIELLI AMADEO (18,1) 88 15 73 73
3 MUSA ARMANDO HECTOR (23,5) 96 20 76 76
4 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (21,9) 96 19 77 77
5 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,3) 90 12 78 78
6 SAVINA LUIS NAZARENO (17,9) 102 15 87 87
7 VIDELA GONZALO (23,5) 107 20 87 87
8 UROZ HUGO EDUARDO (24,9) 109 22 87 87
9 GUARDIA ALEJANDRO (24,5) 0 21 0 0
10 SIMO JOSÉ RICARDO (21,9) 0 19 0 0
11 DEMARQUE JORGE (22,3) 0 19 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 23 A 54
1 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (26,9) 90 24 66 66
2 DE POLO ERNESTO (28,5) 93 26 67 67
3 VIDELA SILVETI LUIS (27,6) 96 25 71 71
4 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (37,1) 106 35 71 71
5 NEGRI LUIS (28,4) 98 26 72 72
6 KOLLER RICARDO (25,6) 96 23 73 73
7 ALUZ CARLOS ALBERTO (28,8) 104 26 78 78
8 GUISASOLA LUIS CARLOS (27) 106 24 82 82
9 FLEURY RICARDO JUAN (30,2) 109 27 82 82
10 SONZOGNI MARIO FERNANDO (33,1) 115 30 85 85
11 SANCHEZ PEDRO (34,8) 118 32 86 86
12 MARCIALI JAVIER RICARDO (30,3) 0 28 0 0
13 RAMOS LUIS MARIA (28,3) 0 25 0 0
14 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,4) 66 35 31 DESC
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 DEMONTY SANTIAGO (3,2) 81 81
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 13
1 ROMANINI MARTIN (10,3) 85 10 75 75
2 SUAREZ JUAN MANUEL (8,3) 84 8 76 76
3 DEMONTY SANTIAGO (3,2) 81 2 79 79
4 BARBEITO JUAN (9,8) 88 9 79 79
5 ARBONA CLAUDIO (13,5) 92 13 79 79
6 YANZON MATIAS (10,8) 96 10 86 86
7 MARZARI ALFONSO (13,1) 100 13 87 87
8 BARZOLA FEDERICO (13,5) 0 13 0 0
9 UGARTE JUAN CRUZ (12,6) 0 12 0 0
10 COHN MARTÍN FERNANDO (10,4) 0 10 0 0
11 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,7) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 14 A 21
1 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (20) 87 20 67 67
2 CARBONE ERNESTO RAÚL (18,3) 91 19 72 72
3 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,2) 91 16 75 75
4 FLORES NERI OMAR (15,6) 91 16 75 75
5 ARMENTANO FACUNDO (19) 94 19 75 75
6 IMAS RICARDO HERNÁN (14,4) 90 14 76 76
7 SEGURA JUAN PABLO (16,2) 92 16 76 76
8 CIVIT CHRISTIAN (17,5) 94 18 76 76
9 NICASTRO ARTURO MATIAS (19,9) 96 20 76 76
10 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,5) 97 16 81 81
11 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,6) 101 17 84 84
12 ANILE GUIDO (14,6) 103 15 88 88
13 TARQUINI MARCELO (17,2) 105 17 88 88
14 ARLIN MARTIN (18,5) 0 19 0 0
15 LIÑAN JOSE MIGUEL (17,9) 0 18 0 0
16 CABALLERO LUIS JAVIER (16,7) 0 17 0 0
17 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,6) 0 17 0 0
18 DIEZ FRANCISCO JOSE (16,6) 0 17 0 0
19 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,3) 0 17 0 0
20 ALONSO JOSE (16,1) 0 16 0 0
21 DALLA TORRE ADRIANO (16,2) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 22 A 54
1 RIGAL MARTIN (25,3) 96 26 70 70
2 FOIX GONZALO (24,4) 100 25 75 75
3 CLEMENT, OLIVIER (35) 113 37 76 76
4 GAMBOA PABLO DARIO (21,5) 99 22 77 77
5 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29) 113 30 83 83
6 GULLO NICOLAS (25) 113 22 91 91
7 ISUANI , JUAN IGNACIO (22,7) 0 23 0 0
8 PIVA HERNAN RODRIGO (22,4) 0 23 0 0
9 CORREA MATIAS (22,1) 0 23 0 0
10 GIUGNO JUAN RUBEN (21,5) 0 22 0 0
11 MOYA GASTON (21,5) 0 22 0 0
12 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,8) 0 22 0 0
13 TOTERA JORGE (21,2) 94 22 72 DESC
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 54
1 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,4) 105 34 71 71
2 MORONI MARIA ELIZABETH (27,3) 105 33 72 72
3 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (5,4) 82 7 75 75
4 GUNTSCHE MONICA (11,2) 90 14 76 76
5 MAYNE VIVIAN MARIA (18) 101 22 79 79
6 HANON XIMENA (17,7) 101 22 79 79
7 INGOUVILLE, PAULINE (24) 108 29 79 79
8 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,3) 114 35 79 79
9 GOMEZ DIANA (30) 117 36 81 81
10 POL EDITH (33,6) 0 40 0 0
11 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,7) 0 36 0 0
12 MORETTI ELENA (18,2) 0 22 0 0