Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


01/11/2025 Sábado Campeonato del Club Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
CABALLEROS 0-9
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 DEMONTY SANTIAGO (3) 75 75
2 RUBIO MARTIN (4,4) 76 76
3 DAY FEDERICO (0,9) 77 77
4 BATTILANA MATIAS (7,8) 79 79
5 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,7) 79 79
6 VERCELLI ALEJANDRO (4,4) 79 79
7 LE DONNE BERNARDO (8,9) 81 81
8 SAEZ ALVARO (8,2) 83 83
<- CORTE ->
9 VICCHI PABLO (9,9) 83 83
10 GIOVANELI JORGE MARTIN (7,1) 83 83
11 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,6) 84 84
12 SUAREZ JUAN MANUEL (8,6) 84 84
13 AGUIAR FELIPE (6,6) 86 86
14 BARBEITO JUAN (9,8) 86 86
15 DOÑA FRANCISCO (9,5) 87 87
16 HIGGS FERNANDO (H) (9,3) 87 87
17 MORETTI LUCA (5,7) 0 0
CABALLEROS 10-16
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,6) 78 78
2 ALONSO MARTIN (11,1) 79 79
3 ARBONA CLAUDIO (14,5) 81 81
4 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (12,2) 83 83
5 GIOACCHINI ROBERTO (10,2) 83 83
6 MARZARI ALFONSO (14,5) 85 85
7 BARZOLA FEDERICO (15,2) 85 85
8 COHN MARTÍN FERNANDO (10,6) 86 86
<- CORTE ->
9 ANDALUZ FERNANDO (15,6) 88 88
10 IMAS RICARDO HERNÁN (15,2) 88 88
11 DELGER TOMAS JOSE (12,3) 89 89
12 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,2) 89 89
13 DIAZ MARCOS (15) 89 89
14 VILLARREAL CARLOS (12,4) 89 89
15 DOÑA ERNESTO (15,1) 89 89
16 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,4) 90 90
17 FLORES NERI OMAR (15,4) 90 90
18 MARENGO MARTIN (14,1) 91 91
19 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,6) 91 91
20 YANZON MATIAS (10,3) 92 92
21 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (10,8) 92 92
22 HERAS JUAN JOSE (13,6) 96 96
23 ANILE GUIDO (14,6) 99 99
CABALLEROS 17-24
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 ALONSO, FACUNDO (17) 87 87
2 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,8) 89 89
3 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,8) 90 90
4 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,6) 91 91
5 BADUI JULIO JAVIER (20,2) 91 91
6 DAY EDMUNDO (20,5) 92 92
7 MICHELINI JAVIER (20,6) 92 92
8 CERVA FRIS JUAN PABLO (22,2) 93 93
<- CORTE ->
9 ARMENTANO FACUNDO (19,7) 93 93
10 DANGELO HERRERA RAFAEL (19,6) 93 93
11 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,4) 94 94
12 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (19,8) 95 95
13 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,6) 96 96
14 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,9) 96 96
15 GAMBOA PABLO DARIO (21,5) 97 97
16 ARLIN MARTIN (18,6) 97 97
17 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (21,4) 97 97
18 SEGURA JUAN PABLO (16,7) 100 100
19 PIVA HERNAN RODRIGO (20,9) 101 101
20 DOÑA FEDERICO (22,5) 101 101
21 BARBEITO MANUEL (17,7) 103 103
22 CABRERA OCTAVIO (20,4) 104 104
23 GASPAROLO JAVIER ENRIQUE (23,6) 0 0
24 MOYA GASTON (22,1) 0 0
25 BIRITOS LEANDRO ABEL (22,6) 0 0
26 BABINI MAXIMILIANO (21,3) 0 0
27 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,6) 0 0
28 TARQUINI MARCELO (17,2) 0 0
29 SAVINA SERGIO OMAR (21,9) 92 DESC
CABALLEROS 25-54
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 SALASSA, FACUNDO (24,4) 94 94
2 FOIX GONZALO (24,3) 95 95
3 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (29,8) 99 99
4 GOTELLI GUILLERMO LUIS (26) 99 99
5 RIGAL MARTIN (24,8) 104 104
6 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (25) 106 106
7 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (28,4) 107 107
8 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) 116 116
<- CORTE ->
9 CACERES, MAURICIO (37,8) 131 131
DAMAS 0-26
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (6) 81 81
2 GALLEGO DANIELA (7,9) 84 84
3 PIMENIDES , JOSEFINA (14,3) 89 89
4 HANON XIMENA (18,9) 89 89
5 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (19,5) 93 93
6 VICCHI MARIANA (16,4) 93 93
7 MORETTI ELENA (17,7) 98 98
8 MOSSO MARIA EUGENIA (21,2) 0 0
<- CORTE ->
9 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,5) 0 0
DAMAS 27-54
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 INGOUVILLE, PAULINE (23,8) 102 102
2 PIZARRO MABEL (33,8) 107 107
3 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (29,1) 107 107
4 POL EDITH (34,7) 110 110
5 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,8) 110 110
6 BERTOLO VERONICA (36,8) 112 112
7 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,1) 112 112
8 ZOGBI, SARA (32,1) 130 130
<- CORTE ->
9 OJEDA ELENA MARIA (24,2) 0 0
SENIOR 0-22
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 CRESCITELLI JORGE (11,3) 85 85
2 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,7) 86 86
3 UCHA PABLO ANIBAL (13,7) 87 87
4 TOLOSA DANIEL EDUARDO (18,9) 88 88
5 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,2) 89 89
6 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,1) 90 90
7 ALONSO JOSE (16,2) 91 91
8 RINALDONI RUBEN EDGARDO (22,9) 93 93
<- CORTE ->
9 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (21,9) 94 94
10 GABRIELLI AMADEO (18,1) 95 95
11 SIMO JOSÉ RICARDO (20,5) 97 97
12 UROZ HUGO EDUARDO (24,3) 110 110
13 MUSA ARMANDO HECTOR (23,2) 0 0
SENIOR 23-54
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 ALUZ CARLOS ALBERTO (28,8) 93 93
2 MARCIALI JAVIER RICARDO (31,6) 94 94
3 DE POLO ERNESTO (28,5) 99 99
4 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (27,9) 100 100
5 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,1) 100 100
6 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (27,9) 101 101
7 PADIN CARLOS EDURADO (27,5) 102 102
8 BUSTOS SERGIO (31,9) 102 102
<- CORTE ->
9 NEGRI LUIS (28,6) 103 103
10 ARLÍN MIGUEL (29) 103 103
11 SANCHEZ PEDRO (34,7) 106 106
12 GOBELET EMILIO YONI (32) 106 106
13 GUISASOLA LUIS CARLOS (27,4) 109 109
14 AZZONI FEDERICO (33,5) 110 110
15 VIDELA VALLEE JAVIER (30,1) 112 112
16 SONZOGNI MARIO FERNANDO (32,9) 113 113
17 BARRERA ERNESTO RAUL (31) 113 113
18 RAMOS LUIS MARIA (28,6) 114 114
19 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,7) 117 117
20 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (39,5) 119 119
21 AGUILO PEDRO OSVALDO (38,3) 0 0
22 FLEURY RICARDO JUAN (29,5) 0 0
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 DEMONTY SANTIAGO (3) 75 75
2 RUBIO MARTIN (4,4) 76 76
3 DAY FEDERICO (0,9) 77 77
4 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,6) 78 78
5 ALONSO MARTIN (11,1) 79 79
6 BATTILANA MATIAS (7,8) 79 79
7 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,7) 79 79
8 VERCELLI ALEJANDRO (4,4) 79 79
<- CORTE ->
9 ARBONA CLAUDIO (14,5) 81 81
10 LE DONNE BERNARDO (8,9) 81 81
11 SAEZ ALVARO (8,2) 83 83
12 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (12,2) 83 83
13 GIOACCHINI ROBERTO (10,2) 83 83
14 VICCHI PABLO (9,9) 83 83
15 GIOVANELI JORGE MARTIN (7,1) 83 83
16 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,6) 84 84
17 SUAREZ JUAN MANUEL (8,6) 84 84
18 MARZARI ALFONSO (14,5) 85 85
19 CRESCITELLI JORGE (11,3) 85 85
20 BARZOLA FEDERICO (15,2) 85 85
21 COHN MARTÍN FERNANDO (10,6) 86 86
22 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,7) 86 86
23 AGUIAR FELIPE (6,6) 86 86
24 BARBEITO JUAN (9,8) 86 86
25 ALONSO, FACUNDO (17) 87 87
26 UCHA PABLO ANIBAL (13,7) 87 87
27 DOÑA FRANCISCO (9,5) 87 87
28 HIGGS FERNANDO (H) (9,3) 87 87
29 ANDALUZ FERNANDO (15,6) 88 88
30 TOLOSA DANIEL EDUARDO (18,9) 88 88
31 IMAS RICARDO HERNÁN (15,2) 88 88
32 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,2) 89 89
33 DELGER TOMAS JOSE (12,3) 89 89
34 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,2) 89 89
35 DIAZ MARCOS (15) 89 89
36 VILLARREAL CARLOS (12,4) 89 89
37 DOÑA ERNESTO (15,1) 89 89
38 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,8) 89 89
39 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,4) 90 90
40 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,1) 90 90
41 FLORES NERI OMAR (15,4) 90 90
42 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,8) 90 90
43 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,6) 91 91
44 BADUI JULIO JAVIER (20,2) 91 91
45 MARENGO MARTIN (14,1) 91 91
46 ALONSO JOSE (16,2) 91 91
47 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,6) 91 91
48 YANZON MATIAS (10,3) 92 92
49 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (10,8) 92 92
50 DAY EDMUNDO (20,5) 92 92
51 MICHELINI JAVIER (20,6) 92 92
52 CERVA FRIS JUAN PABLO (22,2) 93 93
53 ARMENTANO FACUNDO (19,7) 93 93
54 ALUZ CARLOS ALBERTO (28,8) 93 93
55 DANGELO HERRERA RAFAEL (19,6) 93 93
56 RINALDONI RUBEN EDGARDO (22,9) 93 93
57 MARCIALI JAVIER RICARDO (31,6) 94 94
58 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (21,9) 94 94
59 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,4) 94 94
60 SALASSA, FACUNDO (24,4) 94 94
61 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (19,8) 95 95
62 GABRIELLI AMADEO (18,1) 95 95
63 FOIX GONZALO (24,3) 95 95
64 HERAS JUAN JOSE (13,6) 96 96
65 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,6) 96 96
66 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,9) 96 96
67 GAMBOA PABLO DARIO (21,5) 97 97
68 ARLIN MARTIN (18,6) 97 97
69 SIMO JOSÉ RICARDO (20,5) 97 97
70 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (21,4) 97 97
71 ANILE GUIDO (14,6) 99 99
72 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (29,8) 99 99
73 GOTELLI GUILLERMO LUIS (26) 99 99
74 DE POLO ERNESTO (28,5) 99 99
75 SEGURA JUAN PABLO (16,7) 100 100
76 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (27,9) 100 100
77 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,1) 100 100
78 PIVA HERNAN RODRIGO (20,9) 101 101
79 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (27,9) 101 101
80 DOÑA FEDERICO (22,5) 101 101
81 PADIN CARLOS EDURADO (27,5) 102 102
82 BUSTOS SERGIO (31,9) 102 102
83 NEGRI LUIS (28,6) 103 103
84 ARLÍN MIGUEL (29) 103 103
85 BARBEITO MANUEL (17,7) 103 103
86 RIGAL MARTIN (24,8) 104 104
87 CABRERA OCTAVIO (20,4) 104 104
88 SANCHEZ PEDRO (34,7) 106 106
89 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (25) 106 106
90 GOBELET EMILIO YONI (32) 106 106
91 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (28,4) 107 107
92 GUISASOLA LUIS CARLOS (27,4) 109 109
93 AZZONI FEDERICO (33,5) 110 110
94 UROZ HUGO EDUARDO (24,3) 110 110
95 VIDELA VALLEE JAVIER (30,1) 112 112
96 SONZOGNI MARIO FERNANDO (32,9) 113 113
97 BARRERA ERNESTO RAUL (31) 113 113
98 RAMOS LUIS MARIA (28,6) 114 114
99 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) 116 116
100 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,7) 117 117
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (6) 81 81
2 GALLEGO DANIELA (7,9) 84 84
3 PIMENIDES , JOSEFINA (14,3) 89 89
4 HANON XIMENA (18,9) 89 89
5 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (19,5) 93 93
6 VICCHI MARIANA (16,4) 93 93
7 MORETTI ELENA (17,7) 98 98
8 INGOUVILLE, PAULINE (23,8) 102 102
<- CORTE ->
9 PIZARRO MABEL (33,8) 107 107
10 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (29,1) 107 107
11 POL EDITH (34,7) 110 110
12 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,8) 110 110
13 BERTOLO VERONICA (36,8) 112 112
14 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,1) 112 112
15 ZOGBI, SARA (32,1) 130 130
16 OJEDA ELENA MARIA (24,2) 0 0
17 MOSSO MARIA EUGENIA (21,2) 0 0
18 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,5) 0 0