Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
VIERNES - DIVOT & CO
SABADO - HINDU
MARTES - HINDU

08/02/2026 Domingo DOMINGO - HINDU Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 54
1 SUS MARTIN (18,5) 86 18 68 68
2 BTESH DIEGO (29,5) 97 29 68 68
3 PIÑEIRO PEARSON JUAN MIGUEL (23) 91 22 69 69
4 TOUCEDA JUAN JOSE (16,7) 86 16 70 70
5 ZURDO MANUEL (7,5) 78 7 71 71
6 ANTUÑA ESTEBAN (20,4) 91 20 71 71
7 SILBERT DIEGO JAVIER (9,8) 82 10 72 72
8 LARRE LUCAS (22,2) 93 21 72 72
9 PLACONA FLAVIO CRISTIAN (19,2) 90 18 72 72
10 MARCONI HECTOR (19,8) 92 19 73 73
11 AZICRI ANDRES (7,3) 80 7 73 73
12 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (1,2) 73 0 73 73
13 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (6,3) 79 6 73 73
14 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (6,1) 80 6 74 74
15 JANIN SEBASTIAN (12,2) 86 12 74 74
16 JANIN FERNANDO JACK (20,5) 95 20 75 75
17 ZANATTA HORACIO RAUL (26,1) 101 26 75 75
18 GURBAN PABLO AMADEO (26,8) 102 26 76 76
19 YABES DIEGO A (7,8) 84 8 76 76
20 ALEGRE MAURICIO JULIO (5,3) 81 5 76 76
21 AZCONA ANDRES (31,4) 108 31 77 77
22 SERRANO FACUNDO (23,3) 101 23 78 78
23 GRAHAM JULIO R (31,7) 113 32 81 81
24 MALAGRINO JORGE OSVALDO (43,4) 0 44 0 0
25 BARRAGAN, FRANCISCO (36,3) 0 36 0 0
26 SCHIFFRIN BERNARDO GABRIEL (29,9) 0 30 0 0
27 BIANCHI DI CARCANO ALEJANDRO (28,4) 0 28 0 0
28 GARAT ZAMIT LUIS MARIA (28,8) 0 28 0 0
29 MARTINI FRANCISCO (27,4) 0 27 0 0
30 BACH MARCELO (25) 0 24 0 0
31 HARBI MIGUEL (25) 0 24 0 0
32 RIOTTI BRUNO ALBERTO (24) 0 23 0 0
33 ZORRAQUIN CARLOS ALCIDES (22,2) 0 21 0 0
34 AISENBERG , JUAN PABLO (21,4) 0 21 0 0
35 RUBIO HERNAN ULISES (22,2) 0 21 0 0
36 QUINTANA PABLO (20) 0 20 0 0
37 CIANCIO EZEQUIEL (20,9) 0 20 0 0
38 SANCHEZ MIGUEL ANGEL (20,9) 0 20 0 0
39 KATZ ALEJANDRO MIGUEL (18,8) 0 18 0 0
40 PRADA GUILLERMO (19,1) 0 18 0 0
41 JORE , DANNI CRISTIAN (17,6) 0 17 0 0
42 ESSWEIN ALBERTO (17,6) 0 17 0 0
43 MOURIN SANTIAGO (16,6) 0 16 0 0
44 VALLE FERNANDO JORGE (14) 0 14 0 0
45 STERNBERG ANDRES (14) 0 14 0 0
46 LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER (15) 0 14 0 0
47 GAUTHIER, SANTIAGO (14,4) 0 13 0 0
48 SABBAG PABLO MARTIN (13,2) 0 13 0 0
49 MORSICA EDUARDO MARTIN (12,2) 0 12 0 0
50 ZANATTA RAMIRO (10,8) 0 11 0 0
51 LIMONGELLI FRANCISCO (11) 0 11 0 0
52 BADINO GUBIER, TOMÁS (11) 0 10 0 0
53 FIERRO SANTIAGO (9,2) 0 9 0 0
54 BOIGEN GASTON HERNAN (5,5) 0 5 0 0
55 PULIDO GONZALO MARTIN (18) 78 17 61 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 EROSA LILIANA (31,9) 0 33 0 0
2 SOLABERRIETA MARIA ELENA (28,3) 0 29 0 0