Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES - HINDU
VIERNES - AUGUSTA TOUR
SABADO - HINDU

07/09/2025 Domingo DOMINGO - HINDU (Elec) Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 54
1 BONINI, CHRISTIAN (13,1) 84 13 71 71
2 LARREGUY MATIAS (17,9) 89 17 72 72
3 FERRARIO JUAN MANUEL (13,1) 85 13 72 72
4 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (5,6) 78 5 73 73
5 MATALON DAVID (0,6) 73 0 73 73
6 FERRARIO CARLOS MARIA (22,6) 96 22 74 74
7 NUÑEZ ERNESTO RUBEN (14,6) 89 15 74 74
8 SUCARI ELIAS MARTIN (14,1) 88 14 74 74
9 PASTRE, GUIDO (32,7) 108 33 75 75
10 ESANDI, GABRIEL NICOLÁS (16) 91 15 76 76
11 PINCARDINI MATIAS (13,6) 90 14 76 76
12 ESSWEIN ALBERTO (17,2) 93 16 77 77
13 ONO HIROHITO (10,8) 87 9 78 78
14 BOIGEN GASTON HERNAN (5,2) 83 5 78 78
15 HANASHIRO ARMANDO (29,3) 107 29 78 78
16 SOTERAS GABRIEL ADRIAN (9,5) 87 9 78 78
17 ABADI MIGUEL CLAUDIO (27,7) 106 27 79 79
18 HOKAMA PATRICIO ALEJANDRO (7,5) 86 6 80 80
19 ZUKER HORACIO ANGEL (20) 97 16 81 81
20 SERRANO FACUNDO (22,5) 103 22 81 81
21 KATO LUIS HIRISHI (17,9) 99 17 82 82
22 AMBROSINI GUSTAVO E (13,8) 95 13 82 82
23 CASTRO JUAN MANUEL (13,5) 96 14 82 82
24 TAMAKI , SATOSHI (33,6) 116 34 82 82
25 SASAKI JACINTO (20,4) 104 20 84 84
26 YAMASHIRO , HIROMI (30,8) 115 31 84 84
27 GANIKO JOSE (26,6) 112 26 86 86
28 GIMA ANDRES SEBASTIAN (21,6) 108 21 87 87
29 SHIMOGAMI, GUIDO FRANCO (22,7) 110 22 88 88
30 HARA GUILLERMO (19,2) 107 18 89 89
31 HOKAMA, ALEJANDRO (23,8) 113 23 90 90
32 SOKEI , LEANDRO SEBASTIAN (18,9) 110 18 92 92
33 HIGA RICARDO (37,8) 131 38 93 93
34 UCHIMA , ERNESTO (22,1) 114 21 93 93
35 NAKAKANEKU MITSUYOSHI (23,1) 118 22 96 96
36 ABADI PABLO DANIEL (40,3) 0 41 0 0
37 ATTIE ROBERTO (43) 0 39 0 0
38 SCHIFFRIN BERNARDO GABRIEL (29,3) 0 29 0 0
39 YAMANUHA DANIEL (26,7) 0 26 0 0
40 HIGA YOJI (26,8) 0 26 0 0
41 SANTANDREU PEDRO (25) 0 24 0 0
42 CABAÑAS ANDRES (25) 0 24 0 0
43 DOINY MANUEL (25) 0 24 0 0
44 BIGIO RAFAEL JORGE (28) 0 24 0 0
45 ARANCIBIA VELEZ LUCAS GONZALO (25) 0 24 0 0
46 EDWARDS SEBASTIAN (25) 0 24 0 0
47 JANIN FERNANDO JACK (23,4) 0 23 0 0
48 ARNING BENGOLEA FERNANDO (23,7) 0 23 0 0
49 PIÑEIRO PEARSON JUAN MIGUEL (22,5) 0 22 0 0
50 VALDEZ DANIEL (21,3) 0 21 0 0
51 ZORRAQUIN CARLOS ALCIDES (22,2) 0 21 0 0
52 BLEI MIGUEL FRANCISCO (22,1) 0 21 0 0
53 SANCHEZ MIGUEL ANGEL (21) 0 20 0 0
54 LEON CLAUDIO ANDRES (20) 0 19 0 0
55 ANTUÑA ESTEBAN (19,9) 0 19 0 0
56 DANNI CRISTIAN JORGE (19) 0 18 0 0
57 PRADA GUILLERMO (18,8) 0 18 0 0
58 TOUCEDA JUAN JOSE (18,7) 0 18 0 0
59 GONZALEZ URQUIZA RODOLFO (18,4) 0 17 0 0
60 SUS MARTIN (16,8) 0 16 0 0
61 DIAZ FEDERICO DIEGO (14,5) 0 15 0 0
62 MORSICA EDUARDO MARTIN (14,7) 0 14 0 0
63 BADINO HORACIO (15,5) 0 14 0 0
64 PINCARDINI MARTIN (13,5) 0 14 0 0
65 ATTIE MARTIN (13,2) 0 13 0 0
66 STERNBERG ANDRES (14) 0 13 0 0
67 DOINY IGNACIO (11,6) 0 12 0 0
68 SILBERT DIEGO JAVIER (10,8) 0 11 0 0
69 BADINO GUBIER, TOMÁS (12) 0 11 0 0
70 YABES DIEGO A (8,2) 0 8 0 0
71 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (8,5) 0 8 0 0
72 AZICRI ANDRES (7,2) 0 7 0 0
73 EIRAS CARLOS (H) (7,9) 0 6 0 0
74 POSTAN DANIEL (6,6) 0 6 0 0
75 GOMEZ COBAS DIEGO (6,1) 0 6 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 YAMASHIRO , SHIOKO (34,1) 122 35 87 87
2 SOLABERRIETA MARIA ELENA (26,2) 0 26 0 0
3 SIMONS AMALIA (21) 0 21 0 0
4 GONZALEZ URQUIZA FLORENCIA DE (19,8) 0 20 0 0