Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


09/07/2025 Miércoles 18 HOYOS MEDAL PLAY Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 JINICH ARIEL MARTIN (15,5) 0 18 0 NPT
2 KATEZ MARCELO (15,7) 0 18 0 NPT
3 GOTELLI , FEDERICO (15,5) 0 18 0 NPT
4 GARBER GABRIEL GERARDO (15,9) 0 18 0 NPT
5 ARIZAGA LUCIANO (15,9) 0 18 0 NPT
6 IGLESIAS ALFREDO ALEJANDRO (15,7) 0 18 0 NPT
7 VENTURA OSCAR ALBERTO (15,7) 0 18 0 NPT
8 QUEREILHAC NICOLAS (15,7) 0 18 0 NPT
9 MARTIN , Y HERRERA ESTEBAN (15,2) 0 17 0 NPT
10 ARIAS FERNANDO MIGUEL (14,8) 0 17 0 NPT
11 OCHOA MARTIN (15) 0 17 0 NPT
12 OCHOA PABLO (14,6) 0 17 0 NPT
13 STOK KINDERMAN PEDRO IGNACIO (15) 0 17 0 NPT
14 FAINHOLC CARLOS EXEQUIEL (13,8) 0 16 0 NPT
15 CASAS MATIAS JULIAN (13,4) 0 15 0 NPT
16 ROTETA , IGNACIO (13) 0 15 0 NPT
17 MARIN , FERNANDO ALFREDO (H) (12,9) 0 15 0 NPT
18 FERNANDEZ JUAN MANUEL (13,3) 0 15 0 NPT
19 CAVA JUAN (12,1) 0 14 0 NPT
20 BUZZELLI ALAN (12,5) 0 14 0 NPT
21 VICENTE IGNACIO (12,8) 0 14 0 NPT
22 ZAMPELLA FRANCISCO ORLANDO (11,3) 0 13 0 NPT
23 ZORRAQUIN, RAMON (11,9) 0 13 0 NPT
24 BORTHWICK RICARDO ALFREDO (10) 0 11 0 NPT
25 BARTOLOME , DIEGO (10,1) 0 11 0 NPT
26 SCIARRA FEDERICO (8,9) 0 10 0 NPT
27 BRAUN ANDRES (8,4) 0 9 0 NPT
28 LEWIN RONALDO FAVIO (7,6) 0 8 0 NPT
29 CAVA ALEJO (4,8) 0 5 0 NPT
30 SUNDBLAD , AGUSTIN (3,6) 0 4 0 NPT
31 MANASOWICZ MATIAS NATALIO (3,7) 0 4 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 KIM ANDRES FERNANDO (26,7) 0 29 0 NPT
2 BORTHWICK, SANTIAGO (27) 0 29 0 NPT
3 PAZOS ABELEDO WENCESLAO ALEJANDRO (25,7) 0 28 0 NPT
4 SON , GUILLERMO (25) 0 27 0 NPT
5 MALTER TERRADA, JUAN PABLO (25,2) 0 27 0 NPT
6 RICCIARDI, JULIAN (24,9) 0 27 0 NPT
7 APSTEIN ROBERTO (24,7) 0 27 0 NPT
8 CHEMAYA RAMIRO (25) 0 27 0 NPT
9 BEZCHINSKY DANIEL (24,9) 0 27 0 NPT
10 JOLODENCO ZELICOVICH NESTOR (25,2) 0 27 0 NPT
11 MONASTERIO, PEDRO (24,2) 0 26 0 NPT
12 KLACHKO EDGARDO (23,9) 0 26 0 NPT
13 ARIZAGA, TOMAS (23,1) 0 25 0 NPT
14 CASTRO, MARIANO (23,5) 0 25 0 NPT
15 TARICA JOSE RAUL (23,6) 0 25 0 NPT
16 FELDMAN DIEGO (22,2) 0 24 0 NPT
17 STAROSILIZ DAVID GUSTAVO (21,5) 0 23 0 NPT
18 GOMEZ YAGO EMILIANO (20,5) 0 22 0 NPT
19 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (20,6) 0 22 0 NPT
20 KAIRUZ , MARTIN (20,6) 0 22 0 NPT
21 AIZENBERG MARCELO LUIS (21) 0 22 0 NPT
22 FOSCHIA CARLOS ALBERTO (19,5) 0 21 0 NPT
23 MOR ANIBAL (19,6) 0 21 0 NPT
24 FURMAN RICARDO (19,5) 0 21 0 NPT
25 BRION JORGE ERNESTO (19,5) 0 21 0 NPT
26 JOST , LUIS JOSE (20,2) 0 21 0 NPT
27 ANDIVIDRIA JUAN (19,9) 0 21 0 NPT
28 VOLONTERI , MARTIN ESTEBAN (19,1) 0 20 0 NPT
29 LEVY POLAT GABRIEL (19,3) 0 20 0 NPT
30 RICCIARDI LUIS FERNANDO (18,7) 0 20 0 NPT
31 PARK DANIEL ROBERTO (19,4) 0 20 0 NPT
32 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (18,9) 0 20 0 NPT
33 BARTOLOME, FACUNDO (18,7) 0 20 0 NPT
34 WORMAN ENRIQUE (19) 0 20 0 NPT
35 IBAÑEZ LINARES MANUEL (19,3) 0 20 0 NPT
36 MARIANI AGUSTIN (17,9) 0 19 0 NPT
37 FAGALDE , JUAN (18,4) 0 19 0 NPT
38 PARANZA , FRANCISCO (18,6) 0 19 0 NPT
39 BANCORA SEBASTIAN (16,2) 0 17 0 NPT
40 PISTONE, MAXIMILIANO (16,6) 0 17 0 NPT
41 SEBASTIAN , GOMEZ ABUIN (16,5) 0 17 0 NPT
42 QUIROGA ALEJANDRO FACUNDO (16,8) 0 17 0 NPT
43 ZIMMERMANN JUAN PABLO (16,4) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 TROSMAN , GUSTAVO (49) 0 50 0 NPT
2 DIAZ ZUNINO, GUIDO (43,6) 0 44 0 NPT
3 SON, NICOLAS (43,1) 0 43 0 NPT
4 SLAVUTZKY, GUIDO (41,3) 0 41 0 NPT
5 KASJAN PABLO OSCAR (39,6) 0 39 0 NPT
6 DAVIDOV, SERGIO NISIM (39,2) 0 39 0 NPT
7 GONDA, MARIANO DANIEL (38,4) 0 38 0 NPT
8 SUED, SHELOMO EZRA (32,5) 0 36 0 NPT
9 FAIMAN ENRIQUE (36,8) 0 36 0 NPT
10 AISEMBERG MARCELO (35) 0 34 0 NPT
11 URSZTEIN ISAAC LEON (32,4) 0 32 0 NPT
12 IBAÑEZ LINARES JUAN CRUZ (32,8) 0 32 0 NPT
13 ASTOLFI JOSE LEOPOLDO (32) 0 31 0 NPT
14 AVRUJ GUSTAVO (30,8) 0 30 0 NPT
15 PITA EPPER NICOLAS (30,9) 0 30 0 NPT
16 GALPERIN JORGE (30,9) 0 30 0 NPT
17 CARLOS SOETE (30) 0 29 0 NPT
18 LAHITOU, MARTIN ROBERTO (30,3) 0 29 0 NPT
19 CIBILS SOCAS MARTIN (28,9) 0 28 0 NPT
20 GIUDICE JOSE MARIA MARTIN (29,4) 0 28 0 NPT
21 TOBIAS CORDOVA BAUTISTA (28,5) 0 27 0 NPT
22 CURUCHET FEDERICO CARLOS (28,2) 0 27 0 NPT
23 DI BARTOLO IGNACIO (27,4) 0 26 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ (21,5) 0 24 0 NPT