Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

18 Hoyos COPA 2 CIUDADES 18/05 - Medal - 18/5/2024

Total Jugadores: 39
Caballeros Socios: 38
Caballeros Invitados: 1
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
73,68
Caballeros participantes:
39
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
90,95
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Scratch
01 ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,1) 79 79
02 IRIBARREN ADRIAN (3,1) 79 79
03 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (13,9) 80 80
04 ZOVICH FERNANDO (9,8) 80 80
05 PICKENPACK GERARDO TIMOTEO (12,6) 82 82
06 NEGRIN HUGO ROBERTO (14) 84 84
07 ULLOA DIEGO RAUL (12) 86 86
08 ETCHEGARAY JUAN CARLOS (20,2) 87 87
09 POCOCK ALBERTO (18,3) 88 88
10 NARDI MAURO GONZALO (17,2) 89 89
11 PICAVIA ARIEL (14) 89 89
12 ARNAUD JAVIER (21,1) 90 90
13 MALPELI GUILLERMO (17,4) 90 90
14 MORENO BENJAMIN (14,7) 91 91
15 GALLARDO, GERMAN ROBERTO (28,1) 91 91
16 CURATOLO EMILIO (15,6) 92 92
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 12
01 ZOVICH FERNANDO (9,8) 80 8 72 72
02 ULLOA DIEGO RAUL (12) 86 11 75 75
03 IRIBARREN ADRIAN (3,1) 79 2 77 77
04 LAVEZZO CARLOS ALBERTO (11) 0 10 0 0
05 DUARTE LEONARDO (7,3) 0 6 0 0
06 ALE MAURO JOSE (5,1) 0 4 0 0
07 MAYOLGA MARTIN (4,7) 0 3 0 0
08 ROSSI FRANCISCO (3,4) 0 2 0 0
09 CAZORRO MARTIN ALBERTO (3,9) 0 2 0 0
10 ROBLES JUAN FRANCISCO (2,8) 0 1 0 0
CATEGORIA : Mixto Index 12.1 a 24
01 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (13,9) 80 12 68 68
02 ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,1) 79 11 68 68
03 ETCHEGARAY JUAN CARLOS (20,2) 87 19 68 68
04 ARNAUD JAVIER (21,1) 90 20 70 70
05 POCOCK ALBERTO (18,3) 88 17 71 71
06 NEGRIN HUGO ROBERTO (14) 84 13 71 71
07 PICKENPACK GERARDO TIMOTEO (12,6) 82 11 71 71
08 NARDI MAURO GONZALO (17,2) 89 16 73 73
09 MALPELI GUILLERMO (17,4) 90 16 74 74
10 PICAVIA ARIEL (14) 89 13 76 76
11 CURATOLO EMILIO (15,6) 92 14 78 78
12 SEISDEDOS SERGIO MANUEL (21,2) 98 20 78 78
13 BEHMER ALBERTO (20,1) 97 19 78 78
14 MORENO BENJAMIN (14,7) 91 13 78 78
15 MACHAIN FACUNDO ANDRES (22,9) 0 21 0 0
16 SIMONE ROLANDO (22,2) 0 21 0 0
17 GORRITI JAVIER ESTEBAN (22,3) 0 21 0 0
18 SERRA ALDO (21,5) 0 20 0 0
19 BRATULICH NORMAN CEFERINO (20,7) 0 19 0 0
20 CALFIN ORLANDO CESAR (20) 0 19 0 0
21 MASU JAVIER (17,4) 0 16 0 0
CATEGORIA : Mixto Index 24.1 a 54
01 GALLARDO, GERMAN ROBERTO (28,1) 91 27 64 64
02 SANCHEZ MARCELO (31,1) 102 30 72 72
03 JALABERT EDGARDO (25) 96 24 72 72
04 TAIT, HERALDO DANIEL (26,9) 105 25 80 80
05 FALCE LEONARDO (40) 126 39 87 87
06 AZPEITIA GUSTAVO (27) 0 26 0 0
07 VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (26,7) 0 25 0 0
08 MOLINI MARCELO LUIS (25,4) 0 24 0 0

 Fixture - Ver Tee Time