Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas


18/04/2025 Viernes 1º ENCUENTRO NACIONAL SENIOR Medal 36 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
MASTER SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 130
1 MOYA LUIS GUALBERTO (25) 92 20 72 72
2 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) 94 19 75 75
3 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) 95 20 75 75
4 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) 99 23 76 76
5 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) 88 12 76 76
6 TANONI JORGE RAUL (24,9) 96 20 76 76
7 DI FULVIO NESTOR (19,7) 92 15 77 77
8 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 97 20 77 77
9 CARRABS , GERARDO (26,3) 100 21 79 79
10 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) 93 13 80 80
11 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) 104 20 84 84
12 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) 100 14 86 86
13 ZARATE HECTOR (25,6) 116 20 96 96
14 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) 0 19 0 0
SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 130
1 VUADENS MARCELO (26,4) 90 21 69 69
2 DAVID JORGE (28,2) 94 23 71 71
3 FRIES HUGO RUBEN (22,1) 88 17 71 71
4 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) 99 24 75 75
5 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) 93 18 75 75
6 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) 95 19 76 76
7 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) 92 15 77 77
8 RE LUIS ALBERTO (17,7) 91 13 78 78
9 DARCHEZ JORGE (25,8) 99 21 78 78
10 CIRIBENI SERGIO (13,8) 87 9 78 78
11 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) 101 22 79 79
12 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) 96 17 79 79
13 BLANCO PABLO (10,5) 85 6 79 79
14 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) 96 16 80 80
15 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) 84 4 80 80
16 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) 102 20 82 82
17 BAHM ROLANDO (13,6) 91 9 82 82
18 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) 84 1 83 83
19 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) 124 38 86 86
20 SAVY LEWIS (6) 118 1 117 117
21 VICENZINI PABLO (6) 165 1 164 164
22 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) 0 11 0 0
SUPER MASTER SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 130
1 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) 108 34 74 74
2 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) 96 16 80 80
SUPER SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 130
1 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) 82 12 70 70
2 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) 92 20 72 72
3 AGUERO , WALTER (19,9) 88 15 73 73
4 LOBOS LUIS ELEODORO (13) 83 8 75 75
5 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) 81 6 75 75
6 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) 88 13 75 75
7 GALIANO OSVALDO F. (29,3) 100 24 76 76
8 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) 91 14 77 77
9 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) 91 14 77 77
10 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) 88 10 78 78
11 MOYA OMAR (28,5) 102 23 79 79
12 AMODEO , PABLO (19,7) 94 15 79 79
13 KUN , WALTER (21,5) 97 16 81 81
14 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) 93 12 81 81
15 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) 116 33 83 83
16 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) 116 31 85 85
17 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) 108 22 86 86
18 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) 108 19 89 89
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) 81 81
2 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) 82 82
3 LOBOS LUIS ELEODORO (13) 83 83
4 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) 84 84
5 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) 84 84
6 BLANCO PABLO (10,5) 85 85
7 CIRIBENI SERGIO (13,8) 87 87
8 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) 88 88
9 AGUERO , WALTER (19,9) 88 88
10 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) 88 88
11 FRIES HUGO RUBEN (22,1) 88 88
12 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) 88 88
13 VUADENS MARCELO (26,4) 90 90
14 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) 91 91
15 RE LUIS ALBERTO (17,7) 91 91
16 BAHM ROLANDO (13,6) 91 91
17 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) 91 91
18 MOYA LUIS GUALBERTO (25) 92 92
19 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) 92 92
20 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) 92 92
21 DI FULVIO NESTOR (19,7) 92 92
22 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) 93 93
23 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) 93 93
24 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) 93 93
25 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) 94 94
26 DAVID JORGE (28,2) 94 94
27 AMODEO , PABLO (19,7) 94 94
28 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) 95 95
29 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) 95 95
30 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) 96 96
31 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) 96 96
32 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) 96 96
33 TANONI JORGE RAUL (24,9) 96 96
34 KUN , WALTER (21,5) 97 97
35 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 97 97
36 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) 99 99
37 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) 99 99
38 DARCHEZ JORGE (25,8) 99 99
39 GALIANO OSVALDO F. (29,3) 100 100
40 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) 100 100
41 CARRABS , GERARDO (26,3) 100 100
42 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) 101 101
43 MOYA OMAR (28,5) 102 102
44 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) 102 102
45 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) 104 104
46 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) 108 108
47 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) 108 108
48 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) 108 108
49 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) 116 116
50 ZARATE HECTOR (25,6) 116 116
51 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) 116 116
52 SAVY LEWIS (6) 118 118
53 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) 124 124
54 VICENZINI PABLO (6) 165 165
55 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) 0 0
56 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 130
1 VUADENS MARCELO (26,4) 90 21 69 69
2 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17) 82 12 70 70
3 DAVID JORGE (28,2) 94 23 71 71
4 FRIES HUGO RUBEN (22,1) 88 17 71 71
5 MOYA LUIS GUALBERTO (25) 92 20 72 72
6 MASCIOLI DARIO NICOLAS (25,1) 92 20 72 72
7 AGUERO , WALTER (19,9) 88 15 73 73
8 VENEZIA , JUAN CARLOS LUIS (39,9) 108 34 74 74
9 VILLEGAS, JUAN FEDERICO (29,6) 99 24 75 75
10 MENDEZ , JAIME RAUL (24,2) 94 19 75 75
11 LOBOS LUIS ELEODORO (13) 83 8 75 75
12 LUCIANI FERNANDO DANIEL (23,1) 93 18 75 75
13 GARCIA ARIEL GUSTAVO (10,4) 81 6 75 75
14 ROSCANI JUAN JOSE (25,1) 95 20 75 75
15 GALLO , ANGEL RICARDO (17,6) 88 13 75 75
16 PODESTA , JUAN CARLOS NATALIO (28,5) 99 23 76 76
17 GALIANO OSVALDO F. (29,3) 100 24 76 76
18 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,3) 88 12 76 76
19 FRAGA MARIO ARIEL (24,5) 95 19 76 76
20 TANONI JORGE RAUL (24,9) 96 20 76 76
21 CHAAR, JOSÉ LUIS (19,4) 91 14 77 77
22 BRANCOS , MARCELO DANIEL (19,7) 92 15 77 77
23 DI FULVIO NESTOR (19,7) 92 15 77 77
24 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) 91 14 77 77
25 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 97 20 77 77
26 RE LUIS ALBERTO (17,7) 91 13 78 78
27 DARCHEZ JORGE (25,8) 99 21 78 78
28 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (15) 88 10 78 78
29 CIRIBENI SERGIO (13,8) 87 9 78 78
30 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (27,3) 101 22 79 79
31 SALVATELLI GUSTAVO (21,7) 96 17 79 79
32 MOYA OMAR (28,5) 102 23 79 79
33 BLANCO PABLO (10,5) 85 6 79 79
34 CARRABS , GERARDO (26,3) 100 21 79 79
35 AMODEO , PABLO (19,7) 94 15 79 79
36 DESIATO, ROQUE EDUARDO (21,2) 96 16 80 80
37 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (18,2) 93 13 80 80
38 ARREGUI EFREN LUIS MARIA (21,2) 96 16 80 80
39 ISPIDE , MAURICIO LUIS (8,9) 84 4 80 80
40 KUN , WALTER (21,5) 97 16 81 81
41 MARCOS OSCAR HORACIO (16,7) 93 12 81 81
42 FORLI FERNANDO HUGO (24,8) 102 20 82 82
43 BAHM ROLANDO (13,6) 91 9 82 82
44 TABELLIONE , GUILLERMO CARLOS (5,2) 84 1 83 83
45 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) 116 33 83 83
46 BACCI , EDUARDO OSCAR (25) 104 20 84 84
47 KOHAN, JORGE MARIO (37,1) 116 31 85 85
48 RIVA, EDWIN CARLOS (43,7) 124 38 86 86
49 PEREZ , MOTOS PEDRO (19,2) 100 14 86 86
50 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,1) 108 22 86 86
51 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,7) 108 19 89 89
52 ZARATE HECTOR (25,6) 116 20 96 96
53 SAVY LEWIS (6) 118 1 117 117
54 VICENZINI PABLO (6) 165 1 164 164
55 SIMBOLI VICTOR SILVIO (24,4) 0 19 0 0
56 FRATINI , SERGIO ADRIAN (16,1) 0 11 0 0