Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
ENCUENTRO AMIGOS DEL GOLF SENIOR
JUEVES

12/09/2026 Sábado COPA VENIER Medal 18 HOYOS
BEST APPROACH HOYO 11: LOPEZ ALEJANDRO- BEST APPROACH HOYO 17: MENNA GUILLERMO

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 9
1 MELI FERNANDO EDUARDO (6,8) 79 5 74 74
2 BASSO ESTEFANO (7,5) 84 6 78 78
3 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (7,7) 90 6 84 84
4 STEFONI IGNACIO DANIEL (6) 0 4 0 0
5 CAMPABADAL FRANCISCO (-0,4) 0 +2 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 10 A 16
1 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (17,1) 88 16 72 72
2 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17,7) 91 16 75 75
3 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16,9) 91 16 75 75
4 SCHIAVONI EDUARDO DANIEL (15,5) 92 14 78 78
5 CONTARINO GABRIEL (14,5) 92 13 79 79
6 RAMOS GUSTAVO AMADOR (12) 97 11 86 86
7 POLASTRI BRUNO MIGUEL (16,6) 0 15 0 0
8 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (16,5) 0 15 0 0
9 TOLEDO MARIA EUGENIA (13) 0 14 0 0
10 COPPARI LEANDRO (13,9) 0 12 0 0
11 PETRICEVICH , MARTIN (12) 0 11 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 17 A 24
1 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (20,6) 86 19 67 67
2 ARARIO, FEDERICO (23,9) 95 23 72 72
3 SINICH, DANIEL MARCOS (26,3) 94 21 73 73
4 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (24,3) 96 23 73 73
5 FRAGA MARIO ARIEL (25,1) 98 24 74 74
6 ZARATE HECTOR (29,2) 98 24 74 74
7 TOTTIS ADRIAN (17,9) 92 17 75 75
8 BIANUCCI ANDRES (23) 98 22 76 76
9 SALVATELLI GUSTAVO (20) 95 19 76 76
10 MOYA LUIS GUALBERTO (26) 99 21 78 78
11 LUCIANI FERNANDO DANIEL (22,4) 100 21 79 79
12 ROSCANI JUAN JOSE (24,9) 104 24 80 80
13 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (29,1) 107 24 83 83
14 GALMARINI , LEONARDO EMILIO (22) 104 21 83 83
15 PERALTA, OSVALDO (28,3) 111 23 88 88
16 GALARETTO FERNANDO NO INFORMADO (22,2) 0 21 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 60
1 INGAGLIO, LAURA (46,7) 113 49 64 64
2 CAMPABADAL HUGO (36) 103 35 68 68
3 DAVID JORGE (30,8) 100 30 70 70
4 PRLENDER, NICOLAS MARTÍN (35,2) 108 35 73 73
5 ANDREACCHI DANIEL MARIO (26,3) 99 25 74 74
6 CAMAROTTI MARISA (45,8) 122 48 74 74
7 CALCATERRA, FERNANDO DANIEL (27,3) 102 26 76 76
8 RESCHINI, DIEGO ENRIQUE (34,6) 110 34 76 76
9 PARNISARI JAVIER LEONARDO (36) 112 35 77 77
10 MOYA OMAR (32) 109 31 78 78
11 GIOACHINI MARCELO (29,4) 0 29 0 0
12 AZUM MARCELO RICARDO (25,5) 0 25 0 0
13 TANONI JORGE RAUL (25,5) 0 25 0 0