HCP INDEX 54 Golfistas modificaron HCP NOVIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
130412 ALMADA , HUGO FABIAN 22,3 21,8
103209 ALMENDROS, JUAN IGNACIO 3,6 3,4
79122 ALVAREZ , JAVIER ALFREDO 24,5 24,3
167223 AUBRIT, GUSTAVO MARCELO 19,5 19,6
124120 BADINO, GERARDO 10,9 11,9
69939 BARBETTI , BRUNO -1,3 -1,2
66866 BARBETTI , DANIEL -2,3 -2,6
134208 BELLOTTI , PABLO LUIS 17,1 17,0
150670 BERARDINELLI, FERNANDO 13,2 13,5
142389 BESLICH , DIEGO NICOLAS 10,1 11,0
177321 BLANCO, SEBASTIAN 13,0 13,6
121042 BORDI , EDGAR ADRIAN 19,8 20,0
107803 BRIOLOTTI , FERNANDO 11,7 11,5
187088 BUCCOLINI, ALBERTO 33,0 33,3
129405 CAÑAS , FRANCISCO RAMON 14,7 14,6
183664 CHAMORRO FERRERYRA, RAUL HORACIO 31,9 31,6
172964 CHAVERO, LAUTARO 23,0 22,6
108089 COCORDANO, ADRIAN 7,5 7,8
66199 CRUGEIRAS , HUGO DANIEL 27,2 27,4
87894 DALLA NORA, PABLO ERNESTO 18,5 19,0
82450 FARIAS , CARLOS AURELIO 17,4 17,8
182367 FERNANDEZ DE MAUSSION , FRANCISCO 25,8 25,9
111751 GARCIA , ALAN 19,8 20,4
55189 GIOINO , CARLOS 8,2 8,6
176686 GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO 12,4 14,4
114125 GOMEZ DEMMEL, JOSE 8,9 8,4
73156 GRENAT, OMAR ALBERTO 17,8 18,3
130146 HASCHISCH , GABRIEL 9,0 8,1
182316 KESSLER, LEANDRO JAVIER 12,9 12,7
95344 KIM , HYUN JIN 25,9 26,2
81704 KO , WON GON 5,5 4,7
118062 LINARES , GASTON 14,0 13,9
76067 LUMELLO , LUIS ALBERTO 24,1 24,4
62655 MAESTRE , OSVALDO 17,8 16,5
122485 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO 9,5 9,2
49005 MIHAICH, JORGE 19,6 19,1
89111 MIRANDA , MONSERRAT RAUL FRANCIS 5,4 5,9
156534 MUÑOZ, LEONARDO MATIAS JESUS 22,9 23,0
86152 NAVARRO , MARIO GUSTAVO 23,2 23,3
182940 NAVAS, ALBERTO 35,4 34,5
113585 NIETO, SEBASTIAN EMILIO 16,1 16,4
187185 NIZZO, IGNACIO 37,6 37,3
174556 NIZZO, JORGE ALBERTO 27,6 27,0
185018 OSELLA, ULISES GABRIEL 28,2 28,6
24224 PAEZ , JAVIER 9,8 9,9
126594 PALACINI , RODOLFO 27,2 27,9
152490 PEZ, RAMIRO 5,6 6,0
80159 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO 9,3 9,6
150100 RIVAS , HUGO ALEJANDRO 29,3 29,5
101819 RIZZO , FELIPE HUMBERTO 15,6 15,3
127418 RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE GUILLEDRMO 18,7 19,0
85492 SANCHEZ , ANTONIO LUIS 22,5 22,6
50775 TESTI , MARIO EDUARDO 20,8 21,1
114359 VAQUERO , CARLOS ALEJANDRO 12,0 12,5