HCP INDEX 30 Golfistas modificaron HCP SEPTIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
46042 AGUILAR , MARTINEZ ALEJANDRO N 5,2 5,5
120572 ALMIRON, JUAN 6,5 7,1
66866 BARBETTI , DANIEL -3,6 -3,4
78644 BATISTA, CARLOS ALBERTO 5,2 6,1
132082 BERNARDI, FEDERICO 5,0 4,7
98216 CABRERA , JULIO CESAR 36,3 36,5
126597 CEBALLOS , ARIEL 8,6 8,3
118800 ESCRIBANO, RODRIGO 7,2 7,3
182367 FERNANDEZ DE MAUSSION , FRANCISCO 26,1 26,0
105882 GIAVAY , NELIDA BEATRIZ 28,0 28,1
55189 GIOINO , CARLOS 10,6 11,4
156533 GOMEZ, CHRISTIAN 15,1 15,0
130146 HASCHISCH , GABRIEL 11,8 11,1
108539 HEINS , JESSICA 26,9 26,4
168294 LEMME, HECTOR GERARDO 32,2 31,8
65758 LIBERTINO , ERNESTO JORGE 21,9 21,8
73426 MORONI , LEONARDO 21,0 21,1
155154 ORTIZ , LAUTARO -1,0 -0,7
185014 OSELLA, DENIS RUBEN 23,3 22,8
24224 PAEZ , JAVIER 9,3 9,4
152490 PEZ, RAMIRO 4,7 5,3
80159 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO 9,0 9,2
138843 RIZZO , SORELLO GUILLERMO MANUEL 30,3 24,9
64785 SACCO , RICHARD WILDE 24,2 24,4
180772 SANCHEZ , PAULINA 20,7 20,2
168767 SANCHEZ FERRANDO, ALEJANDRO 14,3 13,7
130823 SARMIENTO , ARMANDO JESUS 18,8 19,8
50775 TESTI , MARIO EDUARDO 20,2 19,7
85494 TRUISI , ANTONIO 29,7 29,8
89106 TRUISI , CRISTIAN MARTIN 11,0 11,1