HCP INDEX

  47 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

130413 ALMADA , GERARDO LUIS 17,0 18,0
130412 ALMADA , HUGO FABIAN 25,1 25,8
127733 ANTONIOLLI , DIEGO AUGUSTO 20,5 19,8
167223 AUBRIT, GUSTAVO MARCELO 19,2 19,4
124120 BADINO, GERARDO 10,6 10,3
118207 BELLOTTI , BRUNO 13,3 14,3
134208 BELLOTTI , PABLO LUIS 15,0 14,7
108342 BELLOTTI , PEDRO FELIX 18,5 18,2
132082 BERNARDI, FEDERICO 4,1 3,4
177321 BLANCO, SEBASTIAN 13,9 13,4
111227 BORREGO , FERNANDO 11,8 12,8
156106 BRAÑA FIGUEROA, EDUARDO JAVIER 18,4 19,7
168444 CACERES, CHISTIAN WALTER 13,3 13,0
75044 CAMACHO , PABLO MIGUEL 10,2 10,1
108978 CANALETICH , MARCELO 13,7 13,0
156633 CARAZZAI, FRANCO 10,7 10,9
177217 CARLOS, AZCONA 36,8 37,4
182027 CARLOS, FERNANDEZ DE MAUSSION 29,0 28,7
141366 CORDOBA , HECTOR 25,5 24,8
87894 DALLA NORA, PABLO ERNESTO 17,3 17,9
112928 GILABERT , RUBEN DARIO 13,2 13,4
55189 GIOINO , CARLOS 9,8 9,5
156533 GOMEZ, CHRISTIAN 15,2 14,8
104811 GRANDE , JUAN 5,9 5,6
130146 HASCHISCH , GABRIEL 9,8 9,5
108588 JACHOW , JUAN CARLOS 22,0 21,8
95344 KIM , HYUN JIN 25,2 25,3
168294 LEMME, HECTOR GERARDO 31,0 31,1
113441 LIBERTINO , GIULIANA 8,8 8,5
129746 LUCERO LUCAS MARTIN, NO INFORMADO 9,4 9,1
86248 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID 22,0 22,2
73426 MORONI , LEONARDO 16,2 16,9
156534 MUÑOZ, LEONARDO MATIAS JESUS 18,9 18,7
113585 NIETO SEBASTIAN EMILIO, NO INFORMADO 14,2 14,1
128918 ORELIA , ADRIÁN 27,2 26,5
174351 PANIGHEL, JORGE 7,9 8,2
152490 PEZ, RAMIRO 2,3 2,4
80458 RAIMONDO , SERGIO EDUARDO 14,2 13,9
129391 REYDAK , DANIEL EDUARDO 22,0 22,4
85492 SANCHEZ , ANTONIO LUIS 15,7 16,8
118444 SANCHEZ , MANUEL GINES 31,3 31,2
168767 SANCHEZ FERRANDO, ALEJANDRO 16,0 15,8
134057 SARIAGO , ALEJANDRO DANIEL 11,7 11,4
130823 SARMIENTO , ARMANDO JESUS 19,5 19,7
50775 TESTI , MARIO EDUARDO 17,0 17,4
85494 TRUISI , ANTONIO 30,7 30,8
128097 VILLAR , SERGIO ALEJANDRO 20,7 20,4