HCP INDEX 25 Golfistas modificaron HCP FEBRERO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
139477 ALBANO , FERNANDO MARTIN 12,7 12,6
85619 ALVAREZ , ORLANDO 17,1 17,2
169228 ALVAREZ, LEANDRO NICOLAS 10,6 10,8
173154 CEJAS, AGOSTINA 15,2 14,6
171845 CEJAS, FERNANDO GASTON 15,2 16,0
102192 CHAVES , CLAUDIO MARCELO 13,5 13,3
179209 D´ETTORRE NEGRI, MAXIMILIANO 24,5 24,2
85618 DIAZ , ADRIAN 17,2 17,6
66090 DIAZ , VARELA ELOY 19,2 18,7
188110 DONNADIO, BEATRIZ 42,4 43,4
34458 EQUISITO , CARLOS ROBERTO 21,5 21,4
178900 INCAURGARAT, FERNANDO 20,4 20,1
154873 MALUENDEZ , DAMIAN 12,1 12,5
151973 MALUENDEZ , RUBEN 14,2 13,9
63966 MAMED, HORACIO 15,8 15,5
32774 MENDEZ , DANIEL 17,6 17,7
69451 MOLINA , AMPUERO NELSON HERNAN 12,2 12,6
82169 MONTEIRO , RUBEN OSVALDO 16,2 15,7
175558 MONTEIRO, VICTOR ALBERTO 24,5 24,1
75505 PEREZ , HECTOR RAUL 23,9 24,0
127522 RAMUNDO , OSVALDO 18,8 18,7
85907 RIZZO , LUIS ALBERTO 13,1 12,7
77438 ROJAS , RAMON ISABELINO 27,1 9,0
29476 ROMERO , AURELIO 26,7 27,1
77925 TAMBUSSI , GABRIEL HUGO 25,9 26,2