HCP INDEX

  12 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

175594 ALCACER, LUCAS 29,8 28,8
57941 ALDANONDO , JAVIER 18,5 19,2
167473 ALDANONDO, FRANCISCO 19,8 19,4
98761 APKIEWICZ , PABLO 24,4 24,9
170627 BUSTOS, GUILLERMO LUCAS 21,6 22,0
125087 DIDIA NISIM , ADOLFO DARIO 14,5 14,9
125077 FELDBERG , SERGIO 13,2 13,0
31042 HARARI , JAVIER SALOMON 5,9 6,1
124669 HUERGO , AGUSTIN 13,9 13,7
72545 IUSEM , ARIEL 17,3 17,6
140562 LOPEZ , MATHEU HECTOR ARSENO 14,2 14,3
170251 LOPEZ GUARDONE, JUAN FRANCIACO 28,3 29,1