HCP INDEX

  39 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

169324 ALVAREZ, MAXIMO VALENTIN 8,5 8,4
176155 AQUISTAPACE, HORACIO 27,9 27,5
90796 ASENSIO , RICARDO 11,2 11,0
116316 BENITO , GUSTAVO FRANCISCO 8,8 8,0
169321 BIANCO RIGAZIO, GUILLERMINA 3,9 3,3
178413 BOHL, OSCAR HORACIO 32,8 32,5
80760 BONETTO , LUCIANO 23,5 23,7
109155 CALDERON , MATIAS 5,8 5,7
180427 CAROLI, CLAUDIO MARCELO 29,5 29,3
133532 CARRIAZO , MARCOS EDUARDO 12,7 12,9
181845 CAULA, MAURO DAVID 31,1 31,2
180428 ESCALAREA MONETTI, TOMAS 17,6 16,8
116339 ESPINA , IGNACIO 3,3 3,2
171240 FIURI IRASTORZA, AMAIA 6,8 6,5
113763 FUNES , HECTOR JAVIER 7,1 6,8
141954 GRENAT, HUGO ROBERTO 10,9 11,2
125931 GRIBAUDO , CARLOS DANIEL 10,7 10,4
167294 GUZMAN, MAURICIO GERMÁN 15,1 14,6
61985 KAMIENSKI , RICARDO 23,3 23,4
139781 LANZILLOTTA , DANTE RAUL 13,9 14,1
176303 LANZILLOTTA, FELIPE 6,2 6,0
82364 LIZARRALDE , ADOLFO FABIAN 8,6 8,5
153705 MACAGNO , BENITO 8,4 9,2
73991 MONTAGNER , SERGIO FERNANDO 9,0 9,2
169361 OCAMPO, RAUL OSVALDO 19,4 19,2
135577 OLGUIN , OLAZARRI JULIO CESAR 19,1 18,7
76514 OYOLA , JULIO CESAR 13,8 14,3
170704 PIDOUX, RAUL GUILLERMO 17,9 18,1
182296 SACRIPANTI, GUSTAVO 33,5 36,2
182768 SACRIPANTI, PABLO IGNACIO 32,0 31,7
116848 SCAUSO , RICARDO 9,0 9,1
176306 SOSA ANTONINO, LORENZO 10,9 10,1
169399 SOSA, CRISTIAN CARLOS 14,5 14,1
181844 SPERONE, ANDRES EDUARDO 21,9 21,6
53151 TANTERA , WALDEMAR 23,0 22,9
176157 TROTTA, NICOLAS FERNANDO JOSE 9,5 9,1
169330 VENERANDA, BAUTISTA 2,6 2,8
174682 VINUESA, GUILLERMO DANIEL 35,9 35,1
79690 ZUIN , OSCAR 18,0 17,6