HCP INDEX 58 Golfistas modificaron HCP JUNIO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
87346 ABATEDAGA , ROBERTO ROGELIO 13,6 13,5
178036 AHUMADA, HORACIO VICTORIANO 31,3 31,2
126072 ALANIS , CARLOS 10,8 10,4
176155 AQUISTAPACE, HORACIO 25,4 25,2
12777 ARABEL , ALEXIS 23,7 23,6
128022 AVARO , DIEGO 12,3 12,8
100653 AVEDANO , ALEJANDRO 8,6 8,4
133691 BACHIOCHI , DANIEL EDUARDO 18,3 18,2
142138 BELLO , FERNANDO GABRIEL 20,0 20,1
116316 BENITO , GUSTAVO FRANCISCO 7,7 8,3
80760 BONETTO , LUCIANO 23,3 22,8
169450 BRONDELLO BIANCO, MARIO GERARDO 27,8 27,1
83856 CAPO , RAUL RUBEN 22,7 23,4
180427 CAROLI, CLAUDIO MARCELO 27,8 28,0
133532 CARRIAZO , MARCOS EDUARDO 14,0 14,1
181845 CAULA, MAURO DAVID 29,0 28,8
32534 DEBIAGGI , FERNANDO 6,0 6,9
140840 FERNANDEZ , JULIAN 5,8 5,5
54239 FERREYRA , JORGE ALBERTO 6,9 7,0
171241 FIURI IRASTORZA, PILAR 8,3 8,1
169314 GABIOUD, BAUTISTA 1,7 1,6
116319 GHIONE , ARIEL ENZO 15,9 16,3
136046 GIORDANO , GERARDO JUAN 16,5 16,6
109786 GOMEZ, DIEGO ESTEBAN 8,4 8,8
54240 GRASSO , LUIS ALBERTO 13,4 13,3
125931 GRIBAUDO , CARLOS DANIEL 9,0 9,1
122607 GRIVEL, PABLO 11,6 11,2
169384 JORDAN, WALTER HECTOR 15,7 16,5
72236 JUNCOS , PABLO MAURICIO 3,0 3,6
176303 LANZILLOTTA, FELIPE 5,8 5,3
82364 LIZARRALDE , ADOLFO FABIAN 8,0 7,7
178040 LOPEZ BARAVALLE, JULIO CESAR 31,5 29,6
153705 MACAGNO , BENITO 10,2 10,1
150494 MANO , NICOLAS GERARDO 4,0 4,5
116846 MARTINEZ , CLAUDIO CESAR 4,1 4,2
156678 MARTINEZ, FABIAN MARCELO 2,4 3,6
32535 MASCIOTTA , MARCELO OSCAR 12,7 12,8
153704 MERCADAL , ROBERTO CARLOS 12,2 11,3
89353 MIE , JUAN JOSE 11,6 11,7
74866 MINCIACCA , JUAN DOMINGO 30,0 30,2
73991 MONTAGNER , SERGIO FERNANDO 9,9 10,0
79946 ORTIZ HERNÁNDEZ , CARLOS HORACIO 10,7 10,4
155106 PANIGI , MAXIMILIANO 5,1 5,2
181193 PELIZZARI, PABLO ENRIQUE 15,7 16,1
133793 ROMERO , GUSTAVO FABIAN 20,2 20,6
86029 ROSA , IGNACIO DOMINGO 4,2 4,7
33420 ROTEMBERG, HERNÁN LEONARDO 5,4 5,3
133530 SCARDELLETTI , JORGE ANTONIO 9,4 9,2
116848 SCAUSO , RICARDO 10,1 10,7
181844 SPERONE, ANDRES EDUARDO 20,9 20,5
107436 STORANI, RODOLFO DANIEL 11,2 11,5
53151 TANTERA , WALDEMAR 24,8 25,0
178039 TIBALDI, DANIEL MARCELO 9,9 9,8
118660 TOSSI , DANIEL 17,2 17,9
59828 VALINOTTO , JOSE 11,8 11,1
124733 VENERANDA, MAURICIO JAVIER 6,6 6,5
142331 VEREA , MATEO -0,8 -1,1
48697 WAIMANN , JUAN PEDRO 19,9 20,5