HCP INDEX

  80 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

156503 ALGARAÑAZ ASENCIO, ALEJANDRO 20,0 18,5
82377 ALVAREZ , PABLO JAVIER 2,6 2,4
150309 ARES , JOSE ROBERTO 32,8 32,6
47516 ARGERICH , COSME OMAR 17,5 17,7
77218 BAILONE , EDUARDO JOSE OSVALDO 20,2 19,2
150310 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO 21,1 20,9
184213 BENEITEZ CASTRO, FELIPE 50,4 50,0
150340 BIONDELLI , MATIAS 13,2 13,3
172630 BIONDELLI, ALLEGRA 7,5 7,1
155678 BOSSO , MAIA SABRINA 20,5 20,6
184658 CALLAU, MANUEL 30,6 29,0
181711 CAÑAL, DANIEL 34,5 33,7
173949 CASSATA, SILVINA 31,8 31,9
150504 CROVO , FACUNDO 15,2 11,9
9888 DE , PABLO MARIANO MIGUEL 16,0 16,2
179844 DI MILTA, MIGUEL ANGEL 43,1 44,1
166990 DI NEZIO, HORACIO 22,8 23,2
142356 ELGUETA , MIGUEL EMILIO 19,1 18,7
25189 ESTEVEZ , FERNANDO 24,3 24,1
94191 FABIANO , MIGUEL ANGEL 30,6 31,1
170743 FAVAROTTO, RICARDO 28,0 28,1
44876 FERNANDEZ , DAGUERRE JOSE LUIS 8,2 8,4
184472 FERNANDEZ, PATRICIA 43,0 42,3
170107 FERRAIOLI, MARIO 18,9 19,1
76331 FIGUEREDO , DARDO GUIDO 7,7 7,9
43456 FILIBERTI , RODOLFO JULIAN 10,8 10,7
49987 FIORINI , DANTE EDUARDO 13,0 13,1
175304 FRIEDMAN, MARIO ABEL 29,1 29,4
170034 GALE , PAULA GUILLERMINA 23,8 24,1
29971 GODINO , NOBLE JOSE 25,6 25,3
177029 GONZALEZ, HECTOR RUBEN 25,9 26,1
154979 GRAMMATICO , JUAN PABLO 28,6 29,8
35617 GRISOLIA , DE PATTI MARIA T 13,2 13,4
155590 IALONARDI , SILVIA MONICA 40,6 40,1
89889 IANNONE , PASCUAL 12,4 12,2
103081 IGLESIAS, JUAN CARLOS 18,0 18,9
173667 JIMENEZ CORBALAN, LAUTARO 32,9 31,2
111163 JORDAN , JORGE OSVALDO 18,1 18,4
103533 JUAREZ , EDUARDO 8,2 8,0
36253 JUNCO , JORGE RUBEN 7,9 8,0
153042 LEOFANTI , DANTE SALVADOR -0,1 0,7
155589 LOPEZ , JUSTINA 40,0 41,2
79029 MACHADO , LUIS ALBERTO 12,0 11,6
107130 MAIORANO, NICOLAS 12,2 11,4
142267 MARTÍNEZ , GUILLERMO 27,4 26,7
131364 MITTON, FABIO ANIBAL 11,6 11,0
156563 MORUA CARIAC, SANTIAGO 5,7 5,0
184524 NASTAR, SERGIO 43,6 39,2
21028 OCAMPO, ADRIÁN 8,1 7,7
182926 OLIER, DIEGO 24,9 24,4
79028 ONORIO , ANGEL LUIS 13,5 13,8
179949 ORMACHEA, CRISTINA 31,9 31,3
35808 PATTI , SEBASTIAN 0,8 1,1
167218 PATTI, NICOLAS 3,5 2,8
172628 PATTI, VICENTE 16,9 16,5
62624 PAVON , LILIANA MINETTI DE 22,1 22,3
138318 PLENAFETA , CRISTINA NELIDA 23,6 23,0
127486 PUERTA , ANTONIO JOSE 21,2 21,6
135650 RAMIREZ , MARCELO ANIBAL 22,6 22,7
55371 RAMOS , HECTOR ARGENTINO 15,0 14,7
60722 RAYO , DE FIORINI NORMA BEATRIZ 28,1 28,3
139683 RIOS , SERGIO GABRIEL 21,7 22,4
116111 RODRIGUES , CRISTIAN ADOLFO 4,0 3,9
124400 RODRIGUES, MARTIN NAHUEL 9,5 9,0
82686 RODRIGUEZ , JUAN JOSE 4,9 5,3
183326 RODRIGUEZ, JORGE LUIS 25,0 25,2
75183 ROJO , LEONARDO JOAQUIN 14,1 13,6
170409 ROQUETA, EDUARDO 30,3 30,7
56857 RUIZ , DIAZ DANIEL ANGEL 20,3 20,5
120566 SANCHEZ , WALTER LUIS 15,9 16,2
33449 SERFATY , MARCELO JOSÉ 12,1 11,9
137799 SETZES , OSCAR ANGEL 15,4 15,6
150330 SOAVE , ESTEBAN DAVID 20,5 19,3
150338 SUEYRO , JUAN MANUEL 23,5 23,7
142266 TARIFA , ARENAS JUAN PABLO 15,0 15,3
106011 THIONE , CARLOS 10,2 9,3
169356 TOBLER, GONZALO 8,5 8,2
142270 VIERA , MARCELO 33,0 32,8
180609 VIOLA MAYER, CHARO 28,0 25,1
181658 VIOLA, BERNARDO AGUSTIN 33,4 27,1