HCP INDEX

  57 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

156503 ALGARAÑAZ ASENCIO, ALEJANDRO 23,3 22,6
138764 ALTAMIRANO , HUGO 22,1 22,4
52717 ANDUEZA , RODOLFO FRANCISCO 19,8 20,5
141608 ANTICH , SERGIO MAXIMILIANO 7,3 6,8
47516 ARGERICH , COSME OMAR 17,1 16,7
175921 BARBARIN, ROBERTO ANDRES 30,6 31,1
150310 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO 19,5 20,5
176431 BERMUDEZ, CLAUDIA 29,6 29,5
183075 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN 28,6 27,9
150340 BIONDELLI , MATIAS 13,6 13,7
129006 BLAZEVICH , LILIANA NOEMI 21,0 21,6
155678 BOSSO , MAIA SABRINA 20,1 19,8
181711 CAÑAL, DANIEL 33,6 34,0
37180 CARBAJO , DE OLIVERI HAYDEE 23,4 23,7
81185 CELIA , GERMAN DARIO 24,9 20,1
170338 CREMA, ROBERTO GUSTAVO 21,3 21,4
22515 DEL , PIERO LUIS 33,3 33,5
141504 ELICHIRIBEHETY , MARCELO 17,9 17,8
141967 ESPINOZA, GUSTAVO 16,6 15,9
44876 FERNANDEZ , DAGUERRE JOSE LUIS 9,6 9,3
43456 FILIBERTI , RODOLFO JULIAN 10,8 11,9
152195 FUSTER , GUSTAVO RUBEN 32,6 32,4
170656 GARCIA, CARLOS ALBERTO 34,3 34,6
29971 GODINO , NOBLE JOSE 24,4 24,7
89889 IANNONE , PASCUAL 9,8 10,7
103081 IGLESIAS, JUAN CARLOS 18,1 18,4
152589 IOVENITTI , EDUARDO 22,0 21,2
111163 JORDAN , JORGE OSVALDO 18,2 18,4
103533 JUAREZ , EDUARDO 8,3 8,9
36253 JUNCO , JORGE RUBEN 8,4 9,1
129813 LAPORTILLA , RUBEN ISMAEL 13,1 13,2
156215 LOPEZ BISOGLIO, FRANCISCO 22,6 23,1
170408 LUNA, EVERARDO 35,1 35,4
79029 MACHADO , LUIS ALBERTO 11,5 11,8
10372 MANZO , ANTONIO 24,3 23,7
138751 MINUE , PEDRO 7,6 7,4
131364 MITTON, FABIO ANIBAL 12,5 12,6
171332 NAVARRO, CARLOS ALBERTO 35,3 35,1
179949 ORMACHEA, CRISTINA 32,0 32,5
133361 PAPALEO , RUBEN 27,4 27,9
35808 PATTI , SEBASTIAN -0,1 -0,3
167218 PATTI, NICOLAS 3,5 3,6
62624 PAVON , LILIANA MINETTI DE 20,9 21,7
179142 PEREZ FERNANDEZ, JUAN 22,0 22,1
138318 PLENAFETA , CRISTINA NELIDA 24,9 25,5
127486 PUERTA , ANTONIO JOSE 20,6 20,7
75436 RAIMONDI , HUMBERTO DANIEL 17,0 16,9
116111 RODRIGUES , CRISTIAN ADOLFO 2,9 3,0
99040 RODRIGUES , SERGIO ADRIAN 2,3 2,4
82686 RODRIGUEZ , JUAN JOSE 4,8 5,5
56857 RUIZ , DIAZ DANIEL ANGEL 17,6 17,8
120566 SANCHEZ , WALTER LUIS 16,5 16,6
151191 SAUDINO, SANTIAGO 22,9 22,3
33449 SERFATY , MARCELO JOSÉ 11,8 11,5
150330 SOAVE , ESTEBAN DAVID 19,6 19,1
142266 TARIFA , ARENAS JUAN PABLO 17,1 16,8
137043 VILLANUEVA , SILVIA 12,0 12,7