HCP INDEX 33 Golfistas modificaron HCP OCTUBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
47516 ARGERICH , COSME OMAR 19,0 18,8
64079 BARBERO , PABLO DANIEL 1,6 1,2
184658 CALLAU, MANUEL 12,6 12,2
108656 CASADO , ALEJANDRO 13,5 12,4
10335 COSULICH , ESTEBAN 11,9 11,8
150504 CROVO , FACUNDO 15,8 15,4
85944 DI GRESIA , GUILLERMO LUIS ALBERTO 14,1 14,3
44876 FERNANDEZ , DAGUERRE JOSE LUIS 7,8 8,0
43456 FILIBERTI , RODOLFO JULIAN 15,1 14,9
29971 GODINO , NOBLE JOSE 26,9 28,1
89889 IANNONE , PASCUAL 9,0 8,4
36253 JUNCO , JORGE RUBEN 9,2 9,1
42365 LEOFANTI, LAUTARO ARIEL 4,8 4,6
79029 MACHADO , LUIS ALBERTO 13,2 13,3
107130 MAIORANO, NICOLAS 11,4 10,7
21028 OCAMPO, ADRIÁN 9,4 9,6
79028 ONORIO , ANGEL LUIS 17,0 17,1
141069 PREZIOSO, LUCIANO 5,0 5,1
75436 RAIMONDI , HUMBERTO DANIEL 22,7 22,3
55371 RAMOS , HECTOR ARGENTINO 17,0 16,7
116111 RODRIGUES , CRISTIAN ADOLFO 4,9 4,8
99040 RODRIGUES , SERGIO ADRIAN 4,0 3,6
32863 RODRIGUEZ , CARLOS ALBERTO 21,7 22,4
119983 RODRIGUEZ , GUSTAVO HECTOR 10,6 10,5
82686 RODRIGUEZ , JUAN JOSE 5,6 5,2
56857 RUIZ , DIAZ DANIEL ANGEL 19,3 18,3
151191 SAUDINO, SANTIAGO 21,0 21,1
150330 SOAVE , ESTEBAN DAVID 22,0 22,1
82858 SPERANZA , MARCELO FABIAN 33,7 33,4
10416 SUAREZ , JORGE 19,0 18,6
106011 THIONE , CARLOS 10,9 10,8
177874 WITTNER, MONICA 43,6 43,8
178165 ZORATTI, DIEGO MARCELO 31,7 29,8