HCP INDEX 64 Golfistas modificaron HCP JULIO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
77135 ARAMBEL DE QUINTEROS , MARIA GRACIELA 33,4 33,2
41566 ARENA , SEBASTIAN ALBERTO 13,1 13,8
62576 ASCENCAO , MARIA ROSA 27,8 27,5
113395 ASTUDILLO , ADRIANA BEATRIZ 27,4 26,9
92825 BARNI , RAFAEL JOSE 25,9 26,6
84400 BASAIL , DE MINA MARTA ELENA 33,8 34,1
152204 BLANCO, CARLOS 21,6 22,1
7810 BRANDS , VICTOR 14,0 13,9
90454 BRIANO , DIEGO FERNANDO 16,7 17,0
70534 BURGOS , JORGE A 34,4 34,5
141356 BUSTAMANTE , ALBERTO 14,7 14,6
174620 CARGNEL, MIGUEL ANGEL 17,8 17,9
82236 CENTURION , MIGUEL ANGEL 9,6 9,3
74985 CHEMINET , DE OLIVERA LILIANA 34,6 34,4
156273 CRISTOBAL, DIEGO 19,2 18,8
95175 DI , FRANCESCO JOSE 24,9 24,5
108319 DIAZ , BLANCA IRIS 43,3 43,6
115147 DIAZ , DIEZ JOSE MANUEL FIDEL 33,6 33,1
132419 DURAN , RUBEN OSCAR 7,2 7,7
118194 FERRER , ROBERTO 26,4 26,0
116327 FONSECA , ROBERTO 25,3 25,9
180262 FONSECA, MARIANO LUIS 19,8 18,8
180508 GAIDANO, EDUARDO MIGUEL 27,7 27,3
47271 GARCIA , FERNANDO LUIS 1,4 1,7
181324 GARCIA, JULIO CESAR 5,4 5,6
29056 GISMONDI , MARIA ISABEL 22,3 22,1
83222 GONZALEZ , ALBERTO ESTEBAN 19,3 18,9
124201 GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 8,5 8,9
188113 GUERRA, MARTIN 25,0 25,2
185513 HERGER, ROBERTO CARLOS 52,6 50,0
190140 LAURENZANO VINCIGUERRA, TOMAS CHRISTIAN 36,4 35,1
57745 LAURENZANO , HORACIO JUAN 9,1 9,6
189130 LEDESMA, HUGO ALBERTO 26,7 26,5
75340 LOMER , ENRIQUE CAMILO ANTONIO 29,4 29,0
28641 MARQUES, HUGO 17,6 17,4
108842 MARTELLI , ROGELIO HUGO 22,6 23,2
110474 MAUNIER , JOSE LUIS 14,0 13,9
29055 MAURO , HORACIO 31,3 31,2
182669 MENDEZ, GUSTAVO NORBERTO 27,7 26,8
83604 MINA , JORGE PEDRO 48,4 48,8
3215 MIRAGLIA , SILVIA S 15,0 14,8
184495 MONACO, SOFIA 45,2 44,3
55042 MOREIRA, MANUEL 20,6 21,0
188096 MULHALL, GUILLERMO GUSTAVO 40,8 40,7
117499 NUÑEZ , SERGIO 13,1 12,7
121601 PALLOTTA , ROBERTO 27,7 27,6
125510 PASQUINI , ROSANA 37,2 37,3
182932 PIPERNO, PATRICIO ANIBAL 25,4 25,8
27268 PONZONE , DE MAURO MARTA S 35,7 35,5
119392 RAMIREZ , FRANCISCO ALEJANDO 34,6 34,7
13618 ROMEO , FERNANDO ANTONIO 11,9 12,0
83670 SALABERRI , MARCELO IGNACIO 32,2 32,6
32137 SCALLY , HECTOR SANTIAGO 22,6 22,7
72261 SCHIAVO , JORGE EDUARDO 32,4 32,6
135375 SCINARDO , JAVIER 36,0 37,1
180487 SIDDERS, FEDERICO 27,5 28,0
108310 SPINELLI , ALEJANDRO EDGARDO 30,6 30,9
179586 STANGLINI, EDGARDO ARNALDO 32,4 32,5
34987 TAPIA , MIGUEL ANGEL 22,0 21,8
35492 TARSETTI , NESTOR R 18,5 18,4
64537 TELLECHEA, JOSE 36,3 35,4
152199 TUAMA , GERARDO ANDRES 12,5 12,6
118182 UVIZ , RICARDO 19,1 19,8
82998 VARGAS , LUIS JUSTO 23,0 23,6