HCP INDEX 73 Golfistas modificaron HCP DICIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
77135 ARAMBEL DE QUINTEROS , MARIA GRACIELA 30,0 30,6
123133 ARAUJO , MANUEL ROBERTO 18,0 17,6
41566 ARENA , SEBASTIAN ALBERTO 14,0 13,7
113395 ASTUDILLO , ADRIANA BEATRIZ 27,3 27,6
101212 AUCHE , MARCOS 26,5 26,8
123660 BARCHUK, CARLOS IGNACIO 22,6 22,5
176960 BIANCO, GUSTAVO WALTER 26,6 26,3
7810 BRANDS , VICTOR 16,1 15,5
90454 BRIANO , DIEGO FERNANDO 18,9 19,2
70534 BURGOS , JORGE A 31,4 31,7
75777 BUSCONI, MARCELO HORACIO 16,4 16,3
141356 BUSTAMANTE , ALBERTO 18,2 17,5
130843 CALVO , JORGE RICARDO 20,0 21,1
174620 CARGNEL, MIGUEL ANGEL 17,7 17,8
167186 CIPOLLA, ARIEL FERNANDO 11,2 10,5
83606 CREADO , JORGE CRISTIAN 24,5 24,3
156273 CRISTOBAL, DIEGO 18,4 18,9
95174 DEL , NEGRO LORENZO 20,1 19,7
122597 FARIÑA , ACOSTA HILARION 8,4 8,6
139479 FERRARI , ALDO DANIEL 32,9 33,0
116327 FONSECA , ROBERTO 23,1 23,2
114252 FRASCAROLI , OSCAR RUBEN 16,9 17,1
169891 FUNES, CARLOS GUSTAVO 16,2 16,1
180508 GAIDANO, EDUARDO MIGUEL 28,3 27,9
47271 GARCIA , FERNANDO LUIS 3,3 3,8
130961 GAVILAN , JOSE 22,0 21,9
100907 GIANNUZZI , LINO OMAR 18,5 18,6
29056 GISMONDI , MARIA ISABEL 23,0 22,7
121346 GOMEZ , OLIVERA SYLVIA 32,3 31,9
71213 GOMEZ , REPETTO ERNESTO ENRIQUE 27,6 28,0
180878 GOMEZ, EDUARDO ABEL 21,5 22,0
87697 GOMEZ, GONZALO 21,4 21,2
108311 GONZALEZ GETTE, LILIANA 26,7 27,2
25813 HUBER , ERNESTO 14,4 14,5
97745 ISIDORI , MIGUEL ANGEL LUIS 7,5 7,9
136312 JAUREGUIBERRY, RICARDO MARTIN 36,3 37,0
121602 LO VAGLIO , JOSE JUAN 29,0 29,6
127807 LUCENA , DANIEL 30,4 30,9
84974 MAINO , JUAN MARTIN 11,3 12,0
28641 MARQUES, HUGO 16,3 16,5
75948 MARTINEZ , GRACIELA NOEMI 35,3 35,5
70109 MARZANA , JUAN ESTEBAN 22,2 21,3
3215 MIRAGLIA , SILVIA S 17,5 17,2
55042 MOREIRA, MANUEL 21,0 21,1
136727 MUÑOZ , RUBEN OMAR 22,0 21,8
117499 NUÑEZ , SERGIO 13,2 13,1
63214 ORTIZ, ALFREDO ANTONIO 31,9 32,4
175080 PALEO, ROBERTO FRANCISCO 31,8 31,6
125510 PASQUINI , ROSANA 37,8 37,6
136311 PEREZ , CARLOS ROMUALDO 11,8 11,6
152212 PIEDRABUENA , OMAR RAUL 24,1 23,3
76869 POGGI , RAUL ALEJANDRO 20,6 21,1
156274 PROFUMO DE CRISTOBAL, FERNANDA INES 24,0 24,1
46570 RAMIREZ , GUSTAVO VALENTIN 22,5 22,2
117230 REYES , ROBERTO OSCAR 13,6 13,0
111209 RIGUEIRA , DIAZ VICTOR MANUEL 23,8 23,5
76376 ROBINSON , HERBERTO ANTONIO 23,8 23,7
181255 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO 36,2 36,5
32547 RUSH , ALFREDO GABRIEL 36,0 35,9
83670 SALABERRI , MARCELO IGNACIO 29,4 29,1
135916 SANTORO, MIGUEL ANGEL 32,0 32,2
82075 SARAY , BASILIO 17,8 18,1
131091 SCALLY , EDUARDO 25,0 25,2
135375 SCINARDO , JAVIER 34,8 34,9
39893 SENDON, HUGO 19,6 17,2
83517 SORGENTE , ROBERTO 18,9 19,6
108310 SPINELLI , ALEJANDRO EDGARDO 28,7 29,1
153426 TAMAREU , GUSTAVO ROBERTO REINALDO 28,5 27,6
35492 TARSETTI , NESTOR R 19,7 19,3
113394 TESTA , GRACIELA LILIANA 31,7 31,8
118182 UVIZ , RICARDO 20,6 20,0
141357 VANINI , ALFREDO 32,0 32,1
82998 VARGAS , LUIS JUSTO 22,3 21,9