HCP INDEX 16 Golfistas modificaron HCP OCTUBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
127755 AGUERO , GABRIEL GUSTAVO 18,2 18,0
179992 ASENSIO, GUSTAVO OSCAR 30,1 30,2
185241 CALIERNO, SERGIO 22,8 22,0
24632 FANTI , ALBERTO 31,6 31,5
10169 FERNANDEZ, EDUARDO 14,7 15,0
137236 GODINO , LEANDRO MARTIN 27,3 27,6
177930 HEIDT, JOSE MAURICIO 22,9 23,4
85176 HOYA , JUAN IGNACIO 11,6 11,9
180611 LAMPUGNANI, GUILLERMO JORGE 37,6 36,8
139935 MONATERI , GERMAN ARMANDO 14,7 13,7
97545 MORENO , DANIEL 21,3 21,4
185545 OPSSI, CLAUDIO 36,3 34,8
124407 PALACIOS , HECTOR GERARDO 27,4 27,8
124405 PERALTA , CARLOS HUGO 26,2 26,4
178516 PULIAFITO, JOSE ANTONIO 22,7 22,3
101738 VAL , PARDO SANTIAGO ALEJANDRO 30,3 31,0