HCP INDEX

  19 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

170159 CARO, ANAHI 23,1 23,3
177363 DAVID, JOSÉ LUIS 20,7 20,2
178511 FARHERR, JAIME MIGUEL 29,5 29,2
83640 FRANCHINI , CARLOS HUGO 18,7 18,8
134760 GENTILI , NESTOR JULIO 24,6 24,8
84144 GINES, CARLOS 20,2 20,4
139212 GONZALEZ , CLAUDIO ADRIAN 12,5 12,2
172489 GONZALEZ, ANA CAROLINA 41,9 42,6
95948 GOROSITO, GERARDO GABRIEL 12,9 12,8
64165 JALLE , JORGE EDUAARDO 12,0 12,4
177384 LOPEZ, HORACIO ALBERTO 7,8 7,5
142567 MARTINEZ , JARA JOSE MIGUEL 23,5 23,6
65514 MORENO, GUIDO 0,8 1,1
166774 PALLOTTI, ANDRES FABIAN 22,9 22,7
181843 PIÑEYRO, CLAUDIA ELIZABETH 42,4 43,4
155487 PONS , EDUARDO NESTOR 23,6 23,5
61112 RODRIGUEZ , NESTOR JORGE 31,4 31,1
150794 TOLOZA , FRANCISCO 13,5 13,8
62804 TRILLINI , RUBEN OSVALDO 31,7 31,9