HCP INDEX

  60 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

181525 ADESKY, RAUL 43,3 39,6
121328 ALVAREZ , EMILIO 46,6 47,1
138861 ALVAREZ, LEONARDO ARIEL 22,0 22,2
181524 BARATCABAL, FERNANDO JOSE 25,7 25,9
184462 BARG, EDUARDO ADRIAN 35,2 36,1
184455 BARRAGAN, GUSTAVO LUIS 36,1 36,5
112511 CALAFATE , ROBERTO HECTOR 14,1 14,7
170159 CARO, ANAHI 21,1 22,2
121333 COMERCI , MARCELO CARMELO 21,3 20,3
184459 CONTRERAS, DAVID GUSTAVO 28,4 26,2
122025 COPELZON , ALEJANDRO HORACIO 32,0 31,6
177363 DAVID, JOSÉ LUIS 17,7 17,9
117931 DELPINO , DANIEL HORACIO 17,1 16,2
121334 DOMECQ , MARCELO JULIO 29,8 29,2
155507 DOMINGUEZ , PABLO EDUARDO 16,4 16,3
175014 DOUMA, PAULA 29,3 28,5
99694 DUHALDE, JUAN ESTEBAN 19,2 18,7
166773 ESPEJO, DANIEL OSCAR 34,1 34,5
115873 FACCHINI , DIEGO LUIS 18,5 18,3
61113 FACETTI , ALBERTO NESTOR 32,5 32,8
178511 FARHERR, JAIME MIGUEL 29,9 30,2
173448 GARCIA CORTIÑAS, GASTON JULIAN 28,2 27,9
134760 GENTILI , NESTOR JULIO 27,0 26,4
140114 GOMEZ , FABIAN ALEJANDRO 19,5 18,8
172489 GONZALEZ, ANA CAROLINA 38,2 37,4
168563 GUTIERREZ, FACUNDO RAUL 9,9 9,7
177635 ILUNDAIN, FERNANDO JAVIER 42,5 41,6
181526 IRIARTE, JUAN IGNACIO 26,5 25,3
60016 ITURRA, JUAN GABRIEL 12,7 12,6
64165 JALLE , JORGE EDUAARDO 12,7 12,4
177384 LOPEZ, HORACIO ALBERTO 6,8 7,3
142567 MARTINEZ , JARA JOSE MIGUEL 20,6 20,3
181842 MARTINEZ, SERGIO LEONARDO 34,1 34,3
182376 MARTINI, VALERIA 37,2 38,1
95946 MARZIANI, ROBERTO 30,4 29,9
106307 MAZZELLO , NESTOR 25,6 25,5
65514 MORENO, GUIDO 2,3 2,5
84011 NAUMOVITCH, RAUL 29,8 30,1
177637 OBIOL, SABINA ALICIA 43,4 45,0
166774 PALLOTTI, ANDRES FABIAN 21,4 21,1
173450 PEREZ TEDESCHI, JUAN IGNACIO 30,9 31,0
168525 PIERINI, JUAN CARLOS 29,4 29,6
181843 PIÑEYRO, CLAUDIA ELIZABETH 47,1 47,2
155487 PONS , EDUARDO NESTOR 24,9 24,3
79953 RAMON , FABIAN 10,2 9,7
78860 REDIVO , JORGE 27,6 27,2
123254 RIAVITZ , LUIS 10,7 10,4
151722 RITACCO , MARIA SOLEDAD 23,2 23,0
184461 ROJAS, JUAN GERMAN 42,0 43,0
134763 RUIZ , HERNAN DARIO 21,0 20,8
83639 SANSONE, DAMIAN 5,6 5,4
84875 SCABUZZO , GRACIELA 22,7 22,4
155707 SCHODLBAUER, GUILLERMO 22,5 21,8
99167 SIMONCINI , AGUSTIN 8,1 7,9
184335 TAGLIAPIETRA, CARLOS ALBERTO 37,0 38,3
151719 TALIBERTI , GABRIELA ELIZABETH 22,1 22,2
106151 TEJADA , MARTIN 11,3 11,1
177646 TEJEDA, HUGO RODOLFO 34,5 34,0
150794 TOLOZA , FRANCISCO 15,0 14,8
115869 VALACCO , LUIS ALBERTO 15,3 15,5