HCP INDEX 81 Golfistas modificaron HCP DICIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
10246 BALSATEGUI , JUAN 25,3 24,8
136394 BARAC, CRISTIAN 16,2 17,0
60302 BARLETTA , JUAN CARLOS 16,7 16,3
177935 BARRERA, JOSE 12,7 12,9
54236 BRISIGHELLI , FEDERICO 5,4 5,5
48082 BRISIGHELLI , JAVIER JORGE 7,5 8,0
184564 CAMEJO, HORACIO ENRIQUE 53,3 47,1
179479 CANNELLI, ESMERALDA 21,6 18,8
128289 CARRION , ARNALDO DARIO 20,0 17,6
50068 CHLERICI , RICARDO OSCAR 21,0 21,2
183688 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA 25,0 23,9
184693 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO 32,8 30,7
65373 CORBAL , GUILLERMO HORACIO 27,3 27,4
181668 DAHL, EUGENIA 37,0 34,6
81580 DE , LAS CARRERAS RAFAEL LUIS 16,4 17,4
183323 DEL REY, FLAVIO GERMAN 29,2 28,3
46916 DORREGO, JUAN ENRIQUE 8,3 8,7
61809 DURAÑONA , EDUARDO 24,9 25,0
92194 ESPELETA , JAVIER 21,9 21,7
74372 ETCHETO, LUIS MARCELO 16,7 16,5
183482 FEBBRARO, CINTIA 35,6 35,5
107603 FERNÁNDEZ , ADRIÁN 16,4 16,8
179191 FUSCO, DIEGO LEONARDO DAVID 9,6 9,4
102496 GAIDO , FEDERICO 4,3 4,4
92195 GAIDO , JORGE ALEJANDRO 7,6 7,4
91592 GAIDO, AGUSTÍN 4,2 3,9
118750 GAITAN, MARTIN JOSE 7,1 7,9
112805 GAONA, MARCOS JUAN 11,0 10,7
110624 GARCIA , DUFFY ROBERTO 34,8 35,2
96188 GARCIA , SILVIA 22,6 22,4
167962 GIAMBERARDINO, JAVIER 26,5 26,1
20046 GIORGETTI, JOSÉ OMAR 8,5 7,5
185448 GOMEZ, LUIS 22,3 21,3
111397 GUERRERO , LILIANA 34,0 32,9
73814 HERMANSSON , MARIA TERESA 23,7 23,2
31275 INDART , MARIA CLARA 28,0 28,7
110621 JAGOE , CLAUDIA 22,4 22,3
66973 KIGUEL, MARCELO 19,1 18,0
184020 KUHLMANN, FERMIN 19,1 18,9
104103 LARRONDO, CRISTINA ELISABET 16,0 15,2
183478 LAVIADA, GLADIS 48,1 48,0
86189 LIOTTO , JORGE DANIEL 14,9 14,7
69368 LIZASO , ALBERTO RAFAEL 15,5 15,4
185081 LIZASO, ANA MARIA 40,6 38,0
51254 LOMBARDI , ALEJANDRO 16,2 16,0
133342 LÓPEZ , GUILLERMO JOSÉ 23,9 24,0
183481 MAIO, MARIANA 27,9 28,0
118759 MANFREDO , MONICA MARCELA 27,0 26,5
114020 MARINGOLO, ESTEBAN 10,1 10,0
174757 MEDRANO, JUAN CRUZ 18,4 18,3
136247 MOLINA , DANIEL ANSELMO 28,0 28,2
92572 ORTELLI, MARIA 16,2 16,1
104792 PAILHE , CARLOS JAVIER 12,6 12,8
150212 PANDOLFI , FEDERICO 21,7 21,6
36195 PANE , SILVINA 12,7 11,7
184559 PANE, LORENA 25,1 23,7
127510 PASCUAL, MARCOS 20,1 18,9
134578 PÉREZ EANDI, SERGIO 17,5 16,5
117415 PÉREZ, WALTER 10,7 11,5
170986 QUIROGA, HUGO EDUARDO 25,4 25,5
140314 RAMALLO , ARIEL EDUARDO 8,7 8,8
125706 REYERO , ARIEL LEONARDO 11,5 11,4
88411 RIGHETTI , ALEJANDRO 20,0 19,7
133198 RODRIGUEZ , DARIO GUILLERMO 13,2 13,1
67013 RODRIGUEZ , EDUARDO MARTIN 17,9 17,7
133199 RODRIGUEZ , HERNAN GUSTAVO 4,9 5,3
133201 RODRIGUEZ , MAURICIO IVAN 2,6 2,7
102998 RODRIGUEZ , O CONNOR MARCELA 30,9 31,3
28354 RODRIGUEZ , OSCAR ALBERTO 22,7 22,5
97301 ROMANYSZYN , FERNANDO CARLOS 7,6 7,4
122658 SARNO, BERNARDO 32,4 29,9
118755 SIRIMARCO , GUSTAVO 12,1 10,8
122659 SUAREZ , MARTIN ARIEL 18,7 20,3
131034 TISEIRA , ALAN 2,8 2,4
140851 TUCCELLA, GABRIEL 10,9 10,0
54238 ULLÚA, JULIÁN 6,3 6,0
101761 VALLE, SANDRA 21,7 21,5
186032 VALLEJOS, ROBERTO 17,9 17,8
184685 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO 28,1 27,7
140209 VÁZQUEZ, PATRICIA ALEJANDRA 19,0 19,2
110556 VILLAROLO , JUAN JOSE 21,3 20,6