HCP INDEX 60 Golfistas modificaron HCP OCTUBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
90798 ACOSTA , JUAN DARIO 15,8 16,1
128502 AGOSTINI , CARLOS 27,5 26,5
120105 AGUIRRE , RICARDO 29,3 29,2
104108 ARRUTI JOSÉ LUIS, JOSE LUIS 5,6 6,0
69571 ASTESANO , ALFREDO MARIO 21,3 21,0
176526 ASTESANO, PABLO 19,6 19,2
155647 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL 14,3 14,7
177935 BARRERA, JOSE 12,5 13,1
173742 BUQUERIN, MARCELO 24,5 24,6
151453 CABRERA, RUBEN IGNACIO 26,0 25,5
128289 CARRION , ARNALDO DARIO 22,7 22,6
65373 CORBAL , GUILLERMO HORACIO 28,0 27,9
181668 DAHL, EUGENIA 38,6 39,2
183323 DEL REY, FLAVIO GERMAN 29,0 28,9
60681 DI ROCCO , TEODORO ABEL 19,5 20,1
97302 ECHEVARRIA , EDUARDO ATILIO 25,3 26,3
133343 ESNAOLA, ALBERTO DANIEL 19,8 19,2
92194 ESPELETA , JAVIER 21,3 21,7
120936 FERNANDEZ , LINARES LUCIANO 15,8 15,3
112805 GAONA, MARCOS JUAN 11,4 11,6
96188 GARCIA , SILVIA 24,9 24,7
41713 GARMENDIA , MARCELO 19,7 19,8
100053 GENTILI , MIGUEL ALFREDO 6,3 6,5
167962 GIAMBERARDINO, JAVIER 25,6 25,9
111397 GUERRERO , LILIANA 35,3 34,3
73814 HERMANSSON , MARIA TERESA 23,4 23,6
110621 JAGOE , CLAUDIA 25,6 25,8
66973 KIGUEL, MARCELO 18,1 18,3
141409 LABARTHE , JOAQUIN 5,9 5,7
104103 LARRONDO, CRISTINA ELISABET 18,9 19,5
112541 LARSEN , CARLOS 24,7 23,7
86189 LIOTTO , JORGE DANIEL 14,5 14,4
69368 LIZASO , ALBERTO RAFAEL 15,8 16,4
185081 LIZASO, ANA MARIA 40,9 42,2
51254 LOMBARDI , ALEJANDRO 15,5 15,6
155461 LUCIANO , RICARDO SALVADOR 23,5 23,6
174757 MEDRANO, JUAN CRUZ 19,7 19,1
92572 ORTELLI, MARIA 15,7 15,4
150348 OZAETA , MAURICIO JAVIER 12,2 12,8
127579 OZAETA, GERARDO PABLO 8,6 8,2
150212 PANDOLFI , FEDERICO 21,2 20,8
36195 PANE , SILVINA 13,8 13,6
184559 PANE, LORENA 26,4 27,6
127510 PASCUAL, MARCOS 20,4 20,5
117414 PEREZ, JULIO 17,6 17,4
60304 PEVE , JORGE LORENZO 23,6 23,3
170986 QUIROGA, HUGO EDUARDO 29,0 28,0
140314 RAMALLO , ARIEL EDUARDO 9,7 8,9
88411 RIGHETTI , ALEJANDRO 20,7 21,0
67013 RODRIGUEZ , EDUARDO MARTIN 17,3 17,6
102998 RODRIGUEZ , O CONNOR MARCELA 30,6 30,7
97301 ROMANYSZYN , FERNANDO CARLOS 7,8 8,3
92197 ROMERO , MIGUEL 21,4 21,6
84934 SALVATIERRA , MARIA ALEJANDRA 26,0 25,5
118755 SIRIMARCO , GUSTAVO 13,1 12,4
122659 SUAREZ , MARTIN ARIEL 19,0 18,7
131034 TISEIRA , ALAN 2,8 3,3
101761 VALLE, SANDRA 22,8 22,7
186032 VALLEJOS, ROBERTO 18,2 18,3
77349 VIGLIAROLO , LUIS JAVIER 15,5 15,9