HCP INDEX

  22 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

60469 ALFONZO , HECTOR EDUARDO 12,7 13,1
170593 BRUNESKY, CARLOS ENRIQUE 14,6 14,8
139989 DALPONTE , ANDRES 20,0 19,9
117791 DOLIMPIO , OSCAR 25,1 24,9
111883 FABRE , MIGUEL ANGEL 19,3 19,1
28431 FREIJO , PABLO 8,9 9,4
132087 GERMINO , NICOLAS 7,3 7,9
151241 GERMINO, ROBERTO 14,2 13,6
87303 IOGIMO , CESAR OMAR 12,1 12,2
74626 KIRCH , PABLO ALEJANDRO 11,8 12,4
92442 MARTIN, ERNESTO ÁNGEL 16,5 16,6
82159 MARTINS , JOSE LUIS 7,2 7,0
114145 MEJIAS , HUGO 14,4 14,6
98107 MOYA , OCAMPOS ROBERTO DANIEL 26,8 27,2
154866 PASSARINO , CRISTIAN 17,7 17,4
50133 PEREYRO , GUSTAVO ALEJANDRO 8,5 8,4
10028 PEREZ , NESTOR 17,6 16,7
28865 QUIROGA, PABLO MARTÍN 8,3 7,9
40691 RAPANA , IRIBARREN GUSTAVO 13,0 12,8
74633 RODRIGUEZ , RAMIRO 5,7 5,6
180852 SCOLLO, ROBERTINO 23,2 23,7
124744 SORIA , SEBASTIAN 6,2 6,0