HCP INDEX 87 Golfistas modificaron HCP DICIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
137789 ALEM , RICARDO DANIEL 21,4 21,2
115646 ALESSANDRINI, JUAN M 4,5 4,4
54697 ALFONSO , DE BERKELAAR CECILIA 34,1 34,2
153157 ARRUGARENA , EDUARDO 29,6 30,0
155932 BACCIADONNE, FRANCISCO 20,6 20,3
67212 BARROSO , DE CAMPOS ROGERIO 14,3 14,5
176144 BASCARAN, ELISABETH ESTELA 51,1 51,3
74266 BERNASCHINA , HECTOR 41,8 42,0
44963 BESSONE , ADRIANA DE 20,0 20,1
61567 BESSONE , MARIA ROSA 30,2 29,8
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 30,1 30,2
167988 BONIALIAN, EDUARDO 27,9 28,7
123668 CABELLO , JAVIER OSVALDO 34,6 35,1
89685 CAL , NESTOR RUBEN 21,2 20,9
76665 CAPLAN , SERGIO ERNESTO 22,7 22,3
126905 CASCELLA, LUIS EDUARDO 16,6 17,5
153338 CASTRO , GRACIELA 29,4 28,8
172922 CAVAGNOLA, KARINA FERNANDA 25,2 24,7
71133 CIONCI , NESTOR ALBERTO 16,0 16,4
116040 CORTI , OSVALDO LUIS 26,1 25,8
155520 COSCE , MARIA ANGELICA 50,8 50,5
98030 COSTA , GUSTAVO ALEJANDRO 12,0 12,2
140794 COSTA , TOMAS 30,4 26,9
119977 COZZA , ADOLFO ABEL 33,7 33,6
187308 CURCIO, PATRICIA VALERIA 52,7 52,8
140418 DAMON , PICHAT ADRIANA 29,9 29,6
172923 DE REYES GONZALEZ, ANALIA 27,3 27,1
101709 DI MARINO, GISELE EDITH 24,8 24,9
151977 DIEGUEZ , HILDA MARTA 34,6 35,1
57005 DIEGUEZ , SUSANA 28,1 27,9
169242 DOMINGO, BETTINA 25,9 26,0
47456 DOMINGUEZ , RUBEN 12,5 12,8
141487 FERNANDEZ , VIVIANA NILDA 35,3 36,3
174602 FERNANDEZ, MARIANA 26,4 26,6
172464 FERNANDEZ, ROBERTO HECTOR 26,8 27,3
32874 FIGUEROA , HERNAN ROBERTO 5,7 5,3
172051 FONTICOBA, AIDA 22,0 20,4
156596 GAGINO, GLADYS E. 30,3 30,1
46521 GIMENEZ , BURLO JOSE 21,0 21,5
169618 GONZALEZ GLARIA, IGNACIO 18,5 18,8
112911 GUERCHICOFF , SUSANA EVA 39,1 39,4
178662 GUZMAN, ANDRES ENRIQUE 12,5 13,8
96115 LEDESMA , PADILLA ERNESTO E. 11,5 11,4
118371 LIZARRAGA , MARTIN 20,3 20,5
128629 LIZARRAGA , MARTIN (H) 15,0 14,7
111959 MARTINEZ , SEBASTIAN RAUL 12,5 13,9
42603 MASINI , RODRIGO DANIEL 8,7 8,2
98829 MAZZITELLI, GABRIEL 17,4 14,0
171402 MOLINOS, CLAUDIA FELISA 26,8 26,6
130509 MONTALVO , TOBIAS 20,5 19,7
187712 MONTALVO, TADEO 31,1 30,7
113749 MONTERO , ANIBAL ADOLFO 18,4 18,8
140160 MONTI , HECTOR ANGEL 26,1 26,2
151976 NOVOA , MIRTA 41,9 41,7
180641 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO 26,1 25,4
141485 OPPIZZI , MARIA YAMILA 26,3 26,6
132852 ORANIAS , JORGE 26,9 26,4
34057 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) 8,1 8,8
176754 PAMPILLON, ADRIANA G. 39,7 39,8
142118 PAZ , MARIA DEL CARMEN 35,4 33,6
166979 PEREYRA, FERNANDO 18,9 19,1
43667 PERONA , FRANCO 34,0 34,7
53087 PERONA , JUAN PABLO 0,6 1,2
168800 PICCIOLO, GABRIEL 21,7 21,5
126899 PIETRAFESA , GUSTAVO GABRIEL 17,5 18,4
130508 RABINI, OSVALDO CESAR 25,8 25,5
168694 RAÑO, MIGUEL ANGEL 17,7 18,1
71854 ROCA , LILIANA AMANDA 35,5 35,6
141486 ROS , RUBEN FABIAN 22,5 21,4
75605 RUGGERI , HUGO ALBERTO 46,9 46,8
174833 RUSSO, ANA CARMEN 43,7 44,7
32872 SABATES , JORGE REINALDO 33,8 34,1
153337 SALLES , ALEJANDRA 35,0 36,3
100065 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL 16,4 16,6
60337 SAVIO , OLGA DE GOMEZ 30,9 31,2
124579 SCARANO , ANDRES ADOLFO 9,5 9,8
78771 SERPA , JOSE LUIS 23,6 23,7
181609 SILVO, EVA EMILSE 50,3 50,7
125116 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO 12,8 12,3
123675 STAGHEZZA , OSCAR ALBERTO 32,6 32,7
26067 STEINBRUCK , MARCELO 7,5 7,6
182989 TELECHEA, MARCELA 45,7 45,0
89689 TORRENS, CESAR GUILLERMO 18,6 19,1
187667 TORRES, LEOPOLDO 35,4 31,0
185306 VACCA, PABLO 25,9 26,6
93421 VANNONI, CARLOS 23,3 23,4
151975 VILLAR , ANALIA 21,7 22,0