HCP INDEX 64 Golfistas modificaron HCP JULIO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
137789 ALEM , RICARDO DANIEL 22,1 21,4
111957 ALESSANDRINI , CARLA 16,3 16,6
141488 AMADO , JORGE OMAR 31,8 32,0
170776 ARDISON, SILVANA 20,3 20,8
153157 ARRUGARENA , EDUARDO 26,7 27,0
53972 BARAVIERA , JOSE LUIS 21,5 21,9
67212 BARROSO , DE CAMPOS ROGERIO 15,0 14,8
59817 BASILICO , LUIS LEANDRO 9,3 9,0
96757 BASILICO , MATEO 14,6 14,9
116379 BEJARANO, JORGE 16,5 16,6
61567 BESSONE , MARIA ROSA 29,4 30,2
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 26,7 27,4
89685 CAL , NESTOR RUBEN 24,1 24,4
76665 CAPLAN , SERGIO ERNESTO 24,7 24,6
126905 CASCELLA, LUIS EDUARDO 17,2 17,4
172922 CAVAGNOLA, KARINA FERNANDA 25,2 25,5
136902 COLTELLINI , SANTIAGO -0,1 0,3
98030 COSTA , GUSTAVO ALEJANDRO 14,1 14,5
140418 DAMON , PICHAT ADRIANA 29,3 29,6
172923 DE REYES GONZALEZ, ANALIA 31,6 31,9
99749 DIAZ, LUCIA 26,1 25,8
57005 DIEGUEZ , SUSANA 26,8 27,3
169242 DOMINGO, BETTINA 25,2 25,3
181212 DOMINGUEZ, CLAUDIA 24,4 24,0
171748 FERNANDEZ, GLADYS MABEL 29,2 29,6
174602 FERNANDEZ, MARIANA 30,1 30,2
166961 FIGUEROA, MILAGROS 11,1 11,6
172051 FONTICOBA, AIDA 24,3 23,6
3610 FUSCO , DE OTEIZA MONICA 28,7 29,2
64373 GOMEZ , MARCELO FABIAN 9,9 10,0
87980 GRILLO , ANDRES OMAR 1,5 2,4
96754 GRILLO , FRANCO AGUSTIN -2,7 -2,2
112911 GUERCHICOFF , SUSANA EVA 38,0 37,8
101482 GUILLERMON, LUIS 29,4 30,0
126898 GUZMAN , PABLO DIEGO 27,5 28,5
156098 IGLESIAS TRIPODI, CAMILA PILAR 11,9 12,6
155570 IRIGOYEN , IGNACIO SEGUNDO 9,2 9,7
136800 IRIGOYEN , LUIS ANGEL 13,3 13,9
43115 IZZO , GUILLERMO EDUARDO 11,3 11,5
96115 LEDESMA , PADILLA ERNESTO E. 12,2 12,4
171449 MARK, MARIANO HERNAN 13,5 12,9
111959 MARTINEZ , SEBASTIAN RAUL 14,1 14,8
46415 MAYO , RICARDO FABIAN 12,9 13,0
98829 MAZZITELLI, GABRIEL 15,2 15,3
140160 MONTI , HECTOR ANGEL 23,5 24,1
172406 MORENO NAVARRO, JOSE LUIS 42,0 40,9
139789 OLGUIN , NAHUEL ALEJANDRO 15,0 15,5
180641 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO 26,4 26,2
132852 ORANIAS , JORGE 25,6 25,9
155521 PEREIRA GONZALEZ , MARIA 36,9 37,4
92241 PEREZ , MALDACENA JUAN IGNACIO 0,9 1,3
168800 PICCIOLO, GABRIEL 22,2 22,7
49372 PUGAWKO , SEBASTIAN BRUNO -1,6 -1,5
168694 RAÑO, MIGUEL ANGEL 19,8 21,0
71854 ROCA , LILIANA AMANDA 32,9 33,6
151979 RUCTTINGER , LILIANA 29,6 29,3
174833 RUSSO, ANA CARMEN 46,9 47,7
32872 SABATES , JORGE REINALDO 31,4 31,5
60337 SAVIO , OLGA DE GOMEZ 30,6 30,8
95257 SCIOLI , JOSE ANTONIO 19,5 19,9
153336 VACCARO , SILVIA CRISTINA 35,4 35,9
70429 VANNONI , IGNACIO CARLOS 15,8 15,5
55095 VAZQUEZ , LUIS J 30,4 30,7
54592 ZAPANA , CARLOS LEONCIO 16,7 17,1