HCP INDEX

  43 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

137789 ALEM , RICARDO DANIEL 20,0 21,2
63065 ANAUT , JORGE OSVALDO 39,4 39,9
170776 ARDISON, SILVANA 19,5 20,0
176144 BASCARAN, ELISABETH ESTELA 52,2 52,8
99536 BAYUT , SARA SOFIA 33,1 33,5
116379 BEJARANO, JORGE 17,0 17,1
168876 BERKENWALD, GASTON 22,4 22,1
44963 BESSONE , ADRIANA DE 18,1 17,8
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 24,7 25,0
167988 BONIALIAN, EDUARDO 27,3 26,8
89685 CAL , NESTOR RUBEN 21,8 22,2
76665 CAPLAN , SERGIO ERNESTO 22,7 22,5
45475 CARRIZO , JULIO R 21,0 21,3
172922 CAVAGNOLA, KARINA FERNANDA 24,0 24,7
75479 COHEN , OSCAR ALBERTO 18,4 18,5
177793 CORSIFORTI, DIEGO ENRIQUE 32,1 31,8
98030 COSTA , GUSTAVO ALEJANDRO 11,0 11,1
177782 DE ARRIBA, AGUSTIN 28,8 24,0
180816 DI MARINO, RENZO CARMELO 19,7 19,6
172051 FONTICOBA, AIDA 25,6 25,2
156596 GAGINO, GLADYS E. 29,1 29,5
64373 GOMEZ , MARCELO FABIAN 7,6 7,8
101482 GUILLERMON, LUIS 29,1 29,2
136800 IRIGOYEN , LUIS ANGEL 13,3 14,1
179601 JATZKAER, ENRIQUE 27,3 26,9
83205 LAPADULA , FERNANDO LUIS 21,7 21,8
151980 LUEGE , ADALBERTO HORACIO 28,3 28,4
106556 MASUCCI , SEBASTIAN 24,5 25,0
101826 MINGRONE, MARIO ALBERTO 8,1 7,8
139789 OLGUIN , NAHUEL ALEJANDRO 16,0 15,9
38750 OTEIZA , DANIEL GONZALO 4,8 5,0
34057 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) 7,7 8,3
105063 PEREDO , OSVALDO 23,8 23,6
49372 PUGAWKO , SEBASTIAN BRUNO -2,9 -2,6
104083 REBORA , FERNANDO WALTER 16,8 16,7
71854 ROCA , LILIANA AMANDA 33,3 33,6
141486 ROS , RUBEN FABIAN 22,1 23,0
174833 RUSSO, ANA CARMEN 41,1 41,5
124579 SCARANO , ANDRES ADOLFO 13,6 13,7
26067 STEINBRUCK , MARCELO 6,6 7,1
89689 TORRENS, CESAR GUILLERMO 13,0 13,5
177873 TORRES, HUGO MARTIN 13,7 13,6
55095 VAZQUEZ , LUIS J 27,7 28,1