HCP INDEX

  83 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

52382 ANSELMO , IGNACIO E 10,2 10,7
38515 ARDISON , JULIO NARCISO 28,3 28,6
153157 ARRUGARENA , EDUARDO 29,9 29,4
68319 BACCIADONNE , RODOLFO E 24,3 22,5
99536 BAYUT , SARA SOFIA 36,6 36,0
34845 BERDINA, SEBASTIAN 1,6 1,8
45709 BERKELAAR , HECTOR JUAN 29,8 29,4
168876 BERKENWALD, GASTON 20,0 19,6
61567 BESSONE , MARIA ROSA 31,6 30,6
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 28,7 28,1
167006 BORIA, CARLOS ALBERTO 12,9 12,0
126905 CASCELLA, LUIS EDUARDO 16,2 16,0
155522 CASTRO , LILIANA MIRTA 38,4 37,8
172922 CAVAGNOLA, KARINA FERNANDA 24,8 24,2
75479 COHEN , OSCAR ALBERTO 16,5 16,6
79469 CORSUNSKY , NORA 40,7 40,8
116040 CORTI , OSVALDO LUIS 24,4 23,3
98030 COSTA , GUSTAVO ALEJANDRO 12,6 12,7
119977 COZZA , ADOLFO ABEL 30,8 30,7
140418 DAMON , PICHAT ADRIANA 30,5 30,2
177782 DE ARRIBA, AGUSTIN 25,4 25,0
99824 DEL , BONO AREVALO FRANCISCO 13,8 14,0
101709 DI MARINO, GISELE EDITH 24,2 24,4
180816 DI MARINO, RENZO CARMELO 17,5 17,0
151977 DIEGUEZ , HILDA MARTA 34,2 34,3
57005 DIEGUEZ , SUSANA 27,8 26,8
83873 DOMENECH , ALBERTO 23,4 23,2
95286 DURÉ, JUAN CARLOS 26,9 26,1
141487 FERNANDEZ , VIVIANA NILDA 34,6 34,7
171748 FERNANDEZ, GLADYS MABEL 30,2 29,0
174602 FERNANDEZ, MARIANA 27,9 27,8
156596 GAGINO, GLADYS E. 29,4 29,0
46195 GARCIA , ZUŅIGA JORGE 32,4 31,8
178662 GUZMAN, ANDRES ENRIQUE 17,5 13,6
79120 IGLESIAS , ARMANDO MANUEL 34,1 34,5
43115 IZZO , GUILLERMO EDUARDO 10,9 11,0
96115 LEDESMA , PADILLA ERNESTO E. 11,7 11,6
57273 LESTINGI , CARLOS 21,2 21,6
118371 LIZARRAGA , MARTIN 19,9 20,2
151980 LUEGE , ADALBERTO HORACIO 27,4 26,9
171449 MARK, MARIANO HERNAN 13,8 14,0
119005 MIEGGI , GUSTAVO JAVIER 26,7 27,0
171402 MOLINOS, CLAUDIA FELISA 28,0 27,2
130509 MONTALVO , TOBIAS 19,1 18,9
112078 NUŅEZ , JUAN IGNACIO 9,9 10,5
132852 ORANIAS , JORGE 25,4 25,2
171484 ORCO, EUGENIO 23,0 23,1
38750 OTEIZA , DANIEL GONZALO 6,4 6,5
34057 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) 9,9 10,3
177797 OTEIZA, FAUSTINA MARIA 25,2 21,3
52463 PASTORE , JUAN CARLOS 24,4 24,3
142118 PAZ , MARIA DEL CARMEN 37,6 37,0
105063 PEREDO , OSVALDO 25,8 25,2
155521 PEREIRA GONZALEZ , MARIA 35,7 35,5
79468 PICADO , LITA 42,1 42,9
168800 PICCIOLO, GABRIEL 22,9 22,5
126899 PIETRAFESA , GUSTAVO GABRIEL 16,6 16,2
108954 PORTALUPI , ANGEL RICARDO 37,5 37,6
49371 PUGAWKO , LUCIANO 3,1 3,2
175837 PUNTERI, JOSE 35,2 35,3
151978 RAFAELLI , VIRGINIA GLORIA 27,8 27,5
168694 RAŅO, MIGUEL ANGEL 20,3 20,0
104083 REBORA , FERNANDO WALTER 20,8 20,7
71854 ROCA , LILIANA AMANDA 32,8 32,3
156096 RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 32,2 31,2
94312 ROLDAN , GABRIEL GUSTAVO 16,1 16,4
141486 ROS , RUBEN FABIAN 23,1 23,2
75605 RUGGERI , HUGO ALBERTO 47,2 47,5
32872 SABATES , JORGE REINALDO 31,4 30,9
151982 SANTAR, JUAN CARLOS 31,1 31,2
100065 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL 16,3 16,2
60337 SAVIO , OLGA DE GOMEZ 29,2 28,7
124579 SCARANO , ANDRES ADOLFO 13,1 13,0
95257 SCIOLI , JOSE ANTONIO 20,4 20,0
26067 STEINBRUCK , MARCELO 7,7 8,0
89689 TORRENS, CESAR GUILLERMO 16,6 16,8
174831 TOSCANO, SILVIA 46,4 42,9
185306 VACCA, PABLO 31,6 30,1
153336 VACCARO , SILVIA CRISTINA 39,3 38,7
93421 VANNONI, CARLOS 23,8 23,5
153156 VARELA , GONZALO RENEE 11,7 11,2
57004 VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE 32,5 31,9
151975 VILLAR , ANALIA 22,1 20,9