HCP INDEX

  56 Golfistas modificaron HCP

ABRIL

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

168918 ALUZ, CARLOS ALBERTO 30,1 29,9
138530 ALVAREZ , BLANCH PATRICIA TERESI 33,0 32,4
172571 ANDALUZ, JUAN CRUZ 7,7 7,9
180179 ARMENTANO, FACUNDO 40,0 37,5
67950 ARRA , CARLOS ALBERTO 30,1 29,9
167338 BABINI, MAXIMILIANO 25,2 24,8
116720 BRAGADIN , MARIA JOSE 30,0 29,3
111977 CABALLERO , LUIS JAVIER 18,4 17,8
155103 CABRERA , OCTAVIO 17,7 17,2
104433 CARBONE , ERNESTO RAÚL 17,2 17,5
133536 CIVIT, CHRISTIAN 17,2 17,9
128771 DANGELO HERRERA , RAFAEL 16,4 15,8
107134 DE POLO, ERNESTO 28,3 28,6
28216 DEMONTY , SANTIAGO 6,4 6,2
95074 DI FABIO , EMILIO ESTEBAN 37,2 37,9
181550 DOÑA, FEDERICO 28,7 29,4
172699 DOÑA, FRANCISCO 9,5 10,3
139773 ESCORIAZA , MARIA CECILIA 38,9 38,8
140996 ESQUIVEL, HUGO OSVALDO 28,3 27,9
168629 FARMACHE, GUSTAVO GABRIEL 25,8 25,2
166944 FLEURY, RICARDO JUAN 32,3 32,2
98915 FLORES , NERI OMAR 17,8 17,0
166943 FUNES, HÉCTOR ADRIÁN 20,1 19,9
109853 GARCIA , MIGUEL 33,8 34,2
150040 GIUGNO , JUAN RUBEN 22,6 22,4
150048 GONZALEZ , LUCAS ALBERTO 25,4 24,9
140994 GOTELLI , GUILLERMO LUIS 28,2 27,7
156169 GROSSO, SANDRA 26,6 26,0
102979 GUISASOLA , LUIS CARLOS 28,8 28,7
166942 IMAS, RICARDO HERNÁN 15,6 16,1
155905 MANUEL, RAUL EMILIANO 27,6 28,1
141029 MARCIALI , JAVIER RICARDO 35,0 35,3
153198 MAZA , OZCOIDI MARIA GABRIELA 35,3 34,8
135339 MORETTI, ELENA 21,3 20,4
128414 MOSSO , MARIA EUGENIA 24,4 24,9
180255 MOYA, GASTON 32,6 32,2
153465 OJEDA, ELENA MARÍA 24,7 25,1
99740 OLIVARES , LOMORO JUAN PABLO 10,1 10,3
156171 PIZARRO, MABEL 37,1 37,5
29962 RAMAZZI , HORACIO 18,6 18,9
141542 RINALDONI , RUBEN EDGARDO 23,8 23,7
76964 RODRIGUEZ , ALFREDO 30,1 30,8
152241 SARRIÓ, LEANDRO 39,1 40,1
107971 SAVINA , LUIS NAZARENO 17,3 17,0
143097 SAVINA, SERGIO OMAR 20,4 19,4
128415 SAYAVEDRA , BALTASAR EDUARDO 14,4 13,9
138366 SCHIAVONE , MARIA FERNANDA 21,8 21,1
105287 SEGURA , ENRIQUE DANIEL 18,8 19,0
104430 SEGURA , FEDERICO GUILLERMO 29,1 29,3
152791 STICCA , MARIA ALEJANDRA 32,0 31,8
138287 SUAREZ , JUAN MANUEL 9,8 9,4
108142 TOLOSA , DANIEL EDUARDO 25,3 25,0
176292 UROZ, HUGO EDUARDO 24,1 24,0
105512 VERCELLI , ALEJANDRO 4,4 4,3
30673 VICCHI , MARIANA 18,7 18,6
131826 YANZON, MATIAS 12,2 11,5