HCP INDEX 54 Golfistas modificaron HCP JULIO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
116026 AGUIAR , GONZALO EDUARDO 27,0 27,4
186009 ALONSO, FACUNDO 13,9 13,5
98988 ANILE , GUIDO 15,1 14,4
180179 ARMENTANO, FACUNDO 17,6 17,0
67950 ARRA , CARLOS ALBERTO 30,4 29,8
170754 BADUI, JULIO JAVIER 19,8 19,7
132869 BARRERA , ERNESTO RAUL 31,0 31,8
181556 CACERES, MAURICIO 32,5 31,5
104433 CARBONE , ERNESTO RAÚL 19,7 20,2
170079 CERVA FRIS, JUAN PABLO 20,3 20,1
188034 CLEMENT, OLIVIER 31,3 29,1
140993 CORONADO, RAÚL CARLOS HUGO 27,8 28,7
61641 CRESCITELLI, JORGE 13,1 13,5
59284 DAY , FEDERICO 0,8 1,1
95074 DI FABIO , EMILIO ESTEBAN 35,1 34,8
156257 DOÑA, ERNESTO 15,4 15,3
129179 ESTRELLA , CRISTIAN 24,8 24,0
166944 FLEURY, RICARDO JUAN 30,0 29,6
166943 FUNES, HÉCTOR ADRIÁN 16,3 16,1
152555 GAMBOA , PABLO DARIO 21,1 21,2
137610 GARCIA, EDUARDO ENRIQUE 22,1 22,7
32678 GIOVANELI , JORGE MARTIN 8,0 8,2
150040 GIUGNO , JUAN RUBEN 20,6 21,3
83390 GOLDSACK , MARCELO 24,3 24,8
169035 GOMEZ, DIANA 29,7 30,1
156169 GROSSO, SANDRA 24,2 24,1
102979 GUISASOLA , LUIS CARLOS 29,1 29,8
30159 GUNTSCHE , MONICA 10,5 10,6
155105 HANON , XIMENA 17,2 17,4
54234 HIGGS , FERNANDO (H) 8,9 8,4
166942 IMAS, RICARDO HERNÁN 11,9 11,8
107599 LE DONNE , BERNARDO 6,7 7,0
155611 LIÑAN , JOSE MIGUEL 18,9 18,7
155905 MANUEL, RAUL EMILIANO 29,3 29,2
111360 MARTIN , NESTOR HUGO 26,9 26,4
150506 MARZARI , ALFONSO 12,9 12,5
176552 MORETTI, LUCA 6,0 6,2
180255 MOYA, GASTON 20,5 20,7
173443 NEGRI, LUIS 26,4 26,3
112235 OCHOA , DANIEL ALBERTO 15,9 15,5
169033 POL, EDITH 33,7 33,3
134872 RAMONDA, VITO 18,9 18,8
128415 SAYAVEDRA , BALTASAR EDUARDO 10,6 11,3
138366 SCHIAVONE , MARIA FERNANDA 17,3 16,5
104430 SEGURA , FEDERICO GUILLERMO 30,9 31,0
142264 SIEBENLIST, SEBASTIAN 13,3 13,7
138287 SUAREZ , JUAN MANUEL 7,3 6,9
108142 TOLOSA , DANIEL EDUARDO 20,2 20,0
53421 UANO MORCHIO , MARIA GABRIELA 5,5 5,4
155104 UCHA , PABLO ANIBAL 12,2 12,6
38707 VICCHI , PABLO 9,7 8,9
130280 VILLARREAL , CARLOS 10,2 10,0
131826 YANZON, MATIAS 8,6 7,9
174371 ZOGBI, MARIO ALEJANDRO 11,8 12,2