HCP INDEX 52 Golfistas modificaron HCP MARZO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
116026 AGUIAR , GONZALO EDUARDO 26,3 26,8
125923 ALONSO , MARTIN 10,1 9,8
168918 ALUZ, CARLOS ALBERTO 28,3 27,3
98988 ANILE , GUIDO 15,0 15,8
180179 ARMENTANO, FACUNDO 19,1 18,5
132869 BARRERA , ERNESTO RAUL 31,0 30,9
136516 BUSTOS , SERGIO 30,9 30,3
111977 CABALLERO , LUIS JAVIER 16,4 16,3
181556 CACERES, MAURICIO 38,1 35,6
61641 CRESCITELLI, JORGE 11,8 12,0
183601 DABIN, ALEJANDRO FABIAN 40,3 41,3
128771 DANGELO HERRERA , RAFAEL 19,7 19,6
59284 DAY , FEDERICO 1,3 0,9
28216 DEMONTY , SANTIAGO 2,9 2,3
156257 DOÑA, ERNESTO 15,5 15,8
172699 DOÑA, FRANCISCO 9,9 9,1
140996 ESQUIVEL, HUGO OSVALDO 25,6 24,7
166944 FLEURY, RICARDO JUAN 30,3 30,4
166943 FUNES, HÉCTOR ADRIÁN 17,3 16,6
46261 GALLEGO , DANIELA 7,9 7,0
126119 GIOACCHINI , ROBERTO 11,9 12,0
124770 GONZALEZ RUIZ, FABIAN 21,8 22,0
140994 GOTELLI , GUILLERMO LUIS 25,7 25,9
156169 GROSSO, SANDRA 28,0 27,0
102979 GUISASOLA , LUIS CARLOS 28,3 28,4
137821 GULLO , NICOLAS 25,0 32,6
155105 HANON , XIMENA 17,2 16,9
107599 LE DONNE , BERNARDO 7,9 7,5
141029 MARCIALI , JAVIER RICARDO 29,7 30,0
111360 MARTIN , NESTOR HUGO 26,0 25,8
116725 MONTES , JUAN PABLO 14,0 14,2
155906 MORETTI, GRACIELA ALICIA 29,3 29,7
63545 MORONI , MARIA ELISABETH 27,3 27,7
181557 MOYANO, JOSE GUSTAVO 27,5 27,2
173443 NEGRI, LUIS 27,4 27,2
156211 PADIN, CARLOS EDURADO 27,5 27,9
9237 PERERA , MARIA GUILLERMINA 16,3 16,2
188145 PIZARRO, ALEJANDRO 34,1 35,1
181789 PONTIS, DIEGO JAVIER 33,0 33,4
71226 RAMOS ARENAS, LUIS MARIA 1,5 1,0
91320 SALASSA , SANTIAGO LUIS 10,7 11,0
107971 SAVINA , LUIS NAZARENO 17,8 17,7
104430 SEGURA , FEDERICO GUILLERMO 29,0 29,3
152646 SONZOGNI , MARIO FERNANDO 33,7 31,5
108142 TOLOSA , DANIEL EDUARDO 18,2 19,0
53421 UANO MORCHIO , MARIA GABRIELA 5,0 4,9
178539 UNGER, NIGEL 28,0 28,7
105512 VERCELLI , ALEJANDRO 2,7 1,6
38707 VICCHI , PABLO 10,5 10,3
138246 VIDELA , GONZALO 23,3 23,9
40821 VIDELA SILVETI , LUIS 25,8 25,9
181147 WILLINK, CARLOS 24,3 24,2