HCP INDEX 51 Golfistas modificaron HCP FEBRERO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
98988 ANILE , GUIDO 15,0 14,8
103612 ARBONA , CLAUDIO 13,5 13,6
104432 ARLIN, MIGUEL 28,0 27,9
64436 BATTILANA , MATIAS 6,4 7,2
118546 BIRITOS , LEANDRO ABEL 22,6 22,3
136516 BUSTOS , SERGIO 31,4 31,5
111977 CABALLERO , LUIS JAVIER 16,7 16,4
135284 COHN , MARTÍN FERNANDO 10,4 9,7
61641 CRESCITELLI, JORGE 11,6 12,0
40818 DAY , EDMUNDO 18,5 17,6
150038 DE LA RETA, ADOLFO MARTIN 15,3 15,8
137019 DEMARQUE , JORGE 22,3 21,9
95074 DI FABIO , EMILIO ESTEBAN 36,4 36,6
153468 DIAZ, MARCOS 14,9 16,2
181550 DOÑA, FEDERICO 19,6 18,9
126119 GIOACCHINI , ROBERTO 10,9 11,2
83390 GOLDSACK , MARCELO 24,5 24,9
111378 GONZALEZ , FABIAN 17,8 18,1
63571 GUARDIA , ALEJANDRO 24,3 24,4
30159 GUNTSCHE , MONICA 11,2 10,9
54234 HIGGS , FERNANDO (H) 9,9 9,5
166942 IMAS, RICARDO HERNÁN 14,4 13,8
155611 LIÑAN , JOSE MIGUEL 17,9 17,8
150555 LUQUE , OSVALDO MARTIN 16,6 16,1
155905 MANUEL, RAUL EMILIANO 30,2 30,3
111360 MARTIN , NESTOR HUGO 25,9 25,6
153494 MAYNE , VIVIAN MARIA 17,6 17,5
150766 MICHELINI , JAVIER 20,1 19,9
176552 MORETTI, LUCA 5,1 5,3
181557 MOYANO, JOSE GUSTAVO 27,6 27,5
173443 NEGRI, LUIS 28,8 28,3
62205 NICASTRO , ARTURO MATIAS 20,6 20,0
112235 OCHOA , DANIEL ALBERTO 15,3 15,4
12192 ORTIZ BAEZA, ALFREDO 19,5 19,9
156211 PADIN, CARLOS EDURADO 27,6 27,5
42888 PIMENIDES , JOSEFINA 13,7 13,5
134872 RAMONDA, VITO 20,5 20,6
107950 RIGAL , MARTIN 24,5 24,0
181100 RINALDO, SERGIO 18,8 19,5
86620 SAEZ , ALVARO 8,4 9,0
124933 SCHMIDT , JORGE EDUARDO 16,2 16,5
104430 SEGURA , FEDERICO GUILLERMO 29,1 29,0
152646 SONZOGNI , MARIO FERNANDO 33,1 33,2
111377 TOTERA , JORGE 20,7 21,2
53421 UANO MORCHIO , MARIA GABRIELA 5,4 5,5
155104 UCHA , PABLO ANIBAL 13,9 13,6
38707 VICCHI , PABLO 9,7 9,8
138246 VIDELA , GONZALO 23,5 23,6
140266 VIDELA VALLEE, JAVIER 31,5 31,1
130280 VILLARREAL , CARLOS 11,7 12,3
181147 WILLINK, CARLOS 24,2 24,3