HCP INDEX

  121 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

11518 AGUIRRE , RAUL N 23,2 22,5
20597 AGUIRRE, SERGIO 7,0 6,8
151884 ALBERTENGO , JUAN IGNACIO 10,1 9,8
104773 ALBERTENGO , MARIO JOSE 16,6 16,2
169879 ALBERTENGO, BENJAMIN 16,4 16,3
85271 ALCACER , JUAN 17,3 17,4
169973 ALEGRE, GONZALO 26,0 25,4
138975 ALMADA , VIVIANA BEATRIZ 44,5 44,7
166837 ALONSO, ANTONIO 15,4 15,6
134811 ALSINA ARIAS , GUILLERMO 15,9 15,7
182036 ALVAREZ, MARCELA 41,0 38,9
134639 ALVARGONZALEZ, SANTIAGO 9,5 9,4
172538 AMELONG, FEDERICO 16,5 16,3
143051 ARAMBERRI , JULIAN HECTOR 34,2 34,5
118440 ARAYA , RAFAEL 14,8 14,5
109280 ARAYA , RICARDO 8,0 8,3
65386 ARAYA, DIEGO 14,6 14,9
105314 ARRÚE GOWLAND, DIEGO 14,8 14,6
64252 ASAD, HUGO JUAN 23,3 23,2
11533 AVENDAÑO , SALVADOR 26,3 26,6
182995 BALBAZONI, MELINA 45,7 45,5
107236 BARLETT, SUSANA 17,0 16,5
38107 BECCANI , GABRIELA 6,1 6,3
101447 BEITIA , IGNACIO EMILIO 25,4 26,6
127719 BELTRAMO , DOLORES MARIA 13,6 13,7
179580 BENZADON, LUCILA 9,9 9,6
179582 BENZADON, MORENA 8,6 8,2
125506 BERISTAIN , DOLORES 35,5 35,1
123779 BIASOLI, MARISA SUSANA 23,5 23,4
28428 BLANCO , MARCELA 23,9 23,7
176972 BOLPILLAR, GABRIEL 20,7 20,4
178476 BORGATELLO, AGUSTIN 24,1 24,3
151267 BOURGES, LETICIA 32,4 31,7
153375 CABELLO , SEBASTIÁN 19,7 19,5
100341 CALVO , RODOLFO LUIS 22,3 22,1
156683 CANSINO, BERNARDO MARIA 14,8 14,7
79663 CARVI , ALEJANDRO HORACIO 31,5 30,6
95522 CASSIS , LUCIANA 28,6 27,7
95884 CASTELLAN , CARLOS JAVIER 14,7 15,0
117754 CELLA , GABRIELA 33,6 33,1
167201 CERRUTI, PEDRO RAFAEL 24,4 24,2
29642 CESANELLI, LUIS 11,4 11,1
14823 CHIESA , FERNANDO J -0,1 0,2
141046 CIAMPO, MARIANO 14,1 13,0
136764 CORIA , DI RENZO MARIA EMILIA 5,0 5,1
172705 COSTANTE, MATIAS JOSE 21,2 21,4
20609 CULLEN , MARIO T 18,4 17,6
64819 DE , LA TORRE GONZALO 13,2 13,5
170654 DEL CASTILLO, CRISTIAN 21,0 20,9
92901 DIAB , GUILLERMO ( H ) 7,2 6,9
184258 DIAZ, MARIA CECILIA 36,8 37,8
50385 ELIZATHE , MARIA PAULA 22,7 22,4
182058 ELIZATHE, MARIA MARTA 31,9 31,6
98294 ERAUSQUIN, LEONARDO 15,7 16,2
110798 ESPAÑA, SEBASTIAN 8,5 8,1
171295 ESTEVEZ DIEDERICH, DOLORES MARIA 34,1 31,7
61774 FERNANDEZ , RICARDO OSCAR 13,6 14,0
172490 FERNANDEZ CHEMES, JOSE 15,9 16,5
154942 FERRARI , PABLO 25,5 24,9
142668 FERRO , MATIAS 13,1 13,3
178270 FREGUGLIA, FRANCO 21,3 20,6
39340 GALLO , CARLOS ALBERTO 33,1 32,7
153155 GAYTAN, HERNAN 14,0 13,7
183735 GAZZE GONZALEZ, BRUNO 26,2 25,9
172585 GIACOMELLO, NICOLAS 23,1 23,2
74528 GIORGIO , VICTOR MANUEL 18,3 18,0
80943 GIRLING , SUSANA 30,4 30,6
141481 GOMEZ , CLAUDIA MARICEL 25,4 24,9
170749 GONZALO, VERONICA LIS 35,6 34,8
123881 GREPPI , BRUNO 29,8 29,9
93809 HADAD, CARLOS 33,6 34,0
137747 HALLBERG , ALEJANDRA 27,5 28,0
107235 JURAGA, MIRKO 15,6 16,0
14830 LAMARQUE , EDUARDO J (H) 21,8 21,5
173946 LIEBER, VERONICA 22,0 23,5
68356 LOCATELLI , ENIO L 25,5 26,0
182994 LOPEZ, JULIO CESAR 39,4 38,2
184112 LUFFT, FEDERICO ERNESTO 42,4 40,0
68352 MADERNA , GONZALO 28,1 28,2
64823 MAIDAGAN , ALFREDO CIRIACO 22,7 23,1
75448 MANCINI , ALBERTO CESAR 2,7 0,7
181279 MARELLI, MANUEL 29,1 28,9
129860 MARILUNGO , JULIO JOSE LUIS 32,7 32,2
104775 MARINE , MARIA ANDREA 18,9 19,0
140723 MARTINEZ , ECHENIQUE SANTIAGO 9,7 9,3
172327 MAYO, ALEJANDRO MARIO 20,2 19,8
104477 MC NEILL, DIEGO 12,1 11,8
179581 OLIVE, EUGENIA 12,6 12,8
169801 OLIVEROS, MÁXIMO RAUL 42,8 42,4
177525 ORLANDINI, ANDRES DOMINGO OSCAR 36,9 36,6
119559 PAVICICH , DIEGO 15,7 15,6
11708 PERIES , JORGE 21,3 21,2
103826 PICCOLI , LOURDES MARIA 9,3 9,4
11716 PREMOLI , JUAN CARLOS 28,4 28,5
57725 PREUMAYR , CARLOS GUILLERMO 17,6 17,7
177255 PUCCIO, OSCAR 42,8 37,4
55537 RAMOS , DAMIAN 17,1 16,7
181531 REYNOSO, MARIA PAULA 31,2 32,2
171949 RIOS, LUIS ORLANDO 32,7 32,0
122041 ROMEO , NOEMI 41,0 41,4
174679 ROSA, ENZO MARTIN 24,1 24,3
71043 ROUILLON , MARIANA 4,8 4,6
114508 RÚSSOVICH , CRISTIAN 21,4 20,8
46202 SAUAN , CRISTIAN 23,8 24,0
99214 SERRA , FERNANDO 18,4 19,0
169591 SERRA, GASPAR FEDERICO 19,1 19,4
128869 SOLER , MARIA SOLEDAD 17,0 16,1
129098 SPLENDIANI , IVAN 0,5 0,2
33237 SUGASTI , MARIA LUZ 19,6 19,3
172725 SULTANO, JOSE CARLOS LUJAN 40,6 40,5
137827 TANONI , CARLOS 18,6 18,5
30019 TORRES , MARIA DEL CARMEN 13,0 13,2
178916 TORRI, ADRIAN 31,4 31,5
101663 TRABUCHI , FERNANDO 22,5 20,0
167198 VENEGAS, JORGE LUIS 26,0 25,8
109188 VICENTIN , GERALDINE 35,2 35,5
126652 VIGNAU , SUSANA 39,4 38,7
153153 VILA , ORTIZ MARCELO 14,3 14,6
143046 VILLAVICENCIO , ALEJANDRA 23,0 22,5
181674 VITOLA, GONZALO 26,7 25,1
176405 VOSS, GUILLERMO TEODORO 33,7 34,2