HCP INDEX

  105 Golfistas modificaron HCP

ABRIL

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

76053 ABBUD , CRISTIAN 15,2 15,5
11518 AGUIRRE , RAUL N 20,8 20,6
20597 AGUIRRE, SERGIO 6,0 6,2
151884 ALBERTENGO , JUAN IGNACIO 10,9 11,2
85271 ALCACER , JUAN 17,5 17,6
166837 ALONSO, ANTONIO 13,2 13,4
99216 ALVAREZ , BARO JOSE 16,0 16,1
140653 ALVAREZ , MARIA ELISA 31,1 31,8
39158 ANDALUZ DE ROSAS, RICARDO 24,3 24,4
179273 ARAIZ, SILVINA MARICEL 42,2 41,2
182995 BALBAZONI, MELINA 45,5 46,8
182211 BARBIERI, FRANCO ANGEL 27,5 28,8
178032 BARCELONE, FEDERICO 26,2 20,9
107236 BARLETT, SUSANA 16,9 17,0
88117 BARLETTA , FERNANDO 8,1 7,6
127719 BELTRAMO , DOLORES MARIA 12,8 13,0
109285 BENITEZ , ELICECHE JUAN MARTIN 33,4 33,5
138130 BERTIN , FABIANA 28,7 29,4
62744 BERTOTTO , MARIA EUGENIA 28,9 28,4
141234 BO , GRACIELA 37,2 37,4
178476 BORGATELLO, AGUSTIN 29,0 29,3
141422 BRUSEGHIM , CARLO 12,3 12,2
81207 CALVO , ARNOLFO 22,6 21,6
138259 CAMP , MAXIMILIANO 21,8 21,6
174275 CASIELLO, CECILIA 43,7 39,9
84270 CAVIGLIA , GUSTAVO LUIS 21,2 22,2
29642 CESANELLI, LUIS 10,1 10,3
45912 CUEVA , RUBEN ERNESTO 15,9 16,1
20609 CULLEN , MARIO T 18,3 18,8
108748 DARDER , FERNANDO 21,7 19,7
64819 DE , LA TORRE GONZALO 12,8 12,7
11318 DE , LORENZI MARCELO 16,8 16,9
16033 DE , MALMAYNE DUPPA ELIZABETH N 16,7 17,0
71511 DEL , CASTILLO DIEGO MANUEL 20,0 20,5
174790 DEL CASTILLO, FERNANDO 15,0 15,5
114355 DIAZ, RODRIGO MARTIN 42,7 42,2
54109 DJOUBAILI , JORGE ALBERTO 24,0 23,1
174443 DOCCOLA, LEANDRO 26,4 26,3
98294 ERAUSQUIN, LEONARDO 17,5 17,3
125454 FANTON , MARICEL 29,9 29,1
98938 FERRER , ALEJANDRO 20,1 20,4
23930 FERRERO , MARIA J. 7,2 7,9
65685 FOYATIER , CRISTIAN 15,8 16,8
176716 FRANSOY, MARIA LAURA 25,9 25,2
55201 FREIXAS , PERKINS JOAQUIN 6,1 5,8
149016 FREIXAS ONETO, JOAQUIN JUSTO 10,0 10,6
71378 GIMBATTI , DIEGO FERNANDO 3,7 4,2
74528 GIORGIO , VICTOR MANUEL 19,1 19,5
141481 GOMEZ , CLAUDIA MARICEL 27,1 27,4
78152 GONZALEZ , GARCIA JOSE MARIA 27,1 27,6
38771 GUILLEN , FERNANDO 12,2 12,6
137747 HALLBERG , ALEJANDRA 29,6 30,2
107163 IGOILLO, FACUNDO 5,8 5,7
119922 JOLLY , HERNAN 23,4 24,0
88242 LITMANOVICH , ADRIAN 8,3 9,0
179154 LOPEZ, GRISELDA INES 47,9 48,9
182994 LOPEZ, JULIO CESAR 54,0 47,1
150685 MAC , AUGUSTO 20,2 19,4
118329 MAC , CARLOS 24,4 24,3
179210 MANAVELLA, GERMAN 30,2 28,4
168424 MANCINI, FELIX -0,5 -0,7
167563 MARGONARI, SILVINA 20,6 21,0
129860 MARILUNGO , JULIO JOSE LUIS 32,4 32,9
80496 MARINE , PABLO J R 11,3 11,5
140723 MARTINEZ , ECHENIQUE SANTIAGO 11,2 11,1
182728 MARZOLINI, SANDRA 46,2 47,2
104856 MASCETTI , MARCELO 28,8 29,0
52547 MASOERO , HERNAN 14,4 15,4
103391 MATTOS , NICOLAS 8,8 8,1
74525 MOLFINO , MIGUEL ANGEL DARIO 28,0 28,2
173016 MONTOYA, EDUARDO 38,1 37,4
179582 MORENA, BENZADON 12,7 12,6
11695 MUŅOZ , RICARDO S 25,7 25,5
72805 NAZER, LUIS 18,6 19,2
179581 OLIVE, EUGENIA 17,2 16,9
30453 OLIVEIRA , CEZAR FERNANDO 21,2 21,0
78149 PERCIVALLE , JOSE ANTONIO 20,9 20,8
88943 PIRAINO , RUBEN ALDO 27,2 28,0
81914 POLLACHI , IVANA GABRIELA 33,0 37,6
11812 RACCA , VALERIA A 19,6 19,9
22483 RAMOS , ANGEL 13,6 13,8
55537 RAMOS , DAMIAN 16,4 16,8
140650 RAZZARI , JUAN MARTIN 16,4 16,5
30454 RENZI , DIEGO 20,4 20,9
122041 ROMEO , NOEMI 41,2 41,7
125876 ROMERO , ADRIANA ELINA 32,3 33,0
108964 ROSES , NICOLAS EDUARDO 29,9 30,2
71043 ROUILLON , MARIANA 11,4 11,0
182424 ROVITTI, DONATO 50,2 51,2
178904 ROVITTI, GUILLERMO 39,8 38,7
169875 SABOLO, GUILLERMO 23,7 23,9
176971 SANTA CRUZ, LUCAS 20,4 20,5
93792 SEMINO , CARLOS 27,6 27,7
74532 SEXER , FERNANDO 13,2 13,7
111483 SLULITEL DANIEL ADOLFO, NO INFORMADO 27,3 27,8
87875 SORAIRES , FERNANDO 20,5 20,8
169030 SUAREZ , SANTIAGO 15,3 15,2
138985 SULLIVAN , LUIS FEDERICO 24,1 24,2
66117 TORRES , GERMAN ESTEBAN 14,6 15,2
30019 TORRES , MARIA DEL CARMEN 13,4 14,2
178916 TORRI, ADRIAN 31,6 32,2
138981 TORTI , MATIAS 15,3 15,4
143046 VILLAVICENCIO , ALEJANDRA 26,0 26,1
125364 VISCARDI GAFFNEY , MIGUEL 9,3 9,0
69532 ZINNY , FRANCISCO 3,6 3,8