HCP INDEX 96 Golfistas modificaron HCP FEBRERO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
104773 ALBERTENGO , MARIO JOSE 18,4 18,3
85271 ALCACER , JUAN 18,6 19,5
166837 ALONSO, ANTONIO 13,9 13,7
182036 ALVAREZ, MARCELA 30,8 30,2
172538 AMELONG, FEDERICO 12,9 11,9
67480 AVALLE , JUAN JOSE MARIA 4,2 4,1
182995 BALBAZONI, MELINA 35,9 35,3
11535 BARALDI , MARTIN 25,9 25,8
107236 BARLETTA, SUSANA 16,3 15,8
119856 BARRANDEGUY, CARLOS 40,5 40,0
105668 BERTIN, GABRIEL 15,1 14,3
185442 BEVILACQUA, LAURA CELESTE 47,1 46,9
176972 BOLPILLAR, GABRIEL 23,1 23,3
178476 BORGATELLO, AGUSTIN 27,7 27,6
140757 CABRERA , PATRICIA LAURA 27,3 27,6
98434 CARRARA , MIGUEL 23,3 24,5
119561 CASANOVA , CARLOS MARCELO 24,2 24,5
181273 CASIELLO, PATRICIO 15,3 15,6
95884 CASTELLAN , CARLOS JAVIER 17,6 17,5
117754 CELLA , GABRIELA 33,2 33,9
188581 CENOZ, GONZALO 30,3 24,6
47707 CENTENO , FEDERICO 17,9 17,6
135071 COVERNTON , CARLOS GUILLERMO 23,6 23,8
45912 CUEVA , RUBEN ERNESTO 15,9 16,2
114356 CURABA , SILVIA 25,8 25,1
131262 DANA , JULIAN ELIAS 15,7 15,9
64819 DE , LA TORRE GONZALO 11,5 11,3
71511 DEL CASTILLO, DIEGO MANUEL 19,0 18,7
104777 DELGADO , JORGE ALBERTO 18,6 18,3
62743 DI , RENZO GABRIELA MARIA 28,6 28,9
184258 DIAZ, MARIA CECILIA 34,0 31,8
114355 DIAZ, RODRIGO MARTIN 32,9 32,4
14827 DOCAMPO LOPEZ, HORACIO 13,9 14,8
174443 DOCCOLA, LEANDRO 24,0 23,7
20625 ESTEVEZ , GONZALO 12,6 12,4
90231 FEDELE , JORGE AGUSTIN 17,3 16,9
61774 FERNANDEZ , RICARDO OSCAR 15,5 15,3
65685 FOYATIER , CRISTIAN 18,2 18,4
126026 FRANCOVIGH , CARLOS 21,1 21,0
176716 FRANSOY, MARIA LAURA 22,8 22,2
74529 GALFIONE , ROBERTO HECTOR 27,9 27,4
135315 GALLO , LUIS MARIA 24,5 24,7
186912 GARCIA, DIEGO 31,9 32,0
88944 GASTÓN , CHRISTIAN 13,6 13,9
119927 GENTILE , MARIA LAURA 17,0 16,8
172585 GIACOMELLO, NICOLAS 20,0 20,9
71378 GIMBATTI , FERNANDO DIEGO 5,0 4,6
74528 GIORGIO , VICTOR MANUEL 20,2 20,1
170749 GONZALO, VERONICA LIS 34,8 34,9
19024 GUASONI , SANTIAGO 47,8 48,6
137747 HALLBERG , ALEJANDRA 30,3 30,5
107163 IGOILLO, FACUNDO 7,4 6,5
185609 JIMENO, ERNESTO PABLO 39,4 39,1
14830 LAMARQUE , EDUARDO J (H) 20,4 20,6
88242 LITMANOVICH , ADRIAN 13,0 13,2
182994 LOPEZ, JULIO CESAR 32,4 31,7
111705 MAC CORMACK, ADRIAN 17,3 17,5
185430 MANA, YANINA 43,9 46,4
123778 MARC , LILIANA 32,2 31,9
113683 MARTINEZ , FABIAN 19,3 19,8
20618 MEYER , GISELLE 12,8 13,2
103919 MINOLDO , GUSTAVO EDUARDO 28,8 29,3
141351 MONSERRAT , SILVIA MARTA 36,8 35,9
11695 MUÑOZ , RICARDO S 28,4 28,5
181263 MUNUCE, HERNAN 51,1 48,7
83026 NARDIN , LISANDRO 15,2 14,8
25051 NICOSIA , ALFREDO 24,2 24,4
167333 NUÑEZ, SILVIA 27,9 27,6
72289 PALADINI , OSVALDO ROBERTO 14,7 13,4
184518 PASINATO, CRISTINA 48,5 48,6
112504 PEREZ , BIGOT TRISTAN 11,4 11,5
11708 PERIES , JORGE 21,8 22,0
170178 PETROCELLI, JOSE LUIS 30,7 30,5
170682 PETROCELLI, JUAN MANUEL 18,5 18,9
182567 PRADERIO, ROMINA 35,0 34,4
108968 RAMASCO , PADILLA MARCELO 14,0 14,2
71043 ROUILLON , MARIANA 8,7 9,4
114508 RÚSSOVICH , CRISTIAN 22,0 22,1
169875 SABOLO, GUILLERMO 25,5 26,2
176971 SANTA CRUZ, LUCAS 16,7 16,2
128869 SOLER , MARIA SOLEDAD 16,9 16,7
104504 SOSO, VICTOR 13,3 13,1
137827 TANONI , CARLOS 21,0 20,5
17789 TERAN , CARLOS E 14,4 13,8
125461 TOMBOLINI , WALTER 23,0 22,9
30019 TORRES , MARIA DEL CARMEN 11,1 11,4
178916 TORRI, ADRIAN 30,6 31,0
101663 TRABUCHI , FERNANDO 20,5 20,6
123317 TUELLS , ARTURO 14,0 15,0
152705 VALENTINI , MAURICIO LUIS 20,6 20,8
105661 VALIENTE , MARIA ELENA 33,6 33,9
167198 VENEGAS, JORGE LUIS 23,7 23,2
126652 VIGNAU , SUSANA 40,5 40,3
125364 VISCARDI GAFFNEY , MIGUEL 5,5 5,6
181674 VITOLA, GONZALO 23,3 23,0
83890 YAKONCICK , VALERIA MARIA 12,5 12,3