HCP INDEX 64 Golfistas modificaron HCP JULIO
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
67733 ARAKAKI , HECTOR HORACIO 18,2 17,6
119374 BAEK , MARTIN 14,5 14,4
178816 BAEK, HYE SUK 13,4 14,2
32816 BALDISSEROTTO , ROBERTO CARLOS 20,9 21,1
30056 BARRERA , RAUL ERNESTO 21,3 21,6
48336 BELLOMO , JUAN SALVADOR 20,9 21,1
62522 BROGLIA , EZEQUIEL OSVALDO 6,8 7,6
73248 CARULLO , EDUARDO 14,6 14,5
101895 CASQUERO , RICARDO 26,8 26,2
88036 CATA , REINALDO EZEQUIEL 33,3 33,1
66423 CHO , YONG RAN 16,7 16,8
155418 CHOI , EUN JU 12,9 13,2
106650 CHUNG , EUN JA 14,9 15,0
80994 DE LA VEGA, SANTIAGO 6,6 5,7
52960 FERNANDEZ PEREYRA , VICTOR 25,3 25,2
180780 FERRARO, ADRIAN MARCELO 25,9 26,1
142736 FONTANILLE, SERGIO 32,5 30,2
189246 GRECO, CRISTIAN 29,4 29,2
176758 GRILLO BARRETO, MARIO LUIS 29,3 29,6
183846 HAN, ELENA 11,9 11,8
176193 HAN, JONG RAN 12,0 12,5
167804 JAIME, FRANCISCO GABRIEL 20,2 19,7
178815 JIN, ZHU SHAN 20,7 21,0
115527 JUAN , BARBACCI 28,8 29,5
95439 KIM , KEUN JA 17,7 17,6
94556 KIM , MEE HEE 12,1 12,3
139308 KIM , WHA SIL 14,0 13,9
176479 KIM, CHANG HYOUNG 2,3 2,6
151701 KIM, MEE LA 19,1 19,3
108524 LA , GATTINA CLAUDIO 20,8 21,5
154853 LEE , HUNY SOOK 22,4 22,0
142074 LEE , SUN HEE 6,1 6,7
142067 LIM , EUN YOUNG 14,3 14,9
141433 LOPEZ CAMINAL, FERNANDO 5,1 4,8
141434 LOVISOLO, MARTIN 10,5 10,9
173853 MAZZARELLA, ADRIAN ANGEL 20,7 21,3
110441 MIN , MI KYUNG 11,6 11,9
68144 MIN, BYONG YUN 14,5 14,9
179655 MIN, OK HWA 20,6 20,7
101991 MURATO , MITSUE 22,3 21,8
153142 OH , HYE YOUNG 17,2 17,7
152698 OLIVA , GUSTAVO CARLOS 32,7 32,5
18842 PAGLIANI , DANIEL 14,6 14,2
189249 PENA, EDUARDO GUILLERMO 39,8 41,3
187310 PESCE, GASTON ALEJANDRO 32,3 34,1
167021 RE, FERNANDO ADRIAN 28,2 27,9
117908 RODRIGUEZ , GUSTAVO ARIEL 19,1 19,2
110450 RUILOPEZ , ALEJANDRO 25,6 25,8
123447 SABARIS , CHRISTIAN 20,9 20,4
150711 SAITO , CRISTINA 17,3 17,5
80485 SCATENA , IVONE 16,5 16,3
62215 SCHVIMER , LUIS 36,6 36,5
117910 SCORZA , JOSE FABIAN 8,8 8,4
151750 SILVA , JOSE RAFAEL 11,9 12,5
26877 SOLARES , ALEJANDRO 15,5 15,7
142068 SONG , MI KYUNG 14,3 14,7
131127 SUDROT , CARLOS ESTEBAN 28,5 28,6
182628 TATE, SEBASTIAN 17,7 18,0
48853 TRAMONTANA , JORGE B 14,8 14,3
72320 TUBERT , ALFREDO HECTOR 15,8 16,4
29725 VILAR ROUSSEAUX, GRACIELA BEATRIZ SILVIA 35,0 34,1
115398 VITALE , SERGIO 13,5 13,6
153143 YIM , KYUNG SIN 18,3 18,7
189863 ZIBERKA, ALEJANDRO CARLOS 34,4 34,9