HCP INDEX

  43 Golfistas modificaron HCP

ABRIL

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

80562 ABADI , MIGUEL CLAUDIO 24,4 25,0
82120 ABADI , PABLO DANIEL 39,7 40,0
94299 ABERASTAIN , DIEGO 16,0 16,4
168683 ALEGRE, MAURICIO JULIO 5,7 6,0
106069 ANTOGNOZZI , JUAN GERONIMO 7,5 7,6
80156 ANTUÑA, ESTEBAN 20,7 20,0
63812 AZCONA, ANDRÉS ENRIQUE 30,3 30,5
48316 BADINO , HORACIO RICARDO 15,7 15,6
63783 BISET , JUAN MIGUEL 22,8 23,0
185326 BONINI, CHRISTIAN 14,3 13,8
82194 CHAVEZ , MARIO EDUARDO 13,5 13,6
166861 COSTA, MAURO 21,2 20,6
121642 DI , COCCO MARCELA 30,6 31,4
101339 EROSA , LILIANA 30,3 30,4
123450 ESANDI, NICOLAS JOSE 16,4 17,1
114350 FAENA , MARIANO 17,2 17,0
27386 FANO , JORGE 16,5 16,6
45407 GARCES , MARTIN ROBERTO 23,3 23,8
25973 GETTE , FERNANDO (H) 9,5 9,1
121846 GEWISGOLD , DANIEL 40,5 40,7
106685 GIOVANNIELLO , AXEL 28,3 29,2
102017 GOMEZ COBAS, DIEGO 5,7 6,1
37219 LASCANO , OSCAR HORACIO 25,0 25,4
39406 LORENZETTI , DIEGO GUSTAVO 6,0 6,1
40480 MARINO , GENARO 16,1 16,2
74365 MATALON , DAVID JUAN 0,1 0
168913 NUÑEZ, ERNESTO RUBEN 13,8 13,7
185356 PASTRE, GUIDO 32,2 32,6
130415 PEREYRA , ADRIAN ESTEBAN 6,4 6,5
48176 PEREZ , MOTOS PEDRO 19,3 19,2
94326 PINCARDINI , MARTIN 14,8 15,1
39077 PINCARDINI , MATIAS 14,9 13,9
176213 PLACONA, FLAVIO CRISTIAN 24,2 24,5
28119 PRADA , GUILLERMO 17,3 17,2
65893 RICO , PEÑA LUIS FERNANDO 32,3 33,2
55475 RING , CARLOS 17,5 17,6
15837 SUCARI , ELIAS MARTIN 13,6 14,1
178704 SUS, MARTIN 18,2 17,9
67320 TRAVERSO , EDUARDO AMADEO 20,9 21,3
60357 VAINSTOC, ENRIQUE GREGORIO 25,9 26,0
43062 WASSERMAN, ANDRES 6,1 5,9
167001 ZELAYA, MARCELO EDUARDO 20,0 21,3
63799 ZURDO , MANUEL 8,2 8,0