HCP INDEX

  53 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

82120 ABADI , PABLO DANIEL 38,8 39,6
94299 ABERASTAIN , DIEGO 16,2 16,8
5859 ABITBOUL , CARLOS 36,3 36,8
168683 ALEGRE, MAURICIO JULIO 6,5 6,7
174573 ALONSO, GUILLERMO FERNANDO 27,7 27,2
54396 ATTIE , MARTIN 13,7 13,2
100051 BARMAK , CARLOS ALBERTO 17,7 17,9
94298 BENASSI , LUCIANO 21,9 22,1
170636 BENASSI, TOMAS AGUSTIN 26,8 27,3
185326 BONINI, CHRISTIAN 12,7 14,6
178703 BTESH, DIEGO 32,1 32,0
88741 CASTRO , JUAN MANUEL 16,6 16,3
175839 CASTRO SOTO, JOSE AUGUSTO 25,8 26,4
140623 CAVA , ALEJO 5,8 5,2
121642 DI , COCCO MARCELA 30,1 30,2
101339 EROSA , LILIANA 31,6 31,0
119318 ESANDI , GABRIEL NICOLAS 15,4 16,3
127352 ESANDI , JOAQUIN IGNACIO 16,8 17,4
27387 ESCOBIO , ROBERTO 14,0 13,9
27386 FANO , JORGE 14,5 14,9
47483 FERRARIO , CARLOS MARIA 20,8 20,4
177598 GABRIELE, JUAN 44,0 42,7
181085 GAUTHIER, AUGUSTO ANTONIO 33,2 31,5
25973 GETTE , FERNANDO (H) 10,6 10,3
8777 GIGLIO , ANTONIO 11,5 11,8
114347 GISMONDI , ALEJANDRO DANIEL 28,6 27,9
60358 GRUSKIN , EDGARDO MARCOS 33,2 32,8
67709 GURBAN , PABLO AMADEO 24,6 24,8
6205 GUTHMAN , DE ABADI FRANCIA 29,9 30,2
66745 IRIBARNE , ANDRES 10,5 9,9
32508 JANIN , SEBASTIAN 14,0 13,9
178705 JANIN, FERNANDO JACK 22,3 22,4
105382 JOVE , ROBERTO DANIEL 3,7 3,9
37219 LASCANO , OSCAR HORACIO 26,9 26,2
87355 MASSOLO, ANÍBAL LEONARDO 30,6 30,1
74365 MATALON , DAVID JUAN 0 0,5
52518 MATALON , SERGIO 12,6 12,4
168913 NUÑEZ, ERNESTO RUBEN 13,6 13,5
185356 PASTRE, GUIDO 32,0 33,0
156687 POSTAN, DANIEL 6,1 6,2
65893 RICO , PEÑA LUIS FERNANDO 33,0 32,8
55475 RING , CARLOS 18,9 18,6
48184 SCAFIDI , CARLOS DANIEL 14,1 14,0
180560 SERRANO, AGUSTIN 27,2 27,6
172517 SERRANO, FACUNDO 25,5 24,8
75038 SOTERAS , GABRIEL ADRIAN 7,4 7,5
15837 SUCARI , ELIAS MARTIN 12,8 12,5
178704 SUS, MARTIN 22,1 20,7
83776 TOUCEDA , JUAN JOSE 18,5 18,0
60357 VAINSTOC, ENRIQUE GREGORIO 26,6 26,8
116221 VALDEZ , DANIEL 22,6 22,2
109783 VICENTE , JAVIER 9,9 9,7
43062 WASSERMAN, ANDRES 7,1 6,7