HCP INDEX

  36 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

80562 ABADI , MIGUEL CLAUDIO 21,4 21,7
174573 ALONSO, GUILLERMO FERNANDO 30,2 31,1
80156 ANTUŅA, ESTEBAN 22,4 22,9
82877 BARBIERI , FELIPE 4,4 4,2
170415 BARTOLOME, ENRIQUE CESAR 30,2 30,3
88741 CASTRO , JUAN MANUEL 12,6 12,8
182743 CASTRO SOTO, JOAQUIN 38,8 39,8
175839 CASTRO SOTO, JOSE AUGUSTO 28,2 28,6
119917 CAVALLINI , JOSE ROBERTO 13,5 14,4
123453 DHERS , JULIAN 12,6 13,0
121642 DI , COCCO MARCELA 28,1 28,3
27387 ESCOBIO , ROBERTO 10,8 11,2
114350 FAENA , MARIANO 21,0 19,7
27386 FANO , JORGE 13,8 14,4
170630 GAUTHIER, JUAN IGNACIO 26,8 27,8
114347 GISMONDI , ALEJANDRO DANIEL 31,4 31,0
102017 GOMEZ COBAS, DIEGO 6,4 6,2
55863 GUERRA , JUAN JOSE 27,1 27,2
67709 GURBAN , PABLO AMADEO 23,0 23,1
178705 JANIN, FERNANDO JACK 25,5 24,8
105382 JOVE , ROBERTO DANIEL 5,5 6,1
127390 LOPEZ , POCH FRANCISCO JAVIER 14,9 14,7
39406 LORENZETTI , DIEGO GUSTAVO 5,4 5,1
64645 MARCONI , HECTOR 21,6 21,7
123452 OSTIGLIA , LUCAS 22,9 23,0
130415 PEREYRA , ADRIAN ESTEBAN 4,5 4,4
94326 PINCARDINI , MARTIN 13,1 12,7
176213 PLACONA, FLAVIO CRISTIAN 31,2 30,8
156687 POSTAN, DANIEL 6,1 6,0
116975 SENILLOSA , HERNAN 7,4 7,2
180560 SERRANO, AGUSTIN 26,8 27,3
172517 SERRANO, FACUNDO 24,7 24,5
178704 SUS, MARTIN 20,5 21,2
83776 TOUCEDA , JUAN JOSE 21,0 21,1
43062 WASSERMAN, ANDRES 6,3 7,0
63799 ZURDO , MANUEL 9,2 9,3