HCP INDEX

  51 Golfistas modificaron HCP

DICIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

138022 BANGA, PABLO 25,6 25,3
117150 BARBIERI , SERGIO 12,8 12,6
181498 BRUKMAN, RAMIRO 34,8 35,3
95267 CAPART , GUSTAVO 18,5 18,6
182024 CASAS, MATIAS JULIAN 21,6 20,2
181607 CHEMAYA, MARIANO JAVIER 25,2 24,7
89370 COMPAIRED , SEBASTIAN 27,5 28,5
127253 CORDOBA, MIGUEL 16,4 15,9
179848 CORFIAS, ALEXIS 10,4 10,1
150453 DURAN , RODRIGO JAVIER 24,5 24,1
171853 EZCURRA, MATIAS 27,5 26,6
181499 FAINSOD, IAN 26,9 24,6
116267 FELDMAN, DIEGO MARIANO 22,9 22,3
180107 FELDMAN, RAMIRO 45,2 46,2
81231 FIGINI , FERNANDO 16,1 15,3
132748 FINKELSTEIN , ARIEL GERARDO 19,6 19,9
78729 FRANCISCO , JULIO CESAR 14,9 14,7
22062 GAHAN, TOMAS 23,8 23,3
37125 GALPERIN , JORGE 29,8 30,5
167172 GARCIA BOURNISSEN, EMILIANO 23,7 24,0
136286 GARCIA, BERNARDO 20,6 20,0
171220 HERNANDEZ, JUAN IGNACIO 38,7 38,2
170348 HERNANDEZ, LUIS MARIA 25,3 25,8
48580 JANIN , MARCOS 27,4 26,9
117429 JARALAMBIDES , PABLO MARTIN 8,8 9,1
135052 JUEJATI , ISAAC EZEQUIEL 31,4 29,5
4220 KERMAN , EDUARDO 20,5 20,7
33418 KLACHKO , EDGARDO 24,8 24,4
173094 KWELLER, ANDRES 26,0 26,3
102796 LETANG , RICARDO NICOLÁS 18,6 18,2
48581 LEVY , DE JANIN SARA 33,8 33,6
167611 LIBERTINI, SANTIAGO 25,1 26,2
167813 LIMONGELLI, FRANCISCO 11,2 10,8
80309 LUQUE , RODRIGO 25,5 26,2
182516 MARES, JUAN MARCOS 22,8 26,4
172389 MENASCHES, JONATHAN 20,6 19,1
182669 MENDEZ, GUSTAVO NORBERTO 29,5 30,4
53078 MONTEAGUDO , ROBERTO ANDRES 29,8 29,4
174047 MOSCOVICZ, MIGUEL 17,5 17,1
127125 OFMAN , OSVALDO DANIEL 26,3 26,0
34739 PEREZ , DIEGO HUMBERTO 25,2 24,4
125849 PISULA , CARLOS 18,9 19,1
180817 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON 23,0 21,6
176475 RUBIN, JULIAN 23,7 18,6
35859 RUBINS , ALEJANDRO DANIEL 13,3 13,6
112698 SALUSKY , MARCELO DANIEL 36,6 35,4
45241 SAUL , SAMUEL FABIAN 22,3 21,9
118831 SCIGLIANO , PABLO 18,7 18,8
81372 SERRANO , ANTONIO 22,1 22,0
41830 STAROSILIZ , DAVID GUSTAVO 21,6 22,0
115220 SZURMAN , HERNAN A 24,2 24,3