HCP INDEX

  29 Golfistas modificaron HCP

ABRIL

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

99235 AGREST, LUIS 26,9 27,2
24857 AMBROSINI , GUSTAVO E 13,1 13,2
156306 AMIR, DAVID 22,7 22,9
108003 ARRIOLA , ALEJANDRO 10,7 10,6
26778 BELTRAMO , JORGE 24,7 25,7
35401 BRAUN , ANDRES 7,4 7,5
152838 CANZANI , MATIAS 21,5 22,0
182904 CHAVES, HUGO MARTIN 4,9 4,6
139589 CHENLO , ANTONIO MANUEL 29,7 29,9
95616 COMUNELLI, GONZALO 7,9 8,9
136508 DOBAL , SEBASTIAN 9,0 9,1
181861 FERNANDEZ, PATRICIO 39,6 40,6
182210 FURMAN, RICARDO 26,0 25,6
136286 GARCIA, BERNARDO 19,6 19,3
136981 GOMEZ REPETTO, JUAN IGNACIO 13,1 14,2
171569 GONZALEZ RICO, JUAN MANUEL 13,4 13,1
172442 GUELMAN, FRANCO 16,6 17,4
117429 JARALAMBIDES , PABLO MARTIN 9,7 9,9
63986 LEON , CLAUDIO ANDRES 22,4 21,9
167611 LIBERTINI, SANTIAGO 24,6 25,3
136638 LIENER , GERARDO FRANCISCO 25,7 26,5
116390 MARQUEZ CHADA , JUAN CRUZ 18,2 17,5
182764 PRIETO, GASTON 32,1 31,6
176049 PROSERPIO, LUCCA 12,3 11,8
181259 RODIN, DANIEL 22,9 22,3
125139 SALEMI , MARCELO JULIO 22,5 22,6
45241 SAUL , SAMUEL FABIAN 20,9 21,0
81372 SERRANO , ANTONIO 20,5 21,5
181674 VITOLA, GONZALO 36,3 34,6