HCP INDEX

  19 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

132506 ADENTE , SERGIO MARCELO 2,1 1,8
92084 BACCINO , MABEL 25,0 24,9
180376 BARRIOS, OSCAR 31,5 30,9
168890 BATALLA, ALCIDES 5,8 6,0
179743 BURAGLIA, MARTIN 17,9 18,2
168825 CARBONARA, FEDERICO 13,0 12,8
167925 CHAS, ANIBAL 25,0 25,1
114578 CUFFIA, CARLOS ALBERTO 9,7 9,2
90125 DEL , CERRO JAVIER ARIEL 20,9 20,7
95131 GONZALEZ , DANIEL AGUSTÍN 20,2 20,4
65068 HUDSON , NORBERTO OSCAR 8,8 9,3
116389 ITURBURU , MARIA ADELA 19,8 19,3
132926 MARTINEZ , UBALDO LAZARO 8,3 8,1
34448 MC , NEILL CRISTIAN 0,8 0,4
34446 MC , NEILL FEDERICO (HIJO) 5,3 5,4
59224 OZUNA , EDUARDO JOAQUIN 9,8 10,1
54557 PESSOLANI , JUAN JOSE 23,8 24,2
182136 ROMERO, JUAN CARLOS 23,9 23,4
180336 TAMAGNO, EDUARDO MANUEL 35,8 29,6