Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
Enero 2025 |
31 | Vie | Practica, Viernes 31 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
30 | Jue | Practica, Jueves 30 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
29 | Mié | Practica, Miercoles 29 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
28 | Mar | Practica, Martes 28 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
27 | Lun | Practica, Lunes 27 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
26 | Dom | Practica, Domingo 26 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
25 | Sáb | Copa Oakley, Sabado 25 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
24 | Vie | Practica, Viernes 24 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
23 | Jue | Practica, Jueves 23 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
22 | Mié | Copa Havanna, Miercoles 22 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
21 | Mar | Practica, Martes 21 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
20 | Lun | Practica, Lunes 20 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
19 | Dom | Ultimos 18, Grupo San Cristobal | Medal | 18 |
18 | Sáb | Copa Grupo San Cristobal, Sabado 18 de Enero | Medal | 36 |
17 | Vie | Copa BBQ Grill, Viernes 17 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
16 | Jue | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 16 de Enero | Medal | 18 |
15 | Mié | Copa Termas de Rio Hondo, Miercoles 15 de Enero | Medal | 18 |
14 | Mar | Practica, Martes 14 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
13 | Lun | Practica, Lunes 13 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
12 | Dom | Copa Volvo Ultimos 18, Domingo 12 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
11 | Sáb | Copa Volvo 36 Hoyos, Sabado 11 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
10 | Vie | Copa Termas de Rio Hondo, Viernes 10 de Enero | Medal | 18 |
9 | Jue | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 09 de Enero | Medal | 18 |
8 | Mié | Copa Mozzari, Miercoles 08 de Enero | Medal | 18 |
7 | Mar | Copa Termas de Rio Hondo, Martes 07 de Enero | Medal | 18 |
6 | Lun | Practica, Lunes 06 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
5 | Dom | Ultimos 18 Clasificacion Camp. del Club, Copa ICBC | Medal | 18 |
4 | Sáb | Clasificacion Campeonato del Club, Copa ICBC | Medal | 36 |
3 | Vie | Copa Homenaje a Pocholo, Viernes 03 de Enero | Medal | 18 |
2 | Jue | Copa Joyeria Torini, Jueves 02 de Enero | Medal | 18 |
1 | Mié | Copa Año Nuevo, Miercoles 01 de Enero de 2025 | Medal | 18 |
Diciembre 2024 |
28 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 28 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Vie | Practica, Viernes 27 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Jue | Practica, Jueves 26 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Mié | Practica, Miercoles 25 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Mar | Practica, Martes 24 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Dom | Practica, Domingo 22 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Dom | Practica, Lunes 23 de Diciembre de 2024 | Medal | 36 |
21 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 21 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Vie | Practica, Viernes 20 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Jue | Practica, Jueves 19 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Mié | Practica, Miercoles 18 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Mar | Practica, Martes 17 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Lun | Practica, Lunes 16 de Dieciembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Dom | Practica, Domingo 15 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 14 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Vie | Practica, Viernes 13 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Jue | Practica, Jueves 12 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Mié | Practica, Miercoles 11 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Mar | Practica, Martes 10 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Lun | Practica, Lunes 09 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Dom | Practica, Domingo 08 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 07 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Vie | Practica, Viernes 06 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Jue | Practica, Jueves 05 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Mié | Practica, Miercoles 04 de Dciembre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Mar | Practica, Martes 03 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Lun | Practica, Lunes 02 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
1 | Dom | Practica, Domingo 01 de Diciembre de 2024 | Medal | 18 |
Noviembre 2024 |
30 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 30 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
29 | Vie | Practica, Viernes 29 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Jue | Practica, Jueves 28 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Mié | Practica, Miercoles 27 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Mar | Practica, Martes 26 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Lun | Practica, Lunes 25 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Dom | Copa Termas De Rio Hondo, Confraternidad | Medal | 18 |
23 | Sáb | Copa Termas De Rio Hondo, Sabado 23 de Noviembre | Medal | 18 |
22 | Vie | Copa Termas De Rio Hondo, Viernes 22 de Noviembre | Medal | 18 |
21 | Jue | Practica, Jueves 21 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Mié | Practica, Miercoles 20 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Mar | Practica, Martes 19 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Lun | Copa Carilo, Lunes 18 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Dom | Copa Carilo, Domingo 17 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 16 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Vie | Practica, Viernes 15 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Jue | Practica, Jueves 14 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Mié | Practica, Miercoles 13 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Lun | Practica, Lunes 11 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Dom | Practica, Domingo 10 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 09 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Vie | Practica, Viernes 08 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Jue | Practica, Jueves 07 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Mié | Practica, Miercoles 06 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Lun | Practica, Lunes 04 de Noviembre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Dom | Interfederativo de Menores, Domingo 03 de Nov. | Medal | 18 |
2 | Sáb | Interfederativo de Menores, Sabado 02 de Nov. | Medal | 18 |
1 | Vie | Interfederativo de Menores, Viernes 01 de Nov. | Medal | 18 |
Octubre 2024 |
31 | Jue | Ladies 9 | Medal 9 Hoyos- Medal 9 Hoyos | 18 |
31 | Jue | Practica ,Jueves 31 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
30 | Mié | Practica, Miercoles 30 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Lun | Practica, Lunes 28 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Dom | Practica, Domingo 27 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 26 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Vie | Practica, Viernes 25 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
24 | Jue | Practica, Jueves 24 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
23 | Mié | Practica, Miercoles 23 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
21 | Lun | Practica, Lunes 21 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
20 | Dom | Practica, Domingo 20 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 19 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Vie | Practica, Viernes 18 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Jue | Practica, Jueves 17 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
17 | Jue | Practica, Jueves 17 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Mié | Practica, Miercoles 16 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Mar | Practica, Martes 15 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Lun | Practica, Lunes 14 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Dom | Practica, Domingo 13 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Sáb | Practica, Sabado 12 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
11 | Vie | Practica, Viernes 11 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
10 | Jue | Practica, Jueves 10 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
9 | Mié | Practica, Miercoles 09 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Mar | Practica, Martes 08 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Lun | Practica, Lunes 07 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Dom | Practica, Domingo 06 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 05 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Vie | Practica, Viernes 04 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
3 | Jue | Practica, Jueves 03 de Octubre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Mié | Copa Subsidiaria Tour 2024 | Medal | 18 |
2 | Mié | Final Carilo Golf Tour 2024 | Medal | 18 |
Setiembre 2024 |
30 | Lun | Practica, Lunes 30 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
29 | Dom | Practica, Domingo 29 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
28 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 28 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
27 | Vie | Practica, Viernes 27 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
26 | Jue | Practica, Jueves 26 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
25 | Mié | Practica, Miercoles 25 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
23 | Lun | Practica, Lunes 23 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
22 | Dom | Ultimos 18 Gran Premio Primavera, Domingo 22 | Medal | 18 |
21 | Sáb | Gran Premio Primavera, Sabado 21 y 22 de Sep. | Medal | 36 |
20 | Vie | Practica, Viernes 20 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
19 | Jue | Practica, Jueves 19 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
18 | Mié | Practica, Miercoles 18 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
16 | Lun | Practica, Lunes 16 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
15 | Dom | Practica, Domingo 15 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
14 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 14 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
13 | Vie | Practica, Viernes 13 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
12 | Jue | Ultimos 18 Gran Premio Damas, Jueves 12 de Sep. | Medal | 18 |
11 | Mié | Gran Premio Damas, Miercoles 11 de Septiembre | Medal | 36 |
10 | Mar | Practica Gran Premio Damas, 10 de Sep. | Medal | 18 |
9 | Lun | Practica, Lunes 09 de Septiemre de 2024 | Medal | 18 |
8 | Dom | Practica, Domingo 08 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
7 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 07 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
6 | Vie | Practica, Viernes 06 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
5 | Jue | Practica, Jueves 05 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
4 | Mié | Practica, Miercoles 04 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
2 | Lun | Practica, Lunes 02 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
1 | Dom | Practica, Domingo 01 de Septiembre de 2024 | Medal | 18 |
Agosto 2024 |
31 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 31 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
31 | Sáb | Practica Gran Premio Damas 10 de Sep. | Medal | 18 |
30 | Vie | Practica, Viernes 30 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
29 | Jue | Practica, Jueves 29 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
28 | Mié | Practica, Miercoles 28 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
26 | Lun | Practica, Lunes 26 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
25 | Dom | Practica, Domingo 25 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
24 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 24 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
23 | Vie | Practica, Viernes 23 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
22 | Jue | Practica, Jueves 22 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
21 | Mié | Practica, Miercoles 21 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
19 | Lun | Practica, Lunes 19 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
18 | Dom | Practica, Domingo 18 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
17 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 17 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
15 | Jue | Practica, Jueves 15 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
14 | Mié | Practica, Miercoles 14 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
12 | Lun | Practica, Lunes 12 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
11 | Dom | Practica, Domingo 11 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
10 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 10 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
9 | Vie | Practica, Viernes 09 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
8 | Jue | Practica, Jueves 08 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
7 | Mié | Practica, Miercoles 07 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
5 | Lun | Practica, Lunes 05 de Agorto de 2024 | Medal | 18 |
4 | Dom | Practica, Domingo 04 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
3 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 03 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
2 | Vie | Practica, Viernes 02 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
1 | Jue | Practica, Jueves 01 de Agosto de 2024 | Medal | 18 |
Julio 2024 |
31 | Mié | Practica, Miercoles 31 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
29 | Lun | Practica, Lunes 29 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
28 | Dom | Practica, Domingo 28 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
27 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 27 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
26 | Vie | Practica, Viernes 26 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
25 | Jue | Practica, Jueves 25 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
24 | Mié | Practica, Miercoles 24 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lun | Practica, Lunes 22 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
21 | Dom | Practica, Domingo 21 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
20 | Sáb | Copa Dia Del Amigo, Sabado 20 de Julio de 2024 | Four Ball Americana | 18 |
19 | Vie | Practica, Viernes 19 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jue | Practica, Jueves 18 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
17 | Mié | Practica, Miercoles 17 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
16 | Mar | Practica, Martes 16 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
15 | Lun | Practica, Lunes 15 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
14 | Dom | Practica, Domingo 14 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
13 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 13 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
12 | Vie | Practica, Viernes 12 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
11 | Jue | Practica, Jueves 11 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
10 | Mié | Practica, Miercoles 10 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
8 | Lun | Practica, Lunes 08 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
7 | Dom | Practica, Domingo 07 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
6 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 06 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
5 | Vie | Practica, Viernes 05 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
3 | Mié | Practica, Miercoles 03 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
1 | Lun | Practica, Lunes 01 de Julio de 2024 | Medal | 18 |
Junio 2024 |
30 | Dom | Practica, Domingo 30 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
29 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 29 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
28 | Vie | Practica, Viernes 28 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
27 | Jue | Practica, Jueves 27 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
26 | Mié | Practica, Miercoles 26 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
24 | Lun | Practica, Lunes 24 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
23 | Dom | Copa Ville Saint Germain, Domingo | Medal | 18 |
22 | Sáb | Copa Falasco Wine, Sabado 22 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
21 | Vie | Copa Honecker, Viernes 21 Junio de 2024 | Medal | 18 |
20 | Jue | Copa Dinatecnica, Jueves 20 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
19 | Mié | Practica, Miercoles 19 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
18 | Mar | Practica, Martes 18 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
17 | Lun | Practica, Lunes 17 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
16 | Dom | Practica, Domingo 16 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
15 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 15 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
14 | Vie | Practica, Viernes 14 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
13 | Jue | Practica, Jueves 13 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
12 | Mié | Practica, Miercoles 12 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
9 | Dom | Menores Federacion Mar Y Sierras, Domingo 09 | Medal | 18 |
8 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 08 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
7 | Vie | Practica, Viernes 07 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
6 | Jue | Practica, Jueves 06 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
5 | Mié | Practica, Miercoles 05 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
3 | Lun | Practica, Lunes 03 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
2 | Dom | Practica, Domingo 02 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
1 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 01 de Junio de 2024 | Medal | 18 |
Mayo 2024 |
31 | Vie | Practica, Viernes 31 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
30 | Jue | Practica, Jueves 30 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
29 | Mié | Practica, Miercoles 29 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
27 | Lun | Practica, Lunes 27 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
26 | Dom | Federacion Regional Mar Y Sierras, 26 de Mayo | Medal | 18 |
25 | Sáb | Federacion Regional Mar Y Sierras, 25 de Mayo | Medal | 18 |
24 | Vie | Practica, Viernes 24 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
23 | Jue | Practica, Jueves 23 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
22 | Mié | Practica, Miercoles 22 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
20 | Lun | Practica, Lunes 20 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
19 | Dom | Practica, Domingo 19 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
18 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 18 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
17 | Vie | Practica, Viernes 17 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
16 | Jue | Practica, Jueves 16 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
15 | Mié | Practica, Miercoles 15 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
13 | Lun | Practica, Lunes 13 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
12 | Dom | Practica, Domingo 12 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
11 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 11 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
10 | Vie | Practica, Viernes 10 de Mayo de 2024 | Medal | 18 |
Abril 2024 |
24 | Mié | Practica, Miercoles 24 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
23 | Mar | Practica, Martes 23 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lun | Practica, Lunes 22 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
21 | Dom | Practica, Domingo 21 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
20 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 20 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
19 | Vie | Practica, Viernes 19 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jue | Practica, Jueves 18 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
17 | Mié | Practica, Miercoles 17 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
13 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 13 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
12 | Vie | Practica, Viernes 12 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
11 | Jue | Practica, Jueves 11 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
10 | Mié | Practica, Miercoles 10 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
9 | Mar | Practica, Martes 09 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
8 | Lun | Practica, Lunes 08 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
7 | Dom | Practica, Domingo 07 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
6 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 06 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
5 | Vie | Practica, Viernes 05 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
4 | Jue | Practica, Jueves 04 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
3 | Mié | Practica, Miercoles 03 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
2 | Mar | Practica, Martes 02 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
1 | Lun | Practica, Lunes 01 de Abril de 2024 | Medal | 18 |
Marzo 2024 |
31 | Dom | Practica, Domingo 31 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
30 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 30 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
29 | Vie | Practica, Viernes 29 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
28 | Jue | Practica, Jueves 28 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
27 | Mié | Practica, Miercoles 27 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
26 | Mar | Practica, Martes 26 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
25 | Lun | Practica, Lunes 25 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
24 | Dom | Practica, Domingo 24 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
23 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 23 de Marzo de 22024 | Medal | 18 |
22 | Vie | Practica, Viernes 22 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
21 | Jue | Practica, Jueves 21 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
20 | Mié | Practica, Miercoles 20 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
19 | Mar | Practica, Martes 19 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
18 | Lun | Practica, Lunes 18 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
17 | Dom | Practica, Domingo 17 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
16 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 16 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
15 | Vie | Practica, Viernes 15 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
14 | Jue | Practica, Jueves 14 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
13 | Mié | Practica, Miercoles 13 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
12 | Mar | Practica, Martes 12 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
11 | Lun | Practica, Lunes 11 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
10 | Dom | Practica, Domingo 10 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
9 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 09 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
8 | Vie | Practica, Viernes 8 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
7 | Jue | Practica, Jueves 07 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
5 | Mar | Practica, Martes 05 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
5 | Mar | Practica, Miercoles 06 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
4 | Lun | Practica, Lunes 04 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
3 | Dom | Practica, Domingo 03 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
2 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 02 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
1 | Vie | Viernes 01 de Marzo de 2024 | Medal | 18 |
Febrero 2024 |
29 | Jue | Practica, Jueves 29 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
28 | Mié | Practica, Miercoles 28 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
27 | Mar | Practica, Martes 27 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
26 | Lun | Practica, Lunes 26 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
25 | Dom | Practica, Domingo 25 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
24 | Sáb | Practica, Sabado 24 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
23 | Vie | Practica, Viernes 23 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
22 | Jue | Practica, Jueves 22 de Febrero d e2024 | Medal | 18 |
21 | Mié | Practica, Miercoles 21 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
20 | Mar | Practica, Martes 20 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
19 | Lun | Practica, Lunes 19 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
18 | Dom | Practica, Domingo 18 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
17 | Sáb | Copa Carilo, Sabado 17 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
16 | Vie | Gran Premio Damas, 16 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
15 | Jue | Practica, Jueves 15 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
14 | Mié | Pratica, Miercoles 14 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
13 | Mar | Practica, Martes 13 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
12 | Lun | Practica, Lunes 12 de Feb. | Medal | 18 |
11 | Dom | Copa San Cristobal San Cristobal, Domingo 11 | Medal | 18 |
10 | Sáb | Practica Sabado 10 de Febrero | Medal | 36 |
9 | Vie | Copa Euip 4x4, Viernes 09 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
8 | Jue | Termas de Rio Hondo, Jueves 08 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
7 | Mié | Copa BBQ Grill, Miercoles 07 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
6 | Mar | Copa Havanna, Martes 06 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
5 | Lun | Practica, Lunes 05 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
4 | Dom | Ultimos 18 ICBC, Domingo 04 de Febrero | Medal | 18 |
3 | Sáb | Copa ICBC, Sabado 03 y Domingo 04 de Febrero | Medal | 36 |
2 | Vie | Copa Trio Galaxia Spirits, Viernes 02 de Febrero | Medal | 18 |
1 | Jue | Copa Falasco Wines, Jueves 01 de Febrero de 2024 | Medal | 18 |
Enero 2024 |
31 | Mié | Copa Chocolates Honecker , Miercoles 31 de Enero | Medal | 18 |
30 | Mar | Copa Life Quality, Martes 30 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
29 | Lun | Practica, Lunes 29 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
28 | Dom | Copa Serena Folk, Domingo 28 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
27 | Sáb | Copa Oakley, Sabado 27 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
26 | Vie | Copa BBQ Grill, Viernes 26 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
25 | Jue | Copa Pago Madariaga Gaucho, Jueves 25 de Enero | Medal | 18 |
24 | Mié | Copa Mazzari, Miercoles 24 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
23 | Mar | Copa Avene, Martes 23 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
22 | Lun | Practica, Lunes 22 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
21 | Dom | Ultimos 18 Grupo San Cristobal Domingo 21 de Enero | Medal | 18 |
20 | Sáb | Copa Grupo San Cristobal, Sabado 20 de Enero | Medal | 36 |
19 | Vie | Copa Equip 4x4, Viernes 19 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
18 | Jue | Copa Termas de Rio Hondo, Jueves 18 de 2024 | Medal | 18 |
17 | Mié | Copa BBQ Grill, Miercoles 17 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
16 | Mar | Four Ball Americano 16-01-2024 | Four Ball Americana | 18 |
15 | Lun | Practica, Lunes 15 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
14 | Dom | Ultimos 18 hoyos Copa Volvo, Domingo 14 de Enero | Medal | 18 |
13 | Sáb | Copa Volvo, Sabado 13 de Enero de 2024 | Medal | 36 |
12 | Vie | Copa Equip 4x4, Viernes 12 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
11 | Jue | Copa Havanna, Jueves 11 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
10 | Mié | Copa Termas de Rio Hondo, Miercoles 10 de Enero | Medal | 18 |
9 | Mar | Copa Avene, Martes 09 de Enero | Medal | 18 |
8 | Lun | Practica, Lunes 08 de Enero de 2024 | Medal | 18 |
7 | Dom | Ultimos 18 Copa ICBC Campeonato del Club, Domingo | Medal | 18 |
