Fecha |
Día |
Nombre del Torneo |
Estilo del Torneo |
Cant. Hoyos |
Cat. |
Diciembre 2024 |
10 | Mar | Practica 10/12/2024 | Medal | 18 |
8 | Dom | Torneo Domingo 08/12/2024 | Medal | 18 |
7 | Sáb | Practica 04/12/2024 | Medal | 18 |
7 | Sáb | Torneo Sabado 07/12/2024 | Medal | 18 |
6 | Vie | Practica 06/12/2024 | Medal | 18 |
5 | Jue | Practica 5/12/2024 | Medal | 18 |
3 | Mar | Practica 3/12/2024 | Medal | 18 |
2 | Lun | Torneo 2/12/2024 | Medal | 18 |
1 | Dom | Torneo 1/12/2024 | Medal | 18 |
Noviembre 2024 |
29 | Vie | Practica 29/11/2024 | Medal | 18 |
28 | Jue | Practica 28/11/2024 | Medal | 18 |
27 | Mié | Practica 27/11/2024 | Medal | 18 |
26 | Mar | Practica 26/11/2024 | Medal | 18 |
25 | Lun | Practica 25/11/2024 | Medal | 18 |
24 | Dom | Torneo 24/11/2024 | Medal | 18 |
23 | Sáb | TOYOTA KAI 153 | Medal | 18 |
23 | Sáb | TOYOTA KAI LAGUNEADA | Laguneada | 18 |
22 | Vie | Practica 22/11/2024 | Medal | 18 |
20 | Mié | Practica 20/11 | Medal | 18 |
18 | Lun | Torneo 18/11 | Medal | 18 |
17 | Dom | Torneo Domingo 17/11/24 | Medal | 18 |
16 | Sáb | Campeonato del Club Four Ball | Four Ball 3/8 | 18 |
14 | Jue | Practica 14-11-24 | Medal | 18 |
13 | Mié | Practica 13/11/24 | Medal | 18 |
12 | Mar | Practica 12/11/2024 | Medal | 18 |
11 | Lun | Practica 11/11/2024 | Medal | 18 |
10 | Dom | Torneo Domingo 10/11/2024 | Medal | 18 |
9 | Sáb | Torneo Sabado 9/11/2024 | Medal | 18 |
8 | Vie | Practica 8/11/2024 | Medal | 18 |
7 | Jue | Practica 7/11/2024 | Medal | 18 |
6 | Mié | Copa 6 Noviembre | Four Ball Americana | 18 |
5 | Mar | Practica 05/11/2024 | Medal | 18 |
3 | Dom | Torneo Domingo 3/11/2024 | Medal | 18 |
2 | Sáb | Torneo Sabado 2/11/2024 | Medal | 18 |
1 | Vie | Practica 1/11/2024 | Medal | 18 |
Octubre 2024 |
31 | Jue | Practica 31/10/2024 | Medal | 18 |
30 | Mié | Practica 30/10/2024 | Medal | 18 |
29 | Mar | Practica 29/10/2024 | Medal | 18 |
27 | Dom | Torneo 27/10/2024 | Medal | 18 |
26 | Sáb | Memorial Vilma Molea | Laguneada | 18 |
20 | Dom | Abiertos Smithfield | Medal | 18 |
20 | Dom | Practica 22/10/2024 | Medal | 18 |
19 | Sáb | Circuito Intercountri Caballeros | Four Ball Americana | 18 |
19 | Sáb | Torneo Sabado 19/10/2024 | Medal | 18 |
17 | Jue | Abiertos Smithfield | Medal | 18 |
16 | Mié | Abiertos Smithfield | Medal | 18 |
15 | Mar | Abiertos Smithfield | Medal | 18 |
13 | Dom | Torneo 13/10/2024 | Medal | 18 |
12 | Sáb | Torneo 12/10/2024 | Medal | 18 |
11 | Vie | Torneo 11/10/2024 | Medal | 18 |
10 | Jue | Practica 09/10/2024 | Medal | 18 |
10 | Jue | Practica 10/10/2024 | Medal | 18 |
8 | Mar | Practica 8/10/2024 | Medal | 18 |
7 | Lun | Practica 07/10/2024 | Medal | 18 |
6 | Dom | Torneo Domingo 6/10/24 | Medal | 18 |
5 | Sáb | Torneo Sabado 5/10/24 | Medal | 18 |
4 | Vie | Practica 4/10/24 | Medal | 18 |
3 | Jue | Practica 3/10/24 | Medal | 18 |
2 | Mié | Practica 2/10/24 | Medal | 18 |
1 | Mar | Practica 1-10-24 | Medal | 18 |
Setiembre 2024 |
30 | Lun | Practica 30-9 | Medal | 18 |
29 | Dom | Practica 20/9/2024 | Medal | 18 |
29 | Dom | Torneo 29/09/2024 | Medal | 18 |
28 | Sáb | Torneo 28/09/2024 | Medal | 18 |
27 | Vie | Practica 27/09/2024 | Medal | 18 |
27 | Vie | TOYOTA KAI 152 | Laguneada | 18 |
26 | Jue | Practica 26/09/2024 | Medal | 18 |
25 | Mié | Practica 25/09/2024 | Medal | 18 |
24 | Mar | Practica 24/09/2024 | Medal | 18 |
23 | Lun | Practica 23/09/2024 | Medal | 18 |
22 | Dom | Torneo 22/09/2024 | Medal | 18 |
21 | Sáb | 101° Aniversario Smithfield Golf Club 9:30hs | Laguneada | 18 |
18 | Mié | Practica 18/9 | Medal | 18 |
17 | Mar | Practica 17/09/2024 | Medal | 18 |
16 | Lun | Practica 16/09/2024 | Medal | 18 |
15 | Dom | Torneo 15-9 | Medal | 18 |
14 | Sáb | Torneo 14-9 | Medal | 18 |
13 | Vie | Practica 13-9 | Medal | 18 |
12 | Jue | Practica 12-9 | Medal | 18 |
11 | Mié | Practica 11-9 | Medal | 18 |
10 | Mar | Practica 10-9 | Medal | 18 |
8 | Dom | Torneo 08-9-24 | Medal | 18 |
8 | Dom | Torneo Interno Univers | Medal | 18 |
7 | Sáb | Golf Solidario | Four Ball Americana | 18 |
6 | Vie | Practica 06-09-24 | Medal | 18 |
5 | Jue | Practica 05-09-24 | Medal | 18 |
4 | Mié | Practica 4-09-24 | Medal | 18 |
3 | Mar | Practica 3-9-24 | Medal | 18 |
2 | Lun | Practica 2-9-24 | Medal | 18 |
1 | Dom | Torneo 1-09-2024 | Medal | 18 |
Agosto 2024 |
31 | Sáb | Torneo 31/08/2024 | Medal | 18 |
29 | Jue | Practica 29-08-2024 | Medal | 18 |
28 | Mié | Practica 28-08-2024 | Medal | 18 |
27 | Mar | Practica 27-08-2024 | Medal | 18 |
26 | Lun | Practica 26-8-2024 | Medal | 18 |
25 | Dom | Torneo 25 de Agosto | Medal | 18 |
24 | Sáb | 24 de Agosto | Medal | 18 |
24 | Sáb | Practica 24-8 | Medal | 18 |
23 | Vie | Practica 23-8 | Medal | 18 |
22 | Jue | Practica 22-8 | Medal | 18 |
21 | Mié | Practica 21-8 | Medal | 18 |
20 | Mar | Practica 20-8 | Medal | 18 |
18 | Dom | Torneo Domingo 18-8 | Medal | 18 |
17 | Sáb | Torneo Sabado 17-8 | Medal | 18 |
16 | Vie | Practica 16-8 | Medal | 18 |
15 | Jue | Practica 15-8 | Medal | 18 |
14 | Mié | Practica 14-8 | Medal | 18 |
13 | Mar | Practica 13-8 | Medal | 18 |
12 | Lun | Practica 12-8 | Medal | 18 |
11 | Dom | Practica 11-8 | Medal | 18 |
10 | Sáb | Four Ball Americana - Simultanea 09:00hs | Medal | 18 |
9 | Vie | Practica 9-8 | Medal | 18 |
7 | Mié | Practica 7-8 | Medal | 18 |
6 | Mar | Practica 6-8 | Medal | 18 |
4 | Dom | Torneo 4-8 | Medal | 18 |
3 | Sáb | Torneo 3-7 | Medal | 18 |
2 | Vie | Practica 2-8 | Medal | 18 |
1 | Jue | Practica 1-8 | Medal | 18 |
Julio 2024 |
31 | Mié | Practica 31-7 | Medal | 18 |
30 | Mar | Practica 30-7 | Medal | 18 |
29 | Lun | Practica 29-7 | Medal | 18 |
28 | Dom | Torneo 28-7 | Medal | 18 |
27 | Sáb | Torneo 27/7 | Medal | 18 |
26 | Vie | Practica 26-7 | Medal | 18 |
25 | Jue | Practica 25-7 | Medal | 18 |
24 | Mié | Practica 24-7 | Medal | 18 |
23 | Mar | Practica 23-7 | Medal | 18 |
21 | Dom | Domingo 21-7 | Medal | 18 |
20 | Sáb | Sabado 20-7 | Medal | 18 |
19 | Vie | Practica 19-7 | Medal | 18 |
18 | Jue | Practica 18-7 | Medal | 18 |
17 | Mié | Practica 17-7 | Medal | 18 |
15 | Lun | Practica 15-7 | Medal | 18 |
15 | Lun | Practica 16-7 | Medal | 18 |
14 | Dom | Domingo 14-7 | Medal | 18 |
13 | Sáb | Practica 12-7 | Medal | 18 |
13 | Sáb | Sabado 13-7 Laguneada | Laguneada | 18 |
11 | Jue | Practica 11-7 | Medal | 18 |
10 | Mié | Practica 10-7 | Medal | 18 |
9 | Mar | 9 de Julio | Medal | 18 |
8 | Lun | Practica 8-7 | Medal | 18 |
7 | Dom | Torneo Domingo 7-7 | Medal | 18 |
6 | Sáb | Torneo Bremen Simultanea 10:30 | Four Ball Americana | 18 |
5 | Vie | Torneo Damas 5-7 | Medal | 18 |
4 | Jue | Practica 4-7 | Medal | 18 |
3 | Mié | Practica 3-7 | Medal | 18 |
2 | Mar | Practica 2/7 | Medal | 18 |
1 | Lun | Practica 1/7 | Medal | 18 |
Junio 2024 |
30 | Dom | Torneo Domingo 30-6 | Medal | 18 |
29 | Sáb | Torneo Sabado 29-6 | Medal | 18 |
29 | Sáb | Toyota Kay | Laguneada | 18 |
28 | Vie | Pracatica 28/06 | Medal | 18 |
27 | Jue | Practica 27/06 | Medal | 18 |
26 | Mié | Practica 26/06 | Medal | 18 |
25 | Mar | Practica 25/06 | Medal | 18 |
24 | Lun | Practica 24-7 | Medal | 18 |
23 | Dom | Torneo Domingo 23-6 | Medal | 18 |
22 | Sáb | Torneo Sabado 22-6 | Medal | 18 |
21 | Vie | Torneo Viernes 21-6 | Medal | 18 |
20 | Jue | Torneo Jueves 20-6 | Medal | 18 |
17 | Lun | Torneo 17/06 | Medal | 18 |
16 | Dom | Torneo 16/06 | Medal | 18 |
15 | Sáb | Practica 13-6 | Medal | 18 |
15 | Sáb | Torneo 15/06 | Medal | 18 |
12 | Mié | Practica 12/6 | Medal | 18 |
11 | Mar | Practica 11/06 | Medal | 18 |
9 | Dom | Abiertos Smithfield | Medal | 18 |
8 | Sáb | Copa Banco Galicia | Medal | 18 |
4 | Mar | Practica 05/06/2024 | Medal | 18 |
4 | Mar | Practica 4-6 | Medal | 18 |
2 | Dom | Abierto 2 de Junio | Medal | 18 |
1 | Sáb | Abiertos 1 de Junio | Medal | 18 |
Mayo 2024 |
31 | Vie | Practica 31/05 | Medal | 18 |
29 | Mié | Practica 29/05 | Medal | 18 |
28 | Mar | Practica 28/5 | Medal | 18 |
26 | Dom | Torneo 26 de Mayo 2024 | Medal | 18 |
24 | Vie | Practica 24/05 | Medal | 18 |
24 | Vie | Torneo 25 de Mayo 2024 | Medal | 18 |
18 | Sáb | Campeonato Copa Ciudad de Zarate | Medal | 36 |
17 | Vie | Practica Viernes 17-5 | Medal | 18 |
16 | Jue | Practica del 16-5 | Medal | 18 |
15 | Mié | Practica Deportiva 15-5 | Medal | 18 |
14 | Mar | Practica Deportiva Martes 14-5 | Medal | 18 |
12 | Dom | Horario dia domingo 12-5 | Medal | 18 |
11 | Sáb | Copa Ciudad de Zarate | Medal | 36 |
8 | Mié | Practica deportiva 8-5-24 | Medal | 18 |