Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PEŅA RIO IV - Medal - 18/5/2024

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR V1 GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 68
1 RUIZ DANIEL ELOY (112) 79 88 9 79 158
2 ZABALO EDUARDO DOMINGO (312) 80 113 32 81 161
3 BONINO DANIEL JOSE (203) 79 101 19 82 161
4 MAGNASCO JUSTO CESAR (196) 80 104 19 85 165
5 CIGNETTI JORGE (273) 91 104 27 77 168
6 BERTOLDI DANIEL GUSTAVO (295) 79 122 30 92 171
7 CIGNETTI PEDRO LUIS (228) 90 107 22 85 175
8 BOEHLER RAUL EDUARDO (302) 98 115 31 84 182
9 COMPAGNUCCI JORGE MIGUEL (18) 91 111 17 94 185
10 MASCIARELLI GUILLERMO (306) 84 0 31 0 84
11 NAGLI MARCELO ELIAS (216) 86 0 21 0 86
12 AMILLANO GUILLERMO (36) 0 67 37 30 30
13 RUIZ RICARDO (26) 0 53 26 27 27
14 TAZZIOLI LUIS (25) 0 62 25 37 37
15 BOEHLER JULIO FEDERICO (36) 0 0 37 0 0
16 GAGNA GUSTAVO OSCAR (251) 0 0 25 0 0
17 LEON SALVADOR (182) 0 0 17 0 0
18 PAGLIARI ARTURO CUARTO (104) 0 0 8 0 0
19 AMUCHASTEGUI GUILLERMO (31) 83 60 32 28 DESC
20 LOPEZ CARLOS ENRIQUE (253) 89 51 25 26 DESC
21 PAZO JORGE D (20) 86 48 19 29 DESC
Total Jugadores: 21
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 21
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
26
Neto Promedio:
62,40
Caballeros participantes:
21
Mejor Gross:
48
Gross Promedio:
87,07

 Fixture - Ver Tee Time