Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MARTES 15 DE ABRIL
MIERCOLES 16 DE ABRIL
MULLIGAN 17 DE ABRIL
VIERNES 18 DE ABRIL


19/04/2025 Sábado SABADO 19 DE ABRIL Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX -15 A 9
1 SANTOS, MANUEL (8,8) 0 13 0 0
2 GOMEZ DEMMEL JOSE (8) 0 12 0 0
3 PONT VERGES TOMAS (8,6) 0 12 0 0
4 MAYA, HECTOR DOMINGO (8,6) 0 12 0 0
5 SHAPOFF NICOLAS (8) 0 12 0 0
6 SOLIS GERARDO (7,8) 0 11 0 0
7 FERRERO , ARIEL MARTIN (7,2) 0 11 0 0
8 CARREA , GONZALO (7,9) 0 11 0 0
9 PANIGHEL JORGE (7,9) 0 11 0 0
10 ESPAÑA, SEBASTIAN (6,4) 0 10 0 0
11 ALMIRON JUAN (6,6) 0 10 0 0
12 VELASCO, BENJAMIN (5,8) 0 9 0 0
13 BUSCHIAZZO , JOAQUIN (6,2) 0 9 0 0
14 ALASINO SERGIO (5,5) 0 9 0 0
15 COCORDANO ADRIAN (5,6) 0 9 0 0
16 HUERGO HERNAN (4,9) 0 8 0 0
17 COTINO , JORGE (4,9) 0 8 0 0
18 FERNANDEZ MOLERO ARIEL (4) 0 7 0 0
19 ALMENDROS JUAN IGNACIO NO INFORMADO (3,8) 0 7 0 0
20 MARTIN JAVIER DARIO (3,4) 0 6 0 0
21 DI PIERRO ESTEBAN (0) 0 2 0 0
22 DELAPORTE PABLO (0) 0 2 0 0
23 BALBUENA VICTOR (0) 0 2 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 9.1 A 16
1 BROUCHY PEDRO EUGENIO (15,5) 0 18 0 0
2 PEDROTTI , ROBERTO RAUL (16) 0 18 0 0
3 NIETO SEBASTIAN EMILIO NO INFORMADO (16) 0 18 0 0
4 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,6) 0 18 0 0
5 TONINI OSCAR (15) 0 17 0 0
6 MERLO IVAN (14,7) 0 17 0 0
7 GAITE EDUARDO (15,1) 0 17 0 0
8 FAMELI NATALIO (15,3) 0 17 0 0
9 ABBUD CRISTIAN (15) 0 17 0 0
10 CAÑAS FRANCISCO RAMON (14,6) 0 17 0 0
11 VOLPI GUSTAVO (15,2) 0 17 0 0
12 GOMEZ DEMMEL EDUARDO FEDERICO (13,9) 0 16 0 0
13 PONCE MARIO ALBERTO (14) 0 16 0 0
14 LINARES GASTON (13,9) 0 16 0 0
15 BELLOTTI PABLO LUIS (13,8) 0 16 0 0
16 SEXER , FERNANDO (13) 0 15 0 0
17 MAGGIO CAPELLI DIEGO (13,6) 0 15 0 0
18 SUAREZ LAGO GILBERTO (12,8) 0 15 0 0
19 BADINO GERARDO (13,1) 0 15 0 0
20 MARTINEZ , GUSTAVO EDUARDO (12,9) 0 15 0 0
21 BLANCO SEBASTIAN (12,2) 0 14 0 0
22 SABAGH, MARCELO (12,7) 0 14 0 0
23 MAYA , FRANCISCO (12,1) 0 14 0 0
24 CAMACHO PABLO MIGUEL (12,3) 0 14 0 0
25 SAYAVEDRA, LISANDRO (12,7) 0 14 0 0
26 SCHVARTZ FERNANDO (12,3) 0 14 0 0
27 REYES FERNANDO (12) 0 14 0 0
28 GÁLVEZ , GERMÁN ROBERTO (12,7) 0 14 0 0
29 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (11,4) 0 13 0 0
30 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (11,2) 0 13 0 0
31 PERETTI JULIO AMERICO (11) 0 12 0 0
32 BERARDINELLI FERNANDO (10,6) 0 12 0 0
33 HEINZ, ANTONIO (10,1) 0 11 0 0
34 BUSTOS JUAN JOSE (H) (9,3) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 24
1 DEL CAMPO MANUEL JORGE (23,9) 0 25 0 0
2 OSELLA, DENIS RUBEN (23,9) 0 25 0 0
3 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,4) 0 24 0 0
4 ROQUE ALLENDE ARIEL (22,9) 0 24 0 0
5 CHAVERO LAUTARO (23) 0 24 0 0
6 ABRILE , RICARDO CESAR (23,1) 0 24 0 0
7 MAYA , ANTONIO (22) 0 23 0 0
8 CAÑAS BALDOMERO CAMILO (22,8) 0 23 0 0
9 HEREDIA PEDRO (22,8) 0 23 0 0
10 SATTLER DANIEL LUIS (21,3) 0 22 0 0
11 MALKONI VICTOR (20,7) 0 21 0 0
12 MAC CARLOS (20,4) 0 21 0 0
13 FERRER ALEJANDRO (20,8) 0 21 0 0
14 SACCHETTO, JUAN FACUNDO (20,3) 0 21 0 0
15 DULBECCO, FRANCISCO (20,5) 0 21 0 0
16 BROCHERO , ANDRES SEBASTIAN (20,4) 0 21 0 0
17 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,6) 0 20 0 0
18 ZAPATA ALBERTO JAVIER (19,9) 0 20 0 0
19 BELLOTTI PEDRO FELIX (19,9) 0 20 0 0
20 VISONA , HUGO (19,7) 0 20 0 0
21 PISANU JUAN MAURO (19,9) 0 20 0 0
22 MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS (19,6) 0 20 0 0
23 DE CASTRO, SEBASTIAN (18,8) 0 19 0 0
24 FUENTES DANIEL OMAR (19,1) 0 19 0 0
25 DEL BOCA, CHRISTOPHER (19,2) 0 19 0 0
26 ALVAREZ , JAVIER ALFREDO (19) 0 19 0 0
27 BAISTROCCHI HECTOR OSCAR (18,8) 0 19 0 0
28 HEREDIA LUIS (18,9) 0 19 0 0
29 ALMADA , GERARDO LUIS (19,3) 0 19 0 0
30 ENET , ERIC (19,1) 0 19 0 0
31 MORONI LEONARDO (19,3) 0 19 0 0
32 ANTONIOLLI DIEGO AUGUSTO (18,4) 0 18 0 0
33 FARIAS CARLOS AURELIO (18,3) 0 18 0 0
34 DE CÁRDENAS , ANTONIO (17,9) 0 18 0 0
35 BORDI EDGAR ADRIAN (17,9) 0 18 0 0
36 MIKULAS ESTEBAN EMILIO (18,3) 0 18 0 0
37 MARZARI EDGARDO ARIEL (17,5) 0 17 0 0
38 ATELMAN GASTON (17,5) 0 17 0 0
39 SUKAREVICIUS , MARTIN JOSE (16,8) 0 17 0 0
40 VULPONI CARLOS (16,8) 0 17 0 0
41 HERNANDO DIEGO RAUL (17) 0 17 0 0
42 DALLA NORA PABLO ERNESTO (17,5) 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 CASTRO MARCOS ELIAS (45,8) 0 50 0 0
2 QUIROGA, AUGUSTO JOSE COLON (40,5) 0 44 0 0
3 SANCHEZ , EDUARDO (36) 0 38 0 0
4 FANTIN EMILIO ANGEL (35,7) 0 38 0 0
5 BRUNELLI LUIS MARCELO (34,3) 0 37 0 0
6 BLANCO, GABRIEL (32,9) 0 35 0 0
7 TAMANTINI CARLOS ALBERTO (33) 0 35 0 0
8 VOLPI, CONRADO (33,1) 0 35 0 0
9 LEMME HECTOR GERARDO (31,6) 0 33 0 0
10 RIVAS HUGO ALEJANDRO (30,8) 0 33 0 0
11 GRENAT, MARCELO (29,4) 0 31 0 0
12 COCCIOLO VICENTE (28,3) 0 30 0 0
13 OSELLA, ULISES GABRIEL (28,5) 0 30 0 0
14 GRECCO, NICOLAS (28,3) 0 30 0 0
15 CHARRIERE , JACQUES (27,3) 0 29 0 0
16 ASIS GERARDO (27,5) 0 29 0 0
17 BALLARATI JOSE LUIS (26,3) 0 27 0 0
18 CORONEL, RENZO (25,2) 0 26 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 PEÑA Y LILLO MARIA GUADALUPE (35,9) 0 38 0 0
2 GIAVAY , NELIDA BEATRIZ (28,3) 0 30 0 0
3 VIÑAS MARIA DEL MAR (21,9) 0 23 0 0
4 SANDRIGO TATIANA (7) 0 6 0 0
5 GONZALEZ MARIA JIMENA (6,7) 0 6 0 0
6 ROMERA , MARIA CARMEN (3) 0 2 0 0