Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MIERCOLES 09
JUEVES 10
STABLEFORD
VIERNES 11
BOCHAS AZULES
SABADO 12


13/09/2026 Domingo COPA SPGC Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 24
1 BOLLINI MARIO RODOLFO (26,3) 0 24 0 0
2 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (23,3) 0 23 0 0
3 PEREZ FERNANDEZ JUAN (22,6) 0 23 0 0
4 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (23,3) 0 23 0 0
5 IGLESIAS JUAN CARLOS (20,1) 0 20 0 0
6 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (18,7) 0 19 0 0
7 GUIÑAZU ALBERTO (19,4) 0 19 0 0
8 ANTONELLI , FERNANDO DANIEL (18,6) 0 18 0 0
9 MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO (17,5) 0 17 0 0
10 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (17,7) 0 17 0 0
11 BIONDELLI MATIAS (16,5) 0 16 0 0
12 CROVO FACUNDO (16,6) 0 16 0 0
13 CORBALAN , MIGUEL (H) (15,5) 0 15 0 0
14 GONZALEZ , ALBERTO (15,4) 0 15 0 0
15 COLELLA JORGE (14,1) 0 14 0 0
16 AYESA MARIANO (14,7) 0 14 0 0
17 ANTONELLI, SANTIAGO RAMIRO (13,4) 0 13 0 0
18 SERFATY MARCELO JOSE (13,8) 0 13 0 0
19 ANTONELLI TOMAS IGNACIO (13,4) 0 13 0 0
20 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (13,3) 0 13 0 0
21 CORBALAN , MARCELO (13,1) 0 13 0 0
22 IANNONE PASCUAL (11,2) 0 11 0 0
23 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (10,5) 0 10 0 0
24 MURUA , SERGIO (10,9) 0 10 0 0
25 OCAMPO ADRIAN (7,8) 0 7 0 0
26 LEOFANTI DANTE SALVADOR (1,9) 0 1 0 0
27 BERCHOT TOMAS (1,4) 0 0 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 25 A 55
1 RAMOS, JOSE LUIS (45,4) 0 44 0 0
2 DI FABRIZIO DANIEL (39,3) 0 37 0 0
3 LUNA EVERARDO (38,1) 0 36 0 0
4 GRAMMATTICO MARIO (37,3) 0 35 0 0
5 MONTENEGRO, MARIO (29,3) 0 27 0 0
6 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (27,6) 0 26 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 54
1 GRAFF, GRACIELA (47,4) 0 51 0 0
2 WITTNER MONICA (41,5) 0 45 0 0
3 GOLFIERI SILVIA ESTER (39,9) 0 43 0 0
4 MENGHINI GABRIELA (36) 0 39 0 0
5 LOPEZ JUSTINA (35) 0 38 0 0
6 ZANOLI, MARCIA (34,2) 0 37 0 0
7 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (32,4) 0 35 0 0
8 ESTIFIQUE MONICA (30,7) 0 33 0 0
9 FILIBERTI, CARLA (27,3) 0 29 0 0
10 GALE PAULA GUILLERMINA (23,5) 0 25 0 0
11 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (18,8) 0 20 0 0
12 BOSSO MAIA SABRINA (17,2) 0 18 0 0
13 VILLANUEVA , SILVIA (14,4) 0 15 0 0
14 PORCEL, MARGARITA (10,2) 0 11 0 0
15 OLIVERI CATERINA (2,2) 0 2 0 0