Ver FIXTURE - Ver Tee Time



12/04/2025 Sábado SABADO 12 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 GARCIA GUSTAVO GASTON (2,9) 78 78
2 MORENO FERNANDO DAMIAN (6,2) 79 79
3 COBAS RUBEN (12,8) 82 82
4 BARRETO RODRIGO JAVIER (10,1) 83 83
5 VIRAG WALTER DAMIÁN (8,4) 84 84
6 MALUENDEZ RUBEN (16,2) 85 85
7 RENZI DAMIAN (16,4) 86 86
8 TROISI RICARDO RUBEN (7,9) 86 86
9 RIZZO LUIS ALBERTO (12,5) 86 86
10 DIAZ ADRIAN (15,9) 87 87
11 INCAURGARAT FERNANDO (20,7) 87 87
12 MOLINA AMPUERO NELSON (10,6) 88 88
13 SOCOLOBSKY CARLOS ARIEL (16,2) 89 89
14 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (15,3) 90 90
15 ALBANO FERNANDO MARTIN (16,5) 92 92
16 BAGNARELLI RUBEN (22,3) 92 92
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 16.9
1 MALUENDEZ RUBEN (16,2) 85 15 70 70
2 RENZI DAMIAN (16,4) 86 15 71 71
3 COBAS RUBEN (12,8) 82 11 71 71
4 DIAZ ADRIAN (15,9) 87 15 72 72
5 SOCOLOBSKY CARLOS ARIEL (16,2) 89 15 74 74
6 BARRETO RODRIGO JAVIER (10,1) 83 8 75 75
7 MORENO FERNANDO DAMIAN (6,2) 79 4 75 75
8 RIZZO LUIS ALBERTO (12,5) 86 11 75 75
9 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (15,3) 90 14 76 76
10 ALBANO FERNANDO MARTIN (16,5) 92 15 77 77
11 GARCIA GUSTAVO GASTON (2,9) 78 1 77 77
12 VIRAG WALTER DAMIÁN (8,4) 84 6 78 78
13 MOLINA AMPUERO NELSON (10,6) 88 9 79 79
14 TROISI RICARDO RUBEN (7,9) 86 6 80 80
15 SABORIDO HECTOR GABRIEL (15,7) 94 14 80 80
16 MENDEZ DANIEL OSCAR (14,7) 97 13 84 84
17 LOPEZ JORGE (16) 0 15 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 54
1 INCAURGARAT FERNANDO (20,7) 87 20 67 67
2 MARTINEZ, MARCELO (48,6) 118 50 68 68
3 MONELOS GUILLERMO (30,3) 100 30 70 70
4 BAGNARELLI RUBEN (22,3) 92 21 71 71
5 PICCININ HECTOR (26,9) 102 26 76 76
6 RICCHEZZA ANTONIO (27,5) 104 27 77 77
7 REY JUAN MANUEL (31,6) 109 32 77 77
8 ROMERO AURELIO (25,6) 104 25 79 79
9 PELLIZZARI , PABLO G (22,3) 102 21 81 81
10 GALLARDO, RAUL (26,2) 109 26 83 83
11 PIPKE, MARTIN (24,5) 109 24 85 85
12 MONTEIRO VICTOR ALBERTO (21,9) 0 21 0 0
13 MUGUERZA CARLOS LORENZO (17,3) 0 16 0 0