Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRACTICA DEPORTIVA DOMINGO 14/12/25
PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 17/12/25
PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 18/12/25


16/12/2025 Martes TORNEO BUENOS AIRES TOUR MARTES 16/12/25 Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 MIERES EDUARDO (13,2) 89 13 76 76
2 SANCHEZ EUDORO ORLANDO (15) 91 15 76 76
3 CAIMARI HECTOR RAUL (15,6) 91 15 76 76
4 FELDMAN NICOLAS (11,9) 88 11 77 77
5 MEIROVICH MARTIN PATRICIO (8) 84 7 77 77
6 PEZZOLANO MIGUEL ANG BAJA (16) 94 16 78 78
7 LOBOS LUIS ELEODORO (14,4) 93 14 79 79
8 BORZONE, BAUTISTA (10,7) 91 10 81 81
9 BRENER CARLOS ALBERTO (12,5) 93 12 81 81
10 MAIER LUCIANO (13,8) 104 13 91 91
11 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (16,5) 0 16 0 0
12 DE IRURETA JUAN PEDR (16,1) 0 16 0 0
13 BLOISE ANTONIO J (15) 0 15 0 0
14 ZAPPIA , FERNANDO (15,3) 0 15 0 0
15 FLORES ARANDA AURELIO (15,7) 0 15 0 0
16 OU CHIEN NAN (14) 0 14 0 0
17 BERTONE MARIO (14,3) 0 14 0 0
18 URIBURU , PABLO (13,6) 0 13 0 0
19 SANTORO , JAVIER (12,3) 0 12 0 0
20 BURDA DANIEL IGNACIO (12,8) 0 12 0 0
21 MACHADO SALHA, GONZALO (12,8) 0 12 0 0
22 YVES JACQUES LEON LE (12,9) 0 12 0 0
23 ZATKO JUAN (12,5) 0 12 0 0
24 AZTIRIA , MARIANO (11,1) 0 10 0 0
25 CANIGGIA , DIEGO (9,8) 0 9 0 0
26 BATTILANA CLAUDIO (8,2) 0 7 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 KIM MI SUEK (23,7) 89 21 68 68
2 KIM , GIR WOONG (18,3) 87 15 72 72
3 LAFONT, LUCAS (22,5) 94 20 74 74
4 TOMAS MIRKO (18) 89 15 74 74
5 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22,8) 96 20 76 76
6 LEONARDO LUCCI (23,7) 97 21 76 76
7 MINESAS ROBERTO DANIEL (22,9) 96 20 76 76
8 SALDIAS PASCUAL ADOLFO (22,5) 97 20 77 77
9 MILANESIO JUAN CARLOS (22,8) 97 20 77 77
10 VERRA LEONARDO RODOLFO (24,4) 101 22 79 79
11 DONZINO HORACIO JOSE (21,3) 98 18 80 80
12 MAZZEO , VICENTE (23,1) 101 20 81 81
13 BREUER MORENO FEDERICO JOSE (23,8) 110 21 89 89
14 LASAGNA DANIEL (20) 109 17 92 92
15 GIRO JOSE IGNACIO (24,8) 0 22 0 0
16 FILENI JAVIER MAXIMILIANO (24,9) 0 22 0 0
17 ESPINA JOSE MANUEL (24,3) 0 22 0 0
18 PEREZ FOGWILL, AGUSTIN DAMIAN (23,5) 0 21 0 0
19 GHIRARDELLI CARLOS (23,7) 0 21 0 0
20 MARTIN LOPEZ CARLOS DANIEL (23,7) 0 21 0 0
21 DEVEAUX, IGNACIO (24,1) 0 21 0 0
22 MARTINEZ JORGE ERNESTO (23,4) 0 21 0 0
23 PELLETTIERI FRANCISC (24) 0 21 0 0
24 ESTRADA GERMAN JOAQUIN (24) 0 21 0 0
25 FERNANDEZ LOIS MATIAS (23,2) 0 20 0 0
26 BERNARDINI RAUL RODOLFO (22,8) 0 20 0 0
27 FRANCHINI FERNANDO (22,8) 0 20 0 0
28 ANDREOLI HUGO DANIEL (22,8) 0 20 0 0
29 ESTRADA AYERZA JOAQUIN (22,2) 0 19 0 0
30 RUBIO ALEJANDRO JOSE (22) 0 19 0 0
31 FONSECA, MARIANO LUIS (20,9) 0 18 0 0
32 PEREZ RABELLINI LUIS MARIO (21) 0 18 0 0
33 ACEVEDO FRANCISCO JOSE (20,2) 0 17 0 0
34 TERAN LUIS M (19,8) 0 17 0 0
35 ZARAGOZA, TOMAS (19,6) 0 17 0 0
36 FONSECA BERNARDO JOSE (19) 0 16 0 0
37 CERNADAS , EDUARDO (19) 0 16 0 0
38 CAVALIERI JUAN ALBERTO (18,9) 0 16 0 0
39 DAVALOS RAMIRO (18,6) 0 16 0 0
40 TORRE URIZAR RAFAEL MARIA DE (18,9) 0 16 0 0
41 SHAW JUAN CARLOS L. (18,8) 0 16 0 0
42 GÜEMES, PEDRO IGNACIO (18,9) 0 16 0 0
43 ESPOSITO CARLOS FRAN (18,2) 0 15 0 0
44 RUSSO CARLOS GERARDO (18) 0 15 0 0
45 SCHWARTZ JULIAN GUSTAVO (17,8) 0 15 0 0
46 ZAVALA JAVIER (17,2) 0 14 0 0
47 PRADOS EDUARDO HECTOR (17) 0 14 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 COMALERAS TOMAS (42,1) 104 35 69 69
2 BOTTARO , GUSTAVO CARLOS (29) 93 22 71 71
3 PASSALACQUA MARTIN LUIS (27,8) 92 21 71 71
4 PLAZZOTTA SILVANO LU (32,5) 99 25 74 74
5 BECERRA JORGE (32,8) 101 26 75 75
6 PERICOLI HECTOR (37,3) 105 30 75 75
7 BLOSTEIN JORGE MARIO (36,1) 105 29 76 76
8 CASTRO HECTOR (25,1) 95 18 77 77
9 ZANOTTI JUAN ANTONIO (29,2) 99 22 77 77
10 RUILOPEZ ALEJANDRO (27,9) 98 21 77 77
11 SOUHAMI ALBERTO (25,2) 98 18 80 80
12 STOLER SERGIO ALFREDO (25,7) 101 19 82 82
13 FERNANDEZ TRAVIESAS (26,5) 102 19 83 83
14 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (30,8) 107 24 83 83
15 LJUNBERG NESTOR (53,1) 0 45 0 0
16 UGARTE, PABLO (45,2) 0 38 0 0
17 SOMOZA, FERNANDO (44,3) 0 37 0 0
18 DIRIE JUAN CARLOS (43,1) 0 35 0 0
19 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (42,6) 0 35 0 0
20 ZARAGOZA, JUAN CRUZ (42) 0 34 0 0
21 BERGAMALI MARIO ARMANDO (40,8) 0 33 0 0
22 REPETTO, MARCELO (38,2) 0 31 0 0
23 VIOLA ALFREDO FELIPE (38) 0 31 0 0
24 VALLA ALBERTO (38,4) 0 31 0 0
25 LAUREANO ROBERTO (37,1) 0 30 0 0
26 FAURE GUILLERMO (37) 0 30 0 0
27 MEDEOT FERNANDO (37,6) 0 30 0 0
28 VILLAR JORGE LISANDRO (37,7) 0 30 0 0
29 AINCIBURU MARCELO LO (36,1) 0 29 0 0
30 MARINA CARLOS ALBERTO (36) 0 29 0 0
31 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (36,2) 0 29 0 0
32 GEREZ PADILLA JUAN CARLOS (35,2) 0 28 0 0
33 ELLIFF, JULIO PATRICIO (35,3) 0 28 0 0
34 MOLINERO RICARDO NICOLAS (34,5) 0 27 0 0
35 SAN LORENZO OSCAR DAVID (34) 0 27 0 0
36 CALZETTA , CLAUDIO EMILIO (32,9) 0 26 0 0
37 GUERRINI, LUIS ALBERTO (31,6) 0 24 0 0
38 VILLAPLANA, JORGE (30,7) 0 24 0 0
39 REMPEL JUAN ALFREDO (30,7) 0 24 0 0
40 LUCENA DANIEL (30,4) 0 23 0 0
41 PATRIZI ALFREDO ANTONIO (30,2) 0 23 0 0
42 GARBARINO JOSE LUIS (30,5) 0 23 0 0
43 SIDDERS FEDERICO (28,7) 0 22 0 0
44 GARCIA JORGE ALFREDO (29,1) 0 22 0 0
45 FERRER ANIBAL ADOLFO (29,4) 0 22 0 0
46 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (28,3) 0 21 0 0
47 SALVAGNO ALFREDO JUAN (27,1) 0 20 0 0
48 AYERBE GUSTAVO FERNANDO (27,1) 0 20 0 0
49 ETCHEGOYHEN HORACIO RAFAEL (27,3) 0 20 0 0
50 CACCHIONE ANDRES (26,1) 0 19 0 0
51 PHILLIPS, MARTYN (26,4) 0 19 0 0
52 RICHERI JORGE JUAN BAUTISTA (26) 0 19 0 0
53 GONZALEZ EDUARDO BEN (25) 0 18 0 0
54 ALLEGUE HUGO MANUEL (25) 0 18 0 0
55 PEREZ GARCIA RAMON (25) 0 18 0 0
56 TOSUNIAN ARTURO (25) 0 18 0 0
57 SIVERINO LUCAS (25) 0 18 0 0
58 CALZETTA OSVALDO EMI (25) 0 18 0 0
59 KECHICHIAN DAVID BAJA (25) 0 18 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 GUISSARRI MERCEDES DE (26,8) 90 27 63 63
2 BERRAONDO , MERCEDES (28,3) 104 29 75 75
3 VERNENGO , LEZICA CAROLA (33,2) 110 34 76 76
4 ELORDY SUSANA PATRICIA (34,3) 112 35 77 77
5 MELZI FLAVIA IRENE (28,6) 107 29 78 78
6 ADROGUE ISABEL (47,3) 133 49 84 84
7 BARRENECHEA MARIA J PUCHULU DE (23,9) 110 24 86 86
8 RIVIERE CLAUDIA EDITH (54) 0 56 0 0
9 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,6) 0 48 0 0
10 FERRER ALICIA (42,7) 0 44 0 0
11 FLORES CLAUDIA NAIR (39,7) 0 41 0 0
12 TORASSA M.HELENA G.B.DE (34,8) 0 36 0 0
13 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA (30) 0 31 0 0
14 GOMES DE MIGONE LAURA (28,9) 0 30 0 0
15 MASPERO GUILLERMINA MARIA (29,2) 0 30 0 0
16 ROJAS DE BULDRINI MARIA LUCIA (27) 0 28 0 0
17 AYERBE, DOLORES (27,6) 0 28 0 0
18 GUTMAN MARIANA (27,4) 0 28 0 0
19 GARCIA GONZALEZ ROSARIO B. (26,7) 0 27 0 0
20 MENDEZ TRONGE, DAMASIA (26) 0 27 0 0
21 ROUSSEAU , MARIA ALEJANDRA (25,7) 0 26 0 0
22 SILVEIRA AVILA NELLY MABEL (22,6) 0 23 0 0
23 KU, KYU SUN (23) 0 23 0 0
24 LLADO ADRIANA (21,5) 0 22 0 0
25 LISCHINSKY ADRIANA (21) 0 21 0 0
26 KIM MYUNG SOOK (19,1) 0 19 0 0
27 PARK HEE SOOK (17) 0 17 0 0