Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

MEDAL PLAY 18-05-2024 - Medal - 18/5/2024

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 ORTIZ EDUARDO OSCAR (19,1) 90 17 73 73
2 RENZI ENRIQUE CARLOS (35,5) 109 35 74 74
3 RUSPINI NORBERTO DANIEL (26,9) 101 26 75 75
4 LAURINO JORGE LUIS (19,9) 93 18 75 75
5 ANDRADA JOSE LUIS (18,5) 93 17 76 76
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 ANDRADA JOSE LUIS (18,5) 93 17 76 76
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 SPADA ALEJANDRO (22,3) 97 21 76 76
2 WECK DIEGO ARIEL (31,2) 106 30 76 76
3 BERNASCONI ROBERTO DANIEL (21) 97 19 78 78
4 COMOTTI GUSTAVO CRISTIAN (16,8) 95 17 78 78
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 COMOTTI GUSTAVO CRISTIAN (16,8) 95 17 78 78
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 TRIPALDI LUISA NOEMI (30,6) 112 33 79 79
2 BENI ERNESTO JORGE (20,5) 98 19 79 79
3 HORNUNG SUSANA LILIAN (23,4) 105 25 80 80
4 MORESCO MARTIN (22,9) 101 21 80 80
5 BUCCHERI MARIO (23,1) 109 22 87 87
6 AMOR ULISES (21,6) 109 20 89 89
7 SOMAGLIA CARLOS FELIX (20,2) 112 19 93 93
8 MCRAE GEOFFREY WILLIS W. (34,1) 0 33 0 0
9 LOPEZ OSVALDO (31,6) 0 31 0 0
10 BERRO ERNESTO (28) 0 27 0 0
11 RYAN GUILLERMO (27) 0 26 0 0
12 MIZRAHI RICARDO ALBERTO (27,1) 0 26 0 0
13 MOGLIA JAVIER ALEJANDRO (22,7) 0 21 0 0
14 RICARDO DIEGO CALVETTI (22,4) 0 21 0 0
15 ALBANO MANUEL FRANCISCO JAVIE (21,8) 0 20 0 0
16 VOLPATO PABLO JAVIER (19,6) 0 20 0 0
17 VARELA CESAR ANDRES (20,6) 0 19 0 0
18 GONZALES JUAN CARLOS (20,9) 0 19 0 0
19 LIUZZI CARLOS CLAUDIO (19,7) 0 18 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 CYMERMAN LIONEL (18) 0 18 0 0
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 CYMERMAN LIONEL (18) 0 18 0 0
2 BRAVO TOMAS (19,7) 0 18 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 BLOISE ANDRES (14,5) 0 14 0 0
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 BLOISE ANDRES (14,5) 0 14 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 PERAZZO OSCAR MANUEL (12,1) 0 12 0 0
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54
1 PERAZZO OSCAR MANUEL (12,1) 0 12 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 18.6 A 54
1 ORTIZ EDUARDO OSCAR (19,1) 90 17 73 73
2 RENZI ENRIQUE CARLOS (35,5) 109 35 74 74
3 RUSPINI NORBERTO DANIEL (26,9) 101 26 75 75
4 LAURINO JORGE LUIS (19,9) 93 18 75 75
5 SPADA ALEJANDRO (22,3) 97 21 76 76
6 WECK DIEGO ARIEL (31,2) 106 30 76 76
7 BERNASCONI ROBERTO DANIEL (21) 97 19 78 78
8 TRIPALDI LUISA NOEMI (30,6) 112 33 79 79
9 BENI ERNESTO JORGE (20,5) 98 19 79 79
10 HORNUNG SUSANA LILIAN (23,4) 105 25 80 80
11 MORESCO MARTIN (22,9) 101 21 80 80
12 BUCCHERI MARIO (23,1) 109 22 87 87
13 AMOR ULISES (21,6) 109 20 89 89
14 SOMAGLIA CARLOS FELIX (20,2) 112 19 93 93
15 MCRAE GEOFFREY WILLIS W. (34,1) 0 33 0 0
16 LOPEZ OSVALDO (31,6) 0 31 0 0
17 BERRO ERNESTO (28) 0 27 0 0
18 RYAN GUILLERMO (27) 0 26 0 0
19 MIZRAHI RICARDO ALBERTO (27,1) 0 26 0 0
20 MOGLIA JAVIER ALEJANDRO (22,7) 0 21 0 0
21 RICARDO DIEGO CALVETTI (22,4) 0 21 0 0
22 VOLPATO PABLO JAVIER (19,6) 0 20 0 0
23 ALBANO MANUEL FRANCISCO JAVIE (21,8) 0 20 0 0
24 GONZALES JUAN CARLOS (20,9) 0 19 0 0
25 VARELA CESAR ANDRES (20,6) 0 19 0 0
26 BRAVO TOMAS (19,7) 0 18 0 0
27 LIUZZI CARLOS CLAUDIO (19,7) 0 18 0 0
Total Jugadores: 32
Caballeros Socios: 27
Caballeros Invitados: 3
Damas Socias: 2
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
2
Mejor Neto:
73
Neto Promedio:
79,25
Caballeros participantes:
30
Mejor Gross:
90
Gross Promedio:
101,69

 Fixture - Ver Tee Time