Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
FOUR BALL SEMANA SANTA


19/04/2025 Sábado Abierto de Semana Santa Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 BONACORSI JUAN CARLOS (H) (13) 81 81
2 ROSSETTO CLAUDIO OSCAR (14,2) 82 82
3 MUÑOZ GABRIEL JAVIER (4,7) 82 82
4 MUÑOZ ROBERTO IVAN (11,9) 85 85
5 GENTILI , JORGE LUIS (10,3) 86 86
6 MATARAZZO , ANTONIO (15) 86 86
7 SEVERINI, HUMBERTO RAUL (9,7) 87 87
8 RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (13,3) 87 87
9 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (15,6) 88 88
10 SPERANZA REMO GUIDO (19) 90 90
11 MONTENEGRO ARMANDO VICENTE (17,1) 91 91
12 CORRADETTI MIGUEL HECTOR (11,7) 92 92
13 JALLE JORGE EDUAARDO (12,1) 93 93
14 GERARDO, FOSCHI (28,4) 97 97
15 FERREYRA , FERNANDO DANIEL (14,2) 97 97
16 ANTONINI , NICOLAS VICENTE (29) 97 97
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12.9
1 MUÑOZ ROBERTO IVAN (11,9) 85 12 73 73
2 GENTILI , JORGE LUIS (10,3) 86 10 76 76
3 SEVERINI, HUMBERTO RAUL (9,7) 87 9 78 78
4 MUÑOZ GABRIEL JAVIER (4,7) 82 4 78 78
5 CORRADETTI MIGUEL HECTOR (11,7) 92 12 80 80
6 JALLE JORGE EDUAARDO (12,1) 93 12 81 81
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 13 A 19.9
1 ROSSETTO CLAUDIO OSCAR (14,2) 82 14 68 68
2 BONACORSI JUAN CARLOS (H) (13) 81 13 68 68
3 SPERANZA REMO GUIDO (19) 90 19 71 71
4 MATARAZZO , ANTONIO (15) 86 15 71 71
5 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (15,6) 88 16 72 72
6 MONTENEGRO ARMANDO VICENTE (17,1) 91 17 74 74
7 RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (13,3) 87 13 74 74
8 LIONCAVALLO SERGIO LEONARDO (18,2) 97 18 79 79
9 SCOPPA , CARLOS RODOLFO (16,9) 97 17 80 80
10 DAVID JOSÉ LUIS (18,7) 100 19 81 81
11 VALACCO LUIS ALBERTO (16,1) 98 16 82 82
12 FERREYRA , FERNANDO DANIEL (14,2) 97 14 83 83
13 CAMPOS , PABLO ANDRES (19) 103 19 84 84
14 ABELDAÑO GERARDO JOSE (15,7) 104 16 88 88
15 COMELLI AMBROSI JOSE (18,5) 0 19 0 NPT
16 OPEL, GUSTAVO ARIEL (15,3) 0 15 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 20 A 29.9
1 GERARDO, FOSCHI (28,4) 97 25 72 72
2 ANTONINI , NICOLAS VICENTE (29) 97 25 72 72
3 ISA, ADRIAN ROBERTO (29,6) 100 26 74 74
4 AMOROSI JULIO (25,6) 98 22 76 76
5 ALMADA RICARDO ABEL (29,4) 104 26 78 78
6 NEUBAUER, CRISTIAN (22,1) 101 23 78 78
7 MILLALEN VICTOR IVAN (23,2) 104 24 80 80
8 BOZBRANNY AGUSTIN (21,4) 104 22 82 82
9 GALEANO RUBEN ALBERTO (23,5) 106 24 82 82
10 TORRES, FERNANDO (21,8) 105 22 83 83
11 PRADO, CARLOS ALBERTO (20,6) 104 21 83 83
12 DUARTE, RODOLFO GABRIEL (21,3) 106 22 84 84
13 LATORRE EZEQUIEL (22,5) 107 23 84 84
14 DEPOLLIER, RAMIRO (28,1) 110 25 85 85
15 GENTILI NESTOR JULIO (26,4) 112 23 89 89
16 TAMBORINDEGUY , ALEJANDRA E. (24,4) 119 28 91 91
17 PENE, MARCELO GERMAN (27) 114 23 91 91
18 CORDOBA, UBALDO (23,2) 120 24 96 96
19 CASTAÑO GABRIEL ADRIAN (29) 0 25 0 NPT
20 PARRA PABLO SERGIO (23,6) 0 24 0 NPT
21 MARINI , RUBEN (21,9) 0 22 0 NPT
22 MAS, MARCELO (25) 0 21 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 30 A 54
1 VERDERIO , JULIAN EDUARDO (45,2) 113 42 71 71
2 SCOLARI, ADRIAN PEDRO (33,1) 104 30 74 74
3 LOPEZ LUIS APARICIO (30,4) 104 27 77 77
4 FERRANDI JUAN MANUEL (40) 118 37 81 81
5 ANIBAL RODOLFO LOPEZ (35,2) 114 32 82 82
6 PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (32,2) 111 29 82 82
7 DAMICO PATRICIA GLORIA (33,9) 122 39 83 83
8 GARCIA HORACIO (34,7) 114 31 83 83
9 SEGURA JUAN ALBERTO (35,7) 118 32 86 86
10 GONZALEZ PARDO , FERNANDO (43,4) 133 40 93 93
11 HOLZMAN OSCAR ADOLFO (35,6) 131 32 99 99
12 MATEU, MARIA VANESA (41,5) 169 47 122 122
13 YEMAL, SALOMON CLAUDIO (30,1) 0 27 0 NPT