Ver FIXTURE - Ver Tee Time



31/01/2026 Sábado La Vacherie 31 de enero Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 54
1 UCHA PABLO ANIBAL (13,9) 82 10 72 72
2 GABRIELLI AMADEO (18,3) 87 15 72 72
3 VIDELA GONZALO (23,5) 92 20 72 72
4 PADIN CARLOS EDURADO (27,6) 97 25 72 72
5 DEMARQUE JORGE (22,3) 92 19 73 73
6 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (36,4) 107 34 73 73
7 FLEURY RICARDO JUAN (30,2) 101 27 74 74
8 UROZ HUGO EDUARDO (24,9) 98 22 76 76
9 KOLLER RICARDO (26) 99 23 76 76
10 ALUZ CARLOS ALBERTO (29,4) 103 27 76 76
11 BUSTOS SERGIO (31,4) 105 29 76 76
12 VIDELA VALLEE JAVIER (31,5) 105 29 76 76
13 GONZALEZ FABIAN (17,8) 91 14 77 77
14 GUARDIA ALEJANDRO (24,3) 99 21 78 78
15 DE POLO ERNESTO (27,7) 105 25 80 80
16 AZZONI FEDERICO (33,5) 111 31 80 80
17 CRESCITELLI JORGE (11,6) 89 8 81 81
18 GUISASOLA LUIS CARLOS (27,6) 0 25 0 0
19 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (25,9) 0 23 0 0
20 MUSA ARMANDO HECTOR (23,5) 0 20 0 0
21 STALLOCCA EDGARDO (22,4) 0 19 0 0
22 RUIZ FRANCISCO (19) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 COHN MARTÍN FERNANDO (10,4) 78 78
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 PIMENIDES , JOSEFINA (13,7) 90 90
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 18
1 LUQUE OSVALDO MARTIN (16,6) 84 17 67 67
2 COHN MARTÍN FERNANDO (10,4) 78 10 68 68
3 IMAS RICARDO HERNÁN (14,4) 82 14 68 68
4 HIGGS FERNANDO (H) (9,9) 80 9 71 71
5 CABALLERO LUIS JAVIER (16,7) 89 17 72 72
6 SAEZ ALVARO (8,4) 81 8 73 73
7 ANILE GUIDO (15) 90 15 75 75
8 SEGURA JUAN PABLO (16,4) 91 16 75 75
9 ALONSO MARTIN (10,4) 86 10 76 76
10 MARZARI ALFONSO (13,1) 89 13 76 76
11 ARBONA CLAUDIO (13,5) 90 13 77 77
12 DOÑA ERNESTO (15,3) 92 15 77 77
13 BARBEITO MANUEL (18) 95 18 77 77
14 ALONSO JOSE (16,1) 94 16 78 78
15 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,3) 95 17 78 78
16 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,3) 95 15 80 80
17 ANDALUZ FERNANDO (15) 95 15 80 80
18 VICCHI PABLO (9,7) 90 9 81 81
19 BARZOLA FEDERICO (13,5) 0 13 0 0
20 MORETTI LUCA (5,1) 75 4 71 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS 19 A 54
1 NICASTRO ARTURO MATIAS (20,6) 87 21 66 66
2 DAY EDMUNDO (18,5) 86 19 67 67
3 RIGAL MARTIN (24,5) 94 25 69 69
4 DOÑA FEDERICO (19,6) 91 20 71 71
5 MARTIN NESTOR HUGO (25,9) 99 27 72 72
6 NEGRI LUIS (28,8) 102 30 72 72
7 MICHELINI JAVIER (20,1) 94 21 73 73
8 MOYANO JOSE GUSTAVO (27,6) 102 29 73 73
9 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,1) 104 30 74 74
10 TOTERA JORGE (20,7) 96 21 75 75
11 ARLIN MARTIN (18,5) 96 19 77 77
12 BADUI JULIO JAVIER (19,6) 97 20 77 77
13 CACERES, MAURICIO (38,2) 117 40 77 77
14 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,7) 106 27 79 79
15 GAMBOA PABLO DARIO (21,8) 102 22 80 80
16 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (25,1) 109 26 83 83
17 MANUEL RAUL EMILIANO (30,2) 115 32 83 83
18 SONZOGNI MARIO FERNANDO (33,1) 120 35 85 85
19 FOIX GONZALO (24,4) 0 25 0 0
20 ESTRELLA , CRISTIAN (24,3) 0 25 0 0
21 ISUANI , JUAN IGNACIO (22,7) 0 23 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 54
1 MAYNE VIVIAN MARIA (17,6) 93 22 71 71
2 PIMENIDES , JOSEFINA (13,7) 90 17 73 73
3 HANON XIMENA (17,7) 98 22 76 76
4 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) 110 34 76 76
5 INGOUVILLE, PAULINE (24,1) 106 29 77 77
6 GOMEZ DIANA (30,1) 116 36 80 80
7 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (31,7) 119 38 81 81
8 PIZARRO MABEL (33,1) 0 40 0 0
9 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,4) 0 35 0 0
10 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,3) 0 35 0 0
11 MORONI MARIA ELISABETH (26,8) 0 32 0 0
12 MORETTI ELENA (18,2) 0 22 0 0