Ver FIXTURE - Ver Tee Time



20/06/2025 Viernes Banderita Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 22
1 RODRIGUEZ MARCELO (25,3) 0 22 0 0
2 GOLDSACK , MARCELO (24,6) 0 22 0 0
3 UROZ HUGO EDUARDO (25,1) 0 22 0 0
4 RINALDONI RUBEN EDGARDO (25,3) 0 22 0 0
5 SEPULVEDA, LINO (24) 0 21 0 0
6 WILLINK, CARLOS (23,6) 0 21 0 0
7 VIDELA GONZALO (24,2) 0 21 0 0
8 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22,4) 0 19 0 0
9 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22) 0 19 0 0
10 MUSA ARMANDO HECTOR (21,9) 0 19 0 0
11 GIUGNO JUAN RUBEN (21,5) 0 18 0 0
12 DEMARQUE JORGE (21,4) 0 18 0 0
13 TOLOSA DANIEL EDUARDO (19,9) 0 17 0 0
14 RINALDO, SERGIO (18,8) 0 16 0 0
15 SAVINA LUIS NAZARENO (16,9) 0 14 0 0
16 GABRIELLI AMADEO (17,8) 0 14 0 0
17 UCHA PABLO ANIBAL (12,2) 0 9 0 0
18 CRESCITELLI JORGE (11,7) 0 8 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 23 A 54
1 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (41,7) 0 39 0 0
2 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,3) 0 35 0 0
3 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,7) 0 34 0 0
4 AZZONI FEDERICO (34,2) 0 32 0 0
5 SANCHEZ PEDRO (34,7) 0 32 0 0
6 MARCIALI JAVIER RICARDO (33,5) 0 31 0 0
7 VIDELA VALLEE JAVIER (32,8) 0 30 0 0
8 SONZOGNI MARIO FERNANDO (31,5) 0 29 0 0
9 MOYANO JORGE CARLOS (32,1) 0 29 0 0
10 BUSTOS SERGIO (31,1) 0 28 0 0
11 BARRERA ERNESTO RAUL (30,1) 0 27 0 0
12 NEGRI LUIS (29,5) 0 27 0 0
13 VIDELA SILVETI LUIS (29) 0 26 0 0
14 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) 0 26 0 0
15 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (27,4) 0 25 0 0
16 GUISASOLA LUIS CARLOS (28,2) 0 25 0 0
17 ARLÍN MIGUEL (26,8) 0 24 0 0
18 ALUZ CARLOS ALBERTO (26,6) 0 24 0 0
19 JENSEN DANIEL LUIS (26,3) 0 23 0 0
20 PADIN CARLOS EDURADO (26,4) 0 23 0 0
21 NALLIB, CARLOS ADOLFO (25,9) 0 23 0 0
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 13
1 COHN MARTÍN FERNANDO (12,4) 0 12 0 0
2 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,4) 0 11 0 0
3 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,4) 0 11 0 0
4 VILLARREAL CARLOS (11,2) 0 11 0 0
5 ALONSO MARTIN (10,8) 0 10 0 0
6 LE DONNE BERNARDO (10,4) 0 10 0 0
7 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) 0 9 0 0
8 SAEZ ALVARO (9,3) 0 9 0 0
9 GIOACCHINI ROBERTO (9,6) 0 9 0 0
10 VICCHI PABLO (10) 0 9 0 0
11 YANZON MATIAS (9,9) 0 9 0 0
12 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,8) 0 9 0 0
13 DOÑA FRANCISCO (9,1) 0 8 0 0
14 GIOVANELI JORGE MARTIN (7,2) 0 6 0 0
15 MORETTI LUCA (5,6) 0 5 0 0
16 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,2) 0 0 0 0
17 DEMONTY SANTIAGO (1,7) 0 0 0 0
18 DAY FEDERICO (0,8) 0 +1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 14 A 21
1 ARMENTANO FACUNDO (20,9) 0 21 0 0
2 BADUI JULIO JAVIER (20,2) 0 21 0 0
3 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,6) 0 21 0 0
4 RAMONDA VITO (20,7) 0 21 0 0
5 ALONSO, FACUNDO (20,7) 0 21 0 0
6 CABRERA OCTAVIO (19,8) 0 20 0 0
7 ARLIN MARTIN (18,9) 0 19 0 0
8 DANGELO HERRERA RAFAEL (19) 0 19 0 0
9 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,8) 0 18 0 0
10 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (17,7) 0 18 0 0
11 CIVIT CHRISTIAN (17,6) 0 18 0 0
12 DALLA TORRE ADRIANO (17,7) 0 18 0 0
13 BARBEITO MANUEL (16,8) 0 17 0 0
14 LIÑAN JOSE MIGUEL (16,5) 0 17 0 0
15 CABALLERO LUIS JAVIER (17) 0 17 0 0
16 ALONSO JOSE (16,9) 0 17 0 0
17 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,1) 0 17 0 0
18 SCHMIDT JORGE EDUARDO (15,6) 0 16 0 0
19 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,1) 0 16 0 0
20 LUQUE OSVALDO MARTIN (15,5) 0 16 0 0
21 BARZOLA FEDERICO (15,7) 0 16 0 0
22 FLORES NERI OMAR (15) 0 15 0 0
23 IMAS RICARDO HERNÁN (14,9) 0 15 0 0
24 ANDALUZ FERNANDO (14,8) 0 15 0 0
25 HERAS JUAN JOSE (14,5) 0 14 0 0
26 DIAZ MARCOS (14,5) 0 14 0 0
27 MARZARI ALFONSO (13,8) 0 14 0 0
28 CUCCHI JUAN ANTONIO (14,3) 0 14 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 22 A 54
1 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) 0 41 0 0
2 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (29,5) 0 31 0 0
3 GALLI IGNACIO (27,9) 0 29 0 0
4 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (27) 0 28 0 0
5 BIRITOS LEANDRO ABEL (24,8) 0 26 0 0
6 FOIX GONZALO (24,2) 0 25 0 0
7 MOYA GASTON (24,1) 0 25 0 0
8 RIGAL MARTIN (24,3) 0 25 0 0
9 SALASSA, FACUNDO (24,5) 0 25 0 0
10 PIVA HERNAN RODRIGO (21,9) 0 23 0 0
11 GAMBOA PABLO DARIO (21,3) 0 22 0 0
12 DOÑA FEDERICO (21,7) 0 22 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 26
1 CARRASCO MARIA SOLEDAD (19,6) 0 24 0 0
2 MORETTI ELENA (17,9) 0 22 0 0
3 HANON XIMENA (17,2) 0 21 0 0
4 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,4) 0 20 0 0
5 VICCHI MARIANA (15,8) 0 19 0 0
6 GUNTSCHE MONICA (10,1) 0 13 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 27 A 54
1 POL EDITH (36,9) 0 44 0 0
2 PIZARRO MABEL (35,3) 0 42 0 0
3 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,1) 0 38 0 0
4 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (31,6) 0 38 0 0
5 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,4) 0 35 0 0
6 MORONI MARIA ELIZABETH (27) 0 33 0 0
7 BRAGADIN MARIA JOSE (24,3) 0 29 0 0
8 MOSSO MARIA EUGENIA (22,2) 0 27 0 0